04.01.2020 - Hochfilzen (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERHAUSER | Magnus | 104400276 | AUT - KTN | 27.09.1998 | männlich | Jun 21 | ASKÖ Villach | |
| ZDOUC | Dunja | 109100151 | AUT - KTN | 03.01.1994 | weiblich | Frauen | DSG Sele Zell | |
| MESOTITSCH | Soli | 113000335 | AUT - KTN | 08.02.2001 | weiblich | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Sitter | Leon | 113000341 | AUT - KTN | 15.01.2001 | männlich | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | J17* | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Moritz | Michael | 113000345 | AUT - KTN | 28.02.2003 | männlich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Tiefling | Marvin | 113000346 | AUT - KTN | 10.08.2003 | männlich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | J17* | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Glasser | Nikola | 300400731 | AUT - OOE | 14.11.2003 | weiblich | J17 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Huang | Jett | 328200023 | AUT - OOE | 20.12.2001 | männlich | J19 | ASVÖ NordicTeam Salzkammergut | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | J19 | SV Bad Goisern | |
| Ruckendorfer | Jakob | 302200397 | AUT - OOE | 03.07.2000 | männlich | Jun 21 | UNION Bad Leonfelden | |
| Pernkopf | Marius | 327600007 | AUT - OOE | 28.09.2004 | männlich | J17* | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Innerhofer | Katharina | 400100543 | AUT - SBG | 17.01.1991 | weiblich | Frauen | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| LANGEGGER | Christian | 400100668 | AUT - SBG | 05.01.2001 | männlich | J19 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Langegger | David | 400100702 | AUT - SBG | 24.09.2003 | männlich | J17 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Salzmann | Jan | 400300921 | AUT - SBG | 08.02.2002 | männlich | J19 | SKIKLUB BAD GASTEIN | |
| Ellmauer | Felix | 400300926 | AUT - SBG | 23.10.2000 | männlich | Jun 21 | SKIKLUB BAD GASTEIN | |
| Feuersinger | Jakob | 400600554 | AUT - SBG | 28.05.2002 | männlich | J19 | Schiclub-Bruck-Grossglockner | |
| Leitinger | Klaus | 400900260 | AUT - SBG | 16.09.1993 | männlich | Männer | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| Eberhard | Tobias | 401200110 | AUT - SBG | 12.01.1985 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MUELLAUER | Fabian | 401200280 | AUT - SBG | 02.02.2003 | männlich | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| HASLINGER | Lukas | 401200290 | AUT - SBG | 09.03.2003 | männlich | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| EMPL | Marlies | 401200296 | AUT - SBG | 10.09.2003 | weiblich | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Nathan | 401200297 | AUT - SBG | 24.07.2004 | männlich | J17* | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | männlich | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| Bernsteiner | Jonathan | 401200303 | AUT - SBG | 26.01.2002 | männlich | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | männlich | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| Mair | Marcel | 401200306 | AUT - SBG | 26.06.2003 | männlich | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| Müllauer | Manuel | 401200311 | AUT - SBG | 20.10.2004 | männlich | J17* | HSV SAALFELDEN | |
| ROTHSCHOPF | Lea | 402200687 | AUT - SBG | 31.12.2001 | weiblich | J19 | SC Kuchl | |
| Bacher | Jonas | 402300988 | AUT - SBG | 29.10.2001 | männlich | J19 | SC LEOGANG | |
| Perner | Jakob | 407400969 | AUT - SBG | 18.07.2003 | männlich | J17 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| KRAMER | Femke | 403402365 | AUT - SBG | 27.09.2003 | weiblich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| DURIE | Joshua | 403402528 | AUT - SBG | 05.09.2004 | männlich | J17* | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANDEXER | Anna | 403402627 | AUT - SBG | 26.01.2003 | weiblich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | weiblich | J17 | USC-NEUKIRCHEN | |
| OBERTHALER | Kristina | 407400668 | AUT - SBG | 29.03.1998 | weiblich | Jun 21 | USC Altenmarkt | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | J17* | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| WEINGARTNER | Jakob | 408600424 | AUT - SBG | 22.09.1999 | männlich | Jun 21 | UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS | |
| Klaushofer | Lena | 409000372 | AUT - SBG | 10.09.2004 | weiblich | J17* | USC FAISTENAU | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | J17 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| STEINER | Tamara | 504701079 | AUT - STM | 25.05.1997 | weiblich | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Pitzer | Lucas | 504701327 | AUT - STM | 29.09.1998 | männlich | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Hartweger | Fabienne | 504701364 | AUT - STM | 29.09.1992 | weiblich | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PITZER | Leonie | 504701537 | AUT - STM | 14.11.2002 | weiblich | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Pfalz | Julia | 504701647 | AUT - STM | 07.12.2004 | weiblich | J17* | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Rettensteiner | Lisa | 504702005 | AUT - STM | 08.01.2002 | weiblich | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Steiner | Leonie | 504802624 | AUT - STM | 23.09.2003 | weiblich | J17 | WSV SCHLADMING | |
| KOMATZ | David | 509000051 | AUT - STM | 10.12.1991 | männlich | Männer | ATV Aigen-Irdning | |
| Lasser | Julian | 509000092 | AUT - STM | 01.03.2003 | männlich | J17 | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| Sumann | Lea Marie | 522800071 | AUT - STM | 06.04.2004 | weiblich | J17* | UNION SV FROJACH KATSCH | |
| Postl | Thomas | 600200617 | AUT - TIR | 31.03.1999 | männlich | Jun 21 | WSV ACHENKIRCH | |
| Hauser | Lisa | 606009481 | AUT - TIR | 16.12.1993 | weiblich | Frauen | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| WAGNER | Lara | 606010099 | AUT - TIR | 26.04.2002 | weiblich | J19 | Kitzbueheler Ski Club KSC | |
| GANDLER | Anna | 606011264 | AUT - TIR | 05.01.2001 | weiblich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Gandler | Lara | 606011265 | AUT - TIR | 14.09.2003 | weiblich | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| MELLITZER | Victoria | 606013542 | AUT - TIR | 23.07.2002 | weiblich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HECHENBERGER | Andreas | 606014539 | AUT - TIR | 09.08.2000 | männlich | Jun 21 | Kitzbueheler Ski Club | |
| Millecker | Sandra | 606017218 | AUT - TIR | 10.10.2002 | weiblich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Maximilian | 606017238 | AUT - TIR | 22.12.2001 | männlich | J19 | Kitzbueheler Ski Club | |
| Haider | Sophie | 608506258 | AUT - TIR | 25.12.2002 | weiblich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Dielen | Pjotr | 623200279 | AUT - TIR | 08.03.2000 | männlich | Jun 21 | SV PILLER | |
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | männlich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Kupfner | Simone | 613300525 | AUT - TIR | 01.02.1996 | weiblich | Frauen | WSV SCHWOICH | |
| Schwarz | Teresa | 613400429 | AUT - TIR | 21.12.2003 | weiblich | J17 | Ski Club Leutasch | |
| Ganner | Florian | 618500150 | AUT - TIR | 10.05.2002 | männlich | J19 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Ganner | Tobias | 618500166 | AUT - TIR | 07.04.2004 | männlich | J17* | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Nicolussi | Luca | 622201017 | AUT - TIR | 04.10.2004 | männlich | J17* | WSV EBBS | |
| Landertinger | Dominik | 622600094 | AUT - TIR | 13.03.1988 | männlich | Männer | Heeresportverein Hochfilzen | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | männlich | Männer | HSV Hochfilzen | |
| Leitner | Anna-Maria | 622600124 | AUT - TIR | 03.10.1997 | weiblich | Frauen | Heeresportverein Hochfilzen | |
| FOIDL | Benedikt | 622600143 | AUT - TIR | 02.12.2000 | männlich | Jun 21 | HSV Hochfilzen | |
| Hofer | Gabriel | 622600227 | AUT - TIR | 11.10.2004 | männlich | J17* | Heeresportverein Hochfilzen | |
| JAKOB | Patrick | 623600419 | AUT - TIR | 17.10.1996 | männlich | Männer | Skiclub St. Ulrich am Pillersee | |
| Weissbacher | Lukas | 623600483 | AUT - TIR | 14.09.2002 | männlich | J19 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Kapeller | Magdalena | 623700350 | AUT - TIR | 02.02.2003 | weiblich | J17 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| Brunner | Peter | 627700127 | AUT - TIR | 13.11.1991 | männlich | Männer | LANGL.+RADSPORTCL.LIENZER DOL. | |
| UNTERWEGER | Dominic | 628700132 | AUT - TIR | 09.05.1999 | männlich | Jun 21 | LLC Region Angerberg | |
| OSL | Lisa | 628700133 | AUT - TIR | 07.06.2000 | weiblich | Jun 21 | LLC Region Angerberg | |
| LEITNER | Felix | 632800102 | AUT - TIR | 31.12.1996 | männlich | Männer | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Düringer | Ramona | 700300453 | AUT - VBG | 02.12.1989 | weiblich | Frauen | WSV ANDELSBUCH | |
| Geiger | Niklas | 701900866 | AUT - VBG | 31.03.2004 | männlich | J17* | SC EGG | |
| Maier | Simon | 723000002 | AUT - VBG | 28.06.2003 | männlich | J17 | Talenteschmiede Ski Nordic 4.0 | |
| HOMBERG | Niklas | GER - BSV-C | 27.10.1994 | männlich | Männer | |||
| DONHAUSER | Johannes | GER | 12.05.1994 | männlich | Männer | |||
| HINZ | Vanessa | GER | 24.03.1992 | weiblich | Frauen | SC Schliersee | ||
| LEMMERER | Harald | 503800262 | AUT - STM | 30.12.1991 | männlich | Männer | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Schmidl | Melanie | 400401147 | AUT - SBG | 15.02.2001 | weiblich | J19 | WSV BAD HOFGASTEIN | |
| Stangl | Marcus | 512901516 | AUT - STM | 29.03.2003 | männlich | J17 | ASVÖ SC RAIFFEISEN Admont-Hall | |
| Reich | Fabian | 504702199 | AUT - STM | 21.04.2000 | männlich | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| DOMES | Andreas | 504802914 | AUT - STM | 17.06.2003 | männlich | J17 | WSV SCHLADMING | |
| Gordon | Archie | 113000400 | AUT - KTN | 28.06.1999 | männlich | Jun 21 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MORTON | Darcie | 113000403 | AUS - KTN | 24.12.1999 | weiblich | Jun 21 | Biathlon Eastern Australia | |
| Nuss | Alexander | 622600235 | AUT - TIR | 07.04.1982 | männlich | Männer | Heeresportverein Hochfilzen | |
| ANGELIS | Apostolos | GRE | 24.06.1993 | männlich | Männer | E.O.S Metsovou | ||
| GROSS | Simon | GER - BSV-C | 10.07.1998 | männlich | Jun 21 | |||
| Gösweiner | Hannes | 327600051 | AUT - OOE | 19.06.2002 | männlich | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| WEIDEL | Anna | GER - BSV-I | 25.05.1996 | weiblich | Frauen | WSV Kiefersfelden | ||
| GERDZHIKOV | Dimitar | BUL | 27.03.1992 | männlich | Männer | Chepelare | ||
| ILIEV | Vladimir | BUL | 17.03.1987 | männlich | Männer | Ajaks Troian | ||
| SINAPOV | Anton | BUL | 01.09.1993 | männlich | Männer | Biathlon Chepelare | ||
| ARSAN | Florian Martin | GER - BSV-C | 21.06.2001 | männlich | J19 | |||
| DORFER | Matthias | GER - BSV-C | 07.03.1993 | männlich | Männer | |||
| HARTL | Lena | GER - BSV | 24.04.2002 | weiblich | J19 | |||
| HERB | Roman | GER - BSV | 07.03.2002 | männlich | J19 | SK Nesselwang / CJD | ||
| LECHNER | Lucas | GER - BSV-C | 05.02.1999 | männlich | Jun 21 | |||
| LODL | Darius | GER - SVSac | 11.08.2000 | männlich | Jun 21 | |||
| NEUGEBAUER | Isabel | GER - BSV-C | 10.04.2003 | weiblich | J17 | |||
| REICHENBERGER | Marit | GER | 06.01.2002 | weiblich | J19 | |||
| RIEHL | Silvio | GER - BSV-I | 05.02.2003 | männlich | J17 | |||
| SCHERER | Stefanie | GER - BSV-O | 13.05.1996 | weiblich | Frauen | |||
| SCHMUCK | Dominic | GER - BSV-C | 25.05.1996 | männlich | Männer | |||
| SCHNEIDER | Sophia | GER - BSV-C | 12.09.1997 | weiblich | Frauen | SV Oberteisendorf | ||
| STASSWENDER | Florian | GER - BSV-C | 23.04.2002 | männlich | J19 | SC Vachendorf | ||
| VOGL | Lara | GER - BSV-W | 15.11.2000 | weiblich | Jun 21 | |||
| WERNER | Johan Mathis | GER - BSV-I | 25.05.2001 | männlich | J19 | |||
| BLASHKO | Daria | UKR | 28.01.1996 | weiblich | Frauen | |||
| DZHIMA | Yuliia | UKR | 19.09.1990 | weiblich | Frauen | Ukraine | ||
| BILOSIUK | Olena | UKR | 09.01.1987 | weiblich | Frauen | Kolos; Dynamo | ||
| SEMERENKO | Valentina | UKR | 18.01.1986 | weiblich | Frauen | Dynamo | ||
| SEMERENKO | Vita | UKR | 18.01.1986 | weiblich | Frauen | |||
| ANFANG | Lilly | GER - BSV | 01.01.2004 | weiblich | J17* | |||
| ARSAN | Michael | GER - BSV-C | 01.10.2004 | männlich | J17* | |||
| BESTVATER | Jonas | GER - BSV-I | 12.12.2004 | männlich | J17* | |||
| HERMANN | Katharina | GER | 01.01.2004 | weiblich | J17* | |||
| HERRMANN | Lea | GER | 01.01.2003 | weiblich | J17 | |||
| HOBMAIER | Andreas | GER - BSV-C | 01.01.2002 | männlich | J19 | TSV Siegsdorf / BwRh | ||
| HOLLER | Veronika | GER | 01.01.2002 | weiblich | J19 | |||
| HOLZNER | Nina | GER | 01.01.2004 | weiblich | J17* | |||
| KERN | Vanessa | GER - BSV-C | 01.01.2004 | weiblich | J17* | SC Ainring | ||
| LANKES | Raphael | GER - BSV-C | 01.01.1999 | männlich | Jun 21 | SC Ruhpolding / LpB | ||
| PLENK | Magdalena | GER - BSV | 01.11.2003 | weiblich | J17 | |||
| REIMER | Ron | GER | 01.01.2001 | männlich | J19 | |||
| REINHOLD | Daniel | GER - BSV-I | 01.01.2002 | männlich | J19 | SC Aising Pang | ||
| SCHRADSTETTER | Martin | GER | 01.01.2001 | männlich | J19 | |||
| SEIDL | Elias | GER - BSV-C | 29.08.2004 | männlich | J17* | |||
| SPARK | Sophie | GER - BSV-C | 22.02.2004 | weiblich | J17* | |||
| STUMPFEGGER | Anna | GER - BSV-I | 01.01.2003 | weiblich | J17 | SC Haag | ||
| WIMMEr | Christina | GER | 01.01.2004 | weiblich | J17* | |||
| WOLLBOLDT | Jule | GER - BSV-I | 01.01.2004 | weiblich | J17* | SC Haag | ||
| MCCANN | Ava | AUS | 06.09.2006 | weiblich | S15 | |||
| MORIC | Iva | GER - BSV-C | 01.08.2004 | weiblich | J17* | |||
| KINK | Julia | GER | 26.01.2004 | weiblich | J17* | WSV Aschau | ||
| Hanke | Max | GER - BSV-C | 01.01.2003 | männlich | J17 | |||
| LAGLER | Valentin | GER | 26.07.2003 | männlich | J17 | |||
| Maier | Linus | GER - BSV-I | 21.12.2003 | männlich | J17 | WSV Aschau |
