Biathlon | International | 2019 - 2020
Alpencup #03 Arber - Meldeliste
15. - 16.02.2020 - Arber (GER)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COYNE | Karly | CAN | 09.12.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| GHIGLIONE | Luca | ITA - AOC | 12.11.1996 | männlich | Herren | |
| BORGLUM | Haldan | CAN | 03.11.1999 | männlich | Junioren m. | |
| DUPUIS | Alexandre | CAN | 25.05.1995 | männlich | Herren | |
| KLOTZ | Annika | CAN | 19.02.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| LOVSTROM | Reid | CAN | 12.10.2000 | männlich | Junioren m. | |
| PULLISHY | Michael | CAN | 24.08.1999 | männlich | Junioren m. | |
| RUNNALLS | Adam | CAN | 03.10.1998 | männlich | Junioren m. | |
| SELLERS | Anna | USA | 24.09.1999 | weiblich | Junioren w. | |
| BARETTO | Andrea | ITA | 09.03.1995 | männlich | Herren | |
| CHRISTILLE | Cedric | ITA | 07.01.1999 | männlich | Junioren m. | |
| KUPPELWIESER | Jan | ITA - AA | 16.09.1997 | männlich | Herren | |
| MOLINARI | Michele | ITA | 20.02.2000 | männlich | Junioren m. | |
| PLAICKNER | Josef | ITA | 08.01.2000 | männlich | Junioren m. | |
| PILLER HOFFER | Mattia | ITA - FVG | 19.05.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| BRUNELLO | Gaia | BRA - AA | 03.10.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| BRUNNER | Eva | ITA - AA | 21.08.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| DEJORI | Verena | ITA - AA | 21.06.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| GURSCHLER | Selina | ITA | 10.01.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| STOLL | Lisa | ITA - AA | 27.03.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| PLANKER | Denise | ITA - AA | 09.01.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| RAINER | VERONIKA | ITA - AA | 26.01.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| SCHOELZHORN | Birgit | ITA - AA | 12.12.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| ZARDINI | Sophia | ITA - AA | 02.01.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| BURGER | LARS | ITA - AA | 10.03.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| RATSCHILLER | Felix | ITA - AA | 20.02.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| PIRCHER | Christoph | ITA - AA | 03.07.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| RANALTER | DANIEL | ITA - AA | 22.04.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| RICCADONNA | GIOVANNI | ITA - AA | 11.05.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| TUMLER | Philipp | ITA - AA | 05.01.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| VEGEZZI BOSSI | Matteo | ITA - AOC | 23.09.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| BRADANINI | Marianna | ITA - AC | 03.02.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| COMPAGNONI | Davide | ITA - AC | 01.10.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| COLA | Riccardo | ITA - AC | 18.01.2000 | männlich | Junioren m. | |
| CUSINI | Thomas | ITA - AC | 13.03.2000 | männlich | Junioren m. | |
| DEI CAS | Federico | ITA - AC | 30.07.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| GAGLIA | Daniela | ITA - AC | 01.06.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| MAIOLANI | Filippo | ITA | 08.12.2000 | männlich | Junioren m. | |
| RODIGARI | Mattia | ITA - AC | 14.07.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| SENSOLI | Emma | ITA - AC | 17.05.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| KERER | Thomas | ITA - VENETO | 09.04.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| ZANON | Riccardo | ITA - TRENTINO | 30.01.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| QUINN | Toby | CAN | 01.01.1998 | männlich | Junioren m. | |
| SOHEILI | Arman | CAN | 01.01.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| ARIANO | Danica | CAN | 01.06.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| OSNESS | Emma | CAN | 21.04.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| Adam | Runalls | CAN | 01.01.1998 | männlich | Junioren m. |
