29.11.2019 - Obertilliach (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habenicht | Tobias | 102100158 | AUT - KTN | 26.10.1993 | male | Allg. Klasse. | SPORT-UNION KLAGENFURT | |
| Lev | Samuel | 104101250 | AUT - KTN | 09.01.2003 | male | Jugend II / U18 | SZ VELDEN | |
| Nowak | Katharina | 104400329 | AUT - KTN | 25.01.2002 | female | Jugend II / U18 | ASKOE VILLACH | |
| JUPPE | Anna | 104400339 | AUT - KTN | 14.09.1999 | female | Allg. Klasse. | ASKOE VILLACH | |
| Juppe | Bernd | 104400350 | AUT - KTN | 30.01.1967 | male | AK III | ASKOE VILLACH | |
| Steiner | Christian | 104400385 | AUT - KTN | 13.08.2003 | male | Jugend II / U18 | ASKOE VILLACH | |
| Wohlfahrt | Nicolas | 105000151 | AUT - KTN | 14.07.2002 | male | Jugend II / U18 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Fercher | Nadine | 108700138 | AUT - KTN | 12.02.2004 | female | Jugend I / U16 | WSV STALL | |
| Kattnig | Fabian | 113000146 | AUT - KTN | 13.01.1994 | male | Allg. Klasse. | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Logonder | Anna-Maria | 113000338 | AUT - KTN | 21.01.2003 | female | Jugend II / U18 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Fellner | Philipp | 201100878 | AUT - NOE | 18.02.2003 | male | Jugend II / U18 | USC LILIENFELD | |
| Lampl | Lorenz | 203200502 | AUT - NOE | 13.12.2000 | male | Junioren / U20 | SKIKLUB TÜRNITZ | |
| Wieser | Philip | 204700127 | AUT - NOE | 04.07.2001 | male | Junioren / U20 | WSV TRAISEN SKI | |
| Huber | Jonas | 209200222 | AUT - NOE | 09.08.2000 | male | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Adrigan | Sophie | 209200240 | AUT - NOE | 17.01.2001 | female | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Scherz | Viktoria | 209200278 | AUT - NOE | 14.02.2000 | female | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Scherz | Magdalena | 209200279 | AUT - NOE | 20.12.2001 | female | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Schmölz | Simon | 210700090 | AUT - NOE | 23.03.2004 | male | Jugend I / U16 | WSV SPORTUNION WIENERWALD | |
| Bleier | Felix | 300400853 | AUT - OOE | 01.03.2002 | male | Jugend II / U18 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Kehrer | Kilian | 306702500 | AUT - OOE | 18.07.2004 | male | Jugend I / U16 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Leodolter | Philipp | 307301734 | AUT - OOE | 07.08.1997 | male | Allg. Klasse. | SC UNION Hohenzell | |
| Kugler | Simon | 308400145 | AUT - OOE | 07.10.1994 | male | Allg. Klasse. | UNION Liebenau | |
| Peil | Niklas | 309700139 | AUT - OOE | 25.07.2000 | male | Junioren / U20 | SU Eidenberg | |
| Bassani | Johanna | 312300609 | AUT - OOE | 25.04.2002 | female | Jugend II / U18 | UVB Hinzenbach | |
| WEIGL | Alexander | 327600022 | AUT - OOE | 12.03.2005 | male | Jugend I / U16 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | male | Jugend I / U16 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | male | Allg. Klasse. | HSV SAALFELDEN | |
| Walcher | Janne | 401406567 | AUT - SBG | 01.08.2005 | male | Jugend I / U16 | UNION-SV GROSSARL | |
| Föttinger | Michael | 401900866 | AUT - SBG | 12.06.1997 | male | Allg. Klasse. | WSV STROBL | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | male | Jugend I / U16 | SKIKLUB KUCHL | |
| Tritscher | Bernhard | 403401395 | AUT - SBG | 25.04.1988 | male | AK I | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Pölzleitner | Jakob | 406800375 | AUT - SBG | 24.07.2003 | male | Jugend II / U18 | USV THALGAU | |
| Pölzleitner | Carina | 406800396 | AUT - SBG | 23.12.2005 | female | Jugend I / U16 | USV THALGAU | |
| Schwarzer | Leopold | 406800397 | AUT - SBG | 01.09.2005 | male | Jugend I / U16 | USV THALGAU | |
| Walchhofer | Barbara | 407400638 | AUT - SBG | 20.05.1997 | female | Allg. Klasse. | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Wieland | Christoph | 407400740 | AUT - SBG | 26.04.2002 | male | Jugend II / U18 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Kollmer | Klara | 407400761 | AUT - SBG | 19.07.2003 | female | Jugend II / U18 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Steiner-Holzmann | Ralph | 407400839 | AUT - SBG | 04.06.2005 | male | Jugend I / U16 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Engel | Erik | 407401002 | AUT - SBG | 10.11.2002 | male | Jugend II / U18 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Fuchs | Elisabeth | 409000346 | AUT - SBG | 18.01.2003 | female | Jugend II / U18 | USC FAISTENAU | |
| Courte | Julian | 409000349 | AUT - SBG | 27.02.2001 | male | Junioren / U20 | USC FAISTENAU | |
| Pfandl | Nicolas | 504000981 | AUT - STM | 29.03.2003 | male | Jugend II / U18 | WSV Murau | |
| Pöllauer | Simon | 504000996 | AUT - STM | 17.02.2004 | male | Jugend I / U16 | WSV Murau | |
| Liederer | Niklas | 504701234 | AUT - STM | 22.09.1991 | male | Allg. Klasse. | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schlögel | Mario | 504701402 | AUT - STM | 06.06.2000 | male | Junioren / U20 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Walcher | Paul | 504701423 | AUT - STM | 30.04.2005 | male | Jugend I / U16 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Engelhardt | Magdalena | 504701523 | AUT - STM | 09.07.2003 | female | Jugend II / U18 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | female | Jugend I / U16 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Fischbacher | Jonas | 504701594 | AUT - STM | 17.10.2004 | male | Jugend I / U16 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Malle | Georg | 504701777 | AUT - STM | 25.02.1998 | male | Allg. Klasse. | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Veerpalu | Anders | 504702219 | AUT - STM | 20.05.2002 | male | Jugend II / U18 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Hochfelner | Markus | 508200053 | AUT - STM | 30.08.2004 | male | Jugend I / U16 | UNSC Kobenz | |
| Bogner | Maike | 508200092 | AUT - STM | 01.06.2005 | female | Jugend I / U16 | UNSC Kobenz | |
| Aichmaier | Markus | 516000093 | AUT - STM | 15.05.2002 | male | Jugend II / U18 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| Hirner | Lisa Marie | 525100024 | AUT - STM | 03.10.2003 | female | Jugend II / U18 | SC Erzbergland | |
| Rathgeb | Nico | 525100049 | AUT - STM | 20.04.2003 | male | Jugend II / U18 | SC Erzbergland | |
| Schönberger | Lukas Andreas | 525100110 | AUT - STM | 03.03.2003 | male | Jugend II / U18 | SC Erzbergland | |
| Moser | Benjamin | 600100640 | AUT - TIR | 24.07.1997 | male | Allg. Klasse. | SV ACHENSEE | |
| Haberl | Carina | 622600240 | AUT - TIR | 18.03.2003 | female | Jugend II / U18 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | male | Jugend I / U16 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Sieberer | Hannah | 606101574 | AUT - TIR | 12.12.2002 | female | Jugend II / U18 | SKICLUB KOESSEN | |
| Gleirscher | Gotthard | 607400583 | AUT - TIR | 08.06.2000 | male | Junioren / U20 | WSV NEUSTIFT | |
| Holzknecht | Jonas | 607500139 | AUT - TIR | 09.11.2004 | male | Jugend I / U16 | SPORTCLUB NIEDERTHAI | |
| Lentsch | Urban | 614000311 | AUT - TIR | 09.09.1994 | male | Allg. Klasse. | SKIKLUB KAUNERTAL | |
| Erler | Paulina | 617101688 | AUT - TIR | 12.11.2001 | female | Junioren / U20 | WSV TUX | |
| Pertl | Katharina | 617101762 | AUT - TIR | 14.04.2003 | female | Jugend II / U18 | WSV TUX | |
| Ganner | Florian | 618500150 | AUT - TIR | 10.05.2002 | male | Jugend II / U18 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Kurz | Nils | 618500165 | AUT - TIR | 12.07.2000 | male | Junioren / U20 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Ganner | Tobias | 618500166 | AUT - TIR | 07.04.2004 | male | Jugend I / U16 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Hintner | Vanessa | 632800162 | AUT - TIR | 17.04.2003 | female | Jugend II / U18 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Arnold | Sebastian | 632800177 | AUT - TIR | 14.12.2004 | male | Jugend I / U16 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Bucher | Eric | 632800212 | AUT - TIR | 20.05.2003 | male | Jugend II / U18 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Düringer | Ramona | 700300453 | AUT - VBG | 02.12.1989 | female | AK I | WSV ANDELSBUCH | |
| Geiger | Niklas | 701900866 | AUT - VBG | 31.03.2004 | male | Jugend I / U16 | SC EGG | |
| Berchtold | Jasmin | 701900908 | AUT - VBG | 24.04.1996 | female | Allg. Klasse. | SC EGG | |
| MALEC | Vedrana | CRO | 24.03.1990 | female | Allg. Klasse. | |||
| RABAKUKK | Karl Erik | EST | 10.08.1997 | male | Allg. Klasse. | |||
| KOLL | Kristjan | EST | 03.06.1995 | male | Allg. Klasse. | |||
| REES-LAY | Holly | GBR | 24.06.1996 | female | Allg. Klasse. | |||
| HERRMANN | Nadine | GER - SVSac | 21.12.1995 | female | Allg. Klasse. | |||
| MAETTIG | Valentin | GER | 13.03.1990 | male | Allg. Klasse. | |||
| LAGLER | Kristof | HUN | 14.04.1994 | male | Allg. Klasse. | |||
| YAMASHITA | Haruki | JPN | 11.03.1999 | male | Allg. Klasse. | |||
| MIRZA | Valentina | MDA | 11.02.1999 | female | Allg. Klasse. | Dinamo | ||
| CRV | Vili | SLO | 19.02.1999 | male | Allg. Klasse. | |||
| MARKUN | Luka | SLO | 20.12.1998 | male | Allg. Klasse. | |||
| KLEMENCIC | Nina | SLO | 03.02.1998 | female | Allg. Klasse. | TSK Triglav Kranj | ||
| RADUHA | Erik | SLO | 23.06.1997 | male | Allg. Klasse. | |||
| LICEF | Miha | SLO | 14.01.1997 | male | Allg. Klasse. | |||
| FABJAN | Vesna | SLO | 13.03.1985 | female | AK I | |||
| Obermeyr | Fabio | 503800447 | AUT - STM | 08.08.2000 | male | Junioren / U20 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Fuchs | David | 503800486 | AUT - STM | 22.05.2005 | male | Jugend I / U16 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Druml | Andrej | 106600188 | AUT - KTN | 07.02.2001 | male | Junioren / U20 | SV ACHOMITZ/ZAHOMC | |
| Mazi Jamnik | Hana | SLO | 08.12.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| Schmidt | Henriette | GER | 19.12.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| KONYA | Adam | HUN | 19.12.1992 | male | Allg. Klasse. | |||
| CEBASEK | Alenka | SLO | 24.04.1989 | female | AK I | |||
| JENKO | Andrej | SLO | 05.12.1997 | male | Allg. Klasse. | |||
| KLEMENCIC | Anita | SLO | 08.01.1996 | female | Allg. Klasse. | |||
| MANDELJC | Anja | SLO | 04.06.1999 | female | Allg. Klasse. | |||
| ZAVBI KUNAVER | Anja | SLO | 08.05.1995 | female | Allg. Klasse. | |||
| CRV | Benjamin | SLO | 29.11.1996 | male | Allg. Klasse. | |||
| Walcher | Witta-Luisa | 504701190 | AUT - STM | 25.11.2002 | female | Jugend II / U18 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PECEK | Atila | SLO | 23.11.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| NUERNBERGER | Saskia | GER | 22.10.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| ZEISSLER | Jule | GER - BSV | 23.09.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| KASTNER | Marius | GER | 23.08.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| GOLD | Lina | GER | 04.08.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| KRETZSCHMAR | Ruben | GER - SVSac | 30.07.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| KOLLER | Kilian | GER - BSV | 21.05.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| GOETHER | Max | GER - SVSac | 16.05.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| ZAFIROVSKA | Anamarija | MKD | 11.05.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| DELGADO PERDONES | Zoe | GER | 04.05.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| LEISMUELLER | Simon | GER | 14.04.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| WEHRLE | Amelie | GER | 13.04.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| MENDL | Jonas | GER | 10.04.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| STRAUCH | Florian | GER | 03.04.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| ZAHARIJA | Ivan | CRO | 16.03.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| THANNHEIMER | Germana | GER | 09.03.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| SCHWINGER | Luis | GER | 19.02.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| VEIT | Verena | GER | 13.02.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| HOFFMANN | Helen | GER | 07.02.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| GROS | Anze | SLO | 05.01.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| KOROSEC | Bostjan | SLO | 16.11.2001 | male | Junioren / U20 | SD Bohinj | ||
| JAZBEC | Sara | SLO | 02.11.2001 | female | Junioren / U20 | |||
| SHIMIZU | Naoya | JPN | 21.10.2001 | male | Junioren / U20 | |||
| PUEYO | Jaume | ESP | 12.10.2001 | male | Junioren / U20 | |||
| MANDELJC | Matej | SLO | 01.10.2001 | male | Junioren / U20 | |||
| KOCSIK | Nora | HUN | 02.08.2001 | female | Junioren / U20 | |||
| TOCHITANI | Nodoka | JPN | 13.05.2001 | female | Junioren / U20 | |||
| SRAJ | Nejc | SLO | 25.03.2001 | male | Junioren / U20 | |||
| IGLESIAS | Maria | ESP | 13.02.2001 | female | Junioren / U20 | |||
| CVETANOVSKA | Ana | MKD | 06.12.2000 | female | Junioren / U20 | |||
| HIROSE | Ryo | JPN | 06.11.2000 | male | Junioren / U20 | |||
| SOBUE | Rin | JPN | 06.11.2000 | female | Junioren / U20 | |||
| JAN | Miha | SLO | 09.09.2000 | male | Junioren / U20 | |||
| GROS | Gal | SLO | 10.06.2000 | male | Junioren / U20 | |||
| SENDREA | Egor | MDA | 28.04.2000 | male | Junioren / U20 | |||
| HABUKI | Yuito | JPN | 27.03.2000 | male | Junioren / U20 | |||
| HLADNIK | Dejan | SLO | 05.03.2000 | male | Junioren / U20 | |||
| STRATAN | Cristin | MDA | 27.02.2000 | male | Junioren / U20 | |||
| TONOZUKA | Yusei | JPN | 15.01.2000 | male | Junioren / U20 | |||
| WALLINGER | Daniel | 406800349 | AUT - SBG | 26.11.1999 | male | Allg. Klasse. | USV THALGAU | |
| ZERJAV | Neza | SLO | 09.08.1999 | female | Allg. Klasse. | |||
| Bin | Gina | 104400434 | AUT - KTN | 15.10.2000 | female | Junioren / U20 | ASKOE VILLACH | |
| ISLITZER | Andre | 404600813 | AUT - SBG | 19.04.2001 | male | Junioren / U20 | SKIKLUB WAGRAIN | |
| Kugler | Tobias | 308400146 | AUT - OOE | 07.09.2000 | male | Junioren / U20 | UNION Liebenau | |
| Achleitner | Lisa | 628700145 | AUT - TIR | 18.01.1997 | female | Allg. Klasse. | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| KOSTOSKI | Andonaki | MKD | 14.07.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| JAGECIC | Nika | CRO | 04.01.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| BERNSHAUSEN | Max | GER | 27.10.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| MULEJ | Jost | SLO | 16.05.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| KOSTOSKI | Nikola | MKD | 14.05.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| PETKOVSKI | Nikola | MKD | 30.04.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| HONDA | Chika | JPN | 14.03.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| LAU | Nicholas | TTO | 14.11.1979 | male | AK II | |||
| GIGERL | Elisa | 504001087 | AUT - STM | 15.07.2005 | female | Jugend I / U16 | WSV Murau | |
| KNAUS | KARIN | SLO | 27.08.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| GAVRIC | MARK | SLO | 16.12.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| KARNICAR | IZIDOR | SLO | 10.05.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| POGACNIK | ZAN | SLO | 17.09.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| POGACNIK | MIHA | SLO | 07.11.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| Dellit | Lara | GER | 25.04.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| Rippin | Alina | GER - SVSac | 23.07.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| Koch | Annika | GER | 29.12.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| Jung | Simon | GER | 17.06.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| Keck | Elias | GER | 29.03.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| Reisnecker | Miriam | GER - BSV | 19.07.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| Petzold | Luca | GER | 08.02.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| Otto | Alexandra | GER - TSV | 28.04.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| Schlegelmilch | Fabienne | GER | 07.02.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| Schlegelmilch | Felix | GER | 07.02.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| BOGATAJ | Anze | SLO | 03.01.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| DANOSKA | Mihaela | MKD | 22.04.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| GRIMMECKE | Jannis | GER - SVSA | 24.06.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| HADZIC | Tena | CRO | 13.07.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| JAN | Nejc | SLO | 27.05.2002 | male | Jugend II / U18 | |||
| KOCSIK | Eszter | HUN | 19.06.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| MALI | Klara | SLO | 28.12.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| MEGLIC | Matic | SLO | 06.06.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| MOCNIK | Eva | SLO | 01.11.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| MOCNIK | Martin | SLO | 01.11.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| PERUSIC | Petar | CRO | 08.04.2004 | male | Jugend I / U16 | |||
| SEPIC | Zala | SLO | 09.01.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| SMOLE | Ana | SLO | 16.07.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| STERN | Nejc | SLO | 02.11.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| VELICHKOVSKI | Dejvid | MKD | 12.12.2004 | male | Jugend I / U16 | |||
| Streleckova | Martina | 403402888 | AUT - SBG | 22.05.2005 | female | Jugend I / U16 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| BEESE | Nicolas | 606025903 | GER - TIR | 15.08.2003 | male | Jugend II / U18 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| DE BUHR | Charlotta Sofie | GER | 20.03.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| KRAUSE | Luisa | GER | 30.06.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| ZAPF | Lorenz | GER | 20.12.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| ZINECKER | Lisa | GER - BSV | 12.07.2003 | female | Jugend II / U18 | |||
| DIDRIKSEN | Andrea | HUN | 02.06.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| NEMETH | Luca | HUN | 16.10.2002 | female | Jugend II / U18 | |||
| JANEZIC | Tia | SLO | 12.07.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| LJUBIC | Nika | SLO | 02.09.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| VELICER | Sophia Tsu | TPE | 09.03.1999 | female | Allg. Klasse. | |||
| MULEJ | OZBE | SLO | 13.08.2004 | male | Jugend I / U16 | |||
| ZEMVA | ANDRAZ | SLO | 22.12.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| KAVCIC | BLAZ | SLO | 10.09.2003 | male | Jugend II / U18 | |||
| JUG | ERAZEM | SLO | 28.02.2004 | male | Jugend I / U16 | |||
| PECEK | ANDOR | SLO | 03.11.2004 | male | Jugend I / U16 | |||
| MEDJA | LUCIJA | SLO | 27.12.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| POTOCNIK | ZOJA | SLO | 31.05.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| SKUFCA | META | SLO | 15.08.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| BEGUS | JANA | SLO | 05.02.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| Waller | Magdalena | 01.01.2003 | female | Jugend II / U18 | ||||
| KRICAJ | ANA MARIJA | SLO | 23.03.2004 | female | Jugend I / U16 | |||
| Hilber | Matthäus | 606022037 | AUT - TIR | 01.10.2001 | male | Junioren / U20 | KITZBÜHELER SKI CLUB |
