09. - 11.01.2026 - Seefeld (GER)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | Nation | Date of birth | Gender | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiner | Christian | AUT - KTN | 13.08.2003 | male | Men | |
| Wieser | Philip | AUT - NOE | 04.07.2001 | male | Men | |
| Kehrer | Kilian | AUT - OOE | 18.07.2004 | male | Men | |
| Taxer | Anna-Lena | AUT - SBG | 30.03.2005 | female | Ladies | |
| Spuller | Anna | AUT - SBG | 06.12.2006 | female | U20 L | |
| Engelhardt | Magdalena | AUT - STM | 09.07.2003 | female | Ladies | |
| Bogner | Maike | AUT - STM | 01.06.2005 | female | Ladies | |
| MOURAO | Jaqueline | BRA | 27.12.1975 | female | Ladies | |
| BERANOVA | Tereza | CZE | 23.11.1998 | female | Ladies | |
| SELLER | Ludek | CZE | 11.07.1995 | male | Men | |
| ROJO GARCIA | Imanol | ESP | 30.11.1990 | male | Men | |
| QUINTIN | Lena | FRA | 17.05.1998 | female | Ladies | |
| FAESSLER | Josef | GER - BSV | 13.03.1998 | male | Men | |
| BOEGL | Lucas | GER | 14.06.1990 | male | Men | |
| BING | Thomas | GER | 03.04.1990 | male | Men | |
| OLEX | Max | GER - BSV | 24.03.1989 | male | Men | |
| PONYA | Sara | HUN | 14.05.1999 | female | Ladies | |
| PITTIN | Cristina | ITA | 14.10.1998 | female | Ladies | |
| BELLINI | Martina | ITA | 14.04.1998 | female | Ladies | |
| ROMANO | Lorenzo | ITA | 08.06.1997 | male | Men | |
| VENTURA | Paolo | ITA | 01.04.1996 | male | Men | |
| SALVADORI | Giandomenico | ITA | 08.10.1992 | male | Men | |
| SKOWRON | Michal | POL | 05.09.1998 | male | Men | |
| PEPENE | Paul Constantin | ROU | 21.05.1988 | male | Men | |
| LICEF | Miha | SLO | 14.01.1997 | male | Men | |
| MILOSAVLJEVIC | Milos | SRB | 02.02.1995 | male | Men | |
| WERRO | Giuliana | SUI | 19.04.1999 | female | Ladies | |
| STEINER | Desiree | SUI | 09.08.1998 | female | Ladies | |
| FISCHER | Lea | SUI | 31.03.1998 | female | Ladies | |
| RUEESCH | Jason | SUI | 16.05.1994 | male | Men | |
| KUCHLER | Albert | GER | 30.11.1998 | male | Men | |
| PROCHAZKOVA | Alena | SVK | 09.08.1984 | female | Ladies | |
| MEIER | Alina | SUI - Swiss-Ski | 19.02.1996 | female | Ladies | |
| SZYSZKA | Andzelika | POL | 11.07.1995 | female | Ladies | |
| MOURA | Bruna | BRA | 24.04.1994 | female | Ladies | |
| PRALONG | Candide | SUI | 24.09.1990 | male | Men | |
| FROMMELT | Robin | LIE | 17.12.2002 | male | Men | |
| NUERNBERGER | Saskia | GER | 22.10.2002 | female | Ladies | |
| KASTNER | Marius | GER | 23.08.2002 | male | Men | |
| SILVA | Manex | BRA | 24.07.2002 | male | Men | |
| BUECHEL | Micha | LIE | 14.07.2002 | male | Men | |
| CORREIA | Matteo | FRA | 17.06.2002 | male | Men | |
| GOETHER | Max | GER - SVSac | 16.05.2002 | male | Men | |
| CENEK | Jachym | CZE | 01.05.2002 | male | Men | |
| CULLET CALDERINI | Victor | FRA | 04.04.2002 | male | Men | |
| THANNHEIMER | Germana | GER | 09.03.2002 | female | Ladies | |
| BUGARA | Robert | POL | 10.02.2002 | male | Men | |
| ARNAUD | Julien | FRA | 07.10.2001 | male | Men | |
| WENAAS | Lea Stabaek | NOR | 17.09.2001 | female | Ladies | |
| NUFER | Cla-Ursin | SUI - Swiss-Ski | 01.09.2001 | male | Men | |
| CHIOCCHETTI | Alessandro | ITA | 30.08.2001 | male | Men | |
| DANIELOVA | Maria | SVK | 21.08.2001 | female | Ladies | |
| HEILAND | Korbinian | GER - BSV-W | 29.07.2001 | male | Men | |
| DOLHASCU | Florin Robert | ROU | 28.03.2001 | male | Men | |
| BRUNHART | Janik | LIE | 08.05.2006 | male | U20 M | |
| LECHNER | Sophie | GER - BSV | 02.02.2001 | female | Ladies | |
| KECK | Lena | GER | 23.11.2000 | female | Ladies | |
| LOHMANN | Lisa | GER | 09.11.2000 | female | Ladies | |
| ERIC | Strahinja | BIH | 24.10.2000 | male | Men | |
| ANTOSOVA | Barbora | CZE | 07.09.2000 | female | Ladies | |
| COUPAT | Sabin | FRA | 07.09.2000 | male | Men | |
| RIEDENER | Nina | LIE | 20.06.2000 | female | Ladies | |
| HAVLICKOVA | Barbora | CZE | 12.05.2000 | female | Ladies | |
| BAUER | Marius | GER - BSV | 30.04.2000 | male | Men | |
| WOHLER | Carla Nina | SUI | 06.04.2000 | female | Ladies | |
| DUFEK | Tomas | CZE | 20.03.2000 | male | Men | |
| RENDA | Andrej | SVK | 10.03.2000 | male | Men | |
| NOVAKOVA | Adela | CZE | 08.03.2000 | female | Ladies | |
| MILZ | Jakob | GER - BSV-A | 08.03.2000 | male | Men | |
| Ticco | Giovanni | ITA | 16.02.2000 | male | Men | |
| RAEZ | Curdin | SUI | 21.01.2000 | male | Men | |
| WALTHER | Jakob | GER | 26.12.1999 | male | Men | |
| OPHOFF | Mike | CZE | 01.10.1999 | male | Men | |
| FAEHNDRICH | Cyril | SUI - Swiss-Ski | 27.09.1999 | male | Men | |
| HAGER | Kim | GER | 12.08.1999 | female | Ladies | |
| ZERJAV | Neza | SLO | 09.08.1999 | female | Ladies | |
| Achleitner | Lisa | AUT - TIR | 18.01.1997 | female | Ladies | |
| GROETZNER | Agustina | ARG | 02.10.2003 | female | Ladies | |
| GRBOVIC | Aleksandar | MNE | 23.08.2003 | male | Men | |
| GAZUREK | Lukasz | POL | 13.07.2003 | male | Men | |
| PITTIER | Ilan | SUI | 23.05.2003 | male | Men | |
| WIGGER | Siri | SUI | 09.04.2003 | female | Ladies | |
| POUTOT | Mathis | BEL | 29.12.2002 | male | Men | |
| GANNER | Florian | AUT | 10.05.2002 | male | Men | |
| ELMER | Malia | SUI | 30.04.2002 | female | Ladies | |
| HINDS | Peter | SVK | 05.04.2002 | male | Men | |
| KLASCHKA | Taschi | CAN | 28.02.2002 | male | Men | |
| SAVARY | Antonin | SUI | 23.02.2002 | male | Men | |
| GUNTERN | Helena | SUI - BSV | 20.02.2002 | female | Ladies | |
| NEDYALKOVA | Kalina | BUL | 18.05.2001 | female | Ladies | |
| GAVRIC | MARK | SLO | 16.12.2002 | male | Men | |
| Dellit | Lara | GER | 25.04.2002 | female | Ladies | |
| Jung | Simon | GER | 17.06.2003 | male | Men | |
| Keck | Elias | GER | 29.03.2003 | male | Men | |
| Lewe | Matteo | GER - SBW | 04.05.2003 | male | Men | |
| Fischer | Robin | GER | 28.03.2003 | male | Men | |
| Reisnecker | Miriam | GER - BSV | 19.07.2003 | female | Ladies | |
| Petzold | Luca | GER | 08.02.2003 | male | Men | |
| BAESSLER | Mario | SUI - SSW | 11.05.2002 | male | Men | |
| ESSONNIER | Ivan | FRA | 14.04.2003 | male | Men | |
| GRIMMECKE | Jannis | GER - SVSA | 24.06.2002 | male | Men | |
| HONSOVA | Anezka | CZE | 17.02.2003 | female | Ladies | |
| SAUMA | Mateo Lorenzo | ARG | 04.06.2004 | male | Men | |
| TORRES | Nahuel Exequiel | ARG | 26.02.2004 | male | Men | |
| PESHKOV | Daniel | BUL | 23.12.2002 | male | Men | |
| BERTHET | Melina | FRA | 14.06.2004 | female | Ladies | |
| BLANC | Mathieu | FRA | 01.07.2003 | male | Men | |
| CAILLOT | Felix | FRA | 24.11.2004 | male | Men | |
| CONVARD | Heidi | FRA | 18.02.2004 | female | Ladies | |
| GAILLARD | Justine | FRA | 03.11.2003 | female | Ladies | |
| LAISSUS | Milhan | FRA | 29.09.2004 | male | Men | |
| PAGNIER | Cloe | FRA | 16.02.2002 | female | Ladies | |
| DOERINGER | Christina | GER - BSV | 21.04.2004 | female | Ladies | |
| KUCHL | Johannes | GER | 08.07.2002 | male | Men | |
| FOLIE | Ylvie | ITA | 24.09.2003 | female | Ladies | |
| GHIO | Davide | ITA | 27.04.2004 | male | Men | |
| ZORZI | Andrea | ITA | 24.10.2003 | male | Men | |
| MONTES DE OCA | Pedro | MEX | 20.07.1980 | male | Men | |
| COJOCARU | Gabriel | ROU | 26.06.2003 | male | Men | |
| REIT | Delia Ioana | ROU | 31.01.2004 | female | Ladies | |
| JANEZIC | Tia | SLO | 12.07.2004 | female | Ladies | |
| ALDER | Fabienne | SUI - BSV | 21.03.2003 | female | Ladies | |
| CHARRIERE | Noemie | SUI - SROM | 12.04.2003 | female | Ladies | |
| KAELIN | Marina | SUI - Swiss-Ski | 28.07.2003 | female | Ladies | |
| HORNIAK | Matej | SVK | 22.05.2003 | male | Men | |
| MEDJA | LUCIJA | SLO | 27.12.2004 | female | Ladies | |
| DIAZ GONZALEZ | Nahiara | ARG | 25.01.2004 | female | Ladies | |
| PESTA | David | CZE | 14.08.2004 | male | Men | |
| Fujak | Zuzanna | POL | 01.01.2004 | female | Ladies | |
| BESSON | Leonie | FRA | 12.05.2003 | female | Ladies | |
| BUSKO | Oliwia | POL | 02.06.2003 | female | Ladies | |
| COTTIER | Pierrick | SUI - Swiss-Ski | 10.04.2003 | male | Men | |
| DVORSKA | Karolina | CZE | 19.10.2004 | female | Ladies | |
| IDZINIAK | Kamila | POL | 20.12.2004 | female | Ladies | |
| MATIKANOV | Mario | BUL | 15.08.2004 | male | Men | |
| RICHTER | Magdalena | GER - BSV | 09.01.2004 | female | Ladies | |
| ROLLINGER | Toni | GER - SVSac | 14.03.2004 | male | Men | |
| SELLES GASCH | Bernat | ESP | 13.02.2003 | male | Men | |
| BAUER | Matyas | CZE | 12.04.2004 | male | Men | |
| BRYJA | Pawel | POL | 31.03.2005 | male | Men | |
| SCHMID | Niklas | GER - BSV | 15.03.2004 | male | Men | |
| WAGNER | Tom Emilio | GER | 18.06.2004 | male | Men | |
| STEIGER | Niclas | SUI | 25.08.2004 | male | Men | |
| HAUSER | Silvan | SUI | 01.01.2004 | male | Men | |
| CENA | Virginia | ITA | 01.01.2004 | female | Ladies | |
| COUPAT | Liv | FRA | 17.07.2003 | female | Ladies | |
| SCHOEPFER | Ramona | SUI | 04.10.2004 | female | Ladies | |
| PETROVIC | Bor | SLO | 15.05.2005 | male | Men | |
| GROS | Tinkara | SLO | 19.08.2004 | female | Ladies | |
| TUMOVA | Lucie | CZE | 04.01.2005 | female | Ladies | |
| ADAMOV | Michal | SVK | 08.03.2006 | male | U20 M | |
| ALIREZA | Rakan | KSA | 11.10.1996 | male | Men | |
| ANARBE SIGUENZA | Peio | ESP | 15.02.2006 | male | U20 M | |
| BEGUIN | Maxime | SUI | 10.10.2004 | male | Men | |
| BERNA | Valentin | FRA | 16.12.2006 | male | U20 M | |
| BIEDRON | Bartosz | POL | 15.05.2005 | male | Men | |
| BUSCHEK | Tobias | GER | 12.01.2005 | male | Men | |
| FAGERER | Korbinian | GER | 18.03.2005 | male | Men | |
| FUCHS | David | AUT | 22.05.2005 | male | Men | |
| GANNER | Tobias | AUT | 04.07.2004 | male | Men | |
| HALLWEGER | Lukas | GER | 09.09.2004 | male | Men | |
| HARTLIEB | Tilman | GER | 11.01.2005 | male | Men | |
| HELLMICH | Jonas Jan | CZE | 15.07.2005 | male | Men | |
| KOZNAR | Matej | CZE | 02.11.2005 | male | Men | |
| LEGIERSKI | Przemyslaw | POL | 29.07.2005 | male | Men | |
| LESPINE | Quentin | FRA | 29.05.2006 | male | U20 M | |
| LINDSBERGER | Fabian | AUT - TIR | 25.06.2005 | male | Men | |
| MAES | Samuel | BEL | 17.10.2005 | male | Men | |
| MORENO RAMOS | Pablo | ESP | 03.02.2006 | male | U20 M | |
| NEGRONI | Davide | ITA | 10.09.2005 | male | Men | |
| NUFER | Jon-Fadri | SUI - BSV | 17.07.2004 | male | Men | |
| PERRILLAT COLLOMB | Mario | FRA | 12.12.2006 | male | U20 M | |
| SCHAPER | Anton | GER | 15.03.2005 | male | Men | |
| STEURER | Pius | GER | 10.06.2005 | male | Men | |
| SVOBODA | Martin | CZE | 07.07.2005 | male | Men | |
| SYKORA | Vojtech | CZE | 02.08.2005 | male | Men | |
| VAXELAIRE | Romain | FRA | 25.08.2005 | male | Men | |
| VIGUIER | Quentin | FRA | 11.09.2005 | male | Men | |
| WALCHER | Janne | AUT | 01.08.2005 | male | Men | |
| WEIDLICH | Janik | GER | 14.08.2005 | male | Men | |
| ZWATRZKO | Jan | POL | 13.05.2006 | male | U20 M | |
| SMEJKAL | Adam | CZE | 20.12.2006 | male | U20 M | |
| JINDRISKOVA | Lucie | CZE | 13.10.2006 | female | U20 L | |
| GUBANCOKOVA | Silvia | CZE | 10.04.2006 | female | U20 L | |
| BIMANOVA | Eliska | CZE | 10.01.2005 | female | Ladies | |
| COSTEA | Ionut Alexandru | ROU | 01.01.2005 | male | Men | |
| TOMA | Maria | ROU | 23.09.2005 | female | Ladies | |
| IKPEFAN | Samuel Uduigowme | 19.12.1991 | male | Men | ||
| MILERSKA | Anna | CZE | 23.10.2005 | female | Ladies | |
| BOEHME | Charlotte | GER - SVSac | 04.12.2004 | female | Ladies | |
| BUCHMANN | Anne | GER | 27.06.2005 | female | Ladies | |
| COUPAT | Annette | FRA | 09.02.2006 | female | U20 L | |
| FERNANDEZ RIGHI | Maira Sofia | ARG | 24.11.2006 | female | U20 L | |
| FOLIE | Marit | ITA | 04.11.2005 | female | Ladies | |
| LAURENT | Beatrice | ITA | 05.05.2005 | female | Ladies | |
| MARGREITHER | Agathe | FRA | 11.07.2006 | female | U20 L | |
| NAPPEY | Romane | FRA | 06.12.2006 | female | U20 L | |
| SCHWITZER | Marie | ITA | 05.01.2006 | female | U20 L | |
| SZELIGA | Emilia | POL | 28.06.2005 | female | Ladies | |
| VEIT | Katja | GER | 24.09.2004 | female | Ladies | |
| VITTOZ | Noelie | FRA | 29.08.2006 | female | U20 L | |
| MELIHEN | Ziva | SLO | 13.09.2006 | female | U20 L | |
| LAVRIC PREGELJ | Philip Yazbeck | SLO | 03.04.2006 | male | U20 M | |
| CALANDRY | Johan | FRA | 30.05.2006 | male | U20 M | |
| TICAR | Azbe | SLO | 12.01.2008 | male | U20 M | |
| KARNICAR | Lovrenc | SLO | 25.01.2006 | male | U20 M | |
| KUHAR | Ula | SLO | 09.04.2008 | female | U20 L | |
| SPORN | Tine | SLO | 25.04.2007 | male | U20 M | |
| Einsiedler | Lena | GER | 03.06.2006 | female | U20 L | |
| Eckel | Johanna | GER | 25.12.2006 | female | U20 L | |
| Hasenknopf | Lorenz | GER | 22.01.2006 | male | U20 M | |
| Neukirchner | Milan | GER | 03.05.2006 | male | U20 M | |
| FERRARI | LUCA | ITA - TN | 16.03.2006 | male | U20 M | |
| PINZANI | MARCO | ITA - FVG | 05.07.2006 | male | U20 M | |
| CAGNATI | VANESSA | ITA - VENETO | 26.02.2007 | female | U20 L | |
| POZZI | FEDERICO | ITA - AC | 23.05.2006 | male | U20 M | |
| Cantieni | Nina | SUI - BSV | 07.06.2007 | female | U20 L | |
| Baerfuss | Jonas | SUI | 26.03.2007 | male | U20 M | |
| LACZKO | Larissza Vanda | HUN | 28.05.2006 | female | U20 L | |
| CILICHOVA | Anna | CZE | 05.12.2007 | female | U20 L | |
| COUTAZ | Lucile | FRA | 20.06.2007 | female | U20 L | |
| CRHAKOVA | Lucie | CZE | 11.04.2006 | female | U20 L | |
| DUSKOVA | Katerina | CZE | 04.02.2006 | female | U20 L | |
| NEUVILLE | Anouchka | FRA | 23.09.2007 | female | U20 L | |
| PALL | Boglarka | ROU | 16.11.2007 | female | U20 L | |
| RENDOVA | Emilia | SVK | 22.05.2007 | female | U20 L | |
| SIROVA | Anna | CZE | 29.09.2006 | female | U20 L | |
| ZBRANKOVA | Emily | CZE | 03.01.2006 | female | U20 L | |
| Bianchi | Niccolo Giovanni | ITA - AC | 14.06.2006 | male | U20 M | |
| BENDA | Vojtech | CZE | 22.06.2007 | male | U20 M | |
| REZAC | Ales | CZE | 12.04.2007 | male | U20 M | |
| DUTKA | Ondrej | CZE | 31.12.2007 | male | U20 M | |
| KOGLBAUER | Til | AUT | 08.01.2006 | male | U20 M | |
| GALLER | Tobias | AUT | 16.05.2006 | male | U20 M | |
| Wanger | Maximilian Alexander | SUI - BSV | 19.06.2006 | male | U20 M | |
| Gruber | Ilaria | SUI - BSV | 11.08.2006 | female | U20 L | |
| SCHOEPFER | Leandra | SUI - ZSSV | 30.10.2006 | female | U20 L | |
| Egger | Maurin Jonas | SUI - BSV | 06.08.2005 | male | Men | |
| Gertsch | Nolan | SUI - SROM | 03.03.2006 | male | U20 M | |
| STACHON | Karol | POL | 01.01.2006 | male | U20 M | |
| WASOWICZ | Tomasz | POL | 09.06.2004 | male | Men | |
| JANECEK | Roman | CZE | 13.12.2006 | male | U20 M | |
| RASINA | Leonard Iosif | ROU | 01.01.2005 | male | Men | |
| BUKASOVA | Tereza | SVK | 23.01.2007 | female | U20 L | |
| POLONSKA | Eliska | CZE | 25.03.2007 | female | U20 L | |
| BELLOTTI | Marta | ITA | 14.07.2007 | female | U20 L | |
| BIMANOVA | Aneta | CZE | 11.05.2007 | female | U20 L | |
| MACHOVA | Marie | CZE | 02.03.2007 | female | U20 L | |
| Abegglen | Jari | SUI - BOSV | 05.02.2007 | male | U20 M | |
| Pedranzini | Daniel | ITA - AC | 30.05.2007 | male | U20 M | |
| Bundi | Lina | SUI - BSV | 08.04.2008 | female | U20 L | |
| Flury | Jon Arvid | SUI - BSV | 10.05.2008 | male | U20 M | |
| Gailland | Victor | SUI - SVAL | 04.07.2007 | male | U20 M | |
| Hofmann | Sarah | GER | 30.07.2007 | female | U20 L | |
| Dahlke | Luisa | GER | 15.05.2007 | female | U20 L | |
| COTTAZ | Gaspard | FRA | 06.09.2007 | male | U20 M | |
| Schuessler | Paul | GER | 23.08.2007 | male | U20 M | |
| Braun | Max | GER | 12.11.2007 | male | U20 M | |
| Schuler | Luis | GER | 21.05.2007 | male | U20 M | |
| CIESLAR | Anna | POL | 24.08.2007 | female | U20 L | |
| CIESLAR | Olga | POL | 08.05.2007 | female | U20 L | |
| HARATYK | Kamila | POL | 01.11.2007 | female | U20 L | |
| MANDOK | Martyna | POL | 24.02.2007 | female | U20 L | |
| SALABA | Jakub | CZE | 01.01.2006 | male | U20 M | |
| ENGELHARDT | Katharina | AUT | 26.07.2007 | female | U20 L | |
| FRUTAZ | Claire | ITA | 07.12.2007 | female | U20 L | |
| FUCHS | Katharina | AUT - STM | 16.10.2007 | female | U20 L | |
| GALLER | Hannah | AUT - STM | 29.04.2008 | female | U20 L | |
| KASTELEC | Mija | SLO | 01.08.2008 | female | U20 L | |
| KELEMEN | Szidonia | ROU | 15.05.2006 | female | U20 L | |
| MILANI | Caterina | ITA | 01.04.2007 | female | U20 L | |
| RICHTER | Hanna | GER | 14.10.2007 | female | U20 L | |
| ROSIAK | Martyna | POL | 14.08.2007 | female | U20 L | |
| SCHREMPF | Marie | AUT | 19.07.2008 | female | U20 L | |
| TITSCHER | Sina | GER | 19.06.2007 | female | U20 L | |
| WEISS | Johanna | GER | 13.11.2007 | female | U20 L | |
| ZUPAN | Zala | SLO | 28.04.2007 | female | U20 L | |
| LONGRIDGE | Dylan | IRL | 04.07.1989 | male | Men | |
| GAZUREK | Kinga | POL | 07.01.2008 | female | U20 L | |
| KAINZ | Ella | AUT | 22.05.2008 | female | U20 L | |
| MOSZCZYNSKA | Zuzanna | POL | 09.04.2007 | female | U20 L | |
| GHERGHEL | Stefan Paul | ROU | 01.01.2007 | male | U20 M | |
| Cenek | Tomas | SVK | 01.01.2007 | male | U20 M | |
| PILCH | Dawid | POL | 29.08.2005 | male | Men | |
| Fuerstenberg | Theresa | GER | 10.08.2002 | female | Ladies | |
| EISCHER | Elias | AUT | 24.07.2007 | male | U20 M | |
| WALCHER | Niklas | AUT | 16.07.2007 | male | U20 M | |
| KUZMIN | Elisey | SVK | 01.01.2007 | male | U20 M | |
| ADAMOV | 1 | SVK | 26.03.2008 | male | U20 M | |
| BLAESI | Robin | SUI - BSV | 27.02.2006 | male | U20 M | |
| BOLLWEIN | Felix | GER | 04.10.2006 | male | U20 M | |
| BORSIK | Martin | SVK | 04.06.2007 | male | U20 M | |
| DOERINGER | Florian | GER | 18.02.2006 | male | U20 M | |
| DRAGOWSKI | Jan | GER | 08.11.2006 | male | U20 M | |
| FERBAR | Csongor | HUN | 09.03.2008 | male | U20 M | |
| FUELLEMANN | Nico | GER | 05.07.2007 | male | U20 M | |
| GASEK | Simon | CZE | 04.08.2007 | male | U20 M | |
| GATTER | Johannes | GER | 05.10.2006 | male | U20 M | |
| HAAS | Elias | SUI | 20.12.2006 | male | U20 M | |
| HAENDEL | Ole | GER | 23.04.2007 | male | U20 M | |
| HASENEY | Max | GER | 16.10.2007 | male | U20 M | |
| HLISNIK | Jan | CZE | 20.06.2007 | male | U20 M | |
| HOFFMANN | Ondrej | CZE | 03.05.2007 | male | U20 M | |
| JUROSZEK | Filip | POL | 17.03.2008 | male | U20 M | |
| KAISER | Matej | CZE | 26.04.2006 | male | U20 M | |
| KOECHELER | Markus | GER | 26.09.1996 | male | Men | |
| LAFRASSE | Victor | FRA | 29.04.2008 | male | U20 M | |
| LEE | James | 14.10.1980 | male | Men | ||
| MELICHAR | Pavel | CZE | 08.09.2007 | male | U20 M | |
| MUELLER | Lavio | SUI | 27.08.2007 | male | U20 M | |
| MULICA | Tomasz | POL | 08.11.2008 | male | U20 M | |
| SEEBER | Oskar | GER | 14.12.2007 | male | U20 M | |
| STEINBACH | Hynek | CZE | 21.03.2007 | male | U20 M | |
| SVACHA | Matej | CZE | 27.11.2007 | male | U20 M | |
| SZCZOTKA | Samuel | POL | 08.09.2007 | male | U20 M | |
| WYDRA | Patryk | POL | 13.01.2008 | male | U20 M | |
| JAKLOVA | Anna Marie | CZE | 05.12.2005 | female | Ladies | |
| Uehli | Annina | LIE | 01.10.2009 | female | U20 L | |
| Barbueda | Saskia | SUI - BSV | 12.02.2008 | female | U20 L | |
| STEURER | Patrick | AUT | 31.07.2008 | male | U20 M | |
| BRADNOVA | Magdalena | CZE | 03.05.2008 | female | U20 L | |
| BROZEK | Matej | CZE | 27.01.2008 | male | U20 M | |
| NORBA | Denis | CZE | 02.08.2008 | male | U20 M | |
| LUTOVSKA | Klara | CZE | 21.11.2008 | female | U20 L | |
| MANKOVA | Emma | CZE | 24.07.2008 | female | U20 L | |
| FISNAR | Hynek | CZE | 12.01.2008 | male | U20 M | |
| MATERNA | Sebastian | CZE | 12.09.2008 | male | U20 M | |
| HUBER | Hannah | GER | 05.01.2007 | female | U20 L | |
| MAJETNY | Marta | AUT | 15.10.2007 | female | U20 L | |
| SUCHARDA | Simon | CZE | 10.06.2008 | male | U20 M | |
| UMAN | Jakub | CZE | 04.04.2008 | male | U20 M | |
| GONTAR | VALERIY | SLO | 27.10.1993 | male | Men | |
| BRANDNER | Alexander | AUT | 06.09.1992 | male | Men | |
| Schmid | Joseph | AUT | 08.08.2007 | male | U20 M | |
| Lesniak | Wiktoria | POL | 23.04.2008 | female | U20 L | |
| KLEINRATH | Sigrun | AUT | 16.01.2004 | female | Ladies | |
| MOZETIC | META | SLO | 05.03.2009 | female | U20 L | |
| ROMERO IRIAS | Jose Leonidas | 08.07.1983 | male | Men | ||
| TATAR | Richard | SVK | 02.01.2010 | male | U20 M | |
| VERMUELEN | Marit | AUT | 17.11.2008 | female | U20 L |
