05. - 07.01.2024 - Oberwiesenthal (GER)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | Nation | Date of birth | Gender | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiner | Christian | AUT - KTN | 13.08.2003 | male | Men | |
| Fercher | Nadine | AUT - KTN | 12.02.2004 | female | U20 L | |
| Logonder | Anna-Maria | AUT - KTN | 21.01.2003 | female | Ladies | |
| Wieser | Philip | AUT - NOE | 04.07.2001 | male | Men | |
| Scherz | Magdalena | AUT - NOE | 20.12.2001 | female | Ladies | |
| Kehrer | Kilian | AUT - OOE | 18.07.2004 | male | U20 M | |
| Taxer | Anna-Lena | AUT - SBG | 30.03.2005 | female | U20 L | |
| Engel | Erik | AUT - SBG | 10.11.2002 | male | Men | |
| Schlögel | Mario | AUT - STM | 06.06.2000 | male | Men | |
| Engelhardt | Magdalena | AUT - STM | 09.07.2003 | female | Ladies | |
| Bogner | Maike | AUT - STM | 01.06.2005 | female | U20 L | |
| CERNY | Ondrej | CZE | 03.04.1999 | male | Men | |
| BERANOVA | Tereza | CZE | 23.11.1998 | female | Ladies | |
| SELLER | Ludek | CZE | 11.07.1995 | male | Men | |
| KNOP | Petr | CZE | 12.05.1994 | male | Men | |
| JUNGBLUTH RODRIGUEZ | Klaus | ECU | 10.07.1979 | male | Men | |
| FAESSLER | Josef | GER - BSV | 13.03.1998 | male | Men | |
| HARTIG | Fabian | GER | 06.11.1996 | male | Men | |
| OLEX | Max | GER - BSV | 24.03.1989 | male | Men | |
| BENEDIKTSSON | Dagur | ISL | 17.06.1998 | male | Men | |
| MOCELLINI | Simone | ITA | 05.05.1998 | male | Men | |
| FRANCHI | Francesca | ITA | 24.12.1997 | female | Ladies | |
| ROMANO | Lorenzo | ITA | 08.06.1997 | male | Men | |
| ABRAM | Mikael | ITA - CS Esercito | 09.06.1996 | male | Men | |
| RUEESCH | Jason | SUI | 16.05.1994 | male | Men | |
| CUSINI | NICOLO | ITA | 19.01.2001 | male | Men | |
| CHAUTEMPS | Arnaud | FRA | 22.01.1997 | male | Men | |
| VILA OBIOLS | Carola | AND | 19.01.1999 | female | Ladies | |
| BRECKOVA | Aneta | CZE | 09.12.2002 | female | Ladies | |
| SOBICZEWSKI | Piotr | POL | 01.12.2002 | male | Men | |
| VEYRE | Maelle | FRA | 23.11.2002 | female | Ladies | |
| PECEK | Atila | SLO | 23.11.2002 | male | Men | |
| NUERNBERGER | Saskia | GER | 22.10.2002 | female | Ladies | |
| KRETZSCHMAR | Ruben | GER - SVSac | 30.07.2002 | male | Men | |
| VITAKOVA | Petra | CZE | 21.06.2002 | female | Ladies | |
| KOLLER | Kilian | GER - BSV | 21.05.2002 | male | Men | |
| GOETHER | Max | GER - SVSac | 16.05.2002 | male | Men | |
| CENEK | Jachym | CZE | 01.05.2002 | male | Men | |
| DESLOGES | Mathis | FRA | 01.05.2002 | male | Men | |
| CULLET CALDERINI | Victor | FRA | 04.04.2002 | male | Men | |
| THANNHEIMER | Germana | GER | 09.03.2002 | female | Ladies | |
| PIERREL | Julie | FRA | 21.02.2002 | female | Ladies | |
| VEIT | Verena | GER | 13.02.2002 | female | Ladies | |
| BRYJA | Sebastian | POL | 11.02.2002 | male | Men | |
| BUGARA | Robert | POL | 10.02.2002 | male | Men | |
| HOFFMANN | Helen | GER | 07.02.2002 | female | Ladies | |
| SKINDER | Monika | POL | 19.11.2001 | female | Ladies | |
| KOROSEC | Bostjan | SLO | 16.11.2001 | male | Men | |
| HUTTER | Sara | ITA | 23.10.2001 | female | Ladies | |
| PUEYO | Jaume | ESP | 12.10.2001 | male | Men | |
| ARNAUD | Julien | FRA | 07.10.2001 | male | Men | |
| DUCHAUFOUR | Eve Ondine | FRA | 04.10.2001 | female | Ladies | |
| KAASIKU | Kaidy | EST | 03.10.2001 | female | Ladies | |
| KAASIKU | Keidy | EST | 03.10.2001 | female | Ladies | |
| CHIOCCHETTI | Alessandro | ITA | 30.08.2001 | male | Men | |
| HEILAND | Korbinian | GER - BSV-W | 29.07.2001 | male | Men | |
| SKENDER | Marko | CRO | 09.07.2001 | male | Men | |
| DE CAMPO | Fedele | AUS | 31.05.2001 | male | Men | |
| STROUHAL | Jakub | CZE | 12.04.2001 | male | Men | |
| STROUHALOVA | Anna | CZE | 12.04.2001 | female | Ladies | |
| AUGSTEN | Jakub | CZE | 04.04.2001 | male | Men | |
| SCHUMACHER | Linda | GER - SVSac | 04.03.2001 | female | Ladies | |
| LECHNER | Sophie | GER - BSV | 02.02.2001 | female | Ladies | |
| ROUSSET | Gaspard | FRA | 30.01.2001 | male | Men | |
| DOERKS | Jan-Friedrich | GER | 16.01.2001 | male | Men | |
| BRANDNER | Alexander | GER - BSV | 02.01.2001 | male | Men | |
| KECK | Lena | GER | 23.11.2000 | female | Ladies | |
| KOENIG | Maren | GER - TSV | 15.11.2000 | female | Ladies | |
| HOFMANN | Amelie | GER - SBW | 16.09.2000 | female | Ladies | |
| KOBIELUSZ | Magdalena | POL | 08.09.2000 | female | Ladies | |
| ANTOSOVA | Barbora | CZE | 07.09.2000 | female | Ladies | |
| COUPAT | Sabin | FRA | 07.09.2000 | male | Men | |
| DAL FARRA | Franco | ARG | 16.07.2000 | male | Men | |
| LUKES | Tomas | CZE | 14.06.2000 | male | Men | |
| LOVERA | Victor | FRA | 05.06.2000 | male | Men | |
| HAVLICKOVA | Barbora | CZE | 12.05.2000 | female | Ladies | |
| CASSOL | Federica | ITA | 08.05.2000 | female | Ladies | |
| LOESCHKE | Jessica | GER - SVSA | 30.04.2000 | female | Ladies | |
| WOHLER | Carla Nina | SUI | 06.04.2000 | female | Ladies | |
| GRAEF | Paul | GER - TSV | 23.03.2000 | male | Men | |
| DUFEK | Tomas | CZE | 20.03.2000 | male | Men | |
| RENDA | Andrej | SVK | 10.03.2000 | male | Men | |
| VUILLET | Simon | FRA | 10.01.2000 | male | Men | |
| CERVINKA | Maxim | GER - SVSac | 05.01.2000 | male | Men | |
| NAEPFLIN | Avelino | SUI - Swiss-Ski | 03.01.2000 | male | Men | |
| VOTOCKOVA | Pavlina | CZE | 30.12.1999 | female | Ladies | |
| WALTHER | Jakob | GER | 26.12.1999 | male | Men | |
| DANNER | Alexandra | GER | 23.12.1999 | female | Ladies | |
| DIETZE | Anna-Maria | GER | 14.08.1999 | female | Ladies | |
| HAGER | Kim | GER | 12.08.1999 | female | Ladies | |
| ZERJAV | Neza | SLO | 09.08.1999 | female | Ladies | |
| GRBOVIC | Aleksandar | MNE | 23.08.2003 | male | Men | |
| GAZUREK | Lukasz | POL | 13.07.2003 | male | Men | |
| PITTIER | Ilan | SUI | 23.05.2003 | male | Men | |
| KALETA | Karolina | POL | 10.11.2002 | female | Ladies | |
| MULEJ | Jost | SLO | 16.05.2002 | male | Men | |
| SILVESTRI | Veronica | ITA | 04.05.2002 | female | Ladies | |
| ELMER | Malia | SUI | 30.04.2002 | female | Ladies | |
| GUNTERN | Helena | SUI - BSV | 20.02.2002 | female | Ladies | |
| BUHOLZER | Bianca | SUI - ZSSV | 29.01.2002 | female | Ladies | |
| LONGO | Fabio | ITA | 13.07.2001 | male | Men | |
| NEDYALKOVA | Kalina | BUL | 18.05.2001 | female | Ladies | |
| GAVRIC | MARK | SLO | 16.12.2002 | male | Men | |
| KARNICAR | IZIDOR | SLO | 10.05.2002 | male | Men | |
| Dellit | Lara | GER | 25.04.2002 | female | Ladies | |
| Jung | Simon | GER | 17.06.2003 | male | Men | |
| Keck | Elias | GER | 29.03.2003 | male | Men | |
| Lewe | Matteo | GER - SBW | 04.05.2003 | male | Men | |
| Fischer | Robin | GER | 28.03.2003 | male | Men | |
| Petzold | Luca | GER | 08.02.2003 | male | Men | |
| BAESSLER | Mario | SUI - SSW | 11.05.2002 | male | Men | |
| GRIMMECKE | Jannis | GER - SVSA | 24.06.2002 | male | Men | |
| HONSOVA | Anezka | CZE | 17.02.2003 | female | Ladies | |
| HORNIK | Krystof | CZE | 07.06.2003 | male | Men | |
| HOZAK | Daniel Oskar | CZE | 16.02.2003 | male | Men | |
| JARECKA | Weronika | POL | 11.06.2003 | female | Ladies | |
| MIKOLAJCZYK | Aleksandra | POL | 06.05.2002 | female | Ladies | |
| MIKOLAJCZYK | Weronika | POL | 06.05.2002 | female | Ladies | |
| PILAR | Ondrej | CZE | 20.12.2003 | male | Men | |
| PROKESOVA | Tereza | CZE | 08.05.2003 | female | Ladies | |
| SAUMA | Mateo Lorenzo | ARG | 04.06.2004 | male | U20 M | |
| SEPIC | Zala | SLO | 09.01.2003 | female | Ladies | |
| STECHER | Filip | CZE | 23.06.2003 | male | Men | |
| STERN | Nejc | SLO | 02.11.2003 | male | Men | |
| TORRES | Nahuel Exequiel | ARG | 26.02.2004 | male | U20 M | |
| PESHKOV | Daniel | BUL | 23.12.2002 | male | Men | |
| BERTHET | Melina | FRA | 14.06.2004 | female | U20 L | |
| CONVARD | Heidi | FRA | 18.02.2004 | female | U20 L | |
| DESSEUX | Maya | FRA | 27.12.2004 | female | U20 L | |
| DEUFFIC | Charly | FRA | 17.08.2004 | male | U20 M | |
| DIDIERLAURENT | Clemence | FRA | 20.06.2002 | female | Ladies | |
| FAVRE BONVIN | Manon | FRA | 03.12.2004 | female | U20 L | |
| LAISSUS | Milhan | FRA | 29.09.2004 | male | U20 M | |
| LEUENBERGER | Leo | FRA | 11.02.2004 | male | U20 M | |
| PAGNIER | Cloe | FRA | 16.02.2002 | female | Ladies | |
| PERRY | Leonie | FRA | 04.11.2004 | female | U20 L | |
| PRIMET | Luc | FRA | 12.10.2002 | male | Men | |
| VINCENT | Lennie | FRA | 28.01.2004 | male | U20 M | |
| DOERINGER | Christina | GER - BSV | 21.04.2004 | female | U20 L | |
| KESPER | Ilva | GER - HSV | 21.04.2004 | female | U20 L | |
| DE MARTIN PINTER | Iris | ITA | 02.08.2004 | female | U20 L | |
| GALLI | Teo | ITA | 07.10.2004 | male | U20 M | |
| GAUDENZIO | Marco | ITA | 18.07.2004 | male | U20 M | |
| GHIO | Davide | ITA | 27.04.2004 | male | U20 M | |
| GISMONDI | Maria | ITA | 13.06.2004 | female | U20 L | |
| LAURENT | Nadine | ITA | 10.06.2003 | female | Ladies | |
| RIGAUDO | Gabriele | ITA | 01.06.2004 | male | U20 M | |
| DOBIJA | Emilia | POL | 13.11.2004 | female | U20 L | |
| JAKUBIEC | Maria | POL | 29.06.2004 | female | U20 L | |
| JARECKI | Piotr | POL | 01.01.2003 | male | Men | |
| SZKURAT | Daria | POL | 07.07.2004 | female | U20 L | |
| JANEZIC | Tia | SLO | 12.07.2004 | female | U20 L | |
| LJUBIC | Nika | SLO | 02.09.2004 | female | U20 L | |
| ALBASINI | Fabrizio | SUI - Swiss-Ski | 26.09.2003 | male | Men | |
| ALDER | Fabienne | SUI - BSV | 21.03.2003 | female | Ladies | |
| CHARRIERE | Noemie | SUI - SROM | 12.04.2003 | female | Ladies | |
| FAESSLER | Jan | SUI - ZSV | 28.01.2003 | male | Men | |
| KAELIN | Marina | SUI - Swiss-Ski | 28.07.2003 | female | Ladies | |
| NAEFF | Noe | SUI - BSV | 02.10.2003 | male | Men | |
| NEUHAUS | Samuel | SUI - SSM | 08.01.2003 | male | Men | |
| ZELLWEGER | Yannick | SUI | 28.07.2003 | male | Men | |
| MEDJA | LUCIJA | SLO | 27.12.2004 | female | U20 L | |
| DEL RIO | Gina | AND | 26.01.2004 | female | U20 L | |
| LEBLOCHOVA | Jana | CZE | 07.04.2004 | female | U20 L | |
| TUZ | Jiri | CZE | 23.11.2004 | male | U20 M | |
| PESTA | David | CZE | 14.08.2004 | male | U20 M | |
| Fujak | Zuzanna | POL | 01.01.2004 | female | U20 L | |
| BUSKO | Oliwia | POL | 02.06.2003 | female | Ladies | |
| COTTIER | Pierrick | SUI - Swiss-Ski | 10.04.2003 | male | Men | |
| DSAAK | Nico | GER - SVSac | 09.08.2004 | male | U20 M | |
| DVORSKA | Karolina | CZE | 19.10.2004 | female | U20 L | |
| IDZINIAK | Kamila | POL | 20.12.2004 | female | U20 L | |
| KIELBASA | Adrian | POL | 02.10.2003 | male | Men | |
| KOLODZIEJ | Aleksandra | POL | 14.02.2004 | female | U20 L | |
| KOPER | Emil | POL | 16.03.2004 | male | U20 M | |
| MATIKANOV | Mario | BUL | 15.08.2004 | male | U20 M | |
| MOOSER | Elyne | SUI - SROM | 23.12.2004 | female | U20 L | |
| MOOSMAYER | Philipp | GER | 19.07.2004 | male | U20 M | |
| PAVEK | Matyas | CZE | 22.10.2004 | male | U20 M | |
| RICHTER | Magdalena | GER - BSV | 09.01.2004 | female | U20 L | |
| ROLLINGER | Toni | GER - SVSac | 14.03.2004 | male | U20 M | |
| SELLES GASCH | Bernat | ESP | 13.02.2003 | male | Men | |
| SEROT | Hugo | FRA | 03.03.2004 | male | U20 M | |
| BAUER | Matyas | CZE | 12.04.2004 | male | U20 M | |
| JURIK | Marek | CZE | 24.08.2004 | male | U20 M | |
| BELZ | Szymon | POL | 12.01.2005 | male | U20 M | |
| BRYJA | Pawel | POL | 31.03.2005 | male | U20 M | |
| COLELL PANTEBRE | Marc | ESP | 10.08.2005 | male | U20 M | |
| KOLB | Sven | GER | 20.02.2005 | male | U20 M | |
| MUELLER | Urs | GER | 17.06.2005 | male | U20 M | |
| SCHMID | Niklas | GER - BSV | 15.03.2004 | male | U20 M | |
| WAGNER | Tom Emilio | GER | 18.06.2004 | male | U20 M | |
| WIEDEMANN | Florian | GER - TSV | 27.10.2004 | male | U20 M | |
| DURRER | Silvan | SUI - ZSV | 08.06.2004 | male | U20 M | |
| STEIGER | Niclas | SUI | 25.08.2004 | male | U20 M | |
| HAUSER | Silvan | SUI | 01.01.2004 | male | U20 M | |
| CENA | Virginia | ITA | 01.01.2004 | female | U20 L | |
| COUPAT | Liv | FRA | 17.07.2003 | female | Ladies | |
| BECK | Leandra | SUI - Swiss-Ski | 15.03.2004 | female | U20 L | |
| SCHOEPFER | Ramona | SUI | 04.10.2004 | female | U20 L | |
| PETROVIC | Bor | SLO | 15.05.2005 | male | U20 M | |
| TUMOVA | Lucie | CZE | 04.01.2005 | female | U20 L | |
| DUBSKA | Lucie | CZE | 07.08.2005 | female | U20 L | |
| DOUBALIKOVA | Adela | CZE | 25.07.2005 | female | U20 L | |
| ALBRECHT | Jonas | GER | 16.07.2005 | male | U20 M | |
| ALDER | Roman | SUI - Swiss-Ski | 29.11.2004 | male | U20 M | |
| BEGUIN | Maxime | SUI | 10.10.2004 | male | U20 M | |
| BIEDRON | Bartosz | POL | 15.05.2005 | male | U20 M | |
| BUHOLZER | Sven | SUI - ZSSV | 06.07.2004 | male | U20 M | |
| BUSCHEK | Tobias | GER | 12.01.2005 | male | U20 M | |
| COTTIER | Luc | SUI - SROM | 02.06.2005 | male | U20 M | |
| CUC | Tommaso | ITA | 09.03.2005 | male | U20 M | |
| FAGERER | Korbinian | GER | 18.03.2005 | male | U20 M | |
| FUCHS | David | AUT | 22.05.2005 | male | U20 M | |
| GANNER | Tobias | AUT | 04.07.2004 | male | U20 M | |
| HALLWEGER | Lukas | GER | 09.09.2004 | male | U20 M | |
| HARTLIEB | Tilman | GER | 11.01.2005 | male | U20 M | |
| HELLMICH | Jonas Jan | CZE | 15.07.2005 | male | U20 M | |
| LEGIERSKI | Przemyslaw | POL | 29.07.2005 | male | U20 M | |
| LINDSBERGER | Fabian | AUT - TIR | 25.06.2005 | male | U20 M | |
| MATLI | Gabriele | ITA | 07.07.2005 | male | U20 M | |
| MONTELLO | Giuseppe | ITA | 07.12.1992 | male | Men | |
| NAEFF | Isai | SUI - BSV | 25.08.2005 | male | U20 M | |
| NUFER | Jon-Fadri | SUI - BSV | 17.07.2004 | male | U20 M | |
| ROEVER | Lennart | GER | 25.03.2005 | male | U20 M | |
| SAZEL | Frantisek | CZE | 24.05.2005 | male | U20 M | |
| SCHAPER | Anton | GER | 15.03.2005 | male | U20 M | |
| STEFAN | Jan | CZE | 15.02.2005 | male | U20 M | |
| STEURER | Pius | GER | 10.06.2005 | male | U20 M | |
| SVOBODA | Martin | CZE | 07.07.2005 | male | U20 M | |
| SYKORA | Vojtech | CZE | 02.08.2005 | male | U20 M | |
| VAXELAIRE | Romain | FRA | 25.08.2005 | male | U20 M | |
| WALCHER | Janne | AUT | 01.08.2005 | male | U20 M | |
| WEIDLICH | Janik | GER | 14.08.2005 | male | U20 M | |
| WENZEL | Tristan | GER | 08.04.2005 | male | U20 M | |
| RANDAKOVA | Hanka | CZE | 16.05.2005 | female | U20 L | |
| TUSLOVA | Agata | CZE | 05.10.2005 | female | U20 L | |
| SMEJKAL | Adam | CZE | 20.12.2006 | male | U20 M | |
| KASPAROVA | Katerina | CZE | 28.03.2006 | female | U20 L | |
| BIMANOVA | Eliska | CZE | 10.01.2005 | female | U20 L | |
| MILERSKA | Anna | CZE | 23.10.2005 | female | U20 L | |
| STEFANOVA | Marketa | CZE | 15.02.2005 | female | U20 L | |
| BOEHME | Charlotte | GER - SVSac | 04.12.2004 | female | U20 L | |
| BUCHMANN | Anne | GER | 27.06.2005 | female | U20 L | |
| DARBELLAY | Estelle | SUI - SVAL | 12.04.2005 | female | U20 L | |
| DELGADO | Lou | GER | 27.12.2005 | female | U20 L | |
| GATTER | Maria | GER | 19.02.2005 | female | U20 L | |
| HARTWIG | Nelly | GER - TSV | 22.12.2004 | female | U20 L | |
| HERRNKIND | Emily | GER | 13.12.2004 | female | U20 L | |
| HOLLAND | Melina | GER | 07.09.2005 | female | U20 L | |
| HUTTER | Anina | SUI - BSV | 09.03.2005 | female | U20 L | |
| KUC | Karolina | POL | 21.09.2005 | female | U20 L | |
| LAURENT | Beatrice | ITA | 05.05.2005 | female | U20 L | |
| PAUL | Ella | GER | 02.08.2005 | female | U20 L | |
| PECKOVA | Tereza | CZE | 22.01.2005 | female | U20 L | |
| PETZOLD | Laura | GER | 11.03.2005 | female | U20 L | |
| RUDOLPH | Hannah | GER | 16.01.2005 | female | U20 L | |
| RUEEGG | Celia | SUI | 13.01.2004 | female | U20 L | |
| SOKOLOVA | Natalia | SVK | 24.11.2004 | female | U20 L | |
| STEIGER | Nadia | SUI | 15.06.2004 | female | U20 L | |
| STELTER | Lia | GER - BSV | 11.04.2003 | female | Ladies | |
| STICHLING | Laura | GER | 10.06.1995 | female | Ladies | |
| SZELIGA | Emilia | POL | 28.06.2005 | female | U20 L | |
| TIRLOY | Margot | FRA | 19.05.2005 | female | U20 L | |
| VEIT | Katja | GER | 24.09.2004 | female | U20 L | |
| MELIHEN | Ziva | SLO | 13.09.2006 | female | U20 L | |
| KARNICAR | Lovrenc | SLO | 25.01.2006 | male | U20 M | |
| CILICHOVA | Anna | CZE | 05.12.2007 | female | U20 L | |
| CRHAKOVA | Lucie | CZE | 11.04.2006 | female | U20 L | |
| DUSKOVA | Katerina | CZE | 04.02.2006 | female | U20 L | |
| ISMAIL | Khadijah | 19.08.1983 | female | Ladies | ||
| OLAFSDOTTIR | Maria Kristin | ISL | 24.07.2007 | female | U20 L | |
| RENDOVA | Emilia | SVK | 22.05.2007 | female | U20 L | |
| SIROVA | Anna | CZE | 29.09.2006 | female | U20 L | |
| BENDA | Vojtech | CZE | 22.06.2007 | male | U20 M | |
| REZAC | Ales | CZE | 12.04.2007 | male | U20 M | |
| WASOWICZ | Tomasz | POL | 09.06.2004 | male | U20 M | |
| JANECEK | Roman | CZE | 13.12.2006 | male | U20 M | |
| BIRKISDOTTIR | Arny Helga | ISL | 13.04.2007 | female | U20 L | |
| Cenek | Tomas | SVK | 01.01.2007 | male | U20 M | |
| PILCH | Dawid | POL | 29.08.2005 | male | U20 M | |
| TOMASZEK | Hubert | POL | 10.02.2005 | male | U20 M | |
| Fuerstenberg | Theresa | GER | 10.08.2002 | female | Ladies | |
| BODVARSSON | Hjalti | ISL | 28.02.2007 | male | U20 M | |
| KARASON | Robert Bragi | ISL | 04.05.2007 | male | U20 M | |
| KOECHELER | Markus | GER | 26.09.1996 | male | Men | |
| MELICHAR | Pavel | CZE | 08.09.2007 | male | U20 M | |
| DOHNAL | Rudolf | CZE | 12.04.2005 | male | U20 M | |
| JAKLOVA | Anna Marie | CZE | 05.12.2005 | female | U20 L |
