21. - 22.12.2023 - St.Ulrich am Pillersee (AUT)
Competitions
Classes
Search
Men Official Result
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Year of Birth | Time | Time Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | MANIFICAT Maurice MANIFICAT M. | FRA | Douanes - SC Agy St Sigismond | 1986 | 25:29.5 | ||
| 2 | 77 | NOECKLER Dietmar NOECKLER D. | ITA | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 1988 | 25:37.3 | +7.8 | |
| 3 | 75 | WIGGER Nicola WIGGER N. | SUI | am Bachtel | 2001 | 25:38.8 | +9.3 | |
| 4 | 76 | SALVADORI Giandomenico SALVADORI G. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 1992 | 25:44.2 | +14.7 | |
| 5 | 78 | DESLOGES Mathis DESLOGES M. | FRA | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 2002 | 25:47.1 | +17.6 | |
| 6 | 74 | BOEGL Lucas BOEGL L. | GER | SC Gaissach | 1990 | 26:00.2 | +30.7 | |
| 7 | 58 | DOERKS Jan-friedrich DOERKS J. | GER | SWV Goldlauter | 2001 | 26:01.5 | +32.0 | |
| 8 | 80 | ROUSSET Gaspard ROUSSET G. | FRA | C.S la feclaz | 2001 | 26:03.2 | +33.7 | |
| 9 | 82 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | Bessat Sports hiver | 2000 | 26:05.9 | +36.4 | |
| 10 | 73 | CHAUTEMPS Arnaud CHAUTEMPS A. | FRA | C.S la feclaz | 1997 | 26:06.6 | +37.1 | |
| 11 | 85 | BOURDIN Remi BOURDIN R. | FRA | S.C FRASNE DRUGEON | 2001 | 26:09.0 | +39.5 | |
| 12 | 64 | VUILLET Simon VUILLET S. | FRA | S.C grandvaux | 2000 | 26:17.9 | +48.4 | |
| 13 | 84 | SAVARY Antonin SAVARY A. | SUI - * | Riaz | 2002 | 26:22.0 | +52.5 | |
| 14 | 65 | KECK Elias KECK E. | GER | Tsv Buchenberg | 2003 | 26:23.7 | +54.2 | |
| 15 | 56 | PETZOLD Luca PETZOLD L. | GER | Wsc Erzgebirge oberwiesenthal | 2003 | 26:27.0 | +57.5 | |
| 16 | 83 | ALBASINI Fabrizio ALBASINI F. | SUI | Alpina St. Moritz | 2003 | 26:30.9 | +1:01.4 | |
| 17 | 24 | HEILAND Korbinian HEILAND K. | GER | SC Partenkirchen | 2001 | 26:34.2 | +1:04.7 | |
| 18 | 60 | KOLLER Kilian KOLLER K. | GER | Tsv Buchenberg | 2002 | 26:34.6 | +1:05.1 | |
| 19 | 66 | CHIOCCHETTI Alessandro CHIOCCHETTI A. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2001 | 26:35.7 | +1:06.2 | |
| 20 | 9 | PRIMET Luc PRIMET L. | FRA | OLYMPIC MONT D OR | 2002 | 26:37.7 | +1:08.2 | |
| 21 | 68 | FAESSLER Josef FAESSLER J. | GER | Sc Scheidegg | 1998 | 26:41.5 | +1:12.0 | |
| 22 | 32 | KNOPF Florian KNOPF F. | GER | Slv Bernau | 1999 | 26:44.2 | +1:14.7 | |
| 23 | 44 | WALTHER Jakob WALTHER J. | GER | Ssv Erfurt 02 | 1999 | 26:44.6 | +1:15.1 | |
| 24 | 62 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 26:44.8 | +1:15.3 | |
| 25 | 55 | LICEF Miha LICEF M. | SLO | SD Gorje | 1997 | 26:48.6 | +1:19.1 | |
| 26 | 67 | NAEPFLIN Avelino NAEPFLIN A. | SUI | Beckenried-Klewenalp | 2000 | 26:49.2 | +1:19.7 | |
| 27 | 59 | GRAEF Paul GRAEF P. | GER | Wsv Asbach | 2000 | 26:56.6 | +1:27.1 | |
| 28 | 47 | GOETHER Max GOETHER M. | GER | Vsc Klingenthal | 2002 | 26:57.6 | +1:28.1 | |
| 29 | 46 | FISCHER Robin FISCHER R. | GER - * | Tsv Buchenberg | 2003 | 26:58.8 | +1:29.3 | |
| 30 | 71 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | Im Fang | 2003 | 27:01.9 | +1:32.4 | |
| 31 | 40 | PILAR Ondrej PILAR O. | CZE - * | CKS SKI Jilemnice | 2003 | 27:03.5 | +1:34.0 | |
| 32 | 72 | ARMELLINI Mattia ARMELLINI M. | ITA | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 1997 | 27:04.0 | +1:34.5 | |
| 33 | 49 | NAEFF Noe NAEFF N. | SUI - * | Lischana Scuol | 2003 | 27:07.3 | +1:37.8 | |
| 34 | 54 | JUNG Simon JUNG S. | GER | Sc Immenstadt | 2003 | 27:08.7 | +1:39.2 | |
| 35 | 20 | GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. | GER | NSV Wernigerode | 2002 | 27:09.9 | +1:40.4 | |
| 36 | 50 | KRETZSCHMAR Ruben KRETZSCHMAR R. | GER | Sc Norweger Annaberg | 2002 | 27:11.5 | +1:42.0 | |
| 37 | 61 | LUKES Tomas LUKES T. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2000 | 27:16.8 | +1:47.3 | |
| 38 | 70 | CAROLLO Martino CAROLLO M. | ITA - * | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 2003 | 27:19.3 | +1:49.8 | |
| 39 | 69 | GABRIELLI Giacomo GABRIELLI G. | ITA | C.S. ESERCITO | 1996 | 27:23.0 | +1:53.5 | |
| 40 | 36 | BAESSLER Mario BAESSLER M. | SUI | Elm | 2002 | 27:26.0 | +1:56.5 | |
| 41 | 30 | BRANDNER Alexander BRANDNER A. | GER | Wsv Bischofswiesen | 2001 | 27:27.0 | +1:57.5 | |
| 42 | 31 | SELLES GASCH Bernat SELLES GASCH B. | ESP - * | CEFCEN | 2003 | 27:32.4 | +2:02.9 | |
| 43 | 39 | PUEYO Jaume PUEYO J. | ESP | Cefuc | 2001 | 27:33.1 | +2:03.6 | |
| 44 | 51 | HARATYK Mateusz HARATYK M. | POL | Nks Trojwies beskidzka | 1998 | 27:35.8 | +2:06.3 | |
| 45 | 8 | KASTNER Marius KASTNER M. | GER - * | Sc Neubau | 2002 | 27:39.1 | +2:09.6 | |
| 46 | 81 | CULLET Victor CULLET V. | FRA | Cs Les menuires | 2002 | 27:39.5 | +2:10.0 | |
| 47 | 18 | LEWE Matteo LEWE M. | GER - * | Sv Kirchzarten | 2003 | 27:40.7 | +2:11.2 | |
| 48 | 45 | GAZUREK Lukasz GAZUREK L. | POL | Nks Trojwies beskidzka | 2003 | 28:00.8 | +2:31.3 | |
| 49 | 17 | KONYA Adam KONYA A. | HUN | Veszpremi Si Egylet | 1992 | 28:16.1 | +2:46.6 | |
| 50 | 43 | BUGARA Robert BUGARA R. | POL | Uks Regle koscielisko | 2002 | 28:21.7 | +2:52.2 | |
| 51 | 28 | HOZAK Daniel Oskar HOZAK D. | CZE | LK Slovan Karlovy Vary | 2003 | 28:23.0 | +2:53.5 | |
| 52 | 29 | PITTIER Ilan PITTIER I. | SUI - * | Vue-des-Alpes | 2003 | 28:23.5 | +2:54.0 | |
| 53 | 16 | NEUHAUS Samuel NEUHAUS S. | SUI | Plasselb | 2003 | 28:29.4 | +2:59.9 | |
| 54 | 57 | ZATLOUKAL Krystof ZATLOUKAL K. | CZE | Lk Slovan karlovy vary | 2002 | 28:29.9 | +3:00.4 | |
| 55 | 33 | STECHER Filip STECHER F. | CZE | LK Slovan Karlovy Vary | 2003 | 28:31.0 | +3:01.5 | |
| 56 | 19 | STERN Nejc STERN N. | SLO | SD OKTAN | 2003 | 28:46.2 | +3:16.7 | |
| 56 | 26 | MULEJ Jost MULEJ J. | SLO | Sd Gorje | 2002 | 28:46.2 | +3:16.7 | |
| 58 | 38 | KOROSEC Bostjan KOROSEC B. | SLO | SD Bohinj | 2001 | 28:46.4 | +3:16.9 | |
| 59 | 27 | SCHLOEGEL Mario SCHLOEGEL M. | AUT | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | 2000 | 28:51.5 | +3:22.0 | |
| 60 | 42 | HELLWEGER Michael HELLWEGER M. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 1996 | 29:01.2 | +3:31.7 | |
| 61 | 4 | CERVINKA Maxim CERVINKA M. | GER | Bertsdorfer Sv | 2000 | 29:09.6 | +3:40.1 | |
| 62 | 34 | BAESSLER Severin BAESSLER S. | SUI | Elm | 1999 | 29:12.7 | +3:43.2 | |
| 63 | 12 | SOBICZEWSKI Piotr SOBICZEWSKI P. | POL | Uks Rawa siedlce | 2002 | 29:20.5 | +3:51.0 | |
| 64 | 7 | STEINER Christian STEINER C. | AUT | Askoe Villach | 2003 | 29:42.3 | +4:12.8 | |
| 65 | 48 | JARECKI Piotr JARECKI P. | POL | KS AZS AWF Katowice | 2003 | 29:44.0 | +4:14.5 | |
| 66 | 13 | LEIBUNDGUT Matthias LEIBUNDGUT M. | SUI | SAS Bern | 1996 | 29:48.4 | +4:18.9 | |
| 67 | 25 | AUGSTEN Jakub AUGSTEN J. | CZE | KL SG Jablonec n.N. | 2001 | 29:51.5 | +4:22.0 | |
| 68 | 6 | GAVRIC Mark GAVRIC M. | SLO - * | Tsk Jub dol pri ljubljani | 2002 | 30:04.3 | +4:34.8 | |
| 69 | 14 | SILVA Manex SILVA M. | BRA - * | 2002 | 30:09.9 | +4:40.4 | ||
| 70 | 23 | POELZLEITNER Jakob POELZLEITNER J. | AUT - * | USV Thalgau | 2003 | 30:25.7 | +4:56.2 | |
| 71 | 15 | KIELBASA Adrian KIELBASA A. | POL | LKS ERION Ptaszkowa | 2003 | 30:44.7 | +5:15.2 | |
| 72 | 10 | HORNIK Krystof HORNIK K. | CZE | Fenix Ski team jesenik | 2003 | 31:27.1 | +5:57.6 | |
| 73 | 11 | BETI Elia BETI E. | SUI | Bernina Pontresina | 2003 | 31:51.7 | +6:22.2 | |
| 74 | 22 | KARNICAR Izidor KARNICAR I. | SLO | Tsk Triglav kranj | 2002 | 32:27.7 | +6:58.2 | |
| 75 | 2 | MARINKO Matevz MARINKO M. | SLO - * | NSD Medvode | 2003 | 32:30.4 | +7:00.9 | |
| 76 | 5 | BUKI Adam BUKI A. | HUN | Miskolc Honved SE | 1995 | 32:38.2 | +7:08.7 | |
| 77 | 3 | ENDRESTAD Sebastian ENDRESTAD S. | CHI | Cordillera | 1998 | 32:49.1 | +7:19.6 | |
| 78 | 1 | RACERO Guillermo RACERO G. | VEN | 1994 | 37:49.7 | +12:20.2 | ||
| 37 | GANNER Florian GANNER F. | AUT | Tsu Obertilliach | 2002 | DNF | |||
| 41 | SKOWRON Michal SKOWRON M. | POL | KS AZS AWF Katowice | 1998 | DNF | |||
| 63 | HIMMA Martin HIMMA M. | EST | Karupesa Team | 1999 | DNS | |||
| 53 | KORGE Kaarel Kasper KORGE K. | EST | RR Skiclub | 1996 | DNS | |||
| 21 | STROUHAL Jakub STROUHAL J. | CZE | Fenix Ski team jesenik | 2001 | DNS | |||
| 52 | FOETTINGER Michael FOETTINGER M. | AUT - SBG | WSV Strobl-Salzburg | 1997 | DSQ | |||
| 35 | DAL FARRA Franco DAL FARRA F. | ARG | Cab | 2000 | DSQ |
