28. - 29.08.2026 - Obertilliach (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRKER | Amelie | 104400384 | AUT - KTN | 04.02.2010 | female | J17 | ASKOE VILLACH | |
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | male | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | male | J19 | SKICLUB ST. AEGYD | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | male | Jun 21 | 1. Sportvereinigung Hohe Wand | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | male | J19 | U Bad Leonfelden | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | male | Jun 21 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Millinger | Anna | 400900377 | AUT - SBG | 31.10.1999 | female | Frauen | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| Eder | Magdalena | 401801072 | AUT - SBG | 15.02.2001 | female | Frauen | SKIKLUB KAPRUN | |
| GIESTHEUER | Ilvy | 402200761 | AUT - SBG | 17.10.2009 | female | J19 | SKICLUB KUCHL | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | male | J19 | SC LEOGANG | |
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | female | J19 | SC LEOGANG | |
| HIRSCHBICHLER | Leonie | 402301192 | AUT - SBG | 23.04.2009 | female | J19 | SC LEOGANG | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | male | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| OBERSCHNEIDER | Fanny | 403402571 | AUT - SBG | 17.07.2010 | female | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| RICHTER | Tobias | 404500694 | AUT - SBG | 24.04.2009 | male | J19 | SKICLUB UNKEN | |
| HUBER | Nina | 628700217 | AUT - TIR | 17.03.2009 | female | J19 | LLC Region Angerberg | |
| WINKLER | David | 606014820 | AUT - TIR | 13.01.2010 | male | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | female | J19 | SC Leutasch | |
| Butz | Leni | 608506554 | AUT - TIR | 14.01.2011 | female | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HOELLER | Lara | 613400606 | AUT - TIR | 19.04.2010 | female | J17 | SC Leutasch | |
| Ganner | Florian | 618500150 | AUT - TIR | 10.05.2002 | male | Männer | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | male | J19 | HSV Hochfilzen | |
| DENNER | Tim | 622600223 | AUT - TIR | 04.09.2009 | male | J19 | HSV Hochfilzen | |
| RITTER | David | 705100494 | AUT - VBG | 20.11.2010 | male | J17 | WSV SCHOPPERNAU | |
| MUEHLBACHER | Johannes | 327600042 | AUT - OOE | 09.08.2010 | male | J17 | SU Windischg. - BI | |
| MAUREDER | Rene | 302200466 | AUT - OOE | 17.06.2009 | male | J19 | U Bad Leonfelden | |
| Mühlbacher | Elias | 504702849 | AUT - STM | 26.03.2010 | male | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PELIKAN | Katja | 209300931 | AUT - NOE | 19.04.2009 | female | J19 | SKICLUB NORDWALD | |
| TUVI | Kristo | 401200380 | EST - SBG | 29.07.1995 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| Seidl | Simone | 400100848 | AUT - SBG | 24.10.2011 | female | S15 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Galiceanu | Mihail | 401200327 | AUT - SBG | 21.10.2011 | male | S15 | HSV SAALFELDEN | |
| GALICEANU | Samira | 401200328 | ROU - SBG | 27.01.2010 | female | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| RONACHER | Hannah | 401200324 | AUT - SBG | 09.06.2010 | female | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | male | Jun 21 | SC LEOGANG | |
| LUCHNER | Sophie | 628700200 | AUT - TIR | 30.04.2010 | female | J17 | LLC Region Angerberg | |
| Winkler | Tobias | 403402690 | AUT - SBG | 14.11.2011 | male | S15 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Egger | Magdalena | 402301364 | AUT - SBG | 25.06.2011 | female | S15 | SC LEOGANG | |
| Schoenaigner | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | male | Jun 21 | UNION ST.VEIT | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | male | J19 | UNSC Kobenz | |
| NELL | Simon | 104400497 | AUT - KTN | 04.04.2010 | male | J17 | ASKOE VILLACH | |
| ZEHENTNER | Philipp | 400600652 | AUT - SBG | 28.09.2010 | male | J17 | SKICLUB BRUCK | |
| Hirschbichler | Daniel | 402301211 | AUT - SBG | 03.01.2011 | male | S15 | SC LEOGANG | |
| ZECHNER | Lorenz | 504001113 | AUT - STM | 14.03.2010 | male | J17 | WSV Murau | |
| Eder | Leni | 403501150 | AUT - SBG | 14.05.2011 | female | S15 | SPORTUNION ABTENAU | |
| NOCKER | Isabel | 407401073 | AUT - SBG | 09.09.2010 | female | J17 | USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE | |
| DEL NEGRO | Hanna | 516000154 | AUT - STM | 07.03.2010 | female | J17 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| BRANDNER | Felix | 525100138 | AUT - STM | 09.05.2009 | male | J19 | SC Erzbergland | |
| SCHALLHART | Vera | 632800322 | AUT - TIR | 09.06.2010 | female | J17 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Kilga | Bernhard | 632800390 | AUT - TIR | 10.07.2011 | male | S15 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Schweissgut | Leni | 634600030 | AUT - TIR | 09.12.2011 | female | S15 | Biathlon Team Reutte | |
| Kniewasser | Jakob | 327600063 | AUT - OOE | 03.02.2010 | male | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Forster | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | male | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| PLANKO | Lovro | ----9999 | SLO | 28.05.2001 | male | Männer | ||
| Omejc | Aljaz | ----9998 | SLO | 28.12.2005 | male | Männer | ||
| Groselj Simic | Ruj | ----9997 | SLO | 04.02.2005 | male | Männer | ||
| Sever | Ela | ----9996 | SLO | 17.02.2006 | female | Jun 21 | ||
| Caserman | Manca | ----9995 | SLO | 28.09.2006 | female | Jun 21 |
