Biathlon | National | 2025 - 2026
Austria Cup - Entry list
04.10.2025 - Lohnsburg (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck | Hilde | 301800808 | AUT - OOE | 01.04.2011 | female | S15 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Fimberger | Sonja | 327600110 | AUT - OOE | 27.05.2012 | female | S14 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Oberschneider | Ida | 403402608 | AUT - SBG | 08.12.2012 | female | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Walcher | Valerie | 504702104 | AUT - STM | 07.07.2014 | female | K12 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Grasberger | Jana | 606018454 | AUT - TIR | 29.09.2011 | female | S15 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Butz | Leni | 608506554 | AUT - TIR | 14.01.2011 | female | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Valentan | Selina | 113000390 | AUT - KTN | 25.07.2013 | female | S13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Valentan | Anna Lena | 113000391 | AUT - KTN | 30.01.2012 | female | S14 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Kniewasser | Felix | 327600062 | AUT - OOE | 09.10.2011 | male | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Seidl | Simone | 400100848 | AUT - SBG | 24.10.2011 | female | S15 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Galiceanu | Mihail | 401200327 | AUT - SBG | 21.10.2011 | male | S15 | HSV SAALFELDEN | |
| Jäger | Jannik | 113000442 | AUT - KTN | 13.07.2012 | male | S14 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Koschat | Alina | 113000430 | AUT - KTN | 16.03.2012 | female | S14 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Podretschnig | Matthias | 113000423 | AUT - KTN | 20.09.2011 | male | S15 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Zitz | Jakob | 407401038 | AUT - SBG | 04.05.2012 | male | S14 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Gstir | Elias | 327600075 | AUT - OOE | 15.12.2012 | male | S14 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Gatterer | Elina | 209300969 | AUT - NOE | 29.03.2011 | female | S15 | SKICLUB NORDWALD | |
| Kniewasser | Marie | 327600082 | AUT - OOE | 04.08.2013 | female | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Moser | Andreas | 327600084 | AUT - OOE | 04.03.2015 | male | K11 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Schatz | Lea | 327600087 | AUT - OOE | 06.06.2013 | female | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Mühlbacher | Laura | 327600080 | AUT - OOE | 21.11.2013 | female | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Oberschneider | Juliane | 403402651 | AUT - SBG | 08.03.2012 | female | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Trigler | Vera | 403402655 | AUT - SBG | 12.02.2012 | female | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Danzl | Hannah | 629800315 | AUT - TIR | 09.05.2012 | female | S14 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| Winkler | Tobias | 403402690 | AUT - SBG | 14.11.2011 | male | S15 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Müllauer | Stefan | 402301405 | AUT - SBG | 13.08.2012 | male | S14 | SC LEOGANG | |
| Richter | Mathias | 404500741 | AUT - SBG | 21.06.2013 | male | S13 | SKIKLUB UNKEN | |
| Hasenauer | Ella | 401200345 | AUT - SBG | 23.07.2012 | female | S14 | HSV SAALFELDEN | |
| Gstir | Victoria | 327600078 | AUT - OOE | 03.11.2015 | female | K11 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Niederl | Tobias | 502500273 | AUT - STM | 03.04.2014 | male | K12 | UNION PASSAIL SEK.WINTERSPORT | |
| Buchegger | Alexander | 327600090 | AUT - OOE | 30.10.2014 | male | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Dilly | Sebastian | 327600097 | AUT - OOE | 25.01.2015 | male | K11 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Böckl | Jakob | 302200497 | AUT - OOE | 09.03.2014 | male | K12 | UNION Bad Leonfelden | |
| Brandstätter | Anna | 302200456 | AUT - OOE | 15.02.2014 | female | K12 | UNION Bad Leonfelden | |
| Stüger | Kara | 300401109 | AUT - OOE | 02.07.2015 | female | K11 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Zehentner | Marie | 400600651 | AUT - SBG | 15.07.2012 | female | S14 | Schiclub-Bruck-Grossglockner | |
| Wörgötter | Paul | 400100886 | AUT - SBG | 12.03.2013 | male | S13 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Brüggl | Martin | 400100871 | AUT - SBG | 26.12.2012 | male | S14 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Brüggl | Johannes | 400100898 | AUT - SBG | 31.12.2014 | male | K12 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Haitzmann | Franziska | 402301416 | AUT - SBG | 24.01.2012 | female | S14 | SC LEOGANG | |
| Haitzmann | Miriam | 402301418 | AUT - SBG | 28.08.2015 | female | K11 | SC LEOGANG | |
| Langreiter | Annabelle | 403403000 | AUT - SBG | 09.02.2014 | female | K12 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Hirschbichler | Daniel | 402301211 | AUT - SBG | 03.01.2011 | male | S15 | SC LEOGANG | |
| Nell | Floriana | 104400504 | AUT - KTN | 01.06.2012 | female | S14 | ASKOE VILLACH | |
| Rassinger | Anja | 113000457 | AUT - KTN | 18.03.2016 | female | K10 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Roll | Theresa | 113000518 | AUT - KTN | 25.04.2016 | female | K10 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Malle | Mila | 113000519 | AUT - KTN | 19.01.2015 | female | K11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Sattlecker | Elias | 301800964 | AUT - OOE | 21.08.2013 | male | S13 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Sattlecker | Jakob | 301801002 | AUT - OOE | 12.06.2016 | male | K10 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Schneiderbanger | Alois | 301801023 | AUT - OOE | 31.01.2015 | male | K11 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Schneiderbanger | Klara | 301801024 | AUT - OOE | 15.08.2013 | female | S13 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Schneiderbanger | Cäcilia | 301801052 | AUT - OOE | 20.09.2016 | female | K10 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Steiner | Marie | 301801092 | AUT - OOE | 05.08.2016 | female | K10 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Preinfalk | Mateo | 302200458 | AUT - OOE | 04.12.2012 | male | S14 | UNION Bad Leonfelden | |
| Preinfalk | Fenja | 302200472 | AUT - OOE | 25.01.2016 | female | K10 | UNION Bad Leonfelden | |
| Erhart | Thomas | 304600319 | AUT - OOE | 27.07.2012 | male | S14 | SC Waldzell | |
| Stumpf | Benedikt | 304600321 | AUT - OOE | 27.01.2012 | male | S14 | SC Waldzell | |
| Jamnig | Juri | 306702635 | AUT - OOE | 27.06.2014 | male | K12 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Großauer | Johannes | 327600101 | AUT - OOE | 30.07.2016 | male | K10 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Schneider | Isabella | 504702383 | AUT - STM | 13.06.2013 | female | S13 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Badura | Lorenz | 504702486 | AUT - STM | 06.06.2014 | male | K12 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schernthanner | Antonia | 402301350 | AUT - SBG | 02.05.2012 | female | S14 | SC LEOGANG | |
| Steinbacher | Lukas | 613301346 | AUT - TIR | 11.06.2012 | male | S14 | WSV SCHWOICH | |
| Langreiter | Fabian | 403403033 | AUT - SBG | 22.04.2016 | male | K10 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Janko | Teodor | 403403140 | AUT - SBG | 17.01.2012 | male | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Suntinger | Philipp | 404500775 | AUT - SBG | 21.05.2014 | male | K12 | SKIKLUB UNKEN | |
| Hari | Ilvy | 406800462 | AUT - SBG | 19.01.2014 | female | K12 | USV THALGAU | |
| Del Negro | Sofia | 516000153 | AUT - STM | 02.07.2014 | female | K12 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| Zlöbl | Leonie | 622201254 | AUT - TIR | 08.08.2013 | female | S13 | WSV EBBS | |
| Foidl | Eva-Maria | 623600739 | AUT - TIR | 31.01.2012 | female | S14 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Abfalter | Lea | 623600785 | AUT - TIR | 16.02.2013 | female | S13 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Heidegger | Ida | 701901252 | AUT - VBG | 25.04.2013 | female | S13 | SC EGG | |
| Naschberger | Leo | 624100216 | AUT - TIR | 16.06.2012 | male | S14 | LLC WALCHSEE | |
| Anker | Lara | 624100239 | AUT - TIR | 29.04.2013 | female | S13 | LLC WALCHSEE | |
| Nußbaumer | Sabrina | 701901362 | AUT - VBG | 23.09.2012 | female | S14 | SC EGG | |
| Luchner | Samuel | 628700210 | AUT - TIR | 02.09.2012 | male | S14 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Huber | Miriam | 628700218 | AUT - TIR | 06.03.2012 | female | S14 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Schneider | Finn | 634600021 | AUT - TIR | 26.04.2012 | male | S14 | Biathlon Team Reutte | |
| Schneider | Matteo | 634600022 | AUT - TIR | 24.03.2015 | male | K11 | Biathlon Team Reutte | |
| Kilga | Bernhard | 632800390 | AUT - TIR | 10.07.2011 | male | S15 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Meusburger | Emma | 703901017 | AUT - VBG | 10.04.2012 | female | S14 | SV MELLAU | |
| Greber | Niclas | 700300952 | AUT - VBG | 19.12.2012 | male | S14 | WSV ANDELSBUCH | |
| Schwendinger | Mathias | 704900177 | AUT - VBG | 27.03.2011 | male | S15 | SV SULZBERG | |
| Fink | Peter | 704900191 | AUT - VBG | 09.03.2012 | male | S14 | SV SULZBERG | |
| Fink | Xaver | 704900192 | AUT - VBG | 09.03.2012 | male | S14 | SV SULZBERG | |
| Greussing | Louis | 705100589 | AUT - VBG | 19.01.2011 | male | S15 | WSV SCHOPPERNAU | |
| Beck | Theresa | 705100596 | AUT - VBG | 29.03.2011 | female | S15 | WSV SCHOPPERNAU | |
| Mangold | Isabella | 700500733 | AUT - VBG | 30.03.2011 | female | S15 | WSV AU BREGENZERWALD | |
| Gasser | Lea | 700500765 | AUT - VBG | 16.08.2011 | female | S15 | WSV AU BREGENZERWALD | |
| Lorenz | Arthur | 708300268 | AUT - VBG | 24.04.2013 | male | S13 | SV RIEFENSBERG | |
| Fuchs | Fabienne | 608506573 | AUT - TIR | 18.04.2012 | female | S14 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Schmid | Johannes | 327600102 | AUT - OOE | 20.04.2016 | male | K10 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Fischer | Dion Matheo | 508200202 | AUT - STM | 06.06.2014 | male | K12 | UNSC Kobenz | |
| Schatz | Lukas | 327600106 | AUT - OOE | 12.01.2018 | male | K8 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Fimberger | Anna | 327600119 | AUT - OOE | 18.09.2015 | female | K11 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| König | Jonathan | 327600120 | AUT - OOE | 08.12.2014 | male | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Steiner | Tala | 301801093 | AUT - OOE | 11.11.2017 | female | K9 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Enzensberger | Raphael | 301801152 | AUT - OOE | 05.12.2013 | male | S13 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Mühlbacher | Theresa | 327600107 | AUT - OOE | 28.05.2018 | female | K8 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Weilguni | Anna | 302200509 | AUT - OOE | 15.05.2014 | female | K12 | UNION Bad Leonfelden | |
| Weilguni | Johannes | 302200510 | AUT - OOE | 14.09.2016 | male | K10 | UNION Bad Leonfelden | |
| Egger | Carolina | 402301419 | AUT - SBG | 27.08.2015 | female | K11 | SC LEOGANG | |
| Schweissgut | Leni | 634600030 | AUT - TIR | 09.12.2011 | female | S15 | Biathlon Team Reutte | |
| HARI | Annika | 406800480 | AUT - SBG | 01.01.2017 | female | K9 | USV THALGAU | |
| Deibl | Lena | 300200511 | AUT - OOE | 10.06.2013 | female | S13 | UNION Bad Leonfelden | |
| Burgstaller | Clara | 504702906 | AUT - STM | 26.02.2014 | female | K12 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Burgstaller | Paul | 504702905 | AUT - STM | 12.01.2011 | male | S15 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Royer | Livia | 504702633 | AUT - STM | 01.01.2017 | female | K9 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Walcher | Hans Andreas | 504702731 | AUT - STM | 01.01.2017 | male | K9 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Roll | Magdalena | 113000535 | AUT - KTN | 01.01.2018 | female | K8 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Dilly | Felix | 327600118 | AUT - OOE | 01.01.2019 | male | K8 | SU Windischgarsten - Biathlon |
