Biathlon | National | 2024 - 2025
Biathlon AC#4 - Entry list
18. - 19.01.2025 - Seefeld (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirker | Amelie | 104400384 | AUT - KTN | 04.02.2010 | female | S15 | ASKOE VILLACH | |
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | male | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Sarina | 113000326 | AUT - KTN | 21.11.2009 | female | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | male | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | male | J17 | SCHICLUB ST. AEGYD/NEUWALD | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | male | J19 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | male | Männer | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | male | Jun 21 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | male | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| Andorfer | Eric | 402200848 | AUT - SBG | 30.01.2013 | male | K12 | SKIKLUB KUCHL | |
| Fimberger | Sonja | 327600110 | AUT - OOE | 27.05.2012 | female | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | male | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| LEITINGER | Julia | 401200219 | AUT - SBG | 21.01.1996 | female | Frauen | HSV-Saalfelden | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| POEHL | Kira | 401200315 | AUT - SBG | 02.11.2009 | female | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| GIESTHEUER | Ilvy | 402200761 | AUT - SBG | 17.10.2009 | female | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| JOST | Celina | 402200763 | AUT - SBG | 24.05.2008 | female | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | male | J17 | SC LEOGANG | |
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | female | J17 | SC LEOGANG | |
| HIRSCHBICHLER | Leonie | 402301192 | AUT - SBG | 23.04.2009 | female | J17 | SC LEOGANG | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | male | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Oberschneider | Fanny | 403402571 | AUT - SBG | 17.07.2010 | female | S15 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Oberschneider | Ida | 403402608 | AUT - SBG | 08.12.2012 | female | S13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| RICHTER | Tobias | 404500694 | AUT - SBG | 24.04.2009 | male | J17 | SKIKLUB UNKEN | |
| Zitz | Magdalena | 407401023 | AUT - SBG | 03.12.2010 | female | S15 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | male | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Louisa | 504701551 | AUT - STM | 08.01.2009 | female | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| HUBER | Nina | 628700217 | AUT - TIR | 17.03.2009 | female | J17 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| FUCHS | Lilly | 606012303 | AUT - TIR | 11.11.2006 | female | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Winkler | David | 606014820 | AUT - TIR | 13.01.2010 | male | S15 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | male | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Grasberger | Jana | 606018454 | AUT - TIR | 29.09.2011 | female | S14 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| WOLF | Anna-lena | 608506259 | AUT - TIR | 19.07.2006 | female | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | female | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Magnus | 608506501 | AUT - TIR | 16.06.2006 | male | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Hämmerle | Sverre | 608506333 | AUT - TIR | 06.08.2010 | male | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| VATER | Karl | 608506562 | AUT - TIR | 09.01.2008 | male | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Portenkirchner | Sophia | 622600288 | AUT - TIR | 21.08.2013 | female | K12 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | female | J19 | Ski Club Leutasch | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | female | J17 | Ski Club Leutasch | |
| Butz | Leni | 608506554 | AUT - TIR | 14.01.2011 | female | S14 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Höller | Lara | 613400606 | AUT - TIR | 19.04.2010 | female | S15 | Ski Club Leutasch | |
| GANNER | Selina | 618500172 | AUT - TIR | 13.03.2008 | female | J17 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | male | Männer | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | male | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| DENNER | Tim | 622600223 | AUT - TIR | 04.09.2009 | male | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| PINTER | Matti | 623700329 | AUT - TIR | 16.02.2007 | male | J19 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| ANKER | Matteo | 624100172 | AUT - TIR | 24.11.2006 | male | J19 | LLC WALCHSEE | |
| Hauser | Jakob | 628700190 | AUT - TIR | 09.09.2010 | male | S15 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | female | Jun 21 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | male | Jun 21 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| BEYER | Julia | 703900928 | AUT - VBG | 05.05.2009 | female | J17 | SV MELLAU | |
| Kündig | Johanna | 703900969 | AUT - VBG | 26.06.2008 | female | J17 | SV MELLAU | |
| Kündig | Paul | 703900970 | AUT - VBG | 12.08.2009 | male | J17 | SV MELLAU | |
| Ritter | David | 705100494 | AUT - VBG | 20.11.2010 | male | S15 | WSV SCHOPPERNAU | |
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | male | J17 | SV RIEFENSBERG | |
| SAUTER | Marina | GER - BSV-W | 23.04.1997 | female | Frauen | SC Partenkirchen | ||
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | male | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Mühlbacher | Johannes | 327600042 | AUT - OOE | 09.08.2010 | male | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| FORSTER | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | male | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | male | J19 | UNION Bad Leonfelden | |
| MAUREDER | Rene | 302200466 | AUT - OOE | 17.06.2009 | male | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| RESCH | Elias | 622600233 | AUT - TIR | 30.11.2009 | male | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| BURKHART | Nikolas | USA | 13.11.2001 | male | Männer | |||
| PELIKAN | Katja | 209300931 | AUT - NOE | 19.04.2009 | female | J17 | SKICLUB NORDWALD | |
| Valentan | Selina | 113000390 | AUT - KTN | 25.07.2013 | female | K12 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Valentan | Anna Lena | 113000391 | AUT - KTN | 30.01.2012 | female | S13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| See | Sandro | 606024471 | AUT - TIR | 17.03.2011 | male | S14 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| MARGESIN | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | male | J19 | SC LEOGANG | |
| HANSES | Lena | GER - SBW | 29.04.1999 | female | Frauen | DAV Ulm | ||
| KASTL | Selina Marie | GER - BSV-F | 30.03.2001 | female | Frauen | |||
| LIPOWITZ | Philipp | GER - SBW | 29.05.1999 | male | Männer | DAV Ulm | ||
| COBB | Timothy | USA | 11.03.2001 | male | Männer | |||
| NIELSEN | Eli | USA | 01.08.1999 | male | Männer | Methow Valley Biathlon | ||
| HEILAND | Raphael | GER - BSV-W | 11.01.2004 | male | Jun 21 | |||
| RIEGER | Magdalena | GER - BSV-W | 08.03.2003 | female | Jun 21 | |||
| SCHWEINBERG | Markus | GER - BSV-A | 12.02.1999 | male | Männer | |||
| MORIC | Iva | GER - BSV-C | 01.08.2004 | female | Jun 21 | |||
| Kniewasser | Jakob | 327600063 | AUT - OOE | 03.02.2010 | male | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Allan | Alberto | 327600064 | AUT - OOE | 20.08.2010 | male | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| SCHOENAIGNER | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | male | J19 | UNION-TURN-U.SV ST VEIT | |
| Seidl | Simone | 400100848 | AUT - SBG | 24.10.2011 | female | S14 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Galiceanu | Mihail | 401200327 | AUT - SBG | 21.10.2011 | male | S14 | HSV SAALFELDEN | |
| Galiceanu | Samira | 401200328 | AUT - SBG | 27.01.2010 | female | S15 | HSV SAALFELDEN | |
| Ronacher | Hannah | 401200324 | AUT - SBG | 09.06.2010 | female | S15 | HSV SAALFELDEN | |
| Ronacher | Niklas | 401200331 | AUT - SBG | 03.02.2012 | male | S13 | HSV SAALFELDEN | |
| Heugenhauser | Noah | 402301366 | AUT - SBG | 26.04.2010 | male | S15 | SC LEOGANG | |
| Hammerschmied | Lea | 402301347 | AUT - SBG | 19.07.2010 | female | S15 | SC LEOGANG | |
| Jäger | Jannik | 113000442 | AUT - KTN | 13.07.2012 | male | S13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Koschat | Alina | 113000430 | AUT - KTN | 16.03.2012 | female | S13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Podretschnig | Matthias | 113000423 | AUT - KTN | 20.09.2011 | male | S14 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Zitz | Jakob | 407401038 | AUT - SBG | 04.05.2012 | male | S13 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| PURIN | Jakob | 704900178 | AUT - VBG | 06.09.2009 | male | J17 | SV SULZBERG | |
| Gstir | Elias | 327600075 | AUT - OOE | 15.12.2012 | male | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Luchner | Sophie | 628700200 | AUT - TIR | 30.04.2010 | female | S15 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| DIETERSBERGER | Leni | GER - BSV-C | 24.07.2006 | female | J19 | |||
| Burgstaller | Clara | 509000100 | AUT - STM | 26.02.2014 | female | K11 | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| Burgstaller | Paul | 509000098 | AUT - STM | 12.01.2011 | male | S14 | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| GERAGHTY-MOATS | Tara | USA | 12.04.1993 | female | Frauen | Craftsbury Green Racing Project | ||
| NOBLE | Zoe | USA | 30.05.2000 | female | Frauen | |||
| Kniewasser | Marie | 327600082 | AUT - OOE | 04.08.2013 | female | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Schatz | Lea | 327600087 | AUT - OOE | 06.06.2013 | female | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Mühlbacher | Laura | 327600080 | AUT - OOE | 21.11.2013 | female | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Colloredo-Mannsfeld | Felix | 503800576 | AUT - STM | 01.02.2013 | male | K12 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Colloredo-Mannsfeld | Hieronymus | 503800575 | AUT - STM | 13.04.2011 | male | S14 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Oberschneider | Juliane | 403402651 | AUT - SBG | 08.03.2012 | female | S13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Trigler | Vera | 403402655 | AUT - SBG | 12.02.2012 | female | S13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Danzl | Hannah | 629800315 | AUT - TIR | 09.05.2012 | female | S13 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| Winkler | Tobias | 403402690 | AUT - SBG | 14.11.2011 | male | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Egger | Magdalena | 402301364 | AUT - SBG | 25.06.2011 | female | S14 | SC LEOGANG | |
| Haitzmann | Simon | 402301367 | AUT - SBG | 30.09.2010 | male | S15 | SC LEOGANG | |
| Müllauer | Stefan | 402301405 | AUT - SBG | 13.08.2012 | male | S13 | SC LEOGANG | |
| INNERBICHLER | Theresa | 606021837 | AUT - TIR | 01.02.2009 | female | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Steger | Gabriel | 608506433 | AUT - TIR | 26.01.2012 | male | S13 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Steger | Philipp | 608506432 | AUT - TIR | 06.04.2010 | male | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Steger | Johannes | 608506454 | AUT - TIR | 13.05.2014 | male | K11 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Richter | Mathias | 404500741 | AUT - SBG | 21.06.2013 | male | K12 | SKIKLUB UNKEN | |
| Hasenauer | Ella | 401200345 | AUT - SBG | 23.07.2012 | female | S13 | HSV SAALFELDEN | |
| Rohm | Vivien | 401200337 | AUT - SBG | 28.04.2011 | female | S14 | HSV SAALFELDEN | |
| Stoll | Laurin | 608506367 | AUT - TIR | 01.01.2006 | male | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Gstir | Victoria | 327600078 | AUT - OOE | 03.11.2015 | female | K10 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Buchegger | Alexander | 327600090 | AUT - OOE | 30.10.2014 | male | K11 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| THOMAS | Luise | GER - SVSac | 07.12.2003 | female | Jun 21 | |||
| Schnieringer | Lena | 608506502 | AUT - TIR | 01.12.2007 | female | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | male | J17 | UNSC Kobenz | |
| Dilly | Sebastian | 327600097 | AUT - OOE | 25.01.2015 | male | K10 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Böckl | Jakob | 302200497 | AUT - OOE | 09.03.2014 | male | K11 | UNION Bad Leonfelden | |
| Nell | Simon | 104400497 | AUT - KTN | 04.04.2010 | male | S15 | ASKOE VILLACH | |
| Zehentner | Philipp | 400600652 | AUT - SBG | 28.09.2010 | male | S15 | Schiclub-Bruck-Grossglockner | |
| Zehentner | Marie | 400600651 | AUT - SBG | 15.07.2012 | female | S13 | Schiclub-Bruck-Grossglockner | |
| Sieberer | Valentina | 403403090 | AUT - SBG | 18.10.2011 | female | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Brüggl | Martin | 400100871 | AUT - SBG | 26.12.2012 | male | S13 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Heugenhauser | Charlotte | 402301420 | AUT - SBG | 12.01.2015 | female | K10 | SC LEOGANG | |
| Bugl | Ella | 402301439 | AUT - SBG | 29.12.2013 | female | K12 | SC LEOGANG | |
| Haider | Anna | 401200346 | AUT - SBG | 17.01.2014 | female | K11 | HSV SAALFELDEN | |
| Hirschbichler | Daniel | 402301211 | AUT - SBG | 03.01.2011 | male | S14 | SC LEOGANG | |
| KAPUSTIN | Vladislav | USA | 14.02.2000 | male | Männer | |||
| Jamnig | Juri | 306702635 | AUT - OOE | 27.06.2014 | male | K11 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Zechner | Lorenz | 504001113 | AUT - STM | 14.03.2010 | male | S15 | WSV Murau | |
| Schernthanner | Antonia | 402301350 | AUT - SBG | 02.05.2012 | female | S13 | SC LEOGANG | |
| Steinbacher | Lukas | 613301346 | AUT - TIR | 11.06.2012 | male | S13 | WSV SCHWOICH | |
| Janko | Teodor | 403403140 | AUT - SBG | 17.01.2012 | male | S13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Suntinger | Philipp | 404500775 | AUT - SBG | 21.05.2014 | male | K11 | SKIKLUB UNKEN | |
| Nocker | Isabel | 407401073 | AUT - SBG | 09.09.2010 | female | S15 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Del Negro | Hanna | 516000154 | AUT - STM | 07.03.2010 | female | S15 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| Schweißgut | Leni | 634600030 | AUT - TIR | 09.12.2011 | female | S14 | Biathlon Team Reutte | |
| Schweißgut | Jakob | 634600039 | AUT - TIR | 18.05.2014 | male | K11 | Biathlon Team Reutte | |
| Viertl | Laurena | 606019638 | AUT - TIR | 23.07.2010 | female | S15 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| King | Lea | 613301178 | AUT - TIR | 09.05.2012 | female | S13 | WSV SCHWOICH | |
| Burg | Katharina | 613301237 | AUT - TIR | 08.11.2010 | female | S15 | WSV SCHWOICH | |
| King | Paul | 613301518 | AUT - TIR | 03.12.2015 | male | K10 | WSV SCHWOICH | |
| Pachler | Finn | 613400733 | AUT - TIR | 22.09.2015 | male | K10 | Ski Club Leutasch | |
| Schroll | Diana | 622600275 | AUT - TIR | 09.06.2013 | female | K12 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Hauser | Emma | 622600282 | AUT - TIR | 21.11.2015 | female | K10 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Pölzelbauer | Marie | 606021501 | AUT - TIR | 17.11.2012 | female | S13 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Tomkova | Kristina | 608506457 | AUT - TIR | 14.10.2010 | female | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Kirchmair | Theo | 608506461 | AUT - TIR | 23.08.2013 | male | K12 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Hämmerle | Trond | 608506496 | AUT - TIR | 01.07.2015 | male | K10 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Lindgren | Linnea | 608506506 | AUT - TIR | 04.11.2010 | female | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Foidl | Eva-Maria | 623600739 | AUT - TIR | 31.01.2012 | female | S13 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Hörl | Paul | 623600760 | AUT - TIR | 11.07.2013 | male | K12 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Foidl | Samuel | 623600768 | AUT - TIR | 13.09.2013 | male | K12 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Abfalter | Simon | 623600783 | AUT - TIR | 17.05.2015 | male | K10 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Abfalter | Lea | 623600785 | AUT - TIR | 16.02.2013 | female | K12 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Heidegger | Ida | 701901252 | AUT - VBG | 25.04.2013 | female | K12 | SC EGG | |
| Nußbaumer | Sabrina | 701901362 | AUT - VBG | 23.09.2012 | female | S13 | SC EGG | |
| Nußbaumer | Jessica | 701901363 | AUT - VBG | 02.11.2015 | female | K10 | SC EGG | |
| Luchner | Samuel | 628700210 | AUT - TIR | 02.09.2012 | male | S13 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Hauser | Teresa | 628700214 | AUT - TIR | 23.04.2013 | female | K12 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Adamer | Larissa | 628700216 | AUT - TIR | 19.03.2014 | female | K11 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Huber | Miriam | 628700218 | AUT - TIR | 06.03.2012 | female | S13 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Wolczyk | Alicija | 628700226 | AUT - TIR | 24.01.2015 | female | K10 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Krepper | Emely | 629800322 | AUT - TIR | 16.12.2011 | female | S14 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| Schallhart | Vera | 632800322 | AUT - TIR | 09.06.2010 | female | S15 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Simon | Ava | 632800338 | AUT - TIR | 19.04.2013 | female | K12 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Schumacher | Paul | 632800342 | AUT - TIR | 26.10.2013 | male | K12 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Rauth | Tobias | 632800350 | AUT - TIR | 22.08.2011 | male | S14 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Falkner | Felix | 632800354 | AUT - TIR | 02.08.2013 | male | K12 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Falkner | Finn | 632800355 | AUT - TIR | 27.11.2014 | male | K11 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Dollinger | Magdalena | 632800376 | AUT - TIR | 04.07.2014 | female | K11 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Rauth | Julian | 632800378 | AUT - TIR | 19.03.2014 | male | K11 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Kilga | Bernhard | 632800390 | AUT - TIR | 10.07.2011 | male | S14 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Madersbacher | Lea | 632800394 | AUT - TIR | 23.08.2013 | female | K12 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Simon | Anton | 632800411 | AUT - TIR | 01.11.2015 | male | K10 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Köstl | Verena | 632800429 | AUT - TIR | 30.10.2014 | female | K11 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Obojes | Moritz | 632800433 | AUT - TIR | 22.02.2012 | male | S13 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Meusburger | Emma | 703901017 | AUT - VBG | 10.04.2012 | female | S13 | SV MELLAU | |
| Greber | Niclas | 700300952 | AUT - VBG | 19.12.2012 | male | S13 | WSV ANDELSBUCH | |
| Schwendinger | Mathias | 704900177 | AUT - VBG | 27.03.2011 | male | S14 | SV SULZBERG | |
| Fink | Peter | 704900191 | AUT - VBG | 09.03.2012 | male | S13 | SV SULZBERG | |
| Fink | Xaver | 704900192 | AUT - VBG | 09.03.2012 | male | S13 | SV SULZBERG | |
| Feurle | Mona | 704900196 | AUT - VBG | 20.05.2015 | female | K10 | SV SULZBERG | |
| Huber | Elen | 704900197 | AUT - VBG | 30.11.2015 | female | K10 | SV SULZBERG | |
| Greussing | Louis | 705100589 | AUT - VBG | 19.01.2011 | male | S14 | WSV SCHOPPERNAU | |
| Beck | Theresa | 705100596 | AUT - VBG | 29.03.2011 | female | S14 | WSV SCHOPPERNAU | |
| Mangold | Isabella | 700500733 | AUT - VBG | 30.03.2011 | female | S14 | WSV AU BREGENZERWALD | |
| Gasser | Lea | 700500765 | AUT - VBG | 16.08.2011 | female | S14 | WSV AU BREGENZERWALD | |
| Lorenz | Arthur | 708300268 | AUT - VBG | 24.04.2013 | male | K12 | SV RIEFENSBERG | |
| Schneider | Finn | 634600021 | AUT - TIR | 26.04.2012 | male | S13 | Biathlon Team Reutte | |
| Schneider | Matteo | 634600022 | AUT - TIR | 24.03.2015 | male | K10 | Biathlon Team Reutte | |
| KUEHNISCH | Arved | GER | 17.11.2002 | male | Männer | |||
| Fuchs | Fabienne | 608506573 | AUT - TIR | 18.04.2012 | female | S13 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Steger | Anja | 608506575 | AUT - TIR | 05.07.2015 | female | K10 | SKI-CLUB SEEFELD |
