20. - 21.01.2024 - St.Ulrich am Pillersee (AUT)

Einzelwettkampf

Classes
Search
Kinder 10 männlich 3x 1.000 m - Blau Unofficial result
Rank Race No Name Nation Club Year of Birth L-L T Time Time Behind % Behind
1 154 NIEDERL Tobias NIEDERL T. AUT - STK Union Sektion Wintersport Pass... 2014 0-0 0 10:36.2 +
2 161 STEGER Johannes STEGER J. AUT Ski-Club Seefeld 2014 0-0 0 11:05.4 +29.2 4.39 +
3 168 BÖCKL Jakob BÖCKL J. AUT - OOE U Bad Leonfelden 2014 0-0 0 11:21.1 +44.9 6.59 +
4 167 KING Paul KING P. AUT - TIR Wintersportverein Schwoich 2014 0-0 0 11:53.0 +1:16.8 10.77 +
5 152 GIACOMUZZI Marco GIACOMUZZI M. AUT - TIR Wintersportverein Schwoich 2014 0-0 0 11:56.5 +1:20.3 11.21 +
6 158 RAUTH Julian RAUTH J. AUT Nordic Team Absam 2014 0-2 2 12:46.3 +2:10.1 16.98 +
7 171 FOIDL Florian FOIDL F. AUT - TIR Skiclub St. Ulrich am Pillerse... 2014 0-0 0 12:56.8 +2:20.6 18.10 +
8 172 FALKNER Finn FALKNER F. AUT Nordic Team Absam 2014 2-0 2 13:05.4 +2:29.2 19.00 +
9 169 JAMNIG Juri JAMNIG J. AUT Schiunion BÖHMERWALD Interspor... 2014 0-1 1 13:06.3 +2:30.1 19.09 +
10 155 SIMAIR Matthias SIMAIR M. AUT - TIR Skiclub St. Ulrich am Pillerse... 2014 0-0 0 13:13.6 +2:37.4 19.83 +
11 170 BERGER Levi Andreas BERGER L. AUT - TIR HSV Hochfilzen 2014 0-0 0 13:32.2 +2:56.0 21.67 +
12 164 DEUTSCH Jakob DEUTSCH J. AUT - TIR Biathlon Team Reutte 2014 0-2 2 13:49.2 +3:13.0 23.28 +
13 162 WÖRGÖTTER Lorenz Simon WÖRGÖTTER L. AUT - TIR Skiclub St. Ulrich am Pillerse... 2014 0-0 0 13:49.8 +3:13.6 23.33 +
14 157 REITER Siegfried REITER S. AUT - STK WSV Ramsau/Dachstein 2014 1-0 1 14:07.4 +3:31.2 24.92 +
15 159 BRÜGGL Johannes BRÜGGL J. AUT SCHIKLUB MARIA ALM 2014 0-1 1 14:18.9 +3:42.7 25.93 +
16 160 SUNTINGER Philipp SUNTINGER P. AUT - SBG SKICLUB UNKEN 2014 1-2 3 14:22.8 +3:46.6 26.26 +
17 153 TODESCHINI Vito TODESCHINI V. AUT - TIR Nordic Team Absam 2014 3-0 3 14:53.9 +4:17.7 28.83 +
18 156 NEUMAYR Jakob NEUMAYR J. AUT - SBG SC LEOGANG 2014 3-0 3 16:06.3 +5:30.1 34.16 +
19 166 LABUZ Filip LABUZ F. AUT - SBG HSV SAALFELDEN 2014 2-3 5 27:21.6 +16:45.4 61.25 +
165 BUCHEGGER Alexander BUCHEGGER A. AUT - OOE SU Windischgarsten - Biathlon 2014 - 0 DNS +