Biathlon | National | 2023 - 2024
Biathlon AC#5 - Entry list
10. - 11.02.2024 - Seefeld (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAEGER | Elias | 113000443 | AUT - KTN | 17.07.2007 | male | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | male | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | male | Jun 21 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | male | J17 | SCHICLUB ST. AEGYD/NEUWALD | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | male | J19 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | male | Jun 21 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | male | Jun 21 | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | male | J19 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | male | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| WEIGL | Alexander | 327600022 | AUT - OOE | 12.03.2005 | male | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | male | J19 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Hohenwarter | Eva | 400100795 | AUT - SBG | 29.12.2006 | female | J19 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | female | J19 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | male | J19 | SKIKLUB KUCHL | |
| JOST | Celina | 402200763 | AUT - SBG | 24.05.2008 | female | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | male | J17 | SC LEOGANG | |
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | female | J17 | SC LEOGANG | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | male | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | male | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | female | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| FUCHS | Lilly | 606012303 | AUT - TIR | 11.11.2006 | female | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | male | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | male | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | female | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Magnus | 608506501 | AUT - TIR | 16.06.2006 | male | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| LAURIN | Stoll | 608506563 | AUT - TIR | 14.12.2006 | male | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| VATER | Karl | 608506562 | AUT - TIR | 09.01.2008 | male | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HLAVKA | Johanna | 613400439 | AUT - TIR | 05.02.2005 | female | J19 | Ski Club Leutasch | |
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | female | J17 | Ski Club Leutasch | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | female | J17 | Ski Club Leutasch | |
| GANNER | Selina | 618500172 | AUT - TIR | 13.03.2008 | female | J17 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | male | Männer | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | male | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| See | Elias | 606024470 | AUT - TIR | 21.08.2008 | male | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| ANKER | Matteo | 624100172 | AUT - TIR | 24.11.2006 | male | J19 | LLC WALCHSEE | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | female | Jun 21 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | male | J19 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | male | J17 | SV RIEFENSBERG | |
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | male | J19 | UNION Bad Leonfelden | |
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | male | J19 | SC LEOGANG | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | male | J17 | SC LEOGANG | |
| Morton | Damika Rose Chui Ying | 618500183 | AUT - TIR | 14.03.2008 | female | J17 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Merzagora | Giulia | 504702514 | AUT - STM | 24.01.2008 | female | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schoenaigner | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | male | J19 | UNION ST.VEIT | |
| Franzke | Rosie May | 618500201 | AUT - TIR | 11.10.2007 | female | J17 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | male | J17 | UNSC Kobenz | |
| Wolf | Anna-Lena | 602500929 | AUT - TIR | 19.07.2006 | female | J19 | SK GÖTZENS d´Schneevogel |
