Biathlon | National | 2022 - 2023
Biathlon AC#4 - Entry list
25. - 26.03.2023 - Hochfilzen (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | male | J17 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | male | J19 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Huang | Jett | 328200023 | AUT - OOE | 20.12.2001 | male | Jun 21 | ASVÖ NordicTeam Salzkammergut | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | male | Jun 21 | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | male | J19 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Innerhofer | Katharina | 400100543 | AUT - SBG | 17.01.1991 | female | Frauen | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| LANGEGGER | Christian | 400100668 | AUT - SBG | 05.01.2001 | male | Jun 21 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Langegger | David | 400100702 | AUT - SBG | 24.09.2003 | male | Jun 21 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | male | J19 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Hohenwarter | Eva | 400100795 | AUT - SBG | 29.12.2006 | female | J17 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | male | J17* | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | female | J19 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| EDER | Simon | 401200069 | AUT - SBG | 23.02.1983 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| LEITINGER | Julia | 401200219 | AUT - SBG | 21.01.1996 | female | Frauen | HSV-Saalfelden | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MUELLAUER | Fabian | 401200280 | AUT - SBG | 02.02.2003 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| HASLINGER | Lukas | 401200290 | AUT - SBG | 09.03.2003 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| EMPL | Marlies | 401200296 | AUT - SBG | 10.09.2003 | female | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| ROTHSCHOPF | Lea | 402200687 | AUT - SBG | 31.12.2001 | female | Jun 21 | SC Kuchl | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | male | J19 | SKIKLUB KUCHL | |
| Hansmann | Lilly | 403402386 | AUT - SBG | 09.05.2006 | female | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| DURIE | Joshua | 403402528 | AUT - SBG | 05.09.2004 | male | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANDEXER | Anna | 403402627 | AUT - SBG | 26.01.2003 | female | Jun 21 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | female | Jun 21 | USC-NEUKIRCHEN | |
| OBERTHALER | Kristina | 407400668 | AUT - SBG | 29.03.1998 | female | Frauen | USC Altenmarkt | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | female | J19 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | male | Jun 21 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| Gitzoller | Hannah | 701901056 | AUT - VBG | 11.05.2006 | female | J17 | SC EGG | |
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | male | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | male | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| BORN | Luise | GER - SVSac | 19.10.2001 | female | Jun 21 | |||
| ENDLER | Domenic | GER - SVSac | 25.07.2002 | male | Jun 21 | |||
| ENDLER | Dorian | GER - SVSac | 12.10.2003 | male | Jun 21 | |||
| HICKMANN | Iven | GER - SVSac | 05.12.2003 | male | Jun 21 | |||
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | male | J17 | SC LEOGANG | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | male | J17* | SC LEOGANG | |
| SIEGISMUND | Alma | GER - SVSac | 03.09.2005 | female | J19 | |||
| LEHNUNG | Johanna | GER - SVSac | 13.01.2005 | female | J19 | |||
| LANGE | Nina | GER - SVSac | 31.12.2004 | female | J19 | |||
| DERR | Jannek | GER - SVSac | 14.10.2005 | male | J19 | |||
| FISCHER | Etienne | GER - SVSac | 20.11.2005 | male | J19 | |||
| RICHTER | Luc | GER - SVSac | 16.09.2005 | male | J19 | |||
| Bärsch | Moritz | GER - SVSac | 25.01.2005 | male | J19 | SG Klotzsche / EdS-A | ||
| Schurig | Janne | GER - SVSac | 30.01.2004 | male | J19 | SG Stahl Schmiedeberg / EdS-A | ||
| NECHWATAL | Tim | GER - SBW | 29.01.2004 | male | J19 | |||
| MARTINS | Vianne | GER - SVSac | 03.05.2004 | female | J19 | |||
| HEINEMANN | Wenke | GER - SVSac | 11.08.2004 | female | J19 | |||
| BOEHME | Clemens | GER - SVSac | 10.07.2006 | male | J17 | |||
| KIRMSE | Hermine | GER - SVSac | 06.06.2006 | female | J17 | |||
| THOMAS | Luise | GER - SVSac | 07.12.2003 | female | Jun 21 |
