Biathlon | National | 2022 - 2023
Biathlon AC#1 - Entry list
10. - 11.12.2022 - Obertilliach (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERHAUSER | Magnus | 104400276 | AUT - KTN | 27.09.1998 | male | Männer | ASKÖ Villach | |
| Wutti | Sara | 113000493 | AUT - KTN | 03.12.2004 | female | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| JAEGER | Elias | 113000443 | AUT - KTN | 17.07.2007 | male | J17* | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | male | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Tiefling | Marvin | 113000346 | AUT - KTN | 10.08.2003 | male | Jun 21 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | male | J17 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | male | J19 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Huang | Jett | 328200023 | AUT - OOE | 20.12.2001 | male | Jun 21 | ASVÖ NordicTeam Salzkammergut | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | male | J19 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| STOLLBERGER | Rosaly | 327600033 | AUT - OOE | 29.05.2006 | female | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Hohenwarter | Eva | 400100795 | AUT - SBG | 29.12.2006 | female | J17 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | male | J17* | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | female | J19 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| EMPL | Marlies | 401200296 | AUT - SBG | 10.09.2003 | female | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | male | J19 | SKIKLUB KUCHL | |
| Hansmann | Lilly | 403402386 | AUT - SBG | 09.05.2006 | female | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| DURIE | Joshua | 403402528 | AUT - SBG | 05.09.2004 | male | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | female | Jun 21 | USC-NEUKIRCHEN | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | female | J19 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Sprung | Anne-Marie | 504701398 | AUT - STM | 10.07.2006 | female | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | male | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PITZER | Leonie | 504701537 | AUT - STM | 14.11.2002 | female | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | female | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Spieß | Marie | 508700547 | AUT - STM | 27.03.2006 | female | J17 | USV KREISCHBERG | |
| MELLITZER | Victoria | 606013542 | AUT - TIR | 23.07.2002 | female | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | male | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Hämmerle | Kajsa | 608506321 | AUT - TIR | 21.12.2005 | female | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | male | Jun 21 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HLAVKA | Johanna | 613400439 | AUT - TIR | 05.02.2005 | female | J19 | Ski Club Leutasch | |
| FOIDL | Benedikt | 622600143 | AUT - TIR | 02.12.2000 | male | Männer | HSV Hochfilzen | |
| Hofer | Gabriel | 622600227 | AUT - TIR | 11.10.2004 | male | J19 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Weigl | Eva Sophie | 623600549 | AUT - TIR | 24.04.2006 | female | J17 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| PINTER | Lena | 623700328 | AUT - TIR | 10.06.2005 | female | J19 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| PINTER | Matti | 623700329 | AUT - TIR | 16.02.2007 | male | J17* | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | female | J19 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| GROTIAN | Tim | GER - BSV-W | 10.02.1998 | male | Männer | SC Mittenwald / Zoll | ||
| KEBINGER | Hanna | GER - BSV-W | 26.11.1997 | female | Frauen | Skiclub Partenkirchen | ||
| SAUTER | Marina | GER - BSV-W | 23.04.1997 | female | Frauen | SC Partenkirchen | ||
| Stangl | Marcus | 512901516 | AUT - STM | 29.03.2003 | male | Jun 21 | ASVÖ SC RAIFFEISEN Admont-Hall | |
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | male | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | male | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| Litzinger | Manuel | 622600246 | AUT - TIR | 05.07.2006 | male | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | female | J17 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Gösweiner | Hannes | 327600051 | AUT - OOE | 19.06.2002 | male | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| GIGERL | Elisa | 504001087 | AUT - STM | 15.07.2005 | female | J19 | WSV Murau | |
| AMON | Valentina | 401200323 | AUT - SBG | 29.01.2005 | female | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| ARSAN | Florian Martin | GER - BSV-C | 21.06.2001 | male | Jun 21 | |||
| ASAL | Elias | GER - SBW | 04.08.2002 | male | Jun 21 | |||
| BORN | Luise | GER - SVSac | 19.10.2001 | female | Jun 21 | |||
| BRAUN | Sabrina | GER - SBW | 01.05.2000 | female | Frauen | |||
| BULTMANN | Lilli | GER - WSV | 07.05.2003 | female | Jun 21 | |||
| DINIS MARTINS | Diogo | GER - SBW | 05.04.2003 | male | Jun 21 | |||
| ENDLER | Domenic | GER - SVSac | 25.07.2002 | male | Jun 21 | |||
| GALLBRONNER | Charlotte | GER - SBW | 25.09.2003 | female | Jun 21 | |||
| LECHNER | Lucas | GER - BSV-C | 05.02.1999 | male | Männer | |||
| LIPOWITZ | Philipp | GER - SBW | 29.05.1999 | male | Männer | DAV Ulm | ||
| LODL | Darius | GER - SVSac | 11.08.2000 | male | Männer | |||
| MUELLER | Luise | GER | 10.10.2000 | female | Frauen | |||
| RIEHL | Silvio | GER - BSV-I | 05.02.2003 | male | Jun 21 | |||
| RIETHMUELLER | Danilo | GER - NSV | 13.11.1999 | male | Männer | DSV | ||
| SCHERER | Stefanie | GER - BSV-O | 13.05.1996 | female | Frauen | |||
| SCHLICKUM | Hannah | GER - BSV-M | 29.03.2002 | female | Jun 21 | |||
| ARSAN | Michael | GER - BSV-C | 01.10.2004 | male | J19 | |||
| BERGER | Anna Wynne | GER - BSV-O | 01.01.2004 | female | J19 | SC Bad Tölz | ||
| DUNKEL | Amy | GER - SVSA | 15.09.2004 | female | J19 | |||
| ENDLER | Dorian | GER - SVSac | 12.10.2003 | male | Jun 21 | |||
| GOESCHEL | Moritz | GER - BSV-M | 01.01.2002 | male | Jun 21 | SC Hochvogel München | ||
| HARTMANN | Jonas | GER - BSV-A | 01.01.2001 | male | Jun 21 | SK Nesselwang / BwM | ||
| HEILAND | Raphael | GER - BSV-W | 11.01.2004 | male | J19 | |||
| HICKMANN | Iven | GER - SVSac | 05.12.2003 | male | Jun 21 | |||
| HOBMAIER | Andreas | GER - BSV-C | 01.01.2002 | male | Jun 21 | TSV Siegsdorf / BwRh | ||
| HUBL | Marie | GER - HSV | 09.05.2003 | female | Jun 21 | |||
| KESPER | Linus | GER - HSV | 06.03.2003 | male | Jun 21 | |||
| KLEIN | Ansgar | GER - HSV | 01.01.2004 | male | J19 | SC Willingen / SIWIL | ||
| MADERSBACHER | Frederik | GER - BSV-A | 29.03.2000 | male | Männer | SK Nesselwang / LpB | ||
| Messner | Frederic | GER - BSV-W | 01.01.2002 | male | Jun 21 | SC Murnau | ||
| MÜLLER | Luise | GER - SVSac | 01.01.2000 | female | Frauen | SV Grün-Weiß Pirna / BPOL | ||
| PFUND | Leonhard | GER - BSV-O | 17.05.2003 | male | Jun 21 | |||
| Rieger | Christoph | GER | 01.01.2001 | male | Jun 21 | |||
| RIEGER | Magdalena | GER - BSV-W | 08.03.2003 | female | Jun 21 | |||
| SCHWEINBERG | Markus | GER - BSV-A | 12.02.1999 | male | Männer | |||
| SEIDL | Elias | GER - BSV-C | 29.08.2004 | male | J19 | |||
| VOGT | Dominic | SUI - SSM | 26.01.2001 | male | Jun 21 | SC Häusernmoss | ||
| ZIMMERMANN | Lea | GER - BSV-W | 01.06.2004 | female | J19 | |||
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | male | J17 | SC LEOGANG | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | male | J17* | SC LEOGANG | |
| SIEGISMUND | Alma | GER - SVSac | 03.09.2005 | female | J19 | |||
| LEHNUNG | Johanna | GER - SVSac | 13.01.2005 | female | J19 | |||
| LANGE | Nina | GER - SVSac | 31.12.2004 | female | J19 | |||
| DERR | Jannek | GER - SVSac | 14.10.2005 | male | J19 | |||
| FISCHER | Etienne | GER - SVSac | 20.11.2005 | male | J19 | |||
| RICHTER | Luc | GER - SVSac | 16.09.2005 | male | J19 | |||
| Schurig | Janne | GER - SVSac | 30.01.2004 | male | J19 | SG Stahl Schmiedeberg / EdS-A | ||
| VOGLER | Julia | GER - SBW | 02.02.2002 | female | Jun 21 | |||
| EMONTS | Marisa | BEL - BSV-C | 18.11.2005 | female | J19 | |||
| Frey | Magdalena | GER - BSV-O | 09.02.2005 | female | J19 | TSV Hartpenning | ||
| HARTMANN | Lisa Marie | GER - BSV-A | 14.03.2005 | female | J19 | |||
| Moric | Iva | GER - BSV-C | 01.05.2004 | female | J19 | WSV Bischofswiesen / CJD | ||
| Figueroa | Raul Antonio | 625555555 | AUT - TIR | 07.08.1988 | male | Männer | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Knab | Annalena | GER - BSV-W | 01.01.2006 | female | J17 | SC Partenkirchen | ||
| Otto | Julia | GER - NSV | 01.01.2005 | female | J19 | SC St. Andreasberg / SKIH | ||
| MARTINS | Vianne | GER - SVSac | 03.05.2004 | female | J19 | |||
| FRANZ | Adrian | GER - NSV | 09.04.2004 | male | J19 | |||
| HEINEMANN | Wenke | GER - SVSac | 11.08.2004 | female | J19 | |||
| TANNHEIMER | Julia | GER - SBW | 01.08.2005 | female | J19 | DAV Ulm | ||
| Saure | Ole-Einar | GER - HSV | 01.01.2005 | male | J19 | SC Willingen | ||
| SCHUETTLER | Noah | GER - BSV-A | 19.04.2006 | male | J17 | |||
| MESSERSCHMIDT | Felix | GER - BSV-W | 28.01.2006 | male | J17 | |||
| Centmayer | Sarah | GER - BSV-W | 01.01.2006 | female | J17 | SC Partenkirchen | ||
| BOEHME | Clemens | GER - SVSac | 10.07.2006 | male | J17 | |||
| KIRMSE | Hermine | GER - SVSac | 06.06.2006 | female | J17 | |||
| RICHTER | Yara | GER - SVSac | 03.11.2006 | female | J17 | |||
| Schulz | Elsa | GER - SVSac | 01.01.2006 | female | J17 | TuS Dippoldiswalde / EdS-A | ||
| Strobel | Rosa | GER - SVSac | 01.01.2006 | female | J17 | SSV Altenberg / EdS-A | ||
| RIEGER | Florian | GER - BSV-W | 26.08.2006 | male | J17 | |||
| Groß | Simon | GER - BSV-C | 01.01.1998 | male | Männer | SC Ruhpolding | ||
| Kühnisch | Arved | GER - BSV-M | 01.01.2002 | male | Jun 21 | SC Hochvogel München / LpB | ||
| Maier | Linus | GER - BSV-I | 21.12.2003 | male | Jun 21 | WSV Aschau | ||
| Götschel | Moritz | GER - BSV-M | 16.07.2002 | male | Jun 21 | SC Hochvogel München | ||
| Walter | Leticia | GER - SVSac | 08.08.2007 | female | J17* | SG Stahl Schmiedeberg / EdS-A | ||
| KUEHNE | Karoline | GER - SVSac | 27.04.2007 | female | J17* | |||
| HUNGER | Lennart | GER - SVSac | 29.05.2007 | male | J17* | |||
| Socha | Norwin | GER - SVSac | 03.08.2007 | male | J17* | SSV Altenberg / EdS-A | ||
| LENGNING | Theo | GER - LSVBRD | 30.07.2007 | male | J17* | |||
| HANISCH | Christopher | GER - SVSac | 20.07.2007 | male | J17* | |||
| Siegismund | Wilbert | GER - SVSac | 20.07.2007 | male | J17* | SSV Altenberg / EdS-A | ||
| Bergt | Moritz | GER - SVSac | 13.04.2006 | male | J17 | SG Klotzsche / EdS-A | ||
| SCHULZE | Rika | GER - HSV | 25.11.2006 | female | J17 | SC Willingen | ||
| VOZAROVA | Klara | 504702566. | SVK - STM | 13.04.2006 | female | J17 | ||
| KEUDEL | Marie | GER - HSV | 19.09.2007 | female | J17* | |||
| WALTER | Luisa | GER - BSV-W | 31.12.2007 | female | J17* | |||
| SCHILCHER | Regina | GER - BSV-O | 22.08.2007 | female | J17* | |||
| Müller | Giulia | GER - BSV-O | 06.10.2007 | female | J17* | |||
| SIMON | Kilian | GER - BSV-W | 22.01.2007 | male | J17* | |||
| Gollon | Noah | GER - BSV-M | 04.02.2007 | male | J17* | |||
| OSTERMAIER | Johanna | GER - BSV-I | 04.04.2007 | female | J17* | |||
| HASENKNOPF | Anton | GER - BSV-C | 29.12.2007 | male | J17* | |||
| Fritz | Tatjana | 517700287 | AUT - STM | 13.03.2006 | female | J17 | UNION SPORTVEREIN KRAKAUEBENE | |
| Jakobs | Noah | GER - NSV | 22.05.2005 | male | J19 | WSV Clausthal-Zellerfeld / SKIH | ||
| EISSLER | Philipp | GER - BSV-W | 21.04.2007 | male | J17* | |||
| Schober | Thomas | GER - BSV-W | 20.03.2007 | male | J17* | SC Mittenwald | ||
| Morton | Darcie | 618500202 | AUT - TIR | 24.12.1999 | female | Frauen | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Franzke | Rosie May | 618500201 | AUT - TIR | 11.10.2007 | female | J17* | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Hirst | Jack Frederik | 618500200 | AUT - TIR | 09.06.2004 | male | J19 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Sparke | Chili Rose | 618500189 | AUT - TIR | 08.08.2007 | female | J17* | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Schnieringer | Lena | 608506502 | AUT - TIR | 01.12.2007 | female | J17* | SKI-CLUB SEEFELD |
