Biathlon | National | 2022 - 2023
Biathlon AustriaCup - Entry list
15.09.2022 - Hochfilzen (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERHAUSER | Magnus | 104400276 | AUT - KTN | 27.09.1998 | male | Männer | ASKÖ Villach | |
| JUPPE | Anna | 104400339 | AUT - KTN | 14.09.1999 | female | Frauen | ASKOE VILLACH | |
| ZDOUC | Dunja | 109100151 | AUT - KTN | 03.01.1994 | female | Frauen | DSG Sele Zell | |
| Huang | Jett | 328200023 | AUT - OOE | 20.12.2001 | male | Jun 21 | ASVÖ NordicTeam Salzkammergut | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | male | Jun 21 | SV Bad Goisern | |
| Innerhofer | Katharina | 400100543 | AUT - SBG | 17.01.1991 | female | Frauen | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| LANGEGGER | Christian | 400100668 | AUT - SBG | 05.01.2001 | male | Jun 21 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| EDER | Simon | 401200069 | AUT - SBG | 23.02.1983 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| LEITINGER | Julia | 401200219 | AUT - SBG | 21.01.1996 | female | Frauen | HSV-Saalfelden | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| HASLINGER | Lukas | 401200290 | AUT - SBG | 09.03.2003 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| EMPL | Marlies | 401200296 | AUT - SBG | 10.09.2003 | female | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| ROTHSCHOPF | Lea | 402200687 | AUT - SBG | 31.12.2001 | female | Jun 21 | SC Kuchl | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | female | Jun 21 | USC-NEUKIRCHEN | |
| OBERTHALER | Kristina | 407400668 | AUT - SBG | 29.03.1998 | female | Frauen | USC Altenmarkt | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | female | J19 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | male | Jun 21 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| STEINER | Tamara | 504701079 | AUT - STM | 25.05.1997 | female | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Pitzer | Lucas | 504701327 | AUT - STM | 29.09.1998 | male | Männer | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PITZER | Leonie | 504701537 | AUT - STM | 14.11.2002 | female | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| KOMATZ | David | 509000051 | AUT - STM | 10.12.1991 | male | Männer | ATV Aigen-Irdning | |
| Hauser | Lisa | 606009481 | AUT - TIR | 16.12.1993 | female | Frauen | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| WAGNER | Lara | 606010099 | AUT - TIR | 26.04.2002 | female | Jun 21 | Kitzbueheler Ski Club KSC | |
| GANDLER | Anna | 606011264 | AUT - TIR | 05.01.2001 | female | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HECHENBERGER | Andreas | 606014539 | AUT - TIR | 09.08.2000 | male | Männer | Kitzbueheler Ski Club | |
| PROSSER | Maximilian | 606017238 | AUT - TIR | 22.12.2001 | male | Jun 21 | Kitzbueheler Ski Club | |
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | male | Jun 21 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | male | Männer | HSV Hochfilzen | |
| FOIDL | Benedikt | 622600143 | AUT - TIR | 02.12.2000 | male | Männer | HSV Hochfilzen | |
| JAKOB | Patrick | 623600419 | AUT - TIR | 17.10.1996 | male | Männer | Skiclub St. Ulrich am Pillersee | |
| UNTERWEGER | Dominic | 628700132 | AUT - TIR | 09.05.1999 | male | Männer | LLC Region Angerberg | |
| OSL | Lisa | 628700133 | AUT - TIR | 07.06.2000 | female | Frauen | LLC Region Angerberg | |
| LEITNER | Felix | 632800102 | AUT - TIR | 31.12.1996 | male | Männer | NORDIC TEAM ABSAM | |
| BROWN | Luke | USA | 11.05.1995 | male | Männer | |||
| LEMMERER | Harald | 503800262 | AUT - STM | 30.12.1991 | male | Männer | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Nuss | Alexander | 622600235 | AUT - TIR | 07.04.1982 | male | Männer | Heeresportverein Hochfilzen | |
| MAIER | Mikayla | USA | 09.02.1986 | female | Frauen | |||
| Gösweiner | Hannes | 327600051 | AUT - OOE | 19.06.2002 | male | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| EDER | Mari | FIN | 09.11.1987 | female | Frauen | Enon Kisa-Pojat | ||
| DICKINSON | Kelsey Joan | USA | 30.07.1993 | female | Frauen | Craftsbury Green Racing Project | ||
| GOESSLING | Raleigh | USA | 21.10.1991 | male | Männer | |||
| Hilber | Matthäus | 606022037 | AUT - TIR | 01.10.2001 | male | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Vozarova | Viktoria | 504702473 | AUT - STM | 05.12.2002 | female | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| GERAGHTY-MOATS | Tara | USA | 12.04.1993 | female | Frauen | Craftsbury Green Racing Project | ||
| GARSO | Jackie | USA | 17.03.1999 | female | Frauen | Craftsbury Green Racing Project | ||
| Lichtenberg | Jaroslaw | 504702550 | AUT - STM | 18.02.1999 | male | Männer | WSV RAMSAU/DACHSTEIN |
