04. - 05.09.2021 - Hochfilzen (AUT)
Competitions
Classes
Search
PDF-Download All classes Männer
Männer 10km (3 x 3,3 km) Official Result
Rank Race No Name Nation Club Year of Birth L-S T Time Time Behind % Behind
1 18 GIACOMEL Tommaso GIACOMEL T. ITA - TN GS FIAMME GIALLE 2000 1-0 1 25:02.3 0.00 +
2 15 EDER Simon EDER S. AUT - SBG Hsv Saalfelden 1983 1-0 1 25:23.9 +21.6 1.40 +
3 14 HOFER Lukas HOFER L. ITA - Alto Adige C.S.Carabinieri 1989 1-1 2 25:28.8 +26.5 1.73 +
4 3 EBERHARD Julian EBERHARD J. AUT - SBG Hsv Saalfelden 1986 2-0 2 25:47.8 +45.5 3.00 +
5 21 FINELLO Jeremy FINELLO J. SUI - SVAL Obergoms 1992 1-2 3 25:48.6 +46.3 3.06 +
6 1 BORMOLINI Thomas BORMOLINI T. ITA - ALPI CENTRALI ESERCITO 1991 0-0 0 25:51.6 +49.3 3.26 +
7 8 LIPOWITZ Philipp LIPOWITZ P. GER Dav Ulm/Bpol 1999 0-2 2 26:07.0 +01:04.7 4.33 +
8 38 KOMATZ David KOMATZ D. AUT - STM 1991 0-1 1 26:12.8 +01:10.5 4.66 +
9 11 DOHERTY Sean DOHERTY S. USA 1995 1-1 2 26:22.5 +01:20.2 5.33 +
10 30 WINDISCH Dominik WINDISCH D. ITA - Alto Adige ESERCITO 1989 2-2 4 26:26.4 +01:24.1 5.59 +
11 25 JÄGER Martin JÄGER M. SUI 1987 0-1 1 26:30.5 +01:28.2 5.86 +
12 19 SCHOMMER Paul SCHOMMER P. USA 1992 1-1 2 26:34.6 +01:32.3 6.13 +
13 7 PITZER Lucas PITZER L. AUT - STM WSV Ramsau/Dachstein 1998 0-1 1 26:39.1 +01:36.8 6.46 +
14 5 GROTIAN Tim GROTIAN T. GER - BSV-W Sc Mittenwald / Zoll 1998 0-1 1 26:51.3 +01:49.0 7.26 +
15 6 BURKHALTER Joscha BURKHALTER J. SUI - BOSV Zweisimmen 1996 2-2 4 26:52.1 +01:49.8 7.32 +
16 28 BROWN Jake BROWN J. USA 1992 1-1 2 26:55.9 +01:53.6 7.52 +
17 20 STALDER Sebastian STALDER S. SUI - ZSV SC Am Bachtel 1998 1-1 2 26:58.4 +01:56.1 7.72 +
18 10 NORDGREN Leif NORDGREN L. USA 1989 1-0 1 26:59.9 +01:57.6 7.79 +
19 29 UNTERWEGER Dominic UNTERWEGER D. AUT - TIR Ll-Club Region Angerberg 1999 1-0 1 27:06.5 +02:04.2 8.26 +
20 37 BIONAZ Didier BIONAZ D. ITA - ASIVA ESERCITO 2000 2-1 3 27:08.3 +02:06.0 8.39 +
21 35 POSTL Thomas POSTL T. AUT - TIR Wsv Achenkirch 1999 1-1 2 27:11.0 +02:08.7 8.59 +
22 39 CERVENKA Vasek CERVENKA V. USA 1990 1-1 2 27:14.3 +02:12.0 8.79 +
23 41 STALDER Gion STALDER G. SUI - ZSV SC Am Bachtel 1999 1-0 1 27:21.2 +02:18.9 9.25 +
24 22 CAPPELLARI Daniele CAPPELLARI D. ITA - FVG G.S.Fiamme Oro 1997 2-1 3 27:25.4 +02:23.1 9.52 +
25 40 GROSS Marco GROSS M. GER - BSV Sc Ruhpolding / Zoll 1995 2-1 3 27:31.9 +02:29.6 9.92 +
26 13 LEONESIO Iacopo LEONESIO I. ITA - AA C.S.Carabinieri 2000 0-0 0 27:32.1 +02:29.8 9.99 +
27 24 TRIXL Sebastian TRIXL S. AUT - TIR Heeressportverein Hochfilzen 1997 1-1 2 27:35.8 +02:33.5 10.19 +
28 16 DURTSCHI Max DURTSCHI M. USA 1991 2-1 3 27:36.2 +02:33.9 10.25 +
29 26 BRAUNHOFER Patrick BRAUNHOFER P. ITA - Alto Adige C.S.Carabinieri 1998 2-0 2 27:36.5 +02:34.2 10.25 +
30 23 ZINGERLE David ZINGERLE D. ITA Cs Esercito 2000 0-2 2 27:55.8 +02:53.5 11.52 +
31 42 WIESTNER Serafin WIESTNER S. SUI - SVAL Gardes-Frontière 1990 1-2 3 28:25.9 +03:23.6 13.52 +
32 34 CHRISTILLE Cedric CHRISTILLE C. ITA - ASIVA GS FIAMME GIALLE 1999 2-0 2 28:27.4 +03:25.1 13.65 +
33 33 MÜHLBACHER Fredrik MÜHLBACHER F. AUT - SBG Hsv Saalfelden 1998 1-4 5 28:27.5 +03:25.2 13.65 +
34 9 JAKOB Patrick JAKOB P. AUT - TIR Skiklub St Ulrich Am Pillersee 1996 1-2 3 28:38.2 +03:35.9 14.38 +
35 31 LEITINGER Klaus LEITINGER K. AUT - SBG SKIKLUB ST.MARTIN 1993 1-1 2 28:39.2 +03:36.9 14.45 +
36 36 SCHWEINBERG Markus SCHWEINBERG M. GER - BSV-A Sc Füssen / Bwf 1999 1-3 4 28:41.6 +03:39.3 14.58 +
37 32 BOVISI Sandro BOVISI S. SUI - SSM Stb 1997 3-0 3 28:42.1 +03:39.8 14.65 +
38 17 NUSS Alexander NUSS A. AUT - TIR Heeressportverein Hochfilzen 1982 1-1 2 28:44.6 +03:42.3 14.78 +
39 2 MOLINARI Michele MOLINARI M. ITA - ALPI CENTRALI C.S.Carabinieri 2000 2-0 2 28:50.1 +03:47.8 15.18 +
40 4 FRAVI Laurin FRAVI L. SUI - BSV LLC Bual Lantsch 1999 3-3 6 29:33.0 +04:30.7 18.04 +
41 12 OBERHAUSER Magnus OBERHAUSER M. AUT - KTN Askoe Villach 1998 3-3 6 29:44.5 +04:42.2 18.77 +
27 EBERHARD Tobias EBERHARD T. AUT - SBG Hsv Saalfelden 1985 2-2 4 DSQ +