29.02. - 01.03.2020 - Eisenerz (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | male | J17* | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Huang | Jett | 328200023 | AUT - OOE | 20.12.2001 | male | J19 | ASVÖ NordicTeam Salzkammergut | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | male | J19 | SV Bad Goisern | |
| Ruckendorfer | Jakob | 302200397 | AUT - OOE | 03.07.2000 | male | Jun 21 | UNION Bad Leonfelden | |
| Pitzer | Lucas | 504701327 | AUT - STM | 29.09.1998 | male | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PITZER | Leonie | 504701537 | AUT - STM | 14.11.2002 | female | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Pfalz | Julia | 504701647 | AUT - STM | 07.12.2004 | female | J17* | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Rettensteiner | Lisa | 504702005 | AUT - STM | 08.01.2002 | female | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Steiner | Leonie | 504802624 | AUT - STM | 23.09.2003 | female | J17 | WSV SCHLADMING | |
| Lasser | Julian | 509000092 | AUT - STM | 01.03.2003 | male | J17 | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| Sumann | Lea Marie | 522800071 | AUT - STM | 06.04.2004 | female | J17* | UNION SV FROJACH KATSCH | |
| WAGNER | Lara | 606010099 | AUT - TIR | 26.04.2002 | female | J19 | Kitzbueheler Ski Club KSC | |
| GANDLER | Anna | 606011264 | AUT - TIR | 05.01.2001 | female | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Gandler | Lara | 606011265 | AUT - TIR | 14.09.2003 | female | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| MELLITZER | Victoria | 606013542 | AUT - TIR | 23.07.2002 | female | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HECHENBERGER | Andreas | 606014539 | AUT - TIR | 09.08.2000 | male | Jun 21 | Kitzbueheler Ski Club | |
| Millecker | Sandra | 606017218 | AUT - TIR | 10.10.2002 | female | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Maximilian | 606017238 | AUT - TIR | 22.12.2001 | male | J19 | Kitzbueheler Ski Club | |
| Haider | Sophie | 608506258 | AUT - TIR | 25.12.2002 | female | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | male | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Ganner | Florian | 618500150 | AUT - TIR | 10.05.2002 | male | J19 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Ganner | Tobias | 618500166 | AUT - TIR | 07.04.2004 | male | J17* | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Hofer | Gabriel | 622600227 | AUT - TIR | 11.10.2004 | male | J17* | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Weissbacher | Lukas | 623600483 | AUT - TIR | 14.09.2002 | male | J19 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Kapeller | Magdalena | 623700350 | AUT - TIR | 02.02.2003 | female | J17 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| Geiger | Niklas | 701900866 | AUT - VBG | 31.03.2004 | male | J17* | SC EGG | |
| Maier | Simon | 723000002 | AUT - VBG | 28.06.2003 | male | J17 | Talenteschmiede Ski Nordic 4.0 | |
| Stangl | Marcus | 512901516 | AUT - STM | 29.03.2003 | male | J17 | ASVÖ SC RAIFFEISEN Admont-Hall | |
| Gösweiner | Hannes | 327600051 | AUT - OOE | 19.06.2002 | male | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon |
