16. - 17.12.2023 - Oberwiesenthal (GER)
Competitions
Classes
Search
Youth female I 6km (3 x 2 km) Official Result
Rank Race No Name Nation Club Year of Birth L-S T Time Time Behind % Behind
1 67 GAUPP Melina GAUPP M. GER - SBW Dav Ulm 2008 3-0 3 22:19.4 0.00 +
2 60 BRAUN Hanna BRAUN H. GER - BSV-C Sc Ruhpolding 2007 0-0 0 22:57.0 +37.6 2.84 +
3 18 BECK Hanna BECK H. GER - SBW Dav Ulm 2007 2-1 3 23:10.3 +50.9 3.81 +
4 50 TRINKWALDER Hannah TRINKWALDER H. GER - BSV-C Sv Oberteisendorf 2007 0-2 2 23:19.9 +01:00.5 4.48 +
5 8 GLEDITZSCH Alexa GLEDITZSCH A. GER - SVSac Ssv Altenberg / Eds-A 2008 1-2 3 23:37.8 +01:18.4 5.83 +
6 63 DUFFNER Jana DUFFNER J. GER - SBW Sc Schönwald 2007 0-3 3 23:47.0 +01:27.6 6.57 +
7 34 WEIGELT Janne Linnea WEIGELT J. GER - TSV 2008 1-4 5 24:00.1 +01:40.7 7.54 +
8 1 OSTERMAIER Johanna OSTERMAIER J. GER - BSV-I Wsv Aschau / Cjd 2007 0-2 2 24:03.1 +01:43.7 7.77 +
9 9 KEUDEL Marie KEUDEL M. GER Sc Willingen 2007 4-3 7 24:08.8 +01:49.4 8.14 +
10 69 NICOLUSSI Giovanna NICOLUSSI G. GER - BSV-I Wsv Kiefersfelden 2007 0-3 3 24:15.1 +01:55.7 8.66 +
11 13 GREINER Anna-Maria GREINER A. GER - TSV 2008 1-1 2 24:15.2 +01:55.8 8.66 +
12 20 WÜSTLING Sydney-Laureen WÜSTLING S. GER - SVSac Psv Schwarzenberg / Eds-O 2008 4-1 5 24:23.2 +02:03.8 9.26 +
13 11 THAURER Anna THAURER A. GER - BSV-I Wsv Aschau 2008 1-2 3 24:35.1 +02:15.7 10.16 +
14 54 HOIß Luna Emilia HOIß L. GER - BSV-C Sc Ruhpolding 2007 2-2 4 24:40.0 +02:20.6 10.53 +
15 51 ŠPITALAR Ajda ŠPITALAR A. SLO SK CERKNICA 2007 0-1 1 24:41.3 +02:21.9 10.60 +
16 70 KAFKA Molly KAFKA M. SUI - ZSSV Schwendi-Langis 2007 2-3 5 24:47.2 +02:27.8 11.05 +
17 53 EDER Simone EDER S. AUT - SBG Sc Leogang 2008 2-1 3 24:47.9 +02:28.5 11.05 +
18 66 ENGELHARD Jette ENGELHARD J. GER - HSV Sc Willingen 2007 2-1 3 24:49.5 +02:30.1 11.20 +
19 17 LÜDEKE Annika LÜDEKE A. GER - SBW Sv Kirchzarten 2007 1-2 3 24:49.8 +02:30.4 11.20 +
20 4 DUFFNER Marie DUFFNER M. GER - SBW Sc Schönwald 2007 0-2 2 24:59.5 +02:40.1 11.95 +
21 40 STALLER Katharina STALLER K. GER - BSV-C Sv Oberteisendorf 2007 2-2 4 25:07.7 +02:48.3 12.55 +
22 61 BENDERER Valeria BENDERER V. SUI - BSV Lischana Scuol 2007 3-0 3 25:08.1 +02:48.7 12.62 +
23 64 HINTERSTOISSER Leonie HINTERSTOISSER L. GER - BSV-C Sv Oberteisendorf 2008 2-1 3 25:34.6 +03:15.2 14.56 +
24 26 PLENK Theresa PLENK T. GER - BSV-C Sc Ruhpolding 2008 0-2 2 25:36.9 +03:17.5 14.71 +
25 24 FINKBEINER Nina FINKBEINER N. GER - SBW Sv Baiersbronn 2008 3-2 5 25:42.1 +03:22.7 15.16 +
26 47 HAFNER Anna HAFNER A. GER - BSV-C Sc Ruhpolding 2008 2-2 4 25:55.6 +03:36.2 16.13 +
27 38 WALLNER Antonia WALLNER A. GER - BSV-B Wsv Grafenau 2007 2-3 5 26:06.9 +03:47.5 16.95 +
28 23 BINKERT Annika BINKERT A. GER - SBW Sc Todtnau 2008 1-2 3 26:07.8 +03:48.4 17.03 +
29 43 IMWINKELRIED Sophia IMWINKELRIED S. SUI - SVAL Sc Obergoms 2007 3-3 6 26:13.7 +03:54.3 17.48 +
30 29 PELAN Nika PELAN N. SLO SK CERKNICA 2008 2-2 4 26:15.5 +03:56.1 17.63 +
31 14 SCHNEIDER Leni SCHNEIDER L. GER - BSV-A Tsv Buchenberg 2007 4-2 6 26:16.6 +03:57.2 17.70 +
32 22 HOFMEISTER Lena HOFMEISTER L. GER - BSV-C Sv Oberteisendorf 2007 4-2 6 26:22.5 +04:03.1 18.15 +
33 10 KOCH Elli KOCH E. GER - TSV Wsv Scheibe-Alsbach / Sgo 2007 3-2 5 26:33.8 +04:14.4 18.97 +
34 33 PüRGY Katharina PüRGY K. AUT - TIR Sc Leutasch 2007 2-2 4 26:38.3 +04:18.9 19.34 +
35 27 SCHILCHER Regina SCHILCHER R. GER - BSV-O 2007 3-2 5 26:43.4 +04:24.0 19.72 +
36 30 WENZEL Nina WENZEL N. GER - TSV Sc Motor Tambach-Diethanz / Sg... 2008 3-4 7 26:56.8 +04:37.4 20.69 +
37 25 ZALLINGER Lisa ZALLINGER L. AUT - TIR Sc Leutasch 2008 0-4 4 26:57.7 +04:38.3 20.76 +
38 32 WALTER Leticia WALTER L. GER - SVSac Sg Stahl Schmiedeberg / Eds-A 2007 1-4 5 27:04.3 +04:44.9 21.28 +
39 6 SCHNIERINGER Lena SCHNIERINGER L. GER - BSV-W SC Patenkirchen 2007 1-2 3 27:07.4 +04:48.0 21.51 +
40 37 ISSLER Helen ISSLER H. GER - SBW Sc Bad Säckingen 2008 2-3 5 27:12.6 +04:53.2 21.88 +
41 7 MAYR Lotta Sophie MAYR L. GER - SBW Sv Kirchzarten 2007 2-3 5 27:13.0 +04:53.6 21.96 +
42 35 ALTMANN Katharina ALTMANN K. GER - BSV-B 2008 1-2 3 27:13.2 +04:53.8 21.96 +
43 3 TRIEBEL Noemi TRIEBEL N. GER - TSV Eintracht Frankenhain / Sgo 2008 2-3 5 27:13.3 +04:53.9 21.96 +
44 62 MÜLLER Giulia MÜLLER G. GER - BSV-O 2007 1-3 4 27:13.7 +04:54.3 21.96 +
45 12 DIEMEL Sophie DIEMEL S. GER - WSV Sk Winterberg 2007 2-2 4 27:20.4 +05:01.0 22.48 +
46 57 KILLINGER Johanna KILLINGER J. GER - BSV-B Wsv Grafenau 2008 2-3 5 27:23.4 +05:04.0 22.70 +
47 58 GIER Nina GIER N. GER - TSV Eintracht Frankenhain / Sgo 2008 3-2 5 27:36.4 +05:17.0 23.67 +
48 16 KISER Eliane KISER E. SUI - ZSSV Schwendi-Langis 2007 3-2 5 27:39.1 +05:19.7 23.90 +
49 65 HONEKAMP Leni HONEKAMP L. GER Sk Winterberg 2008 1-2 3 27:44.9 +05:25.5 24.27 +
50 2 VAN DER KAADEN Emma VAN DER KAADEN E. - BSV 2008 3-3 6 27:53.0 +05:33.6 24.94 +
51 52 BERGER Emily BERGER E. GER - BSV-O Sc Lenggries 2008 2-3 5 27:53.8 +05:34.4 24.94 +
52 36 KÜHNE Karoline KÜHNE K. GER - SVSac Sv Grün-Weiß Pirna / Eds-A 2007 4-1 5 27:57.6 +05:38.2 25.24 +
53 31 SCHIPPERS Hannah SCHIPPERS H. GER - SVSA Skiclub 1927 Köthen 2007 3-2 5 28:03.4 +05:44.0 25.69 +
54 41 STICHLING Johanna STICHLING J. GER - BSV-F Sc Neubau / Cjd 2008 4-3 7 28:06.2 +05:46.8 25.91 +
55 59 CATTANEO Chiara CATTANEO C. GER - BSV-O Sc Lenggries 2008 1-4 5 28:24.0 +06:04.6 27.26 +
56 56 FAUTZ Emily FAUTZ E. GER - SBW Sc Schönwald 2007 3-4 7 28:49.0 +06:29.6 29.13 +
57 5 HOLLER Lisa HOLLER L. GER - BSV-I Sc Aising Pang 2008 2-4 6 28:56.2 +06:36.8 29.65 +
58 44 LANG Jael Sarah LANG J. SUI - SVAL SC OBERGOMS 2008 3-4 7 28:56.4 +06:37.0 29.65 +
59 46 DUFFNER Leni DUFFNER L. GER - SBW Sc Schönwald 2007 3-3 6 29:14.5 +06:55.1 30.99 +
60 15 RANFT Paula RANFT P. GER - NSV Wsv Clausthal-Zellerfeld / Ski... 2008 3-3 6 29:19.6 +07:00.2 31.37 +
61 28 BUSSMANN Antonia BUSSMANN A. GER - BSV-O Tsv Hartpenning 2008 3-3 6 29:22.0 +07:02.6 31.59 +
62 68 RICHTER Anina RICHTER A. SUI - BSV Bernina Pontresina 2007 3-2 5 29:49.0 +07:29.6 33.61 +
63 19 CAMASTRAL Alena CAMASTRAL A. SUI - BSV Lischana Scuol 2008 3-3 6 30:01.0 +07:41.6 34.50 +
64 137 BEYER Lia BEYER L. GER - BSV-W Sc Partenkirchen 2008 1-4 5 30:17.8 +07:58.4 35.70 +
65 21 CASPAR Leonie CASPAR L. GER - SVSA Skiclub 1927 Köthen 2007 4-4 8 30:32.4 +08:13.0 36.82 +
66 49 MINCHER Charlotte MINCHER C. GBR 2007 2-2 4 30:43.2 +08:23.8 37.64 +
67 48 REITMAIER Carina REITMAIER C. GER - BSV-C SC Traunstein 2007 3-5 8 31:11.0 +08:51.6 39.73 +
68 45 SCHAAF Mira SCHAAF M. GER - SVSac Sg Klotzsche 2008 2-5 7 31:59.2 +09:39.8 43.32 +
69 42 DODD Seren DODD S. GBR 2008 5-3 8 35:51.6 +13:32.2 60.64 +
39 GROSCHE Charlotte GROSCHE C. GER - WSV Sk Winterberg 2007 - 0 DNS +
55 HAUSER Anna HAUSER A. AUT - TIR Ll-Club Region Angerberg 2008 - 0 DNS +