Biathlon | National | 2023 - 2024
Biathlon AC#6 - Entry list
17. - 18.02.2024 - Hochfilzen (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAEGER | Elias | 113000443 | AUT - KTN | 17.07.2007 | male | J17 | ||
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | male | J17 | ||
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | male | Jun 21 | ||
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | male | J17 | ||
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | male | J19 | ||
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | male | Jun 21 | ||
| Huang | Jett | 328200023 | AUT - OOE | 20.12.2001 | male | Männer | ASVÖ NordicTeam Salzkammergut | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | male | Jun 21 | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | male | J19 | ||
| WEIGL | Alexander | 327600022 | AUT - OOE | 12.03.2005 | male | J19 | ||
| STOLLBERGER | Rosaly | 327600033 | AUT - OOE | 29.05.2006 | female | J19 | ||
| LANGEGGER | Christian | 400100668 | AUT - SBG | 05.01.2001 | male | Männer | ||
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | male | J19 | ||
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | male | J17 | ||
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | female | J19 | ||
| LEITINGER | Julia | 401200219 | AUT - SBG | 21.01.1996 | female | Frauen | HSV-Saalfelden | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MUELLAUER | Fabian | 401200280 | AUT - SBG | 02.02.2003 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| HASLINGER | Lukas | 401200290 | AUT - SBG | 09.03.2003 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | male | Jun 21 | ||
| NEU05R | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | male | Jun 21 | ||
| 03CHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | male | J19 | ||
| JOST | Celina | 402200763 | AUT - SBG | 24.05.2008 | female | J17 | ||
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | male | J17 | ||
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | female | J17 | ||
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | male | J17 | ||
| DURIE | Joshua | 403402528 | AUT - SBG | 05.09.2004 | male | Jun 21 | ||
| ANDEXER | Anna | 403402627 | AUT - SBG | 26.01.2003 | female | Jun 21 | ||
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | female | Jun 21 | ||
| OBERTHALER | Kristina | 407400668 | AUT - SBG | 29.03.1998 | female | Frauen | USC Alten03kt | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | female | Jun 21 | ||
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | male | Jun 21 | ||
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | male | J19 | ||
| SCHREMPF | Anna-03ia | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | female | J19 | ||
| ERMOLOV | Georgii | 504701958 | AUT - STM | 19.09.2008 | male | J17 | ||
| FUCHS | Lilly | 606012303 | AUT - TIR | 11.11.2006 | female | J19 | ||
| HECHENBERGER | Andreas | 606014539 | AUT - TIR | 09.08.2000 | male | Männer | Kitzbueheler Ski Club | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | male | J19 | ||
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | male | J19 | ||
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | male | J17 | ||
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | female | J17 | ||
| STEINER | Magnus | 608506501 | AUT - TIR | 16.06.2006 | male | J19 | ||
| STOLL | Laurin | 608506563 | AUT - TIR | 14.12.2006 | male | J19 | ||
| HLAVKA | Johanna | 613400439 | AUT - TIR | 05.02.2005 | female | J19 | ||
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | female | J17 | ||
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | female | J17 | ||
| GANNER | Selina | 618500172 | AUT - TIR | 13.03.2008 | female | J17 | ||
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | male | Männer | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | male | J17 | ||
| See | Elias | 606024470 | AUT - TIR | 21.08.2008 | male | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PINTER | Lena | 623700328 | AUT - TIR | 10.06.2005 | female | J19 | ||
| ANKER | Matteo | 624100172 | AUT - TIR | 24.11.2006 | male | J19 | ||
| HAUSER | Anna | 628700189 | AUT - TIR | 23.12.2008 | female | J17 | ||
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | female | Jun 21 | ||
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | male | J19 | ||
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | male | J17 | ||
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | male | Jun 21 | ||
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | female | J19 | ||
| Gösweiner | Hannes | 327600051 | AUT - OOE | 19.06.2002 | male | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| GIGERL | Elisa | 504001087 | AUT - STM | 15.07.2005 | female | J19 | ||
| BEESE | Nicolas | 606025903 | GER - TIR | 15.08.2003 | male | Jun 21 | ||
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | male | J19 | SC LEOGANG | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | male | J17 | SC LEOGANG | |
| Schoenaigner | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | male | J19 | UNION ST.VEIT | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | male | J17 | ||
| Wolf | Anna-Lena | 602500929 | AUT - TIR | 19.07.2006 | female | J19 | SK GÖTZENS d´Schneevogel | |
| COBB | Virginia | USA | 14.09.2005 | female | J19 |
