01.04.2023 - Galtür (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fercher | Nadine | 108700138 | AUT - KTN | 12.02.2004 | weiblich | U20 L | WSV STALL | |
| Hahn | Stefan | 309700220 | AUT - OOE | 16.12.2008 | männlich | U20 M | SU Eidenberg | |
| Kehrer | Kilian | 306702500 | AUT - OOE | 18.07.2004 | männlich | U20 M | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Groiß | Laura Maria | 306702509 | AUT - OOE | 10.12.2001 | weiblich | Ladies | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Andraschko | Jana | 306702551 | AUT - OOE | 26.03.2008 | weiblich | U20 L | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Seebacher | Anna | 403000805 | AUT - SBG | 09.03.1994 | weiblich | Ladies | SKIKLUB SPARKASSE RADSTADT | |
| Galler | Tobias | 403500972 | AUT - SBG | 16.05.2006 | männlich | U20 M | SPORTUNION ABTENAU | |
| Taxer | Anna-Lena | 404600788 | AUT - SBG | 30.03.2005 | weiblich | U20 L | SKIKLUB WAGRAIN | |
| Wieland | Christoph | 407400740 | AUT - SBG | 26.04.2002 | männlich | Men | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Spuller | Florian | 407401001 | AUT - SBG | 05.07.2008 | männlich | U20 M | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Engel | Erik | 407401002 | AUT - SBG | 10.11.2002 | männlich | Men | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Spuller | Anna | 407401026 | AUT - SBG | 06.12.2006 | weiblich | U20 L | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Moser | Benjamin | 600100640 | AUT - TIR | 24.07.1997 | männlich | Men | SV ACHENSEE | |
| Wakolbinger | Samuel | 606015214 | AUT - TIR | 08.04.2008 | männlich | U20 M | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | männlich | U20 M | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Steurer | Patrick | 608000903 | AUT - TIR | 31.07.2008 | männlich | U20 M | SV Reutte, ZV Schilauf | |
| Petrini | Felix | 608000927 | AUT - TIR | 19.09.2007 | männlich | U20 M | SV Reutte, ZV Schilauf | |
| Schmid | Joseph | 608000942 | AUT - TIR | 08.08.2007 | männlich | U20 M | SV Reutte, ZV Schilauf | |
| Blassnig | Clemens | 608506298 | AUT - TIR | 02.10.1993 | männlich | Men | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Kündig | Johanna | 703900969 | AUT - VBG | 26.06.2008 | weiblich | U20 L | SV MELLAU | |
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | männlich | U20 M | SV RIEFENSBERG | |
| MORAVCOVA | Klara | CZE | 19.03.1983 | weiblich | Ladies | |||
| BRUGGER | Janosch | GER | 06.06.1997 | männlich | Men | |||
| FINK | Pia | GER | 10.07.1995 | weiblich | Ladies | |||
| GIMMLER | Laura | GER | 05.12.1993 | weiblich | Ladies | |||
| NOTZ | Florian | GER | 24.04.1992 | männlich | Men | |||
| Obermeyr | Fabio | 503800447 | AUT - STM | 08.08.2000 | männlich | Men | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Fuchs | David | 503800486 | AUT - STM | 22.05.2005 | männlich | U20 M | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Fuchs | Katharina | 606019544 | AUT - TIR | 19.05.2007 | weiblich | U20 L | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Kainz | Jakob Even | 525200005 | AUT - STM | 03.11.2005 | männlich | U20 M | ASVÖ Langlauf Mürztal | |
| LOHMANN | Lisa | GER | 09.11.2000 | weiblich | Ladies | |||
| HOFMANN | Amelie | GER - SBW | 16.09.2000 | weiblich | Ladies | |||
| MOCH | Friedrich | GER | 12.04.2000 | männlich | Men | |||
| Kollmann | Luca | 508200138 | AUT - STM | 13.09.2007 | männlich | U20 M | UNSC Kobenz | |
| Martin | Philipp | 702500200 | AUT - VBG | 18.01.2008 | männlich | U20 M | SCU HITTISAU | |
| HOEFLINGER | Moritz | GER - BSV | 02.06.2004 | männlich | U20 M | |||
| Kainz | Ella | 525200006 | AUT - STM | 22.05.2008 | weiblich | U20 L | ASVÖ Langlauf Mürztal | |
| METTANG | Lena | GER - SBW | 17.02.2004 | weiblich | U20 L | |||
| PLNA | Natalie | CZE | 27.05.2004 | weiblich | U20 L | |||
| RICHTER | Magdalena | GER - BSV | 09.01.2004 | weiblich | U20 L | |||
| TUMOVA | Lucie | CZE | 04.01.2005 | weiblich | U20 L | |||
| HARTLIEB | Tilman | GER | 11.01.2005 | männlich | U20 M | |||
| KOZNAR | Matej | CZE | 02.11.2005 | männlich | U20 M | |||
| STEFAN | Jan | CZE | 15.02.2005 | männlich | U20 M | |||
| SVOBODA | Martin | CZE | 07.07.2005 | männlich | U20 M | |||
| KRENOVSKY | Arnost | CZE | 06.04.2006 | männlich | U20 M | |||
| STEFANOVA | Marketa | CZE | 15.02.2005 | weiblich | U20 L | |||
| GATTER | Maria | GER | 19.02.2005 | weiblich | U20 L | |||
| PECKOVA | Tereza | CZE | 22.01.2005 | weiblich | U20 L | |||
| SCHMIDT | Rosali | GER | 30.12.2004 | weiblich | U20 L | |||
| Reichhart | Annalena | GER | 20.06.2006 | weiblich | U20 L | |||
| DRBOHLAVOVA | Karolina | CZE | 04.05.2006 | weiblich | U20 L | |||
| BENDA | Vojtech | CZE | 22.06.2007 | männlich | U20 M | |||
| KULHANEK | Lukas | CZE | 15.02.2006 | männlich | U20 M | |||
| POLONSKA | Eliska | CZE | 25.03.2007 | weiblich | U20 L | |||
| Dahlke | Luisa | GER | 15.05.2007 | weiblich | U20 L | SC Partenkichen | ||
| KIENER | Veit | GER | 01.01.2007 | männlich | U20 M | |||
| AIGNER | Linus | GER | 01.01.2007 | männlich | U20 M | |||
| GERG | Jakob | GER | 01.01.2007 | männlich | U20 M | |||
| RICHTER | Hanna | GER | 01.01.2007 | weiblich | U20 L | |||
| BECK | Raphael | GER | 01.01.2007 | männlich | U20 M | |||
| Salcher | Anton | 618500185 | AUT - TIR | 12.12.2006 | männlich | U20 M | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| SIMBARTL | Eduard | CZE | 01.01.2006 | männlich | U20 M | |||
| SALABA | Jakub | CZE | 01.01.2006 | männlich | U20 M | |||
| JELINEK | Frantisek | CZE | 25.01.2007 | männlich | U20 M | |||
| KONAK | Vojtech | CZE | 01.01.2006 | männlich | U20 M |
