04. - 06.12.2026 - Geschinen (SUI)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEVE ALTIMIRAS | Irineu | AND | 21.06.1996 | männlich | Men | |
| KREHL | Sofie | GER | 22.09.1995 | weiblich | Women | |
| KUCHLER | Albert | GER | 30.11.1998 | männlich | Men | |
| NUERNBERGER | Saskia | GER | 22.10.2002 | weiblich | Women | |
| KASTNER | Marius | GER | 23.08.2002 | männlich | Men | |
| KRETZSCHMAR | Ruben | GER - SVSac | 30.07.2002 | männlich | Men | |
| BUECHEL | Micha | LIE | 14.07.2002 | männlich | Men | |
| THANNHEIMER | Germana | GER | 09.03.2002 | weiblich | Women | |
| VEIT | Verena | GER | 13.02.2002 | weiblich | Women | |
| HEILAND | Korbinian | GER - BSV-W | 29.07.2001 | männlich | Men | |
| BRUNHART | Janik | LIE | 08.05.2006 | männlich | Men | |
| KECK | Lena | GER | 23.11.2000 | weiblich | Women | |
| LOHMANN | Lisa | GER | 09.11.2000 | weiblich | Women | |
| RIEDENER | Nina | LIE | 20.06.2000 | weiblich | Women | |
| SAVART | Stevenson | HAI | 11.05.2000 | männlich | Men | |
| DIETZE | Anna-Maria | GER | 14.08.1999 | weiblich | Women | |
| HAGER | Kim | GER | 12.08.1999 | weiblich | Women | |
| PITTIER | Ilan | SUI | 23.05.2003 | männlich | Men | |
| WIGGER | Siri | SUI | 09.04.2003 | weiblich | Women | |
| POUTOT | Mathis | BEL | 29.12.2002 | männlich | Men | |
| Dellit | Lara | GER | 25.04.2002 | weiblich | Women | |
| Jung | Simon | GER | 17.06.2003 | männlich | Men | |
| Fischer | Robin | GER | 28.03.2003 | männlich | Men | |
| Reisnecker | Miriam | GER - BSV | 19.07.2003 | weiblich | Women | |
| GRIMMECKE | Jannis | GER - SVSA | 24.06.2002 | männlich | Men | |
| DOERINGER | Christina | GER - BSV | 21.04.2004 | weiblich | Women | |
| COJOCARU | Gabriel | ROU | 26.06.2003 | männlich | Men | |
| ALDER | Fabienne | SUI - BSV | 21.03.2003 | weiblich | Women | |
| RICHTER | Magdalena | GER - BSV | 09.01.2004 | weiblich | Women | |
| SCHMID | Niklas | GER - BSV | 15.03.2004 | männlich | Men | |
| WAGNER | Tom Emilio | GER | 18.06.2004 | männlich | Men | |
| STEIGER | Niclas | SUI | 25.08.2004 | männlich | Men | |
| HAUSER | Silvan | SUI | 01.01.2004 | männlich | Men | |
| SCHOEPFER | Ramona | SUI | 04.10.2004 | weiblich | Women | |
| ALBRECHT | Jonas | GER | 16.07.2005 | männlich | Men | |
| BUSCHEK | Tobias | GER | 12.01.2005 | männlich | Men | |
| FAGERER | Korbinian | GER | 18.03.2005 | männlich | Men | |
| HARTLIEB | Tilman | GER | 11.01.2005 | männlich | Men | |
| WEIDLICH | Janik | GER | 14.08.2005 | männlich | Men | |
| COSTEA | Ionut Alexandru | ROU | 01.01.2005 | männlich | Men | |
| TOMA | Maria | ROU | 23.09.2005 | weiblich | Women | |
| BOEHME | Charlotte | GER - SVSac | 04.12.2004 | weiblich | Women | |
| BUCHMANN | Anne | GER | 27.06.2005 | weiblich | Women | |
| VEIT | Katja | GER | 24.09.2004 | weiblich | Women | |
| Einsiedler | Lena | GER | 03.06.2006 | weiblich | Women | |
| Eckel | Johanna | GER | 25.12.2006 | weiblich | Women | |
| Hasenknopf | Lorenz | GER | 22.01.2006 | männlich | Men | |
| Stadler | Seline | GER | 05.05.2006 | weiblich | Women | |
| Cantieni | Nina | SUI - BSV | 07.06.2007 | weiblich | U20 W | |
| Baerfuss | Jonas | SUI - BSV | 26.03.2007 | männlich | U20 M | |
| Gruber | Ilaria | SUI - BSV | 11.08.2006 | weiblich | Women | |
| Gertsch | Nolan | SUI - SROM | 03.03.2006 | männlich | Men | |
| RASINA | Leonard Iosif | ROU | 01.01.2005 | männlich | Men | |
| Marti | Tim | SUI - BOSV | 08.10.2007 | männlich | U20 M | |
| Bundi | Lina | SUI - BSV | 08.04.2008 | weiblich | U20 W | |
| Froehlich | Chiara | SUI - BSV | 01.10.2008 | weiblich | U20 W | |
| Flury | Jon Arvid | SUI - BSV | 10.05.2008 | männlich | U20 M | |
| Gailland | Victor | SUI - SVAL | 04.07.2007 | männlich | U20 M | |
| Richards | Rhys | SUI - BSV | 06.02.2008 | männlich | U20 M | |
| Lauenstein | Wilma | SUI | 28.10.2007 | weiblich | U20 W | |
| Hofmann | Sarah | GER | 30.07.2007 | weiblich | U20 W | |
| Dahlke | Luisa | GER | 15.05.2007 | weiblich | U20 W | |
| Braun | Max | GER | 12.11.2007 | männlich | U20 M | |
| ENDRESS | Anna | GER | 19.10.2007 | weiblich | U20 W | |
| TITSCHER | Sina | GER | 19.06.2007 | weiblich | U20 W | |
| LONGRIDGE | Dylan | IRL | 04.07.1989 | männlich | Men | |
| BLAESI | Robin | SUI - BSV | 27.02.2006 | männlich | Men | |
| BOLLWEIN | Felix | GER | 04.10.2006 | männlich | Men | |
| DRAGOWSKI | Jan | GER | 08.11.2006 | männlich | Men | |
| FUELLEMANN | Nico | GER | 05.07.2007 | männlich | U20 M | |
| HASENEY | Max | GER | 16.10.2007 | männlich | U20 M | |
| MUELLER | Lavio | SUI | 27.08.2007 | männlich | U20 M | |
| Uehli | Annina | LIE | 01.10.2009 | weiblich | U20 W | |
| Barbueda | Saskia | SUI - BSV | 12.02.2008 | weiblich | U20 W | |
| Rossier | Julien | SUI - SROM | 13.09.2008 | männlich | U20 M | |
| TUTTE | Joana | GER - SVSac | 28.02.2008 | weiblich | U20 W | |
| FOERSTER | Lilu | GER - SVSac | 05.12.2008 | weiblich | U20 W | |
| HOFFMANN | Finn | GER - SVSac | 12.12.2008 | männlich | U20 M | |
| LOOS | Tobias | GER - BSV-P | 02.06.2008 | männlich | U20 M | |
| ZINT | Magnus | GER - BSV-A | 03.12.2008 | männlich | U20 M | |
| BENKERT | Claudius | GER | 03.04.2008 | männlich | U20 M | |
| BITTORF | Nele | GER | 30.03.2008 | weiblich | U20 W | |
| Pall | Csaba | ROU | 16.03.2009 | männlich | U20 M | |
| GREINER | Anna-Lena | GER - TSV | 13.05.2008 | weiblich | U20 W | |
| GAL | Gergo | ROU | 13.04.2010 | männlich | U20 M | |
| NEAMTU | Eduard Daniel | ROU | 30.06.2009 | männlich | U20 M | |
| PERRIER | Frantzky | HAI | 27.01.2007 | männlich | U20 M | |
| STINGU | Andrei Tomas | ROU | 13.02.2009 | männlich | U20 M | |
| BARABAS | Fanni Petra | ROU | 04.05.2009 | weiblich | U20 W | |
| NEAMT | Maria Elisabeta | ROU | 12.02.2009 | weiblich | U20 W | |
| TODOR | Alexandra | ROU | 17.09.2010 | weiblich | U20 W | |
| Sjaafjell | Wilhelm Louis | GER - BSV-B | 01.04.2006 | männlich | Men | |
| Wanger | Maximilian Alexadner | LIE | 19.06.2006 | männlich | Men | |
| GYORPAL | Csenge | ROU | 01.01.2010 | weiblich | U20 W |
