09. - 11.01.2026 - Seefeld (GER)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | SALVADORI Giandomenico SALVADORI G. | ITA | 1992 | 00:29:39.9 | |||
| 2 | 186 | BING Thomas BING T. | GER | 1990 | 00:29:43.6 | |||
| 3 | 171 | OPHOFF Mike OPHOFF M. | CZE | 1999 | 00:29:45.3 | |||
| 4 | 185 | ZORZI Andrea ZORZI A. | ITA | 2003 | 00:29:46.5 | |||
| 5 | 187 | BAUER Matyas BAUER M. | CZE | 2004 | 00:29:58.6 | |||
| 6 | 203 | CORREIA Matteo CORREIA M. | FRA | 2002 | 00:30:00.8 | |||
| 7 | 176 | HEILAND Korbinian HEILAND K. | GER | 2001 | 00:30:01.4 | |||
| 8 | 190 | ROMANO Lorenzo ROMANO L. | ITA | 1997 | 00:30:08.2 | |||
| 9 | 191 | PRALONG Candide PRALONG C. | SUI | 1990 | 00:30:10.0 | |||
| 10 | 182 | GHIO Davide GHIO D. | ITA | 2004 | 00:30:11.7 | |||
| 11 | 179 | WALTHER Jakob WALTHER J. | GER | 1999 | 00:30:17.6 | |||
| 12 | 169 | NUFER Cla-Ursin NUFER C. | SUI | 2001 | 00:30:21.3 | |||
| 13 | 204 | GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. | GER | 2002 | 00:30:24.8 | |||
| 14 | 205 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | 2000 | 00:30:25.7 | |||
| 15 | 183 | SAVARY Antonin SAVARY A. | SUI | 2002 | 00:30:27.5 | |||
| 16 | 173 | GONTAR VALERIY GONTAR V. | SLO | 1993 | 00:30:28.8 | |||
| 17 | 177 | CHIOCCHETTI Alessandro CHIOCCHETTI A. | ITA | 2001 | 00:30:30.6 | |||
| 18 | 159 | WASOWICZ Tomasz WASOWICZ T. | POL | 2004 | 00:30:33.8 | |||
| 19 | 194 | FAEHNDRICH Cyril FAEHNDRICH C. | SUI | 1999 | 00:30:34.2 | |||
| 20 | 202 | ARNAUD Julien ARNAUD J. | FRA | 2001 | 00:30:34.8 | |||
| 21 | 164 | NUFER Jon-Fadri NUFER J. | SUI | 2004 | 00:30:35.3 | |||
| 22 | 181 | LICEF Miha LICEF M. | SLO | 1997 | 00:30:37.9 | |||
| 23 | 178 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | 2000 | 00:30:40.8 | |||
| 24 | 195 | VENTURA Paolo VENTURA P. | ITA | 1996 | 00:30:44.4 | |||
| 25 | 160 | WAGNER Tom Emilio WAGNER T. | GER | 2004 | 00:30:45.3 | |||
| 26 | 170 | PETZOLD Luca PETZOLD L. | GER | 2003 | 00:30:46.2 | |||
| 27 | 184 | KECK Elias KECK E. | GER | 2003 | 00:30:48.3 | |||
| 28 | 196 | RUEESCH Jason RUEESCH J. | SUI | 1994 | 00:30:53.0 | |||
| 29 | 152 | FUCHS David FUCHS D. | AUT | 2005 | 00:30:57.0 | |||
| 30 | 142 | VIGUIER Quentin VIGUIER Q. | FRA | 2005 | 00:30:57.7 | |||
| 31 | 200 | JUNG Simon JUNG S. | GER | 2003 | 00:31:01.3 | |||
| 32 | 175 | FISCHER Robin FISCHER R. | GER | 2003 | 00:31:02.6 | |||
| 33 | 166 | VAXELAIRE Romain VAXELAIRE R. | FRA | 2005 | 00:31:04.1 | |||
| 34 | 180 | ROJO GARCIA Imanol ROJO GARCIA I. | ESP | 1990 | 00:31:04.4 | |||
| 35 | 163 | HAUSER Silvan HAUSER S. | SUI | 2004 | 00:31:05.7 | |||
| 36 | 188 | BOEGL Lucas BOEGL L. | GER | 1990 | 00:31:09.9 | |||
| 37 | 199 | GOETHER Max GOETHER M. | GER | 2002 | 00:31:16.2 | |||
| 38 | 167 | SCHMID Niklas SCHMID N. | GER | 2004 | 00:31:16.5 | |||
| 39 | 198 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | 2003 | 00:31:16.7 | |||
| 40 | 158 | BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. | GER | 2005 | 00:31:18.4 | |||
| 41 | 206 | CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. | FRA | 2002 | 00:31:18.8 | |||
| 42 | 193 | TICCO Giovanni TICCO G. | ITA | 2000 | 00:31:18.9 | |||
| 43 | 144 | SVOBODA Martin SVOBODA M. | CZE | 2005 | 00:31:21.5 | |||
| 44 | 151 | BRYJA Pawel BRYJA P. | POL | 2005 | 00:31:24.3 | |||
| 45 | 137 | SYKORA Vojtech SYKORA V. | CZE | 2005 | 00:31:28.1 | |||
| 46 | 162 | WEIDLICH Janik WEIDLICH J. | GER | 2005 | 00:31:29.8 | |||
| 47 | 146 | PESTA David PESTA D. | CZE | 2004 | 00:31:32.3 | |||
| 48 | 154 | KEHRER Kilian KEHRER K. | AUT | 2004 | 00:31:35.8 | |||
| 49 | 131 | CAILLOT Felix CAILLOT F. | FRA | 2004 | 00:31:38.5 | |||
| 50 | 113 | SELLES GASCH Bernat SELLES GASCH B. | ESP | 2003 | 00:31:46.7 | |||
| 51 | 153 | WALCHER Janne WALCHER J. | AUT | 2005 | 00:31:53.1 | |||
| 52 | 172 | LAISSUS Milhan LAISSUS M. | FRA | 2004 | 00:32:00.0 | |||
| 53 | 145 | BAESSLER Mario BAESSLER M. | SUI | 2002 | 00:32:02.7 | |||
| 54 | 168 | BEGUIN Maxime BEGUIN M. | SUI | 2004 | 00:32:03.3 | |||
| 55 | 122 | PITTIER Ilan PITTIER I. | SUI | 2003 | 00:32:05.3 | |||
| 56 | 125 | FROMMELT Robin FROMMELT R. | LIE | 2002 | 00:32:05.5 | |||
| 57 | 201 | FAESSLER Josef FAESSLER J. | GER | 1998 | 00:32:07.2 | |||
| 58 | 140 | SELLER Ludek SELLER L. | CZE | 1995 | 00:32:08.1 | |||
| 59 | 165 | GANNER Florian GANNER F. | AUT | 2002 | 00:32:08.6 | |||
| 60 | 128 | LEWE Matteo LEWE M. | GER | 2003 | 00:32:11.4 | |||
| 61 | 136 | BUGARA Robert BUGARA R. | POL | 2002 | 00:32:17.5 | |||
| 62 | 126 | SCHAPER Anton SCHAPER A. | GER | 2005 | 00:32:17.8 | |||
| 63 | 157 | COJOCARU Gabriel COJOCARU G. | ROU | 2003 | 00:32:18.8 | |||
| 64 | 197 | ESSONNIER Ivan ESSONNIER I. | FRA | 2003 | 00:32:22.9 | |||
| 65 | 127 | GAZUREK Lukasz GAZUREK L. | POL | 2003 | 00:32:25.7 | |||
| 66 | 104 | RAEZ Curdin RAEZ C. | SUI | 2000 | 00:32:33.7 | |||
| 67 | 120 | PILCH Dawid PILCH D. | POL | 2005 | 00:32:35.8 | |||
| 68 | 133 | BUECHEL Micha BUECHEL M. | LIE | 2002 | 00:32:37.0 | |||
| 69 | 174 | BLANC Mathieu BLANC M. | FRA | 2003 | 00:32:37.6 | |||
| 70 | 147 | DOLHASCU Florin Robert DOLHASCU F. | ROU | 2001 | 00:32:46.3 | |||
| 71 | 138 | SARAPUU Robert SARAPUU R. | EST | 2005 | 00:32:48.6 | |||
| 72 | 148 | FAGERER Korbinian FAGERER K. | GER | 2005 | 00:32:52.5 | |||
| 73 | 150 | PESHKOV Daniel PESHKOV D. | BUL | 2002 | 00:32:56.1 | |||
| 74 | 139 | COSTEA Ionut Alexandru COSTEA I. | ROU | 2005 | 00:32:59.4 | |||
| 75 | 143 | KOZNAR Matej KOZNAR M. | CZE | 2005 | 00:33:05.8 | |||
| 76 | 134 | ERIC Strahinja ERIC S. | BIH | 2000 | 00:33:08.9 | |||
| 77 | 117 | GAVRIC MARK GAVRIC M. | SLO | 2002 | 00:33:11.9 | |||
| 78 | 124 | GRBOVIC Aleksandar GRBOVIC A. | MNE | 2003 | 00:33:17.7 | |||
| 79 | 129 | MAES Samuel MAES S. | BEL | 2005 | 00:33:31.1 | |||
| 80 | 132 | STEINER Christian STEINER C. | AUT | 2003 | 00:33:34.1 | |||
| 81 | 121 | PETROVIC Bor PETROVIC B. | SLO | 2005 | 00:33:35.8 | |||
| 82 | 141 | KASTNER Marius KASTNER M. | GER | 2002 | 00:33:46.2 | |||
| 83 | 149 | HORNIAK Matej HORNIAK M. | SVK | 2003 | 00:33:55.7 | |||
| 84 | 110 | IKPEFAN Samuel Uduigowme IKPEFAN S. | NGR | 1991 | 00:33:56.4 | |||
| 85 | 109 | CENEK Jachym CENEK J. | SVK | 2002 | 00:33:58.3 | |||
| 86 | 106 | KUCHL Johannes KUCHL J. | GER | 2002 | 00:34:02.5 | |||
| 87 | 111 | POUTOT Mathis POUTOT M. | BEL | 2002 | 00:34:13.0 | |||
| 88 | 118 | RASINA Leonard Iosif RASINA L. | ROU | 2005 | 00:34:31.3 | |||
| 89 | 123 | LINDSBERGER Fabian LINDSBERGER F. | AUT | 2005 | 00:34:31.6 | |||
| 90 | 107 | BIEDRON Bartosz BIEDRON B. | POL | 2005 | 00:34:46.9 | |||
| 91 | 115 | EGGER Maurin Jonas EGGER M. | SUI | 2005 | 00:35:04.6 | |||
| 92 | 112 | SILVA Manex SILVA M. | BRA | 2002 | 00:35:08.1 | |||
| 93 | 119 | HALLWEGER Lukas HALLWEGER L. | GER | 2004 | 00:35:26.7 | |||
| 94 | 101 | RACERO Guillermo RACERO G. | VEN | 1994 | 00:38:52.5 |
