05. - 07.12.2025 - Planica (SLO)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | SCHELY Theo SCHELY T. | FRA | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 1999 | 00:22:14.8 | ||
| 2 | 131 | NOECKLER Dietmar NOECKLER D. | ITA | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 1988 | 00:22:20.6 | ||
| 3 | 155 | NAEFF Noe NAEFF N. | SUI | Lischana Scuol | 2003 | 00:22:25.9 | ||
| 4 | 142 | GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. | GER | NSV Womenernigerode | 2002 | 00:22:30.6 | ||
| 5 | 138 | WIGGER Nicola WIGGER N. | SUI | am Bachtel | 2001 | 00:22:31.8 | ||
| 6 | 146 | WALTHER Jakob WALTHER J. | GER | SSV Erfurt 02 e.V. | 1999 | 00:22:32.8 | ||
| 7 | 136 | GHIO Davide GHIO D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2004 | 00:22:35.6 | ||
| 8 | 147 | CORREIA Matteo CORREIA M. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2002 | 00:22:36.4 | ||
| 9 | 133 | ABRAM Mikael ABRAM M. | ITA | C.S. ESERCITO | 1996 | 00:22:39.4 | ||
| 10 | 144 | CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2002 | 00:22:40.0 | ||
| 11 | 175 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | Im Fang | 2003 | 00:22:41.3 | ||
| 12 | 143 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | BESSAT SPORTS D HIVER | 2000 | 00:22:49.3 | ||
| 13 | 158 | JUNG Simon JUNG S. | GER | Sc Immenstadt | 2003 | 00:22:50.7 | ||
| 14 | 161 | ESSONNIER Ivan ESSONNIER I. | FRA | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2003 | 00:22:51.9 | ||
| 15 | 137 | ARNAUD Julien ARNAUD J. | FRA | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLARE... | 2001 | 00:22:53.2 | ||
| 16 | 134 | BING Thomas BING T. | GER | Rhoener WomenSV Dermbach | 1990 | 00:22:54.9 | ||
| 17 | 139 | ROUSSET Gaspard ROUSSET G. | FRA | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2001 | 00:22:55.2 | ||
| 18 | 148 | NEGRONI Davide NEGRONI D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2005 | 00:22:56.8 | ||
| 19 | 135 | ZORZI Andrea ZORZI A. | ITA | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.... | 2003 | 00:22:58.7 | ||
| 20 | 151 | WAGNER Tom Emilio WAGNER T. | GER | SWomenV Goldlauter | 2004 | 00:23:01.0 | ||
| 21 | 157 | FISCHER Robin FISCHER R. | GER | Tsv Buchenberg | 2003 | 00:23:01.1 | ||
| 22 | 168 | ALDER Roman ALDER R. | SUI | Bernina Pontresina | 2004 | 00:23:01.4 | ||
| 23 | 181 | NUFER Cla-Ursin NUFER C. | SUI | Sedrun-Tujetsch | 2001 | 00:23:04.1 | ||
| 24 | 145 | STEIGER Niclas STEIGER N. | SUI | Piz Ot Samedan | 2004 | 00:23:05.5 | ||
| 25 | 140 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 00:23:06.1 | ||
| 26 | 160 | OPHOFF Mike OPHOFF M. | CZE | 1999 | 00:23:07.2 | |||
| 27 | 172 | SCHMID Niklas SCHMID N. | GER | SV Maierhoefen-Gruenenbach | 2004 | 00:23:08.4 | ||
| 28 | 141 | HEILAND Korbinian HEILAND K. | GER | SC Partenkirchen | 2001 | 00:23:13.8 | ||
| 29 | 163 | LAISSUS Milhan LAISSUS M. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2004 | 00:23:20.1 | ||
| 30 | 165 | HAUSER Silvan HAUSER S. | SUI | Riedern | 2004 | 00:23:24.6 | ||
| 31 | 150 | PEPENE Paul Constantin PEPENE P. | ROU | CS Dinamo Bucuresti | 1988 | 00:23:28.7 | ||
| 32 | 153 | BLANC Mathieu BLANC M. | FRA | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 2003 | 00:23:30.1 | ||
| 33 | 166 | HINDS Peter HINDS P. | SVK | University AK Anchorage Ski Te... | 2002 | 00:23:32.0 | ||
| 34 | 149 | FAESSLER Josef FAESSLER J. | GER | Sc Scheidegg | 1998 | 00:23:34.7 | ||
| 35 | 159 | GALLI Teo GALLI T. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2004 | 00:23:36.5 | ||
| 36 | 156 | GOETHER Max GOETHER M. | GER | Vsc Klingenthal | 2002 | 00:23:37.4 | ||
| 37 | 182 | WEIDLICH Janik WEIDLICH J. | GER | VSC Klingenthal | 2005 | 00:23:45.5 | ||
| 38 | 169 | STOCEK Fabian STOCEK F. | CZE | Cks Ski jilemnice | 1994 | 00:23:50.0 | ||
| 39 | 152 | NAEFF Isai NAEFF I. | SUI | Lischana Scuol | 2005 | 00:23:51.4 | ||
| 40 | 183 | HORNIAK Matej HORNIAK M. | SVK | MKL Kremnica | 2003 | 00:23:54.5 | ||
| 41 | 154 | PETZOLD Luca PETZOLD L. | GER | VSC Klingenthal | 2003 | 00:23:55.0 | ||
| 42 | 170 | VAXELAIRE Romain VAXELAIRE R. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2005 | 00:23:58.9 | ||
| 43 | 162 | GANNER Florian GANNER F. | AUT | Tsu Obertilliach | 2002 | 00:24:00.6 | ||
| 44 | 189 | PESTA David PESTA D. | CZE | Dukla Liberec | 2004 | 00:24:03.6 | ||
| 45 | 171 | ZELLWEGER Yannick ZELLWEGER Y. | SUI | Alpina St. Moritz | 2003 | 00:24:05.1 | ||
| 46 | 176 | ROLLINGER Toni ROLLINGER T. | GER | ATSV Gebirge Gelobtland e.V. | 2004 | 00:24:07.0 | ||
| 47 | 186 | DOLHASCU Florin Robert DOLHASCU F. | ROU | CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SP... | 2001 | 00:24:07.5 | ||
| 48 | 187 | KEHRER Kilian KEHRER K. | AUT | SU BohmerWomenald | 2004 | 00:24:08.5 | ||
| 49 | 188 | RENDA Andrej RENDA A. | SVK | Team Renda | 2000 | 00:24:09.1 | ||
| 50 | 167 | DOERKS Jan-Friedrich DOERKS J. | GER | SWomenV Goldlauter | 2001 | 00:24:09.4 | ||
| 51 | 177 | COJOCARU Gabriel COJOCARU G. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2003 | 00:24:12.8 | ||
| 52 | 199 | HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. | CZE | Dukla Liberec | 2005 | 00:24:14.5 | ||
| 53 | 174 | WIESER Philip WIESER P. | AUT | WomenSV TRAISEN SKI | 2001 | 00:24:17.4 | ||
| 54 | 178 | BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. | GER | SC Furth im Womenald | 2005 | 00:24:17.9 | ||
| 55 | 185 | PESHKOV Daniel PESHKOV D. | BUL | SK Bansko | 2002 | 00:24:28.8 | ||
| 56 | 184 | WALCHER Janne WALCHER J. | AUT | USV Grossarl | 2005 | 00:24:30.4 | ||
| 57 | 179 | HARTLIEB Tilman HARTLIEB T. | GER | SC Partenkirchen | 2005 | 00:24:41.0 | ||
| 58 | 195 | COSTEA Ionut Alexandru COSTEA I. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2005 | 00:24:42.5 | ||
| 58 | 164 | BEGUIN Maxime BEGUIN M. | SUI | SAS Bern | 2004 | 00:24:42.5 | ||
| 60 | 193 | BORRELL CASALS Aniol BORRELL CASALS A. | ESP | CLUB DESQUI PUIGCERDA | 2004 | 00:24:48.4 | ||
| 61 | 190 | SARAPUU Robert SARAPUU R. | EST | Sportclub CFC | 2005 | 00:24:49.4 | ||
| 62 | 192 | FUCHS David FUCHS D. | AUT | WomenSC Bad Mitterndorf | 2005 | 00:24:51.8 | ||
| 63 | 205 | PETROVIC Bor PETROVIC B. | SLO | ND Ratece - Planica | 2005 | 00:24:54.7 | ||
| 64 | 201 | ERIC Strahinja ERIC S. | BIH | SK Sarajevo-Istocno Sarajevo | 2000 | 00:24:56.0 | ||
| 65 | 180 | UNN Albert UNN A. | EST | Karupesa Team | 2001 | 00:24:57.5 | ||
| 66 | 196 | PITTIER Ilan PITTIER I. | SUI | Vue-des-Alpes | 2003 | 00:25:01.5 | ||
| 67 | 194 | FROMMELT Robin FROMMELT R. | LIE | Nordic Club liechtenstein | 2002 | 00:25:02.8 | ||
| 68 | 204 | GRBOVIC Aleksandar GRBOVIC A. | MNE | klub Nordijskog skijanja Zablj... | 2003 | 00:25:11.8 | ||
| 69 | 212 | YILMAZ Abdullah YILMAZ A. | TUR | Gerede Esentepe Spor Kulubu | 2004 | 00:25:29.4 | ||
| 70 | 197 | BUECHEL Micha BUECHEL M. | LIE | Nordic Club Liechtenstein | 2002 | 00:25:43.7 | ||
| 71 | 202 | SAUMA Mateo Lorenzo SAUMA M. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2004 | 00:25:59.9 | ||
| 72 | 198 | MILOSAVLJEVIC Milos MILOSAVLJEVIC M. | SRB | Cukaricki | 1995 | 00:26:07.3 | ||
| 73 | 191 | KIM JINHYEONG KIM J. | KOR | 2001 | 00:26:32.4 | |||
| 74 | 216 | GAVRIC Mark GAVRIC M. | SLO | ND Rateče - Planica | 2002 | 00:26:35.3 | ||
| 75 | 207 | TILESCH Denis TILESCH D. | SVK | MKL KREMNICA | 2002 | 00:26:39.7 | ||
| 76 | 206 | CABECA Jose CABECA J. | POR | 1996 | 00:26:47.9 | |||
| 77 | 209 | OGLAGO Amed OGLAGO A. | TUR | 1998 | 00:26:50.6 | |||
| 78 | 214 | STEURER Pius STEURER P. | GER | SC Oberstaufen | 2005 | 00:27:00.5 | ||
| 79 | 220 | MOCNIK Martin MOCNIK M. | SLO | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 2003 | 00:27:03.6 | ||
| 80 | 203 | RASINA Leonard Iosif RASINA L. | ROU | CSS Dinamo Rasnov | 2005 | 00:27:09.7 | ||
| 81 | 215 | TORRES Nahuel Exequiel TORRES N. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2004 | 00:27:43.8 | ||
| 82 | 218 | MARINKO Matevz MARINKO M. | SLO | NSD Medvode | 2003 | 00:27:52.2 | ||
| 83 | 208 | HONG Yeon-Ki HONG Y. | KOR | 1997 | 00:28:17.3 | |||
| 84 | 213 | FIRAT Yusuf Emre FIRAT Y. | TUR | 2000 | 00:28:31.6 | |||
| 85 | 211 | LONGRIDGE Dylan LONGRIDGE D. | IRL | 1989 | 00:29:29.2 | |||
| 86 | 219 | KIM MinWomenoo KIM M. | KOR | 1998 | 00:30:06.9 | |||
| 87 | 221 | ALIREZA Rakan ALIREZA R. | KSA | 1996 | 00:32:44.4 | |||
| 88 | 223 | SZOLLOS Daniel SZOLLOS D. | HUN | Honved Zalka SE | 2005 | 00:34:01.8 | ||
| 224 | MARKELJ DOVZAN Lovro MARKELJ DOVZAN L. | SLO | NSK Trzic FMG | 2004 | DNS | |||
| 222 | VISSER Jon VISSER J. | NED | 2002 | DNS | ||||
| 217 | ZHURAVLEV Dmitriy ZHURAVLEV D. | POR | 2004 | DNS | ||||
| 173 | MATIKANOV Mario MATIKANOV M. | BUL | SK Aleksandar Logistiks | 2004 | DSQ | |||
| 200 | STEINER Christian STEINER C. | AUT | Askoe Villach | 2003 | DSQ |
