05. - 07.12.2025 - Planica (SLO)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women U20 Women U20 Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUCHER Heidi BUCHER H. | AUT | Nordic Team Absam | 2006 | 00:20:26.5 | ||
| 2 | 4 | HOFMANN Sarah HOFMANN S. | GER | SC Oberstaufen | 2007 | 00:20:32.4 | ||
| 3 | 2 | MARGREITHER Agathe MARGREITHER A. | FRA | HAUT JURA SKI | 2006 | 00:20:53.0 | ||
| 4 | 8 | NEUVILLE Anouchka NEUVILLE A. | FRA | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 2007 | 00:20:54.5 | ||
| 5 | 12 | CAGNATI Vanessa CAGNATI V. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2007 | 00:20:54.6 | ||
| 6 | 20 | MILANI Caterina MILANI C. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2007 | 00:20:57.5 | ||
| 7 | 6 | EINSIEDLER Lena EINSIEDLER L. | GER | SC Pfronten | 2006 | 00:21:12.1 | ||
| 8 | 5 | NAPPEY Romane NAPPEY R. | FRA | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | 2006 | 00:21:12.8 | ||
| 9 | 10 | GRUBER Ilaria GRUBER I. | SUI | Alpina St. Moritz | 2006 | 00:21:15.6 | ||
| 10 | 3 | TITSCHER Sina TITSCHER S. | GER | SC Oberstdorf | 2007 | 00:21:17.3 | ||
| 11 | 43 | FRUTAZ Claire FRUTAZ C. | ITA | C.S. ESERCITO | 2007 | 00:21:19.2 | ||
| 12 | 9 | CANTIENI Nina CANTIENI N. | SUI | Piz Ot Samedan | 2007 | 00:21:29.4 | ||
| 13 | 28 | BRADNOVA Magdalena BRADNOVA M. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2008 | 00:21:31.6 | ||
| 14 | 14 | BUNDI Lina BUNDI L. | SUI | Alpina St. Moritz | 2008 | 00:21:34.4 | ||
| 15 | 11 | SCHOEPFER Leandra SCHOEPFER L. | SUI | Marbach | 2006 | 00:21:36.9 | ||
| 16 | 23 | RAJAS Herta RAJAS H. | EST | Alutaguse Skiclub/Jõhvi Sports... | 2007 | 00:21:44.5 | ||
| 17 | 48 | VITTOZ Noelie VITTOZ N. | FRA | Club DES Sports LA Clusaz | 2006 | 00:21:48.3 | ||
| 18 | 7 | STADLER Seline STADLER S. | GER | WomenSV Asbach | 2006 | 00:21:55.7 | ||
| 19 | 34 | ENGELHARDT Katharina ENGELHARDT K. | AUT | WomenSV Ramsau a. D. | 2007 | 00:21:56.8 | ||
| 20 | 44 | CILICHOVA Anna CILICHOVA A. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2007 | 00:22:00.0 | ||
| 21 | 18 | RICHTER Hanna RICHTER H. | GER | SC Lenggries | 2007 | 00:22:01.4 | ||
| 22 | 27 | COUTAZ Lucile COUTAZ L. | FRA | SKI CLUB DE BOZEL | 2007 | 00:22:01.5 | ||
| 23 | 13 | GUBANCOKOVA Silvia GUBANCOKOVA S. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2006 | 00:22:04.1 | ||
| 24 | 21 | LAUENSTEIN Womenilma LAUENSTEIN W. | SUI | Vue-des-Alpes | 2007 | 00:22:14.4 | ||
| 25 | 35 | KUHAR Ula KUHAR U. | SLO | TEKASKI SMUCARSKI KLUB JUB DOL... | 2008 | 00:22:17.6 | ||
| 26 | 38 | PAPOUSCHEK Ida PAPOUSCHEK I. | AUT | SVG Hohe Womenand | 2007 | 00:22:20.1 | ||
| 27 | 32 | LUTOVSKA Klara LUTOVSKA K. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2008 | 00:22:21.4 | ||
| 28 | 45 | BIMANOVA Aneta BIMANOVA A. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2007 | 00:22:29.3 | ||
| 29 | 52 | DEMOR Marie DEMOR M. | FRA | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 2007 | 00:22:30.9 | ||
| 30 | 29 | KAINZ Ella KAINZ E. | AUT | Langlauf Muerztal | 2008 | 00:22:37.4 | ||
| 31 | 53 | BUKASOVA Tereza BUKASOVA T. | SVK | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 2007 | 00:22:42.2 | ||
| 32 | 51 | MOZETIC Meta MOZETIC M. | SLO | 2009 | 00:22:47.9 | |||
| 33 | 42 | PICHELBAUER Lina PICHELBAUER L. | AUT | 1. Sportvereinigung Hohe Women... | 2006 | 00:22:52.6 | ||
| 34 | 56 | SPULLER Anna SPULLER A. | AUT | USC Altenmarkt/Zauchensee | 2006 | 00:22:55.5 | ||
| 35 | 16 | ARESTOVA Arina ARESTOVA A. | KAZ | 2007 | 00:22:57.1 | |||
| 36 | 25 | FUCHS Katharina FUCHS K. | AUT | WomenSC Bad Mitterndorf | 2007 | 00:23:08.3 | ||
| 37 | 37 | ZUPAN Zala ZUPAN Z. | SLO | NSD Medvode | 2007 | 00:23:09.7 | ||
| 38 | 39 | RENDOVA Emilia RENDOVA E. | SVK | Team Renda | 2007 | 00:23:11.6 | ||
| 38 | 47 | SARAPUU Susan SARAPUU S. | EST | Sportclub CFC | 2008 | 00:23:11.6 | ||
| 40 | 33 | JINDRISKOVA Lucie JINDRISKOVA L. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2006 | 00:23:12.8 | ||
| 41 | 41 | SCHREMPF Marie SCHREMPF M. | AUT | WomenSV Ramsau am Dachstein | 2008 | 00:23:14.3 | ||
| 42 | 30 | WEISS Johanna WEISS J. | GER | SC Motor Zella-Mehlis | 2007 | 00:23:19.5 | ||
| 43 | 22 | VADUTOVA Yevgeniya VADUTOVA Y. | KAZ | Womeninter sports Olympic trai... | 2007 | 00:23:28.7 | ||
| 44 | 19 | MELIHEN Ziva MELIHEN Z. | SLO | ND Ratece - Planica | 2006 | 00:23:36.8 | ||
| 45 | 15 | BOCHKAREVA Alessya BOCHKAREVA A. | KAZ | 2006 | 00:23:41.4 | |||
| 46 | 40 | ESKIKAN Havvanur ESKIKAN H. | TUR | 2008 | 00:23:48.6 | |||
| 47 | 17 | BEISEKEYEVA Dilyara BEISEKEYEVA D. | KAZ | 2008 | 00:24:08.5 | |||
| 48 | 46 | HITREC Julija HITREC J. | SLO | TEKASKI SMUCARSKI KLUB ROGLA | 2007 | 00:24:19.2 | ||
| 49 | 31 | KASTELEC Mija KASTELEC M. | SLO | NSD Medvode | 2008 | 00:24:21.5 | ||
| 50 | 24 | PALL Boglarka PALL B. | ROU | CSS Gheorgheni | 2007 | 00:24:22.3 | ||
| 51 | 49 | KOGELNIK Neli KOGELNIK N. | SLO | ND Rateče - Planica | 2007 | 00:24:27.2 | ||
| 52 | 26 | KUSSAINOVA Leila KUSSAINOVA L. | KAZ | 2008 | 00:25:06.9 | |||
| 53 | 50 | NOVOTNA Klara NOVOTNA K. | SLO | ND Rateče - Planica | 2008 | 00:25:10.5 | ||
| 54 | 36 | KELEMEN Szidonia KELEMEN S. | ROU | CSS Miercurea Ciuc | 2006 | 00:26:07.1 | ||
| 55 | 54 | BERNARD Julija BERNARD J. | SLO | NORDIJSKO DRUSTVO RATECE - PLA... | 2007 | 00:28:27.2 | ||
| 56 | 55 | TROST Manja TROST M. | SLO | 2007 | 00:29:19.2 |
