Biathlon | National | 2025 - 2026
Biathlon AC#3 - Ergebnisse
17.01.2026 - Hochfilzen (AUT)
Jugend 19 männlich 10km (5 x 2 km) Inoffizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | - | T | Zeit | Rückstand | % Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | HECHENBERGER Simon HECHENBERGER S. | AUT - SBG | 2007 | 1-1 | 7 | 31:13.3 | 0.00 | |||
| 2 | 26 | GRASBERGER Simon GRASBERGER S. | AUT - TIR | 2007 | 1-2 | 7 | 31:42.9 | +29.6 | 1.55 | ||
| 3 | 8 | EDER Samuel EDER S. | AUT - NOE | 2008 | 1-2 | 6 | 31:44.7 | +31.4 | 1.66 | ||
| 4 | 11 | OBERSCHNEIDER Florian OBERSCHNEIDER F. | AUT - SBG | 2008 | 2-0 | 4 | 32:52.0 | +01:38.7 | 5.29 | ||
| 5 | 19 | PEHERSTORFER Paul PEHERSTORFER P. | AUT - OOE | 2008 | 1-4 | 8 | 33:17.5 | +02:04.2 | 6.62 | ||
| 6 | 27 | FINK Tobias FINK T. | AUT - VBG | 2008 | 3-2 | 10 | 33:37.3 | +02:24.0 | 7.69 | ||
| 7 | 6 | BAUER Marco BAUER M. | AUT - SBG | 2008 | 3-2 | 9 | 34:13.7 | +03:00.4 | 9.61 | ||
| 8 | 9 | HARTLEB Tobias HARTLEB T. | AUT - STM | 2008 | 1-3 | 8 | 34:32.3 | +03:19.0 | 10.62 | ||
| 9 | 24 | MARGESIN Daniel MARGESIN D. | AUT - SBG | 2007 | 2-2 | 9 | 34:46.9 | +03:33.6 | 11.37 | ||
| 10 | 10 | SCHUSTER Luca SCHUSTER L. | AUT - TIR | 2008 | 3-2 | 9 | 35:46.2 | +04:32.9 | 14.58 |
