Biathlon | National | 2025 - 2026
Biathlon AC#2 - Meldeliste
10.01.2026 - 10.12.2025 - Hochfilzen (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRKER | Amelie | 104400384 | AUT - KTN | 04.02.2010 | weiblich | J17 | ||
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | männlich | J19 | ||
| SUPANZ | Sarina | 113000326 | AUT - KTN | 21.11.2009 | weiblich | J17 | ||
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | männlich | J17 | ||
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | männlich | J19 | ||
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | männlich | Jun 21 | ||
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | Männer | ||
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | Männer | SV Bad Goisern | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | männlich | J19 | ||
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | männlich | Jun 21 | ||
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | männlich | J19 | ||
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | weiblich | Jun 21 | ||
| GIESTHEUER | Ilvy | 402200761 | AUT - SBG | 17.10.2009 | weiblich | J17 | ||
| Neumayer | David | 402301060 | AUT - SBG | 17.01.2006 | männlich | Jun 21 | SC LEOGANG | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | männlich | J19 | ||
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | weiblich | J19 | ||
| HIRSCHBICHLER | Leonie | 402301192 | AUT - SBG | 23.04.2009 | weiblich | J17 | ||
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | männlich | J19 | ||
| OBERSCHNEIDER | Fanny | 403402571 | AUT - SBG | 17.07.2010 | weiblich | J17 | ||
| RICHTER | Tobias | 404500694 | AUT - SBG | 24.04.2009 | männlich | J17 | ||
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | Männer | ||
| SCHREMPF | Louisa | 504701551 | AUT - STM | 08.01.2009 | weiblich | J17 | ||
| ERMOLOV | Georgii | 4012000374 | AUT - SBG | 19.09.2008 | männlich | J19 | ||
| HUBER | Nina | 628700217 | AUT - TIR | 17.03.2009 | weiblich | J17 | ||
| WINKLER | David | 606014820 | AUT - TIR | 13.01.2010 | männlich | J17 | ||
| PROSSER | Maximilian | 606017238 | AUT - TIR | 22.12.2001 | männlich | Männer | Kitzbueheler Ski Club | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | männlich | J19 | ||
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | weiblich | J19 | ||
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | männlich | Männer | ||
| STOLL | Laurin | 608506563 | AUT - TIR | 14.12.2006 | männlich | Jun 21 | ||
| VATER | Karl | 608506562 | AUT - TIR | 09.01.2008 | männlich | J19 | ||
| HOISS | Luna | 613300899 | AUT - TIR | 06.07.2007 | weiblich | J19 | ||
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | weiblich | J19 | ||
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | weiblich | J19 | ||
| HOELLER | Lara | 613400606 | AUT - TIR | 19.04.2010 | weiblich | J17 | ||
| GANNER | Selina | 618500172 | AUT - TIR | 13.03.2008 | weiblich | J19 | ||
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | männlich | J19 | ||
| DENNER | Tim | 622600223 | AUT - TIR | 04.09.2009 | männlich | J17 | ||
| PINTER | Matti | 623700329 | AUT - TIR | 16.02.2007 | männlich | J19 | ||
| HAUSER | Anna | 628700189 | AUT - TIR | 23.12.2008 | weiblich | J19 | ||
| Kuendig | Paul | 703900970 | AUT - VBG | 12.08.2009 | männlich | J17 | SV MELLAU | |
| RITTER | David | 705100494 | AUT - VBG | 20.11.2010 | männlich | J17 | ||
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | männlich | J19 | ||
| SAUTER | Marina | GER - BSV-W | 23.04.1997 | weiblich | Frauen | DAV Ulm | ||
| MUEHLBACHER | Johannes | 327600042 | AUT - OOE | 09.08.2010 | männlich | J17 | ||
| FORSTER | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | männlich | J17 | ||
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | männlich | Jun 21 | ||
| MAUREDER | Rene | 302200466 | AUT - OOE | 17.06.2009 | männlich | J17 | ||
| RESCH | Elias | 622600233 | AUT - TIR | 30.11.2009 | männlich | J17 | ||
| FRUEHWIRT | Juliane | GER - TSV | 18.03.1998 | weiblich | Frauen | SV Motor Tambach- Diethharz | ||
| PELIKAN | Katja | 209300931 | AUT - NOE | 19.04.2009 | weiblich | J17 | ||
| MARGESIN | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | männlich | J19 | ||
| GALLBRONNER | Charlotte | GER - SBW | 25.09.2003 | weiblich | Frauen | |||
| HANSES | Lena | GER - SBW | 29.04.1999 | weiblich | Frauen | DAV Ulm | ||
| KASKEL | Fabian | GER - SBW | 26.11.2003 | männlich | Männer | SC Todtnau | ||
| KASTL | Selina Marie | GER - BSV-F | 30.03.2001 | weiblich | Frauen | |||
| LIPOWITZ | Philipp | GER - SBW | 29.05.1999 | männlich | Männer | DAV Ulm | ||
| MENZ | Benjamin | GER - TSV | 20.01.2002 | männlich | Männer | |||
| SPARK | Lisa Maria | GER - BSV-C | 07.05.2000 | weiblich | Frauen | SC Traunstein | ||
| ENGELMANN | Albert | GER - NSV | 19.12.2004 | männlich | Männer | |||
| HEILAND | Raphael | GER - BSV-W | 11.01.2004 | männlich | Männer | |||
| KESPER | Linus | GER - HSV | 06.03.2003 | männlich | Männer | |||
| KUEHNISCH | Arved | GER - BSV-M | 17.11.2002 | männlich | Männer | |||
| MAIER | Linus | GER - BSV-C | 21.12.2003 | männlich | Männer | |||
| ZIMMERMANN | Lea | GER - BSV-W | 01.06.2004 | weiblich | Frauen | |||
| KNIEWASSER | Jakob | 327600063 | AUT - OOE | 03.02.2010 | männlich | J17 | ||
| SCHOENAIGNER | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | männlich | Jun 21 | ||
| GALICEANU | Samira | 401200328 | ROU - SBG | 27.01.2010 | weiblich | J17 | ||
| RONACHER | Hannah | 401200324 | AUT - SBG | 09.06.2010 | weiblich | J17 | ||
| ANTONIO FIGUEROA | Raul | MEX | 07.08.1988 | männlich | Männer | |||
| SIEGISMUND | Alma | GER - SVSac | 03.09.2005 | weiblich | Jun 21 | |||
| NECHWATAL | Tim | GER - SBW | 29.01.2004 | männlich | Männer | |||
| VOGLER | Julia | GER - SBW | 02.02.2002 | weiblich | Frauen | |||
| FREY | Magdalena | GER - BSV-O | 09.02.2005 | weiblich | Jun 21 | |||
| HAFENMAIR | Erik | GER - BSV-A | 29.11.2004 | männlich | Männer | |||
| HARTMANN | Lisa Marie | GER - BSV-A | 14.03.2005 | weiblich | Jun 21 | |||
| PATZ | Sophie | GER - BSV-C | 07.07.2005 | weiblich | Jun 21 | |||
| ROLLER | Erik | GER - BSV-A | 28.06.2004 | männlich | Männer | |||
| WALLNER | Johannes | GER - BSV-B | 09.09.2004 | männlich | Männer | |||
| NUSSBICKER | Alina | GER - TSV | 14.10.2004 | weiblich | Frauen | |||
| PURIN | Jakob | 704900178 | AUT - VBG | 06.09.2009 | männlich | J17 | ||
| FRANZ | Adrian | GER - NSV | 09.04.2004 | männlich | Männer | |||
| KUEBLER | Korbi | GER - BSV-C | 21.09.2006 | männlich | Jun 21 | |||
| DIETERSBERGER | Leni | GER - BSV-C | 24.07.2006 | weiblich | Jun 21 | |||
| BAUER | Alexander | GER - BSV-B | 03.01.2006 | männlich | Jun 21 | |||
| GEHMEIER | Fabian | GER - BSV-C | 23.04.2006 | männlich | Jun 21 | |||
| HAITZMANN | Simon | 402301367 | AUT - SBG | 30.09.2010 | männlich | J17 | ||
| INNERBICHLER | Theresa | 606021837 | AUT - TIR | 01.02.2009 | weiblich | J17 | ||
| OSTERMAIER | Johanna | GER - BSV-I | 04.04.2007 | weiblich | J19 | |||
| HASENKNOPF | Anton | GER - BSV-C | 29.12.2007 | männlich | J19 | |||
| HASELBERGER | Jakob | GER - BSV-B | 13.05.2005 | männlich | Jun 21 | |||
| HOFMEISTER | Lena | GER - BSV-C | 23.02.2007 | weiblich | J19 | |||
| NICOLUSSI | Giovanna | GER - BSV-I | 05.06.2007 | weiblich | J19 | |||
| PFAFFINGER | Kilian | GER - BSV-C | 13.08.2007 | männlich | J19 | |||
| SCHNEIDER | Tim | GER - BSV-C | 28.03.2007 | männlich | J19 | |||
| STALLER | Katharina | GER - BSV-C | 14.11.2007 | weiblich | J19 | |||
| STUMPFEGGER | Bastian | GER - BSV-I | 20.07.2007 | männlich | J19 | |||
| THOMAS | Luise | GER - SVSac | 07.12.2003 | weiblich | Frauen | |||
| WRONA | Fabian | BRA - BSV-C | 07.09.2007 | männlich | J19 | |||
| Schnieringer | Lena | 608506502 | AUT - TIR | 01.12.2007 | weiblich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | männlich | J19 | ||
| NELL | Simon | 104400497 | AUT - KTN | 04.04.2010 | männlich | J17 | ||
| ZEHENTNER | Philipp | 400600652 | AUT - SBG | 28.09.2010 | männlich | J17 | ||
| FRANZKE | Rosie | AUS | 11.10.2007 | weiblich | J19 | |||
| KILLINGER | Johanna | GER - BSV-B | 12.03.2008 | weiblich | J19 | |||
| EIDLOTH | Marlon | GER - BSV-A | 29.04.2005 | männlich | Jun 21 | |||
| DE BUHR | Lotta | GER - BSV-I | 20.03.2003 | weiblich | Frauen | |||
| THAURER | Anna | GER - BSV-I | 18.09.2008 | weiblich | J19 | |||
| WAGNER | Jimmy | GER - BSV-C | 12.05.2008 | männlich | J19 | |||
| HAFNER | Anna | GER - BSV-C | 03.09.2008 | weiblich | J19 | |||
| HINTERSTOISSER | Leonie | GER - BSV-C | 08.06.2008 | weiblich | J19 | |||
| ROBL | Kilian | GER - BSV-C | 31.01.2008 | männlich | J19 | |||
| STRAUCH | Lukas | GER - BSV-C | 09.05.2008 | männlich | J19 | |||
| BAIER | Finn | GER - BSV-C | 21.08.2008 | männlich | J19 | |||
| HARVEY | Bridget | AUS | 30.01.2007 | weiblich | J19 | |||
| BROSCHART | Emilia | GER - BSV-C | 26.01.2009 | weiblich | J17 | |||
| DIETERSBERGER | Romy | GER - BSV-C | 05.01.2009 | weiblich | J17 | |||
| DUERING | Helena | GER - BSV-I | 28.08.2009 | weiblich | J17 | |||
| UHRMANN | Emily | GER - BSV-C | 18.10.2009 | weiblich | J17 | |||
| FORSTNER | Leonhard | GER - BSV-C | 09.06.2008 | männlich | J19 | |||
| GREIL | Maximilian | GER - BSV-C | 07.04.2009 | männlich | J17 | |||
| GSTATTER | Moritz | GER - BSV-C | 17.04.2009 | männlich | J17 | |||
| KINK | Paul | GER - BSV-I | 29.07.2009 | männlich | J17 | |||
| WUDY | Quirin | GER - BSV-C | 19.07.2009 | männlich | J17 | |||
| Wallner | Antonia | GER - BSV-B | 29.12.2007 | weiblich | J19 | WSV Grafenau | ||
| ZECHNER | Lorenz | 504001113 | AUT - STM | 14.03.2010 | männlich | J17 | ||
| NOCKER | Isabel | 407401073 | AUT - SBG | 09.09.2010 | weiblich | J17 | ||
| WALCHHOFER | Valentina | 407401075 | AUT - SBG | 25.07.2010 | weiblich | J17 | ||
| BRANDNER | Felix | 525100138 | AUT - STM | 09.05.2009 | männlich | J17 | ||
| Burg | Katharina | 613301237 | AUT - TIR | 08.11.2010 | weiblich | J17 | WSV SCHWOICH | |
| SCHALLHART | Vera | 632800322 | AUT - TIR | 09.06.2010 | weiblich | J17 | ||
| MORTON | Damika | AUS | 14.03.2008 | weiblich | J19 | |||
| URAIN | Maximilian | AUT | 29.03.2005 | männlich | Jun 21 | |||
| SUNKLER | Magdalena | GER - BSV-C | 21.06.2010 | weiblich | J17 | |||
| HINTERBRANDNER | Marie | GER - BSV-C | 01.01.2010 | weiblich | J17 | |||
| WOERLE | Ben | GER - BSV-A | 10.05.2010 | männlich | J17 | |||
| HOISS | Veit | GER - BSV-C | 15.06.2010 | männlich | J17 | |||
| SCHWARZ | Amelie | GER - BSV-C | 15.07.2010 | weiblich | J17 | |||
| BEYREIS | Ben | GER - BSV-C | 28.01.2010 | männlich | J17 | |||
| BRYS | Emil | GER - BSV-C | 25.06.2010 | männlich | J17 | |||
| ROSEE | Attila | GER - BSV-C | 04.10.2010 | männlich | J17 | |||
| Harvey | Thea | AUS | 31.03.2008 | weiblich | J19 | |||
| REICHHART | Annalena | GER - BSV-O | 20.06.2006 | weiblich | Jun 21 | TSV Hartpenning | ||
| COSMOR | Matyas | GER - BSV-C | 28.02.2010 | männlich | J17 | SC Ruhpolding | ||
| CSOMOR | Matyas | GER - BSV-C | 28.02.2010 | männlich | J17 | SC Ruhpolding | ||
| MARCHL | Thomas | 4022000712 | AUT - SBG | 01.01.2005 | männlich | Jun 21 |
