Biathlon | National | 2025 - 2026
FESA Alpencup #3 BI - Ergebnisse
07. - 08.02.2026 - Todtnau, Notschrei (GER)
Youth male I 10km (5 x 2 km) Inoffizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | L-S-L-S | T | Zeit | Rückstand | % Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KUPFERER Yves KUPFERER Y. | GER - SBW | 2010 | 0-1-0-0 | 1 | 28:02.8 | 0.00 | |||
| 2 | 7 | RICHTER Tobias RICHTER T. | AUT - SBG | 2009 | 0-1-0-1 | 2 | 29:06.1 | +01:03.3 | 3.80 | ||
| 3 | 11 | PREUSSE Christoph PREUSSE C. | GER - TSV | 2009 | 0-0-1-0 | 1 | 29:15.6 | +01:12.8 | 4.34 | ||
| 4 | 20 | MAUREDER Rene MAUREDER R. | AUT - OOE | 2009 | 1-2-1-1 | 5 | 29:43.9 | +01:41.1 | 6.00 | ||
| 5 | 66 | DIEMER Lukas DIEMER L. | GER - BSV-A | 2009 | 0-1-0-1 | 2 | 29:49.3 | +01:46.5 | 6.36 | ||
| 6 | 33 | WOITEK Jonas WOITEK J. | GER - BSV-W | 2009 | 0-1-0-1 | 2 | 30:02.1 | +01:59.3 | 7.13 | ||
| 7 | 72 | TRYONADT Jonas TRYONADT J. | GER - SVSac | 2009 | 1-0-1-1 | 3 | 30:07.9 | +02:05.1 | 7.43 | ||
| 8 | 36 | BASELGIA Matti BASELGIA M. | SUI | 2010 | 1-2-0-1 | 4 | 30:21.9 | +02:19.1 | 8.26 | ||
| 9 | 10 | GROSS Matti GROSS M. | GER - SVSac | 2009 | 3-0-0-1 | 4 | 30:29.0 | +02:26.2 | 8.74 | ||
| 10 | 73 | DENNER Tim DENNER T. | AUT - TIR | 2009 | 1-2-1-1 | 5 | 30:46.9 | +02:44.1 | 9.75 | ||
| 11 | 41 | SRAJ Jernej SRAJ J. | SLO | 2009 | 1-1-1-1 | 4 | 30:47.6 | +02:44.8 | 9.81 | ||
| 12 | 30 | JUKNAT Paul JUKNAT P. | GER - SVSac | 2009 | 2-3-2-0 | 7 | 31:04.9 | +03:02.1 | 10.82 | ||
| 13 | 16 | REIPRICH John REIPRICH J. | GER - SVSac | 2010 | 3-1-1-2 | 7 | 31:08.2 | +03:05.4 | 11.06 | ||
| 14 | 29 | SCHMIDT Moritz SCHMIDT M. | GER - BSV-F | 2009 | 0-1-0-2 | 3 | 31:08.5 | +03:05.7 | 11.06 | ||
| 15 | 8 | WOERLE Ben WOERLE B. | GER - BSV-A | 2010 | 0-2-1-2 | 5 | 31:18.5 | +03:15.7 | 11.65 | ||
| 16 | 19 | KIRCHEN Carlo KIRCHEN C. | SUI | 2009 | 2-0-3-3 | 8 | 31:35.1 | +03:32.3 | 12.66 | ||
| 17 | 5 | FROHS Julius FROHS J. | GER - SVSac | 2009 | 3-1-0-2 | 6 | 31:35.3 | +03:32.5 | 12.66 | ||
| 18 | 35 | BENDERER Luca BENDERER L. | SUI | 2009 | 1-2-0-1 | 4 | 31:38.9 | +03:36.1 | 12.84 | ||
| 19 | 51 | DRESSLER Vincent DRESSLER V. | GER - SVSA | 2010 | 1-4-1-1 | 7 | 31:45.8 | +03:43.0 | 13.26 | ||
| 20 | 60 | VESTER Finn-Luca VESTER F. | GER - BSV-C | 2009 | 3-2-0-2 | 7 | 31:48.7 | +03:45.9 | 13.44 | ||
| 21 | 21 | OJSTERSEK Izak OJSTERSEK I. | SLO | 2009 | 1-4-1-2 | 8 | 32:06.6 | +04:03.8 | 14.51 | ||
| 22 | 28 | PAETZOLD Jonas PAETZOLD J. | GER - SVSac | 2010 | 1-0-1-1 | 3 | 32:11.2 | +04:08.4 | 14.80 | ||
| 23 | 14 | SCHLICH Johannes SCHLICH J. | GER - BSV-O | SC Lenggries | 2010 | 1-2-1-1 | 5 | 32:15.2 | +04:12.4 | 15.04 | |
| 24 | 57 | RID Joseph RID J. | GER - BSV-A | 2009 | 3-1-0-2 | 6 | 32:15.9 | +04:13.1 | 15.04 | ||
| 25 | 54 | BLAETTLER Ben BLAETTLER B. | SUI | 2010 | 2-1-2-1 | 6 | 32:20.6 | +04:17.8 | 15.34 | ||
| 26 | 18 | KNIEWASSER Jakob KNIEWASSER J. | AUT - OOE | 2010 | 3-0-0-3 | 6 | 32:21.6 | +04:18.8 | 15.40 | ||
| 27 | 44 | BRETSCHNEIDER Arthur BRETSCHNEIDER A. | GER - SVSac | 2009 | 5-2-0-0 | 7 | 32:28.5 | +04:25.7 | 15.81 | ||
| 28 | 24 | GREIL Maximilian GREIL M. | GER - BSV-C | 2009 | 0-3-3-3 | 9 | 32:31.2 | +04:28.4 | 15.99 | ||
| 29 | 23 | SVITIL David SVITIL D. | CZE - BSV-B | 2010 | 2-1-1-1 | 5 | 32:34.1 | +04:31.3 | 16.17 | ||
| 30 | 12 | WENDORF Mattes WENDORF M. | GER - SBSB | 2010 | 0-1-4-4 | 9 | 32:34.4 | +04:31.6 | 16.17 | ||
| 31 | 65 | WUDY Quirin WUDY Q. | GER - BSV-C | 2009 | 0-4-0-2 | 6 | 32:37.7 | +04:34.9 | 16.35 | ||
| 32 | 46 | BRYS Emil BRYS E. | GER - BSV-C | 2010 | 0-0-1-1 | 2 | 32:41.1 | +04:38.3 | 16.59 | ||
| 33 | 32 | MUEHLBACHER Johannes MUEHLBACHER J. | AUT - OOE | 2010 | 1-2-1-0 | 4 | 32:42.9 | +04:40.1 | 16.65 | ||
| 34 | 37 | LIPS Oskar LIPS O. | GER - TSV | SV Tambach Dietharz | 2010 | 2-1-2-2 | 7 | 32:46.0 | +04:43.2 | 16.88 | |
| 35 | 6 | SOLTANI Noah SOLTANI N. | BEL | 2009 | 4-4-0-0 | 8 | 32:48.0 | +04:45.2 | 17.00 | ||
| 36 | 53 | MERZ Florin MERZ F. | SUI | 2010 | 0-2-2-2 | 6 | 32:50.7 | +04:47.9 | 17.12 | ||
| 37 | 39 | HOISS Veit HOISS V. | GER - BSV-C | 2010 | 1-2-3-3 | 9 | 32:51.5 | +04:48.7 | 17.18 | ||
| 38 | 15 | KOERNER Felix KOERNER F. | GER - WSV | 2010 | 1-2-2-1 | 6 | 32:55.0 | +04:52.2 | 17.42 | ||
| 39 | 34 | DRAXLER Lucas DRAXLER L. | GER - BSV-B | 2009 | 3-2-2-2 | 9 | 32:58.1 | +04:55.3 | 17.60 | ||
| 40 | 56 | WALTER Elias WALTER E. | GER - BSV-W | 2009 | 1-2-2-1 | 6 | 33:03.9 | +05:01.1 | 17.90 | ||
| 41 | 48 | STEIGER Andrin STEIGER A. | SUI | 2009 | 2-3-2-1 | 8 | 33:12.8 | +05:10.0 | 18.43 | ||
| 42 | 17 | FORSTER Timon FORSTER T. | AUT - OOE | 2009 | 1-2-1-3 | 7 | 33:25.8 | +05:23.0 | 19.20 | ||
| 43 | 2 | ROSEE Attila ROSEE A. | GER - BSV-C | 2010 | 1-0-2-3 | 6 | 33:30.2 | +05:27.4 | 19.50 | ||
| 44 | 50 | KUENDIG Paul KUENDIG P. | AUT - VBG | SV MELLAU | 2009 | 2-0-1-1 | 4 | 33:38.7 | +05:35.9 | 19.98 | |
| 45 | 43 | WILDENHAYN Mica WILDENHAYN M. | GER - NSV | SC Buntenbock / SKIH | 2010 | 2-2-0-1 | 5 | 33:44.2 | +05:41.4 | 20.33 | |
| 46 | 49 | MEGLIC Tjas MEGLIC T. | SLO | 2009 | 2-3-2-2 | 9 | 33:48.2 | +05:45.4 | 20.57 | ||
| 47 | 63 | BEYREIS Ben BEYREIS B. | GER - BSV-C | 2010 | 2-2-2-4 | 10 | 34:01.5 | +05:58.7 | 21.34 | ||
| 48 | 52 | WEYER Soenke WEYER S. | GER - WSV | 2009 | 0-3-0-3 | 6 | 34:05.1 | +06:02.3 | 21.58 | ||
| 49 | 31 | GONZALEZ FUENTES Biel GONZALEZ FUENTES B. | ESP | 2009 | 3-3-1-1 | 8 | 34:08.9 | +06:06.1 | 21.76 | ||
| 50 | 61 | MUEHLBACHER Elias MUEHLBACHER E. | AUT - STM | 2010 | 0-3-0-3 | 6 | 34:11.9 | +06:09.1 | 21.94 | ||
| 51 | 64 | BRANDNER Felix BRANDNER F. | AUT - STM | 2009 | 5-0-1-2 | 8 | 34:15.2 | +06:12.4 | 22.18 | ||
| 52 | 47 | CAMASTRAL Simon CAMASTRAL S. | SUI | 2010 | 3-1-3-2 | 9 | 34:15.3 | +06:12.5 | 22.18 | ||
| 53 | 42 | CSOMOR Matyas CSOMOR M. | HUN - BSV-C | 2010 | 1-3-0-2 | 6 | 34:25.2 | +06:22.4 | 22.77 | ||
| 54 | 45 | BADER Lorenz BADER L. | GER - SVSac | 2010 | 1-1-3-3 | 8 | 34:27.9 | +06:25.1 | 22.89 | ||
| 55 | 59 | SILAR Urh SILAR U. | SLO | 2010 | 2-3-1-2 | 8 | 34:28.1 | +06:25.3 | 22.95 | ||
| 56 | 3 | PURIN Jakob PURIN J. | AUT - VBG | 2009 | 1-1-4-2 | 8 | 34:41.3 | +06:38.5 | 23.72 | ||
| 57 | 70 | PFAU Hannes PFAU H. | GER - SVSac | 2009 | 2-2-1-2 | 7 | 34:53.3 | +06:50.5 | 24.44 | ||
| 58 | 67 | WINKLER David WINKLER D. | AUT - TIR | 2010 | 3-0-2-2 | 7 | 35:18.3 | +07:15.5 | 25.92 | ||
| 59 | 40 | HAITZMANN Simon HAITZMANN S. | AUT - SBG | 2010 | 4-3-2-3 | 12 | 35:24.0 | +07:21.2 | 26.28 | ||
| 60 | 27 | LANGER Fynn LANGER F. | BEL | 2009 | 3-4-1-3 | 11 | 35:25.2 | +07:22.4 | 26.34 | ||
| 61 | 68 | SCHILCHER Josef SCHILCHER J. | GER - BSV-O | 2009 | 3-2-2-1 | 8 | 35:31.3 | +07:28.5 | 26.69 | ||
| 62 | 58 | QUITTEK Tillmann QUITTEK T. | GER - SVSac | 2009 | 3-3-3-3 | 12 | 35:42.2 | +07:39.4 | 27.35 | ||
| 63 | 13 | ZECHNER Lorenz ZECHNER L. | AUT - STM | 2010 | 0-2-5-3 | 10 | 35:44.4 | +07:41.6 | 27.47 | ||
| 64 | 25 | ZEHENTNER Philipp ZEHENTNER P. | AUT - SBG | 2010 | 3-2-2-4 | 11 | 36:31.9 | +08:29.1 | 30.26 | ||
| 65 | 55 | HEINRICH Ruben HEINRICH R. | GER - NSV | WSV Clausthal-Zellerfeld | 2009 | 1-3-1-2 | 7 | 37:29.1 | +09:26.3 | 33.71 | |
| 66 | 69 | RITTER David RITTER D. | AUT - VBG | 2010 | 3-3-3-3 | 12 | 38:45.1 | +10:42.3 | 38.23 | ||
| 67 | 62 | SCHOELSS Frido SCHOELSS F. | GER - BSV-O | SC Bad Tölz | 2009 | 4-4-3-2 | 13 | 39:04.8 | +11:02.0 | 39.36 | |
| 68 | 74 | GOEDIKER Fritz GOEDIKER F. | GER - SVSac | 2010 | 2-5-1-3 | 11 | 39:05.9 | +11:03.1 | 39.42 | ||
| 69 | 4 | KUPPER Eliah KUPPER E. | BEL | 2010 | 2-3-1-4 | 10 | 39:11.6 | +11:08.8 | 39.77 | ||
| 70 | 26 | ARENS Tom ARENS T. | BEL | 2009 | 2-3-3-2 | 10 | 39:33.6 | +11:30.8 | 41.08 | ||
| 71 | 22 | SCHULZ Arthur SCHULZ A. | GER - SVSac | 2010 | 3-1-5-4 | 13 | 39:41.8 | +11:39.0 | 41.56 | ||
| 72 | 38 | RIEFLER Lorenz RIEFLER L. | GER - BSV-A | Sk Nesseselweng | 2010 | 1-5-2-3 | 11 | 40:34.6 | +12:31.8 | 44.71 | |
| 73 | 75 | HERRLE Martin HERRLE M. | GER - BSV-O | SF Gmund-Dürnbach | 2010 | 5-4-3-5 | 17 | 41:44.1 | +13:41.3 | 48.87 | |
| 1 | HAUPTMANN Timon HAUPTMANN T. | GER - SVSac | 2010 | 1-1-- | 2 | DNF | |||||
| 71 | SCHNABEL Janne SCHNABEL J. | GER - SBW | 2010 | --- | 0 | DNS |
