Biathlon | National | 2025 - 2026
FESA Alpencup #3 BI - Ergebnisse
07. - 08.02.2026 - Todtnau, Notschrei (GER)
Youth female I 7,5km (5 x 1,5 km) Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | L-S-L-S | T | Zeit | Rückstand | % Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GIESTHEUER Ilvy GIESTHEUER I. | AUT - SBG | 2009 | 0-3-1-0 | 4 | 28:12.4 | 0.00 | |||
| 2 | 20 | SCHLEGEL Lilly SCHLEGEL L. | GER - SBW | 2009 | 2-0-0-0 | 2 | 28:29.2 | +16.8 | 1.00 | ||
| 3 | 44 | SCHWARZ Amelie SCHWARZ A. | GER - BSV-C | 2010 | 1-0-0-1 | 2 | 29:11.5 | +59.1 | 3.49 | ||
| 4 | 39 | DIETZEL Maja DIETZEL M. | GER - TSV | WSV Trusetal / SGO | 2010 | 2-2-1-1 | 6 | 29:47.9 | +01:35.5 | 5.61 | |
| 5 | 50 | PILLER Livia PILLER L. | SUI | 2010 | 1-0-2-1 | 4 | 29:52.6 | +01:40.2 | 5.91 | ||
| 6 | 51 | SCHREMPF Louisa SCHREMPF L. | AUT - STM | 2009 | 1-0-2-1 | 4 | 29:53.2 | +01:40.8 | 5.97 | ||
| 7 | 8 | MAYR Elena MAYR E. | GER - SBW | 2010 | 0-0-0-2 | 2 | 30:06.1 | +01:53.7 | 6.74 | ||
| 8 | 28 | GRAF Helene GRAF H. | GER - TSV | SV Tambach Dietharz | 2010 | 1-0-1-0 | 2 | 30:08.6 | +01:56.2 | 6.86 | |
| 9 | 31 | DUERING Helena DUERING H. | GER - BSV-I | 2009 | 1-0-0-0 | 1 | 30:08.7 | +01:56.3 | 6.86 | ||
| 10 | 21 | GRUBER Magdalena GRUBER M. | GER - BSV-B | 2010 | 1-1-1-1 | 4 | 30:15.5 | +02:03.1 | 7.27 | ||
| 11 | 7 | UHRMANN Emily UHRMANN E. | GER - BSV-C | 2009 | 1-1-1-1 | 4 | 30:33.5 | +02:21.1 | 8.33 | ||
| 12 | 53 | HINTERBRANDNER Marie HINTERBRANDNER M. | GER - BSV-C | 2010 | 0-2-1-1 | 4 | 30:36.7 | +02:24.3 | 8.51 | ||
| 13 | 40 | PELIKAN Katja PELIKAN K. | AUT - NOE | 2009 | 1-0-1-2 | 4 | 30:39.4 | +02:27.0 | 8.69 | ||
| 14 | 12 | SUNKLER Magdalena SUNKLER M. | GER - BSV-C | 2010 | 3-1-2-0 | 6 | 30:45.2 | +02:32.8 | 9.04 | ||
| 15 | 59 | BROSCHART Emilia BROSCHART E. | GER - BSV-C | 2009 | 2-2-1-2 | 7 | 30:53.5 | +02:41.1 | 9.52 | ||
| 16 | 37 | GALICEANU Samira GALICEANU S. | ROU - SBG | 2010 | 0-0-0-1 | 1 | 31:00.9 | +02:48.5 | 9.93 | ||
| 17 | 33 | KLOSS Selma KLOSS S. | GER - TSV | SV Eintracht Frankenhain | 2010 | 1-2-1-0 | 4 | 31:06.2 | +02:53.8 | 10.28 | |
| 18 | 16 | PETER Carina PETER C. | SUI | 2009 | 2-2-0-2 | 6 | 31:14.2 | +03:01.8 | 10.76 | ||
| 19 | 43 | RUCKSTUHL Julia RUCKSTUHL J. | SUI | 2010 | 1-1-1-2 | 5 | 31:31.0 | +03:18.6 | 11.76 | ||
| 20 | 3 | BUEELER Sheila Emily BUEELER S. | SUI | 2010 | 3-1-0-1 | 5 | 31:34.4 | +03:22.0 | 11.94 | ||
| 21 | 19 | KOEBERLE Paula KOEBERLE P. | GER - BSV-A | 2009 | 2-1-2-0 | 5 | 31:36.2 | +03:23.8 | 12.06 | ||
| 22 | 10 | KASPER Mia KASPER M. | GER - SBW | 2010 | 2-3-1-1 | 7 | 31:45.7 | +03:33.3 | 12.59 | ||
| 23 | 34 | HERTEL Klara HERTEL K. | GER - NSV | 2009 | 2-3-0-1 | 6 | 31:48.0 | +03:35.6 | 12.77 | ||
| 24 | 36 | FINK Ella FINK E. | BEL | 2009 | 1-0-2-3 | 6 | 31:53.3 | +03:40.9 | 13.06 | ||
| 25 | 2 | LEHMANN Mariella LEHMANN M. | GER - SVSac | 2010 | 1-2-1-2 | 6 | 31:54.5 | +03:42.1 | 13.12 | ||
| 26 | 15 | PAUEN Hannah PAUEN H. | GER - BSV-C | 2009 | 3-2-2-2 | 9 | 31:57.8 | +03:45.4 | 13.30 | ||
| 27 | 41 | BERGANT Spela BERGANT S. | SLO | 2009 | 2-3-0-1 | 6 | 32:14.7 | +04:02.3 | 14.30 | ||
| 28 | 4 | FRIELING Alena FRIELING A. | GER - NSV | WSV Clausthal-Zellerfeld | 2010 | 0-2-0-0 | 2 | 32:17.4 | +04:05.0 | 14.48 | |
| 29 | 25 | HOELLER Lara HOELLER L. | AUT - TIR | 2010 | 3-2-0-1 | 6 | 32:27.1 | +04:14.7 | 15.07 | ||
| 30 | 49 | MENGIS Nora MENGIS N. | SUI | 2009 | 1-1-2-2 | 6 | 32:32.4 | +04:20.0 | 15.37 | ||
| 31 | 47 | ZIBERT Manca ZIBERT M. | SLO | 2009 | 0-1-2-0 | 3 | 32:33.7 | +04:21.3 | 15.43 | ||
| 32 | 42 | RONACHER Hannah RONACHER H. | AUT - SBG | 2010 | 2-0-1-0 | 3 | 32:53.7 | +04:41.3 | 16.61 | ||
| 33 | 30 | HIRSCHBICHLER Leonie HIRSCHBICHLER L. | AUT - SBG | 2009 | 0-3-1-4 | 8 | 32:56.7 | +04:44.3 | 16.78 | ||
| 34 | 54 | DENOTH Laurynne DENOTH L. | SUI | 2010 | 2-1-1-3 | 7 | 33:04.6 | +04:52.2 | 17.26 | ||
| 35 | 32 | OBERSCHNEIDER Fanny OBERSCHNEIDER F. | AUT - SBG | 2010 | 1-2-1-1 | 5 | 33:07.1 | +04:54.7 | 17.43 | ||
| 36 | 14 | MUEHL Natalie MUEHL N. | GER - SVSac | 2010 | 5-4-0-0 | 9 | 33:12.4 | +05:00.0 | 17.73 | ||
| 37 | 38 | HOPPE Emily HOPPE E. | GER - NSV | 2009 | 2-1-1-3 | 7 | 33:30.2 | +05:17.8 | 18.79 | ||
| 38 | 24 | FUCHS Laura FUCHS L. | SUI | 2009 | 2-1-2-1 | 6 | 33:47.5 | +05:35.1 | 19.80 | ||
| 39 | 26 | GLASSER Antonia GLASSER A. | GER - SVSac | 2009 | 2-3-2-1 | 8 | 33:47.8 | +05:35.4 | 19.80 | ||
| 40 | 35 | MEIER Lynn MEIER L. | GER - SBW | 2010 | 4-0-0-1 | 5 | 33:49.5 | +05:37.1 | 19.92 | ||
| 41 | 52 | WAIBEL Paulina WAIBEL P. | GER - BSV-A | SsC Gunzenried | 2010 | 2-1-3-1 | 7 | 33:59.4 | +05:47.0 | 20.51 | |
| 42 | 58 | VALJAVEC Klara VALJAVEC K. | SLO | 2009 | 0-2-0-2 | 4 | 34:03.3 | +05:50.9 | 20.74 | ||
| 43 | 17 | MARTI Anielle MARTI A. | SUI | 2009 | 3-1-1-2 | 7 | 34:04.9 | +05:52.5 | 20.80 | ||
| 44 | 55 | BERGER Lina BERGER L. | SUI | 2009 | 2-2-4-2 | 10 | 34:07.6 | +05:55.2 | 20.98 | ||
| 45 | 23 | EINHAUER Nika EINHAUER N. | SLO | 2009 | 0-3-1-3 | 7 | 34:25.0 | +06:12.6 | 22.04 | ||
| 46 | 61 | GERIG Seline GERIG S. | SUI | 2010 | 3-1-3-2 | 9 | 34:25.1 | +06:12.7 | 22.04 | ||
| 47 | 22 | WITTMANN Yara WITTMANN Y. | GER - SBW | SC Bad Säckingen | 2009 | 0-2-3-2 | 7 | 34:33.3 | +06:20.9 | 22.52 | |
| 48 | 18 | BEYER Julia BEYER J. | AUT - VBG | 2009 | 1-2-3-3 | 9 | 35:26.3 | +07:13.9 | 25.65 | ||
| 49 | 45 | HORNA Lisa HORNA L. | GER - SVSac | 2010 | 0-5-0-2 | 7 | 35:28.3 | +07:15.9 | 25.77 | ||
| 50 | 46 | BORN Milla BORN M. | GER - NSV | SC Buntenbock / k | 2010 | 0-2-2-1 | 5 | 35:36.2 | +07:23.8 | 26.24 | |
| 51 | 27 | ZURA Alicia ZURA A. | GER - BSV-W | Sc Partenkirchen | 2010 | 1-3-1-1 | 6 | 35:36.3 | +07:23.9 | 26.24 | |
| 52 | 29 | LUCHNER Sophie LUCHNER S. | AUT - TIR | 2010 | 2-2-2-1 | 7 | 35:39.3 | +07:26.9 | 26.42 | ||
| 53 | 57 | WICHSER Mia WICHSER M. | LIE | 2009 | 2-2-3-2 | 9 | 35:52.4 | +07:40.0 | 27.19 | ||
| 54 | 13 | HUBER Nina HUBER N. | AUT - TIR | 2009 | 2-4-2-2 | 10 | 36:49.6 | +08:37.2 | 30.56 | ||
| 55 | 60 | STROHSCHEIN Cosima STROHSCHEIN C. | GER - SVSac | 2010 | 3-3-2-3 | 11 | 37:04.8 | +08:52.4 | 31.44 | ||
| 56 | 1 | INNERBICHLER Theresa INNERBICHLER T. | AUT - TIR | 2009 | 2-2-3-3 | 10 | 38:17.1 | +10:04.7 | 35.76 | ||
| 57 | 48 | TRIEBEL Nina TRIEBEL N. | GER - TSV | 2010 | 2-2-3-2 | 9 | 40:45.2 | +12:32.8 | 44.50 | ||
| 6 | DUSKE Mila DUSKE M. | GER - SVSac | 2009 | --- | 0 | DNS | |||||
| 56 | WICHSER Mia Marie WICHSER M. | 2009 | --- | 0 | DNS |
