Biathlon | National | 2022 - 2023
Biathlon ÖM Roller - Meldeliste
16.09.2022 - Hochfilzen (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERHAUSER | Magnus | 104400276 | AUT - KTN | 27.09.1998 | männlich | Männer | ASKÖ Villach | |
| JUPPE | Anna | 104400339 | AUT - KTN | 14.09.1999 | weiblich | Frauen | ASKOE VILLACH | |
| ZDOUC | Dunja | 109100151 | AUT - KTN | 03.01.1994 | weiblich | Frauen | DSG Sele Zell | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Eischer | Elias | 203000036 | AUT - NOE | 24.07.2007 | männlich | J17* | USC ATOMIC-ST.LEONHARD/HW | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | J19 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Huang | Jett | 328200023 | AUT - OOE | 20.12.2001 | männlich | Jun 21 | ASVÖ NordicTeam Salzkammergut | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | Jun 21 | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | männlich | J19 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| Innerhofer | Katharina | 400100543 | AUT - SBG | 17.01.1991 | weiblich | Frauen | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| LANGEGGER | Christian | 400100668 | AUT - SBG | 05.01.2001 | männlich | Jun 21 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | männlich | J19 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Hohenwarter | Eva | 400100795 | AUT - SBG | 29.12.2006 | weiblich | J17 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | männlich | J17* | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | weiblich | J19 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| EDER | Simon | 401200069 | AUT - SBG | 23.02.1983 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| LEITINGER | Julia | 401200219 | AUT - SBG | 21.01.1996 | weiblich | Frauen | HSV-Saalfelden | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MUELLAUER | Fabian | 401200280 | AUT - SBG | 02.02.2003 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| HASLINGER | Lukas | 401200290 | AUT - SBG | 09.03.2003 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| EMPL | Marlies | 401200296 | AUT - SBG | 10.09.2003 | weiblich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| ROTHSCHOPF | Lea | 402200687 | AUT - SBG | 31.12.2001 | weiblich | Jun 21 | SC Kuchl | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | männlich | J19 | SKIKLUB KUCHL | |
| DURIE | Joshua | 403402528 | AUT - SBG | 05.09.2004 | männlich | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANDEXER | Anna | 403402627 | AUT - SBG | 26.01.2003 | weiblich | Jun 21 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | weiblich | Jun 21 | USC-NEUKIRCHEN | |
| OBERTHALER | Kristina | 407400668 | AUT - SBG | 29.03.1998 | weiblich | Frauen | USC Altenmarkt | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | J19 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | Jun 21 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| STEINER | Tamara | 504701079 | AUT - STM | 25.05.1997 | weiblich | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Pitzer | Lucas | 504701327 | AUT - STM | 29.09.1998 | männlich | Männer | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | männlich | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PITZER | Leonie | 504701537 | AUT - STM | 14.11.2002 | weiblich | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| KOMATZ | David | 509000051 | AUT - STM | 10.12.1991 | männlich | Männer | ATV Aigen-Irdning | |
| Hauser | Lisa | 606009481 | AUT - TIR | 16.12.1993 | weiblich | Frauen | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| WAGNER | Lara | 606010099 | AUT - TIR | 26.04.2002 | weiblich | Jun 21 | Kitzbueheler Ski Club KSC | |
| GANDLER | Anna | 606011264 | AUT - TIR | 05.01.2001 | weiblich | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HECHENBERGER | Andreas | 606014539 | AUT - TIR | 09.08.2000 | männlich | Männer | Kitzbueheler Ski Club | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | männlich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Maximilian | 606017238 | AUT - TIR | 22.12.2001 | männlich | Jun 21 | Kitzbueheler Ski Club | |
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | männlich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | männlich | J17* | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Hämmerle | Kajsa | 608506321 | AUT - TIR | 21.12.2005 | weiblich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | männlich | Jun 21 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| LAURIN | Stoll | 608506563 | AUT - TIR | 14.12.2006 | männlich | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HLAVKA | Johanna | 613400439 | AUT - TIR | 05.02.2005 | weiblich | J19 | Ski Club Leutasch | |
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | weiblich | J17* | Ski Club Leutasch | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | männlich | Männer | HSV Hochfilzen | |
| FOIDL | Benedikt | 622600143 | AUT - TIR | 02.12.2000 | männlich | Männer | HSV Hochfilzen | |
| JAKOB | Patrick | 623600419 | AUT - TIR | 17.10.1996 | männlich | Männer | Skiclub St. Ulrich am Pillersee | |
| Weigl | Eva Sophie | 623600549 | AUT - TIR | 24.04.2006 | weiblich | J17 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| PINTER | Lena | 623700328 | AUT - TIR | 10.06.2005 | weiblich | J19 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| PINTER | Matti | 623700329 | AUT - TIR | 16.02.2007 | männlich | J17* | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| ANKER | Matteo | 624100172 | AUT - TIR | 24.11.2006 | männlich | J17 | LLC WALCHSEE | |
| UNTERWEGER | Dominic | 628700132 | AUT - TIR | 09.05.1999 | männlich | Männer | LLC Region Angerberg | |
| OSL | Lisa | 628700133 | AUT - TIR | 07.06.2000 | weiblich | Frauen | LLC Region Angerberg | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | weiblich | J19 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| LEITNER | Felix | 632800102 | AUT - TIR | 31.12.1996 | männlich | Männer | NORDIC TEAM ABSAM | |
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | männlich | J19 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Gitzoller | Hannah | 701901056 | AUT - VBG | 11.05.2006 | weiblich | J17 | SC EGG | |
| BROWN | Luke | USA | 11.05.1995 | männlich | Männer | |||
| LEMMERER | Harald | 503800262 | AUT - STM | 30.12.1991 | männlich | Männer | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Stangl | Marcus | 512901516 | AUT - STM | 29.03.2003 | männlich | Jun 21 | ASVÖ SC RAIFFEISEN Admont-Hall | |
| DOMES | Andreas | 504802914 | AUT - STM | 17.06.2003 | männlich | Jun 21 | WSV SCHLADMING | |
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | männlich | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Wartscher | Tobias | 113000354 | AUT - KTN | 24.09.2006 | männlich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | männlich | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| Nuss | Alexander | 622600235 | AUT - TIR | 07.04.1982 | männlich | Männer | Heeresportverein Hochfilzen | |
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | weiblich | J17 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| MAIER | Mikayla | USA | 09.02.1986 | weiblich | Frauen | |||
| Gösweiner | Hannes | 327600051 | AUT - OOE | 19.06.2002 | männlich | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| GIGERL | Elisa | 504001087 | AUT - STM | 15.07.2005 | weiblich | J19 | WSV Murau | |
| AMON | Valentina | 401200323 | AUT - SBG | 29.01.2005 | weiblich | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| EDER | Mari | FIN | 09.11.1987 | weiblich | Frauen | Enon Kisa-Pojat | ||
| DICKINSON | Kelsey Joan | USA | 30.07.1993 | weiblich | Frauen | Craftsbury Green Racing Project | ||
| GOESSLING | Raleigh | USA | 21.10.1991 | männlich | Männer | |||
| Hilber | Matthäus | 606022037 | AUT - TIR | 01.10.2001 | männlich | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| BENEDETTI | Christina | GER - BSV-W | 19.02.2004 | weiblich | J19 | |||
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | männlich | J17 | SC LEOGANG | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | männlich | J17* | SC LEOGANG | |
| Vozarova | Viktoria | 504702473 | AUT - STM | 05.12.2002 | weiblich | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| GERAGHTY-MOATS | Tara | USA | 12.04.1993 | weiblich | Frauen | Craftsbury Green Racing Project | ||
| GARSO | Jackie | USA | 17.03.1999 | weiblich | Frauen | Craftsbury Green Racing Project |
