Biathlon | International | 2025 - 2026
Biathlon AC#4 - Meldeliste
21. - 22.03.2026 - Obertilliach (Österreich)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERHAUSER | Magnus | AUT - KTN | 27.09.1998 | männlich | Männer | |
| JUPPE | Anna | AUT - KTN | 14.09.1999 | weiblich | Frauen | |
| PIRKER | Amelie | AUT - KTN | 04.02.2010 | weiblich | J17 | |
| SUPANZ | Sarina | AUT - KTN | 21.11.2009 | weiblich | J17 | |
| MESOTITSCH | Sami | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | Männer | |
| OGRADNIG | Thomas | AUT - KTN | 09.08.2009 | männlich | J17 | |
| EDER | Samuel | AUT - NOE | 25.08.2008 | männlich | J19 | |
| STOCKER | Peter | AUT - NOE | 28.11.2006 | männlich | Jun 21 | |
| GLASSER | Daniel | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | Männer | |
| KIENESBERGER | Leon | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | Männer | |
| PEHERSTORFER | Paul | AUT - OOE | 08.11.2008 | männlich | J19 | |
| HECHENBERGER | Simon | AUT - SBG | 07.09.2007 | männlich | J19 | |
| MILLINGER | Anna | AUT - SBG | 13.10.2005 | weiblich | Jun 21 | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | AUT - SBG | 30.01.1998 | männlich | Männer | |
| HASLINGER | Lukas | AUT - SBG | 09.03.2003 | männlich | Männer | |
| NEUMAYR | David | AUT - SBG | 15.08.2002 | männlich | Männer | |
| GIESTHEUER | Ilvy | AUT - SBG | 17.10.2009 | weiblich | J17 | |
| BAUER | Marco | AUT - SBG | 04.11.2008 | männlich | J19 | |
| EDER | Simone | AUT - SBG | 24.09.2008 | weiblich | J19 | |
| HIRSCHBICHLER | Leonie | AUT - SBG | 23.04.2009 | weiblich | J17 | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | AUT - SBG | 20.08.2008 | männlich | J19 | |
| OBERSCHNEIDER | Fanny | AUT - SBG | 17.07.2010 | weiblich | J17 | |
| RICHTER | Tobias | AUT - SBG | 24.04.2009 | männlich | J17 | |
| HEIGL | Selina | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | Frauen | |
| DANKL | Stefan | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | Männer | |
| URAIN | Maximilian | AUT - STM | 29.03.2005 | männlich | Jun 21 | |
| PITZER | Leonie | AUT - STM | 14.11.2002 | weiblich | Frauen | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | AUT - STM | 15.03.2005 | weiblich | Jun 21 | |
| SCHREMPF | Louisa | AUT - STM | 08.01.2009 | weiblich | J17 | |
| ERMOLOV | Georgii | AUT - SBG | 19.09.2008 | männlich | J19 | |
| Waldhuber | Felix | AUT - STM | 03.09.1991 | männlich | Männer | |
| WINKLER | David | AUT - TIR | 13.01.2010 | männlich | J17 | |
| PROSSER | Maximilian | AUT - TIR | 22.12.2001 | männlich | Männer | |
| GRASBERGER | Simon | AUT - TIR | 01.01.2007 | männlich | J19 | |
| STEINER | Raphael | AUT - TIR | 14.11.2002 | männlich | Männer | |
| STEINER | Magnus | AUT - TIR | 16.06.2006 | männlich | Jun 21 | |
| STOLL | Laurin | AUT - TIR | 14.12.2006 | männlich | Jun 21 | |
| HOISS | Luna | AUT - TIR | 06.07.2007 | weiblich | J19 | |
| PUERGY | Katharina | AUT - TIR | 12.03.2007 | weiblich | J19 | |
| GANNER | Selina | AUT - TIR | 13.03.2008 | weiblich | J19 | |
| SCHUSTER | Luca | AUT - TIR | 27.02.2008 | männlich | J19 | |
| DENNER | Tim | AUT - TIR | 04.09.2009 | männlich | J17 | |
| PINTER | Matti | AUT - TIR | 16.02.2007 | männlich | J19 | |
| ANKER | Matteo | AUT - TIR | 24.11.2006 | männlich | Jun 21 | |
| HAUSER | Anna | AUT - TIR | 23.12.2008 | weiblich | J19 | |
| BEYER | Julia | AUT - VBG | 05.05.2009 | weiblich | J17 | |
| Kuendig | Paul | AUT - VBG | 12.08.2009 | männlich | J17 | |
| RITTER | David | AUT - VBG | 20.11.2010 | männlich | J17 | |
| MUEHLBACHER | Johannes | AUT - OOE | 09.08.2010 | männlich | J17 | |
| FORSTER | Timon | AUT - OOE | 01.04.2009 | männlich | J17 | |
| HAMMER | David | AUT - OOE | 04.03.2006 | männlich | Jun 21 | |
| MAUREDER | Rene | AUT - OOE | 17.06.2009 | männlich | J17 | |
| PELIKAN | Katja | AUT - NOE | 19.04.2009 | weiblich | J17 | |
| TUVI | Kristo | EST - SBG | 29.07.1995 | männlich | Männer | |
| KUEHNISCH | Arved | GER - BSV-M | 17.11.2002 | männlich | Männer | |
| KNIEWASSER | Jakob | AUT - OOE | 03.02.2010 | männlich | J17 | |
| GALICEANU | Samira | ROU - SBG | 27.01.2010 | weiblich | J17 | |
| RONACHER | Hannah | AUT - SBG | 09.06.2010 | weiblich | J17 | |
| PURIN | Jakob | AUT - VBG | 06.09.2009 | männlich | J17 | |
| Höller | Lara | AUT - TIR | 19.04.2010 | weiblich | J17 | |
| LUCHNER | Sophie | AUT - TIR | 30.04.2010 | weiblich | J17 | |
| HAITZMANN | Simon | AUT - SBG | 30.09.2010 | männlich | J17 | |
| INNERBICHLER | Theresa | AUT - TIR | 01.02.2009 | weiblich | J17 | |
| HARTLEB | Tobias | AUT - STM | 18.08.2008 | männlich | J19 | |
| NELL | Simon | AUT - KTN | 04.04.2010 | männlich | J17 | |
| ZEHENTNER | Philipp | AUT - SBG | 28.09.2010 | männlich | J17 | |
| STEKLY | Libor | CZE - NOE | 26.07.2009 | männlich | J17 | |
| ZECHNER | Lorenz | AUT - STM | 14.03.2010 | männlich | J17 | |
| NOCKER | Isabel | AUT - SBG | 09.09.2010 | weiblich | J17 | |
| DEL NEGRO | Hanna | AUT - STM | 07.03.2010 | weiblich | J17 | |
| BRANDNER | Felix | AUT - STM | 09.05.2009 | männlich | J17 | |
| MARCHL | Thomas | AUT - SBG | 01.01.2005 | männlich | Jun 21 |
