13. - 15.03.2026 - Goms (SUI)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Youth female I 7,5km (5 x 1,5 km) Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang L-S-L-S T Zeit Rückstand % Rückstand
1 27 SCHREMPF Louisa SCHREMPF L. AUT - STM 2009 2-0-1-0 3 26:16.3 0.00 +
2 18 SCHLEGEL Lilly SCHLEGEL L. GER - SBW 2009 0-2-0-2 4 27:09.7 +53.4 3.36 +
3 7 GIESTHEUER Ilvy GIESTHEUER I. AUT - SBG 2009 1-1-2-2 6 27:33.7 +01:17.4 4.89 +
4 21 HIRSCHBICHLER Leonie HIRSCHBICHLER L. AUT - SBG 2009 1-1-1-1 4 28:16.0 +01:59.7 7.61 +
5 19 RUCKSTUHL Julia RUCKSTUHL J. SUI - SUI 2010 3-0-1-0 4 28:34.0 +02:17.7 8.76 +
6 23 BERGANT Spela BERGANT S. SLO - SLO 2009 1-1-1-1 4 28:40.3 +02:24.0 9.14 +
7 9 PILLER Livia PILLER L. SUI - SUI 2010 2-1-1-1 5 28:48.7 +02:32.4 9.64 +
8 28 HUBER Nina HUBER N. AUT - TIR 2009 0-1-0-0 1 28:55.0 +02:38.7 10.09 +
9 5 PELIKAN Katja PELIKAN K. AUT - NOE 2009 1-3-1-2 7 29:00.2 +02:43.9 10.41 +
10 11 NOCKER Isabel NOCKER I. AUT - SBG 2010 1-2-0-1 4 29:06.5 +02:50.2 10.79 +
11 22 DENOTH Laurynne DENOTH L. SUI - SUI 2010 0-3-2-0 5 29:28.0 +03:11.7 12.18 +
12 2 MENGIS Nora MENGIS N. SUI - SUI 2009 0-1-2-2 5 29:33.5 +03:17.2 12.50 +
13 10 HOELLER Lara HOELLER L. AUT - TIR 2010 1-1-0-4 6 29:39.8 +03:23.5 12.88 +
14 8 LUCHNER Sophie LUCHNER S. AUT - TIR 2010 1-1-0-1 3 29:46.3 +03:30.0 13.32 +
15 14 BUEELER Sheila Emily BUEELER S. SUI - SUI 2010 0-0-2-2 4 29:49.8 +03:33.5 13.52 +
16 20 TORKAR Tara TORKAR T. SLO - SLO 2009 1-5-0-3 9 30:15.5 +03:59.2 15.16 +
17 16 GERIG Seline GERIG S. SUI - SUI 2010 0-4-1-1 6 30:30.0 +04:13.7 16.12 +
18 3 ZIBERT Manca ZIBERT M. SLO - SLO 2009 1-2-1-1 5 31:06.5 +04:50.2 18.40 +
19 17 FUCHS Laura FUCHS L. SUI - SUI 2009 2-2-0-2 6 31:20.2 +05:03.9 19.29 +
20 15 EINHAUER Nika EINHAUER N. SLO - SLO 2009 0-4-1-2 7 31:24.1 +05:07.8 19.54 +
21 1 PETER Carina PETER C. SUI - SUI 2009 2-3-4-0 9 32:50.4 +06:34.1 25.00 +
22 25 BEYER Julia BEYER J. AUT - VBG 2009 1-0-5-1 7 32:50.6 +06:34.3 25.00 +
23 13 VON SIEBENTHAL Sina VON SIEBENTHAL S. SUI - SUI 2010 2-1-2-0 5 32:52.5 +06:36.2 25.13 +
24 29 RICHTER Helena RICHTER H. SUI - SUI 2010 2-3-0-3 8 33:09.4 +06:53.1 26.21 +
25 6 MARTI Lynn MARTI L. SUI - SUI 2009 1-1-2-3 7 33:20.1 +07:03.8 26.90 +
26 24 WICHSER Mia WICHSER M. LIE - LIE 2009 1-1-2-4 8 33:53.1 +07:36.8 29.00 +
27 12 KAUFMANN Corina KAUFMANN C. SUI - SUI 2009 1-4-3-3 11 34:14.6 +07:58.3 30.33 +
28 26 INKERMANN Vera INKERMANN V. SUI - SUI 2010 3-3-3-1 10 35:49.8 +09:33.5 36.36 +
4 BERGER Lina BERGER L. SUI - SUI 2009 --- 0 DNS +