20. - 21.12.2025 - Pokljuka (SLO)
Youth female I 6km (3 x 2 km) Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | L-S | T | Zeit | Rückstand | % Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | BERGER Lina BERGER L. | SUI | 2009 | 0-1 | 1 | 18:21.2 | 0.00 | |||
| 2 | 35 | SEIDL Antonia SEIDL A. | GER - BSV-C | 2009 | 0-2 | 2 | 18:28.3 | +07.1 | 0.64 | ||
| 3 | 17 | HOELLER Lara HOELLER L. | AUT - TIR | Ski Club Leutasch | 2010 | 0-1 | 1 | 18:29.4 | +08.2 | 0.73 | |
| 4 | 34 | GIESTHEUER Ilvy GIESTHEUER I. | AUT - SBG | 2009 | 1-3 | 4 | 18:41.0 | +19.8 | 1.82 | ||
| 5 | 24 | PILLER Livia PILLER L. | SUI | 2010 | 1-0 | 1 | 18:46.5 | +25.3 | 2.27 | ||
| 6 | 31 | SCHREMPF Louisa SCHREMPF L. | AUT - STM | 2009 | 3-0 | 3 | 18:57.8 | +36.6 | 3.27 | ||
| 7 | 37 | NOCKER Isabel NOCKER I. | AUT - SBG | 2010 | 0-1 | 1 | 19:01.5 | +40.3 | 3.63 | ||
| 8 | 38 | BROSCHART Emilia BROSCHART E. | GER - BSV-C | 2009 | 1-0 | 1 | 19:03.8 | +42.6 | 3.81 | ||
| 9 | 15 | BERGANT Spela BERGANT S. | SLO | 2009 | 0-2 | 2 | 19:10.0 | +48.8 | 4.45 | ||
| 10 | 45 | HINTERBRANDNER Marie HINTERBRANDNER M. | GER - BSV-C | 2010 | 0-0 | 0 | 19:11.9 | +50.7 | 4.54 | ||
| 11 | 9 | RONACHER Hannah RONACHER H. | AUT - SBG | 2010 | 1-0 | 1 | 19:12.7 | +51.5 | 4.63 | ||
| 12 | 18 | BUEELER Sheila Emily BUEELER S. | SUI | 2010 | 0-0 | 0 | 19:17.4 | +56.2 | 5.09 | ||
| 13 | 36 | HUBER Nina HUBER N. | AUT - TIR | 2009 | 1-2 | 3 | 19:41.9 | +01:20.7 | 7.27 | ||
| 14 | 13 | DIETERSBERGER Romy DIETERSBERGER R. | GER - BSV-C | 2009 | 1-3 | 4 | 19:42.3 | +01:21.1 | 7.36 | ||
| 15 | 46 | VALJAVEC Klara VALJAVEC K. | SLO | 2009 | 0-2 | 2 | 19:51.4 | +01:30.2 | 8.17 | ||
| 16 | 27 | ULE Julija ULE J. | SLO | 2009 | 1-0 | 1 | 20:00.9 | +01:39.7 | 8.99 | ||
| 17 | 1 | GALICEANU Samira GALICEANU S. | ROU - SBG | 2010 | 0-2 | 2 | 20:05.9 | +01:44.7 | 9.45 | ||
| 18 | 47 | EINHAUER Nika EINHAUER N. | SLO | 2009 | 0-2 | 2 | 20:08.2 | +01:47.0 | 9.72 | ||
| 19 | 5 | OBERSCHNEIDER Fanny OBERSCHNEIDER F. | AUT - SBG | 2010 | 1-2 | 3 | 20:13.1 | +01:51.9 | 10.17 | ||
| 20 | 28 | DRAGAR Zoja DRAGAR Z. | SLO | 2009 | 0-2 | 2 | 20:20.2 | +01:59.0 | 10.81 | ||
| 21 | 7 | GRUBER Magdalena GRUBER M. | GER - BSV-B | 2010 | 1-1 | 2 | 20:24.9 | +02:03.7 | 11.17 | ||
| 22 | 33 | ZIBERT Manca ZIBERT M. | SLO | 2009 | 2-0 | 2 | 20:27.9 | +02:06.7 | 11.44 | ||
| 23 | 29 | PELIKAN Katja PELIKAN K. | AUT - NOE | 2009 | 4-0 | 4 | 20:28.0 | +02:06.8 | 11.53 | ||
| 24 | 21 | PAUEN Hannah PAUEN H. | GER - BSV-C | 2009 | 2-1 | 3 | 20:30.6 | +02:09.4 | 11.72 | ||
| 25 | 2 | SUNKLER Magdalena SUNKLER M. | GER - BSV-C | 2010 | 2-3 | 5 | 20:40.1 | +02:18.9 | 12.62 | ||
| 26 | 4 | RUCKSTUHL Julia RUCKSTUHL J. | SUI | 2010 | 3-1 | 4 | 20:48.8 | +02:27.6 | 13.35 | ||
| 27 | 22 | PISCU Adina PISCU A. | ROU | 2010 | 1-2 | 3 | 20:49.0 | +02:27.8 | 13.44 | ||
| 28 | 3 | ZICHIL Anastasia ZICHIL A. | ROU | 2009 | 0-1 | 1 | 21:00.7 | +02:39.5 | 14.44 | ||
| 29 | 48 | HIRSCHBICHLER Leonie HIRSCHBICHLER L. | AUT - SBG | 2009 | 3-1 | 4 | 21:02.5 | +02:41.3 | 14.62 | ||
| 30 | 11 | TORKAR Tara TORKAR T. | SLO | 2009 | 2-3 | 5 | 21:02.7 | +02:41.5 | 14.62 | ||
| 31 | 32 | AMOR LIZAMA Sara AMOR LIZAMA S. | ESP | 2010 | 3-2 | 5 | 21:06.3 | +02:45.1 | 14.99 | ||
| 32 | 14 | JELENC Ajda JELENC A. | SLO | 2010 | 2-3 | 5 | 21:18.4 | +02:57.2 | 16.08 | ||
| 33 | 16 | LARISI Neza LARISI N. | SLO | 2010 | 2-2 | 4 | 21:32.1 | +03:10.9 | 17.35 | ||
| 34 | 40 | SUPANZ Sarina SUPANZ S. | AUT - KTN | 2009 | 2-3 | 5 | 21:45.5 | +03:24.3 | 18.53 | ||
| 35 | 23 | WICHSER Mia WICHSER M. | LIE | 2009 | 3-0 | 3 | 21:45.8 | +03:24.6 | 18.53 | ||
| 36 | 12 | MARTI Anielle MARTI A. | SUI | 2009 | 4-1 | 5 | 21:55.3 | +03:34.1 | 19.44 | ||
| 37 | 20 | TOMAZEVIC Mirijam TOMAZEVIC M. | SLO | 2010 | 4-3 | 7 | 21:56.6 | +03:35.4 | 19.53 | ||
| 38 | 44 | KAVCIC Hanna KAVCIC H. | SLO | 2009 | 2-3 | 5 | 21:58.0 | +03:36.8 | 19.71 | ||
| 39 | 42 | SCHALLHART Vera SCHALLHART V. | AUT - TIR | 2010 | 1-3 | 4 | 21:58.9 | +03:37.7 | 19.71 | ||
| 40 | 25 | PALYI Krisztina PALYI K. | ROU | 2010 | 5-1 | 6 | 22:30.2 | +04:09.0 | 22.62 | ||
| 41 | 26 | TARIC Ela TARIC E. | SLO | 2010 | 2-2 | 4 | 22:45.9 | +04:24.7 | 23.98 | ||
| 42 | 8 | KELEMEN Nora KELEMEN N. | ROU | 2010 | 2-2 | 4 | 22:56.8 | +04:35.6 | 24.98 | ||
| 43 | 43 | GYORPAL Csenge GYORPAL C. | ROU | 2010 | 1-3 | 4 | 22:59.6 | +04:38.4 | 25.25 | ||
| 44 | 30 | KOREN Sara KOREN S. | SLO | 2009 | 1-3 | 4 | 23:50.3 | +05:29.1 | 29.88 | ||
| 45 | 41 | KAVCIC Ema KAVCIC E. | SLO | 2010 | 2-2 | 4 | 24:07.0 | +05:45.8 | 31.43 | ||
| 46 | 10 | MARTON Jazmin MARTON J. | ROU | 2010 | 3-3 | 6 | 24:41.2 | +06:20.0 | 34.51 | ||
| 47 | 6 | BEYER Julia BEYER J. | AUT - VBG | 2009 | 3-5 | 8 | 25:08.8 | +06:47.6 | 36.97 | ||
| 39 | GROSELJ Katarina GROSELJ K. | SLO | 2010 | - | 0 | DNS |
