12. - 13.02.2022 - Tesero (ITA)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIENESBERGER | Leon | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | Junioren m. | |
| GRUBMUELLER | Jakob | AUT - OOE | 14.11.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| STOLLBERGER | Rosaly | AUT - OOE | 29.05.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Langegger | David | AUT - SBG | 24.09.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| DANKL | Thomas | AUT - SBG | 13.04.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| MILLINGER | Anna | AUT - SBG | 13.10.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | AUT - SBG | 30.01.1998 | männlich | Herren | |
| EMPL | Marlies | AUT - SBG | 10.09.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| Lienbacher | Nathan | AUT - SBG | 24.07.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| LIENBACHER | Oliver | AUT - SBG | 10.09.2002 | männlich | Junioren m. | |
| NEUMAYR | David | AUT - SBG | 15.08.2002 | männlich | Junioren m. | |
| MARCHL | Thomas | AUT - SBG | 24.02.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| Bacher | Jonas | AUT - SBG | 29.10.2001 | männlich | Junioren m. | |
| DURIE | Joshua | AUT - SBG | 05.09.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| ANDEXER | Anna | AUT - SBG | 26.01.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| HEIGL | Selina | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| DANKL | Stefan | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| URAIN | Maximilian | AUT - STM | 29.03.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| RITTER | Paul | AUT - TIR | 05.05.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| PROSSER | Mathias | AUT - TIR | 28.05.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| WOLF | Anna-lena | AUT - TIR | 19.07.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Hämmerle | Kajsa | AUT - TIR | 21.12.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| STEINER | Raphael | AUT - TIR | 14.11.2002 | männlich | Junioren m. | |
| HLAVKA | Johanna | AUT - TIR | 05.02.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| Hofer | Gabriel | AUT - TIR | 11.10.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| PINTER | Lena | AUT - TIR | 10.06.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| UNTERWEGER | Dominic | AUT - TIR | 09.05.1999 | männlich | Herren | |
| Gerbl | Max | AUT - TIR | 23.06.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| JENNEWEIN | Paul | AUT - TIR | 24.01.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| STALDER | Gion | SUI - ZSV | 19.07.1999 | männlich | Herren | |
| FRAVI | Laurin | SUI - BSV | 26.01.1999 | männlich | Herren | |
| BARMETTLER | Flavia | SUI - ZSSV | 09.06.1998 | weiblich | Frauen | |
| Stangl | Marcus | AUT - STM | 29.03.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| DOMES | Andreas | AUT - STM | 17.06.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| VINDISAR | Klara | SLO | 11.06.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| FISCHER | Anja | SUI - ZSSV | 26.02.1999 | weiblich | Frauen | |
| VISSER | Jon | 24.02.2002 | männlich | Junioren m. | ||
| WALLIMANN | Lorena | SUI - ZSSV | 11.01.2001 | weiblich | Junioren w. | |
| Leitgeb | Simon | ITA - AA | 11.07.1997 | männlich | Herren | |
| Zini | Saverio | ITA - AC | 11.06.1994 | männlich | Herren | |
| PILLER COTTRER | Fabio | ITA - FVG | 30.07.2002 | männlich | Junioren m. | |
| Gösweiner | Hannes | AUT - OOE | 19.06.2002 | männlich | Junioren m. | |
| AMON | Valentina | AUT - SBG | 29.01.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| JOHNSON | Chelsey | AUS | 14.10.2002 | weiblich | Junioren w. | |
| LODL | Darius | GER - SVSac | 11.08.2000 | männlich | Junioren m. | |
| CANAVESE | Stefano | ITA - AOC | 09.10.2001 | männlich | Junioren m. | |
| CHRISTILLE | Cedric | ITA | 07.01.1999 | männlich | Herren | |
| FOSSON | Ambra | ITA - ASIVA | 01.07.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| KUPPELWIESER | Jan | ITA - AA | 16.09.1997 | männlich | Herren | |
| RODIGARI | Paolo | ITA | 12.06.1996 | männlich | Herren | |
| ROMANIN | Nicola | ITA | 26.02.1994 | männlich | Herren | |
| SCIARPA | Laura | ITA - ASIVA | 25.01.2001 | weiblich | Junioren w. | |
| MILAVEC | Luka | SLO | 06.11.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| SLODEJ | Katjusa | SLO | 20.03.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| TEZAK | Oskar | SLO | 01.03.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| ZABUKOVEC | David | SLO | 05.03.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| ZADRAVEC | Teja | SLO | 26.10.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| BERWERT | Lara | SUI - ZSSV | 27.02.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| KELLER | Aaron | SUI - ZSV | 22.01.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| KREUZER | Yannik | SUI - SVAL | 19.03.1996 | männlich | Herren | |
| PACAL | James | SUI - SROM | 20.11.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| ZBERG | Annina | SUI - ZSSV | 09.08.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| REPE | Zala | SLO | 14.11.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| ZABRET | Tim | SLO | 13.02.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| MARS | François | SUI - ZSSV | 04.11.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| SIRENKO | Jakob | GER - ZSV | 25.07.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| TEDALDI | Gianmaria | SUI - ZSV | 23.08.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| WYSS | Jonin | SUI - BSV | 08.09.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| CAPPELLARI | Fabio | ITA - FVG | 08.04.2001 | männlich | Junioren m. | |
| SOLERO | Lorenzo | ITA - FVG | 12.01.2002 | männlich | Junioren m. | |
| PILLER HOFFER | Mattia | ITA - FVG | 19.05.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| PALLOBER | Pietro | ITA - FVG | 01.08.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| RIBBI | Nicolas | ITA - FVG | 17.12.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| LOZZA | Cesare | ITA - FVG | 01.09.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| PERISSUTTI | Alex | ITA - FVG | 07.08.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| MONEGATO | Giada | ITA - FVG | 03.02.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| SCATTOLO | Sara | ITA - FVG | 27.03.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| SCATTOLO | Ilaria | ITA - FVG | 01.10.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| DEL FABBRO | Serena | ITA - FVG | 11.10.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| PLOSCH | Astrid | ITA - FVG | 20.02.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| BRUNELLO | Gaia | BRA - AA | 03.10.2002 | weiblich | Junioren w. | |
| LARDSCHNEIDER | Miriam | ITA - AA | 18.04.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| MAJOR | SAMIRA | ITA - AA | 29.02.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| OBOJES | NORA | ITA - AA | 25.10.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| PLANKER | Denise | ITA - AA | 09.01.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| PLANKER | SOPHIA ALICE | ITA - AA | 15.10.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| SCHOELZHORN | Birgit | ITA - AA | 12.12.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| WIESER | SANDRA | ITA - AA | 07.01.2002 | weiblich | Junioren w. | |
| ZARDINI | Sophia | ITA - AA | 02.01.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| ALLEGRI | Niccolò | ITA - AA | 14.05.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| RATSCHILLER | Felix | ITA - AA | 20.02.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| LANER | RAPHAEL | ITA - AA | 22.03.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| LEITGEB | Maximilian | ITA - AA | 10.06.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| PIRCHER | Christoph | ITA - AA | 03.07.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| RAFFL | JONAS | ITA - AA | 29.11.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| RICCADONNA | GIOVANNI | ITA - AA | 11.05.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| COMPAGNONI | Davide | ITA - AC | 01.10.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| GAGLIA | Daniela | ITA - AC | 01.06.2002 | weiblich | Junioren w. | |
| NEGRINI | Davide | ITA - AC | 26.06.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| RODIGARI | Mattia | ITA - AC | 14.07.2002 | männlich | Junioren m. | |
| BETEMPS | Nicolò | ITA - ASIVA | 29.03.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| NAVILLOD | Stefan | ITA - ASIVA | 20.06.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| SEGOR | Pietro | ITA - ASIVA | 18.08.2002 | männlich | Junioren m. | |
| MOSQUET | Leonardo | ITA - ASIVA | 26.09.2002 | männlich | Junioren m. | |
| PETITJACQUES | Julien | BEL - ASIVA | 02.01.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| BIANQUIN | Thierry | ITA - ASIVA | 03.03.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| BARREL | Dewis | ITA - ASIVA | 12.12.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| CECCHELLERO | Andrea | ITA - ASIVA | 29.10.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| FUSSAMBRI | Davide | ITA - ASIVA | 07.06.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| NAVILLOD | Axel | ITA - ASIVA | 06.05.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| CURTAZ | Gabriel | ITA - ASIVA | 05.02.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| CURTAZ | Laurent | ITA - ASIVA | 29.02.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| TRABUCCHI | Martina | ITA - ASIVA | 06.07.2002 | weiblich | Junioren w. | |
| MARTINI | Alessia | ITA - ASIVA | 22.01.2002 | weiblich | Junioren w. | |
| BORETTAZ | Sabrina | ITA - ASIVA | 02.07.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| GONTEL | Nadege | ITA - ASIVA | 18.08.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| NAUDIN | Valentina | ITA - ASIVA | 29.11.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| PACCHIODI | Alice | ITA - ASIVA | 13.01.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| SARACCO | Giorgia | ITA - ASIVA | 30.06.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| GIAMBASTIANI | Gabriele | ITA - CAT | 28.11.2001 | männlich | Junioren m. | |
| MICHELUCCI | Miriam | ITA - CAT | 21.01.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| FINCO | Matteo | ITA - VENETO | 28.04.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| SEGAFREDO | Elisa | ITA - VENETO | 28.07.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| LORENZONI | Samuele | ITA - TRENTINO | 29.10.2002 | männlich | Junioren m. | |
| LORENZONI | Elisa | ITA - TRENTINO | 07.06.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| GILMOZZI | Benedetta | ITA - TRENTINO | 21.02.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| CARPELLA | Fabiana | ITA - TRENTINO | 28.03.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| VINANTE | Irene | ITA - TRENTINO | 18.10.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| CASAGRANDE | Gabriel | ITA - TRENTINO | 16.08.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| ANDRIGHI | Giulia | ITA - TRENTINO | 01.08.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| BERTOLINI | Silvia | ITA - TRENTINO | 16.10.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| RIGO | Serena | ITA - TRENTINO | 29.01.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| ZANON | Riccardo | ITA - TRENTINO | 30.01.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| MEZZACASA | Anael | ITA - TRENTINO | 27.05.2002 | weiblich | Junioren w. | |
| ZENI | Elia | ITA - TRENTINO | 05.06.2001 | männlich | Junioren m. | |
| BARALE | Marco | ITA - AOC | 19.04.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| BOTTASSO | Mattia | ITA - AOC | 02.05.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| DAZIANO | Thomas | ITA - AOC | 31.05.2002 | männlich | Junioren m. | |
| FENOGLIO | Riccardo | ITA - AOC | 10.02.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| GIRAUDO | Nicolo | ITA | 19.02.2000 | männlich | Junioren m. | |
| BROCCHIERO | Francesca | ITA - AOC | 30.10.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| BRUNETTO | Gaia | ITA - AOC | 17.07.2001 | weiblich | Junioren w. | |
| SALVAGNO | Matilde | ITA - AOC | 29.01.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| KRACMAN | Jaka | SLO | 03.03.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| Hilber | Matthäus | AUT - TIR | 01.10.2001 | männlich | Junioren m. | |
| BIDERBOST | Elina | SUI - SVAL | 04.07.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| BENEDETTI | Christina | GER - BSV-W | 19.02.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| HIRST | Jack | AUS | 09.06.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| KELBEL | Ida | SLO | 01.03.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| MAIER | Loris | SUI - ZSSV | 02.03.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| BURCH | Remo | SUI - ZSSV | 15.03.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| BERGER | Jens | SUI - ZSSV | 28.09.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| MURK | Selina | SUI - BSV | 18.06.2003 | weiblich | Jugend II w. | |
| KAUFMANN | Emma | SUI - ZSV | 14.07.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| FURRER | Jan | SUI - BOSV | 29.11.2004 | männlich | Jugend II m. | |
| MÜRNER | Enya | SUI - BOSV | 21.08.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| MARTI | Lara | SUI - BOSV | 25.05.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| Mežnar | Viktorija | SLO | 19.02.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| Simic Grošelj | Ruj | SLO | 04.02.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| Omejc | Aljaž | SLO | 28.12.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| POGACNIK | Nina | SLO | 12.05.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| HACE | Kiara | SLO | 02.11.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| BARALE | Paolo | ITA - AOC | 04.09.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| GIORDANO | Nicola | ITA - AOC | 19.09.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| CAROLLO | Michele | ITA - AOC | 08.02.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| POLO | Sophia | ITA - FVG | 23.04.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| ALLEGRI | FILIPPO | ITA - AA | 14.10.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| HOFER | Lenz | ITA - AA | 24.02.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| RONCO | MAURIZIO | ITA - AA | 08.07.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| BACHER | Hannes | ITA - AA | 12.04.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| DE MARTIN POLO | JAN | ITA - AA | 08.08.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| MESSNER | Tom | ITA - AA | 19.09.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| WOLFSGRUBER | SOPHIE | ITA - AA | 05.03.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| KERSCHBAUMER | MARIA | ITA - AA | 25.04.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| HUTTER | Eva | ITA - AA | 08.09.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| POMARE | Marco | ITA - VENETO | 13.01.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| STELLA | Jacopo | ITA - VENETO | 06.01.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| COSTANTIN | Giada | ITA - VENETO | 29.08.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| OLIVIER | Martina | ITA - VENETO | 23.05.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| ROSSI | Giulia | ITA - VENETO | 05.09.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| ALVERA | Elena | ITA - VENETO | 16.08.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| BETTEGA | Samuele | ITA - TRENTINO | 21.02.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| FELICETTI | Fabrizio | ITA - TRENTINO | 22.03.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| FORLIN | Alessia | ITA - TRENTINO | 04.01.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| GIANERA | Alessandro | ITA - TRENTINO | 11.06.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| Hechenberger | Andreas | AUT - TIR | 09.08.2000 | männlich | Junioren m. | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | AUT - STM | 15.03.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| Aigner | Nele | AUT - TIR | 15.11.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| Figueroa | Raul | AUT - TIR | 07.08.1988 | männlich | Herren | |
| Foidl | Benedikt | AUT - TIR | 02.12.2000 | männlich | Junioren m. | |
| BRADFORD | Noah | AUS | 20.06.2003 | männlich | Jugend II m. | |
| Pekovec | Gašper | SLO | 07.08.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| CASERMAN | Manca | SLO | 28.09.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| JENSKO | Martin | SLO | 13.05.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| FUNDA | Nikita | SLO | 16.10.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| ROZMAN | Nino | SLO | 23.09.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| DANUSER | Dajan | SUI - SSW | 26.02.1996 | männlich | Herren | |
| BAUMANN | Lena | SUI - ZSV | 20.05.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Sydun-West | Ally | AUS | 29.08.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| SPARKE | Phoenix | AUS | 21.05.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| COLA | Davide | ITA - AC | 25.06.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| Canclini | Giuseppe | ITA - AC | 06.05.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| BETEMPS | Simone | ITA - ASIVA | 29.01.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| Rieder | David | AUT - SBG | 01.01.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| VOGEL | Vince | SUI - ZSSV | 05.03.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| FONTANA | Alex | ITA - AA | 16.08.2007 | männlich | n/a | |
| Ferdick | Adam | ITA - AA | 07.09.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| LA MARCHINA | Patrizia | ITA - AA | 17.12.2007 | weiblich | n/a | |
| WANKER | Tanja | ITA - AA | 27.06.2007 | weiblich | n/a | |
| WANKER | Thea | ITA - AA | 27.06.2007 | weiblich | n/a | |
| NOCKER | Nina | ITA - AA | 26.02.2007 | weiblich | n/a | |
| BROLL | Diletta | ITA - AA | 18.02.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Eschgfeller | Hanna | ITA - AA | 09.05.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| NEGRINI | Simone | ITA - AC | 06.11.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| MARTA | Alessandro | ITA - TRENTINO | 02.03.2007 | männlich | n/a | |
| RIBBI | Desiree | ITA - FVG | 04.08.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| PIVIDORI | Maya | ITA - FVG | 19.12.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| ROMANIN | Angelica | ITA - FVG | 18.01.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Zanier | Giorgia | ITA - FVG | 06.08.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| IORIO | Marco | ITA - FVG | 12.03.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| Da Pozzo | Marco | ITA - FVG | 05.11.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| DEL FABBRO | Sofia | ITA - FVG | 31.03.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Meynet | Asia | ITA - ASIVA | 10.10.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Navillod | Noelie | ITA - ASIVA | 30.11.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Vevey | Sophie | ITA - ASIVA | 15.01.2005 | weiblich | Jugend I w. | |
| MARIOTTI CAVAGNET | Nayeli | ITA - ASIVA | 18.02.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| SARACCO | Michelle | ITA - ASIVA | 15.05.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Carlin | Nicole | ITA - ASIVA | 21.03.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Martin | Carolie | ITA - ASIVA | 22.09.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| D´herin | Amelie | ITA - ASIVA | 28.10.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| BARAILLER | Chiara | ITA - ASIVA | 29.12.2006 | weiblich | n/a | |
| Martinet | Cecilia | ITA - ASIVA | 19.06.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| DEVAL | Michel | ITA - ASIVA | 14.07.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| CONTOZ | Manuel | ITA - ASIVA | 08.07.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| Petitjacques | Mael | ITA - ASIVA | 08.03.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| Bianquin | Lothar | ITA - ASIVA | 24.10.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| Hugonin | Richard | ITA - ASIVA | 21.04.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| Chapellu | Francois | ITA - ASIVA | 21.04.2005 | männlich | Jugend I m. | |
| RIZZI | Alessandro | ITA - ASIVA | 26.09.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| Dal Farra | Silvia | ITA - VENETO | 15.06.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| CAGNATI | Sebastiano | ITA - VENETO | 17.05.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| DE BACCO | Tommaso | ITA - VENETO | 20.10.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| GAVED | Diego | ITA - VENETO | 19.07.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| MURER | Samuel | ITA - VENETO | 04.03.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| PERTILE | Antonio | ITA - VENETO | 21.09.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| Flossi | Arianna | ITA - VENETO | 23.04.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| Aime | Nicoló | ITA - AOC | 21.08.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| PEANO | Tommaso | ITA - AOC | 23.01.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| GAUTERO | Carlotta | ITA - AOC | 20.01.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| MIRAGLIO MELLANO | Fabiola | ITA - AOC | 25.07.2006 | weiblich | n/a | |
| Quaranta | Carola | ITA - AOC | 09.07.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| VINANTE | Alessio | ITA - TRENTINO | 12.10.2007 | männlich | n/a | |
| Niederstatter | Aaron | ITA - AA | 11.07.2007 | männlich | n/a | |
| GIACOMEL | Riccardo | ITA - TRENTINO | 21.03.2007 | männlich | n/a | |
| Busaferri | Lisa | ITA - TRENTINO | 14.11.2007 | weiblich | n/a | |
| FORLIN | Sara | ITA - TRENTINO | 11.10.2007 | weiblich | n/a | |
| ANGELI | Desiree | ITA - TRENTINO | 29.11.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Girardelli | Francesca | ITA - TRENTINO | 10.10.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| RAVELLI | Ilary | ITA - TRENTINO | 09.10.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Radovan | Lucia | ITA - TRENTINO | 15.06.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| MAESTRI | Denise | ITA - TRENTINO | 08.02.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| Giulia | Leonardo | ITA - ASIVA | 26.05.2004 | weiblich | Jugend II w. | |
| PESCE | Edoardo | ITA - ASIVA | 15.03.2006 | männlich | Jugend I m. | |
| SILVANI | Sidonie | ITA - ASIVA | 28.07.2006 | weiblich | Jugend I w. | |
| BRUSAFERRI | Lisa | ITA - TRENTINO | 14.11.2007 | weiblich | n/a | |
| BOLZAN | Alessandro | ITA - VENETO | 09.03.1975 | männlich | Herren |
