Biathlon | National | 2026 - 2027
Biathlon AC - Meldeliste
21. - 22.08.2026 - Lohnsburg (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUPPE | Anna | 104400339 | AUT - KTN | 14.09.1999 | weiblich | Frauen | ASKOE VILLACH | |
| PIRKER | Amelie | 104400384 | AUT - KTN | 04.02.2010 | weiblich | J17 | ASKOE VILLACH | |
| ZDOUC | Dunja | 109100151 | AUT - KTN | 03.01.1994 | weiblich | Frauen | DSG Sele Zell | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | Männer | SPORTUNION ROSENBACH | |
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | männlich | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | männlich | J19 | SKICLUB ST. AEGYD | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | männlich | Jun 21 | 1. Sportvereinigung Hohe Wand | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | Männer | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | männlich | J19 | U Bad Leonfelden | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | männlich | Jun 21 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | weiblich | Frauen | SKIKLUB ST MARTIN | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MUELLAUER | Fabian | 401200280 | AUT - SBG | 02.02.2003 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| HASLINGER | Lukas | 401200290 | AUT - SBG | 09.03.2003 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| ROTHSCHOPF | Lea | 402200687 | AUT - SBG | 31.12.2001 | weiblich | Frauen | SC Kuchl | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | männlich | Männer | SKICLUB KUCHL | |
| GIESTHEUER | Ilvy | 402200761 | AUT - SBG | 17.10.2009 | weiblich | J19 | SKICLUB KUCHL | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | männlich | J19 | SC LEOGANG | |
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | weiblich | J19 | SC LEOGANG | |
| HIRSCHBICHLER | Leonie | 402301192 | AUT - SBG | 23.04.2009 | weiblich | J19 | SC LEOGANG | |
| Hirschbichler | Daniel | 403402852 | AUT - SBG | 03.01.2011 | männlich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | männlich | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| OBERSCHNEIDER | Fanny | 403402571 | AUT - SBG | 17.07.2010 | weiblich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANDEXER | Anna | 403402627 | AUT - SBG | 26.01.2003 | weiblich | Frauen | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| RICHTER | Tobias | 404500694 | AUT - SBG | 24.04.2009 | männlich | J19 | SKICLUB UNKEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | weiblich | Frauen | Union Sportclub Neukirchen | |
| OBERTHALER | Kristina | 407400668 | AUT - SBG | 29.03.1998 | weiblich | Frauen | USC Altenmarkt | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | Frauen | USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | Männer | SK Maishofen | |
| STEINER | Tamara | 504701079 | AUT - STM | 25.05.1997 | weiblich | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PITZER | Leonie | 504701537 | AUT - STM | 14.11.2002 | weiblich | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | weiblich | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| ERMOLOV | Georgii | 4012000374 | AUT - SBG | 19.09.2008 | männlich | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| HUBER | Nina | 628700217 | AUT - TIR | 17.03.2009 | weiblich | J19 | LLC Region Angerberg | |
| WAGNER | Lara | 606010099 | AUT - TIR | 26.04.2002 | weiblich | Frauen | Kitzbueheler Ski Club KSC | |
| GANDLER | Anna | 606011264 | AUT - TIR | 05.01.2001 | weiblich | Frauen | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| WINKLER | David | 606014820 | AUT - TIR | 13.01.2010 | männlich | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Maximilian | 606017238 | AUT - TIR | 22.12.2001 | männlich | Männer | Kitzbueheler Ski Club | |
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | männlich | Männer | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | männlich | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| WOLF | Anna-lena | 608506259 | AUT - TIR | 19.07.2006 | weiblich | Jun 21 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Magnus | 608506501 | AUT - TIR | 16.06.2006 | männlich | Jun 21 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HOISS | Luna | 613300899 | AUT - TIR | 06.07.2007 | weiblich | Jun 21 | Wintersportverein Schwoich | |
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | weiblich | Jun 21 | SC Leutasch | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | weiblich | J19 | SC Leutasch | |
| HOELLER | Lara | 613400606 | AUT - TIR | 19.04.2010 | weiblich | J17 | SC Leutasch | |
| Ganner | Florian | 618500150 | AUT - TIR | 10.05.2002 | männlich | Männer | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| GANNER | Selina | 618500172 | AUT - TIR | 13.03.2008 | weiblich | J19 | Union Raika Obertilliach | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | männlich | J19 | HSV Hochfilzen | |
| DENNER | Tim | 622600223 | AUT - TIR | 04.09.2009 | männlich | J19 | HSV Hochfilzen | |
| JAKOB | Patrick | 623600419 | AUT - TIR | 17.10.1996 | männlich | Männer | Skiclub St. Ulrich am Pillersee | |
| PINTER | Matti | 623700329 | AUT - TIR | 16.02.2007 | männlich | Jun 21 | WSV St.Jakob/Haus | |
| ANKER | Matteo | 624100172 | AUT - TIR | 24.11.2006 | männlich | Jun 21 | LLC WALCHSEE | |
| UNTERWEGER | Dominic | 628700132 | AUT - TIR | 09.05.1999 | männlich | Männer | LLC Region Angerberg | |
| OSL | Lisa | 628700133 | AUT - TIR | 07.06.2000 | weiblich | Frauen | LLC Region Angerberg | |
| BEYER | Julia | 703900928 | AUT - VBG | 05.05.2009 | weiblich | J19 | Skiverein Mellau | |
| RITTER | David | 705100494 | AUT - VBG | 20.11.2010 | männlich | J17 | WSV SCHOPPERNAU | |
| FORSTER | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | männlich | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| MAUREDER | Rene | 302200466 | AUT - OOE | 17.06.2009 | männlich | J19 | U Bad Leonfelden | |
| RESCH | Elias | 622600233 | AUT - TIR | 30.11.2009 | männlich | J19 | HSV Hochfilzen | |
| Mühlbacher | Elias | 504702849 | AUT - STM | 26.03.2010 | männlich | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PELIKAN | Katja | 209300931 | AUT - NOE | 19.04.2009 | weiblich | J19 | SKICLUB NORDWALD | |
| TUVI | Kristo | 401200380 | EST - SBG | 29.07.1995 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| SCHOENAIGNER | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | männlich | Jun 21 | TSU ST. VEIT | |
| Seidl | Simone | 400100848 | AUT - SBG | 24.10.2011 | weiblich | J17 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Galiceanu | Mihail | 401200327 | AUT - SBG | 21.10.2011 | männlich | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| GALICEANU | Samira | 401200328 | ROU - SBG | 27.01.2010 | weiblich | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| RONACHER | Hannah | 401200324 | AUT - SBG | 09.06.2010 | weiblich | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| Egger | Magdalena | 403402712 | AUT - SBG | 25.06.2011 | weiblich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | männlich | Jun 21 | SC LEOGANG | |
| PURIN | Jakob | 704900178 | AUT - VBG | 06.09.2009 | männlich | J19 | SV SULZBERG | |
| LUCHNER | Sophie | 628700200 | AUT - TIR | 30.04.2010 | weiblich | J17 | LLC Region Angerberg | |
| Oberhauser | Magnus | 104400276 | AUT - KTN | 27.09.1998 | männlich | Männer | ASKÖ Villach | |
| Winkler | Tobias | 403402690 | AUT - SBG | 14.11.2011 | männlich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Lichtenberg | Jaroslaw | 504702550 | AUT - STM | 18.02.1999 | männlich | Männer | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | männlich | J19 | UNSC Kobenz | |
| NELL | Simon | 104400497 | AUT - KTN | 04.04.2010 | männlich | J17 | ASKOE VILLACH | |
| ZEHENTNER | Philipp | 400600652 | AUT - SBG | 28.09.2010 | männlich | J17 | SKICLUB BRUCK | |
| STEKLY | Libor | 209301029 | CZE - NOE | 26.07.2009 | männlich | J19 | SKICLUB NORDWALD | |
| ZECHNER | Lorenz | 504001113 | AUT - STM | 14.03.2010 | männlich | J17 | WSV Murau | |
| NOCKER | Isabel | 407401073 | AUT - SBG | 09.09.2010 | weiblich | J17 | USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE | |
| DEL NEGRO | Hanna | 516000154 | AUT - STM | 07.03.2010 | weiblich | J17 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| SCHALLHART | Vera | 632800322 | AUT - TIR | 09.06.2010 | weiblich | J17 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Egger-Riedmnüller | Stefan | 632800438 | AUT - TIR | 12.06.1996 | männlich | Männer | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Burgstaller | Paul | 504702905 | AUT - STM | 12.01.2011 | männlich | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schweissgut | Leni | 634600030 | AUT - TIR | 09.12.2011 | weiblich | J17 | Biathlon Team Reutte | |
| Kilga | Bernhard | 632800390 | AUT - TIR | 10.07.2011 | männlich | J17 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Gatterer | Elina | 209300969 | AUT - NOE | 29.03.2011 | weiblich | J17 | SKICLUB NORDWALD | |
| Kniewasser | Jakob | 327600063 | AUT - OOE | 03.02.2010 | männlich | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Mühlbacher | Johannes | 327600042 | AUT - OOE | 09.08.2010 | männlich | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Forster | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | männlich | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon |
