Langlauf | National | 2019 - 2020
ÖM Skilanglauf 2020 - Meldeliste
22.02.2020 - St. Jakob im Rosental (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habenicht | Tobias | 102100158 | AUT - KTN | 26.10.1993 | männlich | Allg. Klasse. | SPORT-UNION KLAGENFURT | |
| Schabus | Wolfgang | 102201037 | AUT - KTN | 27.09.1953 | männlich | AK IV | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Forstnig | Birgit | 102204234 | AUT - KTN | 03.09.1979 | weiblich | AK II | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Pontasch | Miriam | 102204912 | AUT - KTN | 06.05.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Grabner | Johannes | 102205044 | AUT - KTN | 21.09.2005 | männlich | Jugend I / U16 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Grabner | Irina | 102205045 | AUT - KTN | 21.09.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Forstnig | Felix | 102205212 | AUT - KTN | 01.12.2009 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Hofer | Christian | 102205279 | AUT - KTN | 01.06.1993 | männlich | Allg. Klasse. | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Graf | Samira | 102205295 | AUT - KTN | 25.05.2007 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Meldt | Bernhard | 104400358 | AUT - KTN | 29.01.1974 | männlich | AK II | ASKOE VILLACH | |
| Meldt | Christoph | 104400360 | AUT - KTN | 12.06.2005 | männlich | Jugend I / U16 | ASKOE VILLACH | |
| Meldt | Victoria | 104400361 | AUT - KTN | 20.07.2008 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | ASKOE VILLACH | |
| Pinter | Eliano | 104400375 | AUT - KTN | 22.07.2007 | männlich | Schüler II / U14+U15 | ASKOE VILLACH | |
| Pinter | Matteo | 104400376 | AUT - KTN | 15.04.2011 | männlich | Kinder II / U10+U11 | ASKOE VILLACH | |
| Pinter | Fiona | 104400378 | AUT - KTN | 27.01.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | ASKOE VILLACH | |
| Pinter | Chiara | 104400379 | AUT - KTN | 27.01.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | ASKOE VILLACH | |
| Pirker | Amelie | 104400384 | AUT - KTN | 04.02.2010 | weiblich | Kinder II / U10+U11 | ASKOE VILLACH | |
| Steiner | Christian | 104400385 | AUT - KTN | 13.08.2003 | männlich | Jugend II / U18 | ASKOE VILLACH | |
| Wutti | Sara | 113000493 | AUT - KTN | 03.12.2004 | weiblich | Jugend I / U16 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Wutti | Valentina | 104400387 | AUT - KTN | 14.02.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | ASKOE VILLACH | |
| Wenzel | Natalie | 104400408 | AUT - KTN | 05.06.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | ASKOE VILLACH | |
| BIN | Sandrina | 104400436 | AUT - KTN | 23.11.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | ASKOE VILLACH | |
| Mörtl | Fabian | 104400450 | AUT - KTN | 14.10.2010 | männlich | Kinder II / U10+U11 | ASKOE VILLACH | |
| Oberwallner | Florian | 104400456 | AUT - KTN | 13.12.2010 | männlich | Kinder II / U10+U11 | ASKOE VILLACH | |
| Pölzl | Florian | 104400461 | AUT - KTN | 01.05.2010 | männlich | Kinder II / U10+U11 | ASKOE VILLACH | |
| Erjavec | Martin | 104501623 | AUT - KTN | 07.06.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SV VILLACH | |
| Erjavec | Monika | 104501631 | AUT - KTN | 28.07.1972 | weiblich | AK II | SV VILLACH | |
| Wohlfahrt | Nicolas | 105000151 | AUT - KTN | 14.07.2002 | männlich | Jugend II / U18 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Zleptnig | Noah | 105000173 | AUT - KTN | 21.10.2004 | männlich | Jugend I / U16 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| JAEGER | Elias | 113000443 | AUT - KTN | 17.07.2007 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Kaiser | Laura | 105000198 | AUT - KTN | 10.12.2010 | weiblich | Kinder II / U10+U11 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Fercher | Selina | 108700105 | AUT - KTN | 05.10.2001 | weiblich | Junioren / U20 | WSV STALL | |
| Fercher | Verena | 108700126 | AUT - KTN | 18.09.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | WSV STALL | |
| Fercher | Nadine | 108700138 | AUT - KTN | 12.02.2004 | weiblich | Jugend I / U16 | WSV STALL | |
| Tschemernjak | Willi | 113000028 | AUT - KTN | 22.06.1945 | männlich | AK V | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Wulz | Gernot | 113000047 | AUT - KTN | 25.09.1951 | männlich | AK IV | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Schuster | Stefan | 113000070 | AUT - KTN | 11.08.1988 | männlich | AK I | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Kattnig | Fabian | 113000146 | AUT - KTN | 13.01.1994 | männlich | Allg. Klasse. | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Graber | Tanja | 113000179 | AUT - KTN | 09.09.2001 | weiblich | Junioren / U20 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Kuncic | Alina | 113000321 | AUT - KTN | 01.03.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Sereinig | Magdalena | 113000324 | AUT - KTN | 07.05.2007 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Sarina | 113000326 | AUT - KTN | 21.11.2009 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MESOTITSCH | Soli | 113000335 | AUT - KTN | 08.02.2001 | weiblich | Junioren / U20 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Logonder | Anna-Maria | 113000338 | AUT - KTN | 21.01.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Sitter | Leon | 113000341 | AUT - KTN | 15.01.2001 | männlich | Junioren / U20 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | Jugend I / U16 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Mesotitsch | Lasse | 113000343 | AUT - KTN | 23.08.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Moritz | Michael | 113000345 | AUT - KTN | 28.02.2003 | männlich | Jugend II / U18 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Tiefling | Marvin | 113000346 | AUT - KTN | 10.08.2003 | männlich | Jugend II / U18 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Ressenig | Patricia | 113000367 | AUT - KTN | 30.06.2012 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Fellner | Philipp | 201100878 | AUT - NOE | 18.02.2003 | männlich | Jugend II / U18 | USC LILIENFELD | |
| Lampl | Lorenz | 203200502 | AUT - NOE | 13.12.2000 | männlich | Junioren / U20 | SKIKLUB TÜRNITZ | |
| Wieser | Philip | 204700127 | AUT - NOE | 04.07.2001 | männlich | Junioren / U20 | WSV TRAISEN SKI | |
| Huber | Jonas | 209200222 | AUT - NOE | 09.08.2000 | männlich | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Adrigan | Sophie | 209200240 | AUT - NOE | 17.01.2001 | weiblich | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Scherz | Viktoria | 209200278 | AUT - NOE | 14.02.2000 | weiblich | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Scherz | Magdalena | 209200279 | AUT - NOE | 20.12.2001 | weiblich | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Schmölz | Simon | 210700090 | AUT - NOE | 23.03.2004 | männlich | Jugend I / U16 | WSV SPORTUNION WIENERWALD | |
| Bleier | Felix | 300400853 | AUT - OOE | 01.03.2002 | männlich | Jugend II / U18 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Gabriel | Katrin | 306702426 | AUT - OOE | 24.09.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Gierlinger | Anika | 306702448 | AUT - OOE | 03.10.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Kehrer | Kilian | 306702500 | AUT - OOE | 18.07.2004 | männlich | Jugend I / U16 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Groiß | Laura Maria | 306702509 | AUT - OOE | 10.12.2001 | weiblich | Junioren / U20 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Andraschko | Lena | 306702552 | AUT - OOE | 19.05.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Leodolter | Philipp | 307301734 | AUT - OOE | 07.08.1997 | männlich | Allg. Klasse. | SC UNION Hohenzell | |
| Kugler | Simon | 308400145 | AUT - OOE | 07.10.1994 | männlich | Allg. Klasse. | UNION Liebenau | |
| Schwentner | Matthias | 309700175 | AUT - OOE | 10.03.2005 | männlich | Jugend I / U16 | SU Eidenberg | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | männlich | Allg. Klasse. | HSV SAALFELDEN | |
| Walcher | Janne | 401406567 | AUT - SBG | 01.08.2005 | männlich | Jugend I / U16 | UNION-SV GROSSARL | |
| Föttinger | Michael | 401900866 | AUT - SBG | 12.06.1997 | männlich | Allg. Klasse. | WSV STROBL | |
| Taxer | Anna-Lena | 404600788 | AUT - SBG | 30.03.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | SKIKLUB WAGRAIN | |
| Pölzleitner | Jakob | 406800375 | AUT - SBG | 24.07.2003 | männlich | Jugend II / U18 | USV THALGAU | |
| Pölzleitner | Carina | 406800396 | AUT - SBG | 23.12.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | USV THALGAU | |
| Schwarzer | Leopold | 406800397 | AUT - SBG | 01.09.2005 | männlich | Jugend I / U16 | USV THALGAU | |
| Walchhofer | Barbara | 407400638 | AUT - SBG | 20.05.1997 | weiblich | Allg. Klasse. | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Wieland | Christoph | 407400740 | AUT - SBG | 26.04.2002 | männlich | Jugend II / U18 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Kollmer | Klara | 407400761 | AUT - SBG | 19.07.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Engel | Erik | 407401002 | AUT - SBG | 10.11.2002 | männlich | Jugend II / U18 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Fuchs | Elisabeth | 409000346 | AUT - SBG | 18.01.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | USC FAISTENAU | |
| Courte | Julian | 409000349 | AUT - SBG | 27.02.2001 | männlich | Junioren / U20 | USC FAISTENAU | |
| Mrkonjic | Lukas | 412600092 | AUT - SBG | 22.02.1999 | männlich | Allg. Klasse. | USV FUSCHL AM SEE | |
| Pöllauer | Simon | 504000996 | AUT - STM | 17.02.2004 | männlich | Jugend I / U16 | WSV Murau | |
| Unterweger | Lisa | 504400356 | AUT - STM | 04.02.1995 | weiblich | Allg. Klasse. | SK ROTTENMANN | |
| Vermeulen | Mika | 504701087 | AUT - STM | 26.06.1999 | männlich | Allg. Klasse. | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Liederer | Niklas | 504701234 | AUT - STM | 22.09.1991 | männlich | Allg. Klasse. | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | männlich | Jugend I / U16 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schlögel | Mario | 504701402 | AUT - STM | 06.06.2000 | männlich | Junioren / U20 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Engelhardt | Magdalena | 504701523 | AUT - STM | 09.07.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Veerpalu | Anders | 504702219 | AUT - STM | 20.05.2002 | männlich | Jugend II / U18 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Hackenberg | Thomas | 508200048 | AUT - STM | 25.06.1999 | männlich | Allg. Klasse. | UNSC Kobenz | |
| Hackenberg | Christian | 508200049 | AUT - STM | 07.11.2000 | männlich | Junioren / U20 | UNSC Kobenz | |
| Hochfelner | Markus | 508200053 | AUT - STM | 30.08.2004 | männlich | Jugend I / U16 | UNSC Kobenz | |
| Bogner | Maike | 508200092 | AUT - STM | 01.06.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | UNSC Kobenz | |
| Aichmaier | Stefan | 516000091 | AUT - STM | 04.03.2000 | männlich | Junioren / U20 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| Aichmaier | Markus | 516000093 | AUT - STM | 15.05.2002 | männlich | Jugend II / U18 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| Moser | Benjamin | 600100640 | AUT - TIR | 24.07.1997 | männlich | Allg. Klasse. | SV ACHENSEE | |
| Windbichler | Florian | 606101502 | AUT - TIR | 04.01.2000 | männlich | Junioren / U20 | SKICLUB KOESSEN | |
| Sieberer | Hannah | 606101574 | AUT - TIR | 12.12.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | SKICLUB KOESSEN | |
| Erler | Paulina | 617101688 | AUT - TIR | 12.11.2001 | weiblich | Junioren / U20 | WSV TUX | |
| Pertl | Katharina | 617101762 | AUT - TIR | 14.04.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | WSV TUX | |
| Ganner | Florian | 618500150 | AUT - TIR | 10.05.2002 | männlich | Jugend II / U18 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Kurz | Nils | 618500165 | AUT - TIR | 12.07.2000 | männlich | Junioren / U20 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Ganner | Tobias | 618500166 | AUT - TIR | 07.04.2004 | männlich | Jugend I / U16 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Bucher | Eric | 632800212 | AUT - TIR | 20.05.2003 | männlich | Jugend II / U18 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Geiger | Niklas | 701900866 | AUT - VBG | 31.03.2004 | männlich | Jugend I / U16 | SC EGG | |
| Berchtold | Jasmin | 701900908 | AUT - VBG | 24.04.1996 | weiblich | Allg. Klasse. | SC EGG | |
| GIMENEZ | Javier | ARG | 11.12.1998 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| GOMEZ | Gonzalo Angel | ARG | 01.06.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| DOMINGUEZ | Maria Cecilia | ARG | 08.04.1981 | weiblich | AK I | |||
| POPA | Raul Mihai | ROU | 09.11.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| CRV | Vili | SLO | 19.02.1999 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| RADUHA | Erik | SLO | 23.06.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| LICEF | Miha | SLO | 14.01.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| Fuchs | David | 503800486 | AUT - STM | 22.05.2005 | männlich | Jugend I / U16 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Schmidl | Melanie | 400401147 | AUT - SBG | 15.02.2001 | weiblich | Junioren / U20 | WSV BAD HOFGASTEIN | |
| Kainz | Jakob Even | 525200005 | AUT - STM | 03.11.2005 | männlich | Jugend I / U16 | ASVÖ Langlauf Mürztal | |
| Wartscher | Tobias | 113000354 | AUT - KTN | 24.09.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Seidl | Maxima | 113000368 | AUT - KTN | 20.06.2008 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| KONYA | Adam | HUN | 19.12.1992 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| KLEMENCIC | Anita | SLO | 08.01.1996 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| MANDELJC | Anja | SLO | 04.06.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| CRV | Benjamin | SLO | 29.11.1996 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| MAZI JAMNIK | Hana | SLO | 08.12.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| Walcher | Witta-Luisa | 504701190 | AUT - STM | 25.11.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| VISSER | Jon | 24.02.2002 | männlich | Jugend II / U18 | ||||
| GROS | Anze | SLO | 05.01.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| TURNER | Cole | CAN | 31.07.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| DOLHASCU | Florin Robert | ROU | 28.03.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| ANDRECA | Ioana Georgiana | ROU | 23.03.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| ANDRECA | Maria Dumitrela | ROU | 23.03.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| GRANSTROM | Beth | CAN | 01.12.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| GNUECHTEL | Justin | GER | 21.07.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| DAL FARRA | Franco | ARG | 16.07.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| DIRTU-LUNIC | Valentin | ROU | 26.06.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| ZORJAN | Spela | SLO | 29.03.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| WALLINGER | Daniel | 406800349 | AUT - SBG | 26.11.1999 | männlich | Allg. Klasse. | USV THALGAU | |
| ZERJAV | Neza | SLO | 09.08.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| Bin | Gina | 104400434 | AUT - KTN | 15.10.2000 | weiblich | Junioren / U20 | ASKOE VILLACH | |
| Kugler | Tobias | 308400146 | AUT - OOE | 07.09.2000 | männlich | Junioren / U20 | UNION Liebenau | |
| Achleitner | Lisa | 628700145 | AUT - TIR | 18.01.1997 | weiblich | Allg. Klasse. | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| ANDREWS | Torin | CAN | 17.07.2003 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| MULEJ | Jost | SLO | 16.05.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| Sticker | Miran | 113000394 | AUT - KTN | 10.10.2010 | männlich | Kinder II / U10+U11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Valentan | Selina | 113000390 | AUT - KTN | 25.07.2013 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Valentan | Anna Lena | 113000391 | AUT - KTN | 30.01.2012 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Pirker-Frühauf | Paul | 113000393 | AUT - KTN | 11.05.2011 | männlich | Kinder II / U10+U11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Buchholz | Marion | 113000419 | AUT - KTN | 09.08.1951 | weiblich | AK IV | SPORTUNION ROSENBACH | |
| PERTL | Livia | 102205370 | AUT - KTN | 11.08.2012 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| PERTL | Matthias | 102205373 | AUT - KTN | 21.11.2008 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Forstnig | Moritz | 102205358 | AUT - KTN | 05.10.2012 | männlich | Kinder I / U8+U9 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Forstnig | Antonia | 102205357 | AUT - KTN | 23.03.2011 | weiblich | Kinder II / U10+U11 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Hinteregger | Tommy | 102205416 | AUT - KTN | 11.01.2013 | männlich | Kinder I / U8+U9 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Koren | Matis | 113000405 | AUT - KTN | 30.12.2010 | männlich | Kinder II / U10+U11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Skuk | Julia | 120100031 | AUT - KTN | 07.10.2010 | weiblich | Kinder II / U10+U11 | Langlaufarena Pirkdorf | |
| BOGATAJ | Anze | SLO | 03.01.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| Streleckova | Martina | 403402888 | AUT - SBG | 22.05.2005 | weiblich | Jugend I / U16 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Hilber | Matthäus | 606022037 | AUT - TIR | 01.10.2001 | männlich | Junioren / U20 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| ACKERMANN | Marielle | CAN | 05.06.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| ALBRECHTSON | Fred | CAN | 10.09.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| BAXTER | Gregory | CAN | 16.08.2003 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| GLEDHILL | Gabriel | CAN | 24.11.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| Schabus | Waldemar | 102203963 | AUT - KTN | 28.07.1955 | männlich | AK IV | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Saringer | Carina | 102205378 | AUT - KTN | 17.03.2008 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Graf | Jaron | 102205359 | AUT - KTN | 21.02.2012 | männlich | Kinder I / U8+U9 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Steiner | Marie | 102205471 | AUT - KTN | 20.11.2007 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Motschnik | Simon | 120100035 | AUT - KTN | 19.07.2008 | männlich | Schüler I / U12+U13 | Langlaufarena Pirkdorf | |
| Kogelnik | Neli | 120100030 | AUT - KTN | 20.12.2007 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | Langlaufarena Pirkdorf | |
| Millonig | Jakob Tobias | 104400581 | AUT - KTN | 24.01.2008 | männlich | Schüler I / U12+U13 | ASKOE VILLACH | |
| Millonig | Paul | 104400580 | AUT - KTN | 03.08.2010 | männlich | Kinder II / U10+U11 | ASKOE VILLACH | |
| Jäger | Jannik | 113000442 | AUT - KTN | 13.07.2012 | männlich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Zleptnig | Paula | 105000211 | AUT - KTN | 20.03.2013 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Wong | Emma | CAN | 01.01.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| Bondorfer | Philipp | 104400480 | AUT - KTN | 25.02.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | ASKOE VILLACH | |
| Ertl | Maria | 104400486 | AUT - KTN | 15.10.2010 | weiblich | Kinder II / U10+U11 | ASKOE VILLACH | |
| Ertl | Elisabetha | 104400494 | AUT - KTN | 17.11.2012 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | ASKOE VILLACH | |
| Kaltenbacher | David | 104400476 | AUT - KTN | 29.08.2012 | männlich | Kinder I / U8+U9 | ASKOE VILLACH | |
| Kaltenbacher | Tobias | 104400477 | AUT - KTN | 26.04.2014 | männlich | Kinder I / U8+U9 | ASKOE VILLACH | |
| Kletecka | Elias | 104400479 | AUT - KTN | 10.01.2012 | männlich | Kinder I / U8+U9 | ASKOE VILLACH | |
| Winkler | Johanna | 313500142 | AUT - OOE | 11.02.2010 | weiblich | Kinder II / U10+U11 | USC Lochen | |
| Winkler | Katharina | 104400484 | AUT - KTN | 04.05.2012 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | ASKOE VILLACH | |
| Koschat | Alina | 113000430 | AUT - KTN | 16.03.2012 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Wassner | Selina | 113000431 | AUT - KTN | 30.03.2012 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Krassnitzer-Tschuden | Anna-Sophie | 1130-00415 | AUT - KTN | 12.03.2013 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Graber | Moritz Stefan | 113000434 | AUT - KTN | 02.01.2013 | männlich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Demoly | Yoann | 113000427 | AUT - KTN | 04.03.2013 | männlich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Demoly | Thibault | 113000426 | AUT - KTN | 30.06.2011 | männlich | Kinder II / U10+U11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Demoly | Alban | 113000428 | AUT - KTN | 04.05.1983 | männlich | AK I | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Hadic | Diara | 113000435 | AUT - KTN | 31.10.2012 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Podretschnig | Matthias | 113000423 | AUT - KTN | 20.09.2011 | männlich | Kinder II / U10+U11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Podretschnig | Erwin | 113000438 | AUT - KTN | 31.12.1977 | männlich | AK II | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Valentan | Stefan | 113000412 | AUT - KTN | 25.08.1981 | männlich | AK I | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Wiegele | Florian | 105000208 | AUT - KTN | 18.04.2010 | männlich | Kinder II / U10+U11 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Wiegele | Natalie | 105000209 | AUT - KTN | 21.01.2013 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Demoly | Zoe | 113000439 | AUT - KTN | 14.11.2014 | weiblich | Kinder I / U8+U9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Trattler | Emma | 102205118 | AUT - KTN | 30.12.2007 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM |
