Langlauf | National | 2019 - 2020
Austria Cup #2 Einzel - Meldeliste
15.12.2019 - Seefeld (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontasch | Miriam | 102204912 | AUT - KTN | 06.05.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SC BAD KLEINKIRCHHEIM | |
| Nowak | Katharina | 104400329 | AUT - KTN | 25.01.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | ASKOE VILLACH | |
| JUPPE | Anna | 104400339 | AUT - KTN | 14.09.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | ASKOE VILLACH | |
| Steiner | Christian | 104400385 | AUT - KTN | 13.08.2003 | männlich | Jugend II / U18 | ASKOE VILLACH | |
| Wohlfahrt | Nicolas | 105000151 | AUT - KTN | 14.07.2002 | männlich | Jugend II / U18 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Fercher | Selina | 108700105 | AUT - KTN | 05.10.2001 | weiblich | Junioren / U20 | WSV STALL | |
| Fercher | Verena | 108700126 | AUT - KTN | 18.09.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | WSV STALL | |
| Fercher | Nadine | 108700138 | AUT - KTN | 12.02.2004 | weiblich | Jugend I / U16 | WSV STALL | |
| Kattnig | Fabian | 113000146 | AUT - KTN | 13.01.1994 | männlich | Allg. Klasse. | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Graber | Tanja | 113000179 | AUT - KTN | 09.09.2001 | weiblich | Junioren / U20 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Sarina | 113000326 | AUT - KTN | 21.11.2009 | weiblich | Kinder II / U10+U11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Logonder | Anna-Maria | 113000338 | AUT - KTN | 21.01.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Mesotitsch | Lasse | 113000343 | AUT - KTN | 23.08.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | männlich | Kinder II / U10+U11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Bachner | Leon | 200501024 | AUT - NOE | 23.06.2008 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR | |
| Fellner | Philipp | 201100878 | AUT - NOE | 18.02.2003 | männlich | Jugend II / U18 | USC LILIENFELD | |
| Lampl | Lorenz | 203200502 | AUT - NOE | 13.12.2000 | männlich | Junioren / U20 | SKIKLUB TÜRNITZ | |
| Wieser | Philip | 204700127 | AUT - NOE | 04.07.2001 | männlich | Junioren / U20 | WSV TRAISEN SKI | |
| Huber | Jonas | 209200222 | AUT - NOE | 09.08.2000 | männlich | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Adrigan | Sophie | 209200240 | AUT - NOE | 17.01.2001 | weiblich | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Scherz | Viktoria | 209200278 | AUT - NOE | 14.02.2000 | weiblich | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Scherz | Magdalena | 209200279 | AUT - NOE | 20.12.2001 | weiblich | Junioren / U20 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Tost | Joseph | 209200288 | AUT - NOE | 24.06.2007 | männlich | Schüler I / U12+U13 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Koglbauer | Til | 209200292 | AUT - NOE | 08.01.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| Schmölz | Simon | 210700090 | AUT - NOE | 23.03.2004 | männlich | Jugend I / U16 | WSV SPORTUNION WIENERWALD | |
| Bleier | Felix | 300400853 | AUT - OOE | 01.03.2002 | männlich | Jugend II / U18 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Gabriel | Katrin | 306702426 | AUT - OOE | 24.09.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Kehrer | Kilian | 306702500 | AUT - OOE | 18.07.2004 | männlich | Jugend I / U16 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Groiß | Laura Maria | 306702509 | AUT - OOE | 10.12.2001 | weiblich | Junioren / U20 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Andraschko | Jana | 306702551 | AUT - OOE | 26.03.2008 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Andraschko | Lena | 306702552 | AUT - OOE | 19.05.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Leodolter | Philipp | 307301734 | AUT - OOE | 07.08.1997 | männlich | Allg. Klasse. | SC UNION Hohenzell | |
| Kugler | Simon | 308400145 | AUT - OOE | 07.10.1994 | männlich | Allg. Klasse. | UNION Liebenau | |
| Schwentner | Matthias | 309700175 | AUT - OOE | 10.03.2005 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SU Eidenberg | |
| Reichinger | Paul | 309700176 | AUT - OOE | 01.12.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SU Eidenberg | |
| Trawöger | Lena | 309700191 | AUT - OOE | 22.12.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SU Eidenberg | |
| Dankl | Markus | 400100667 | AUT - SBG | 09.12.2000 | männlich | Junioren / U20 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | männlich | Allg. Klasse. | HSV SAALFELDEN | |
| Walcher | Janne | 401406567 | AUT - SBG | 01.08.2005 | männlich | Schüler II / U14+U15 | UNION-SV GROSSARL | |
| Prommegger | Samuel | 401406582 | AUT - SBG | 16.02.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | UNION-SV GROSSARL | |
| Walcher | Niklas | 401406598 | AUT - SBG | 16.07.2007 | männlich | Schüler I / U12+U13 | UNION-SV GROSSARL | |
| Föttinger | Michael | 401900866 | AUT - SBG | 12.06.1997 | männlich | Allg. Klasse. | WSV STROBL | |
| Seebacher | Anna | 403000805 | AUT - SBG | 09.03.1994 | weiblich | Allg. Klasse. | SKIKLUB SPARKASSE RADSTADT | |
| Demmelbauer | Thomas | 403402269 | AUT - SBG | 04.02.2005 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Hansmann | Lilly | 403402386 | AUT - SBG | 09.05.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Schütter | Simon | 403402520 | AUT - SBG | 29.11.2007 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Trigler | Eva | 403402554 | AUT - SBG | 31.01.2007 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Galler | Tobias | 403500972 | AUT - SBG | 16.05.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | SPORTUNION ABTENAU | |
| Pölzleitner | Jakob | 406800375 | AUT - SBG | 24.07.2003 | männlich | Jugend II / U18 | USV THALGAU | |
| Pölzleitner | Carina | 406800396 | AUT - SBG | 23.12.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | USV THALGAU | |
| Schwarzer | Leopold | 406800397 | AUT - SBG | 01.09.2005 | männlich | Schüler II / U14+U15 | USV THALGAU | |
| Walchhofer | Barbara | 407400638 | AUT - SBG | 20.05.1997 | weiblich | Allg. Klasse. | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Wieland | Christoph | 407400740 | AUT - SBG | 26.04.2002 | männlich | Jugend II / U18 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Kollmer | Klara | 407400761 | AUT - SBG | 19.07.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Steiner-Holzmann | Ralph | 407400839 | AUT - SBG | 04.06.2005 | männlich | Schüler II / U14+U15 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Engel | Erik | 407401002 | AUT - SBG | 10.11.2002 | männlich | Jugend II / U18 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Spuller | Anna | 407401026 | AUT - SBG | 06.12.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Fuchs | Elisabeth | 409000346 | AUT - SBG | 18.01.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | USC FAISTENAU | |
| Courte | Julian | 409000349 | AUT - SBG | 27.02.2001 | männlich | Junioren / U20 | USC FAISTENAU | |
| Mrkonjic | Lukas | 412600092 | AUT - SBG | 22.02.1999 | männlich | Allg. Klasse. | USV FUSCHL AM SEE | |
| Liederer | Niklas | 504701234 | AUT - STM | 22.09.1991 | männlich | Allg. Klasse. | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | männlich | Schüler II / U14+U15 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schlögel | Mario | 504701402 | AUT - STM | 06.06.2000 | männlich | Junioren / U20 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Engelhardt | Magdalena | 504701523 | AUT - STM | 09.07.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Louisa | 504701551 | AUT - STM | 08.01.2009 | weiblich | Kinder II / U10+U11 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Buchner | Anton | 504701608 | AUT - STM | 10.08.2009 | männlich | Kinder II / U10+U11 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Pfalz | Julia | 504701647 | AUT - STM | 07.12.2004 | weiblich | Jugend I / U16 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Malle | Georg | 504701777 | AUT - STM | 25.02.1998 | männlich | Allg. Klasse. | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schrempf | Marie | 504701808 | AUT - STM | 19.07.2008 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Pilz | Alexander | 504701907 | AUT - STM | 08.08.2007 | männlich | Schüler I / U12+U13 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Bodensteiner | Ruben | 504701909 | AUT - STM | 24.11.2006 | männlich | Schüler II / U14+U15 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Ermolov | Georgii | 504701958 | AUT - STM | 19.09.2008 | männlich | Schüler I / U12+U13 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Majetny | Marta | 504701968 | AUT - STM | 15.10.2007 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Svandova | Sandra | 504702142 | AUT - STM | 21.09.2009 | weiblich | Kinder II / U10+U11 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Hochfelner | Markus | 508200053 | AUT - STM | 30.08.2004 | männlich | Jugend I / U16 | UNSC Kobenz | |
| Bogner | Maike | 508200092 | AUT - STM | 01.06.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | UNSC Kobenz | |
| Aichmaier | Markus | 516000093 | AUT - STM | 15.05.2002 | männlich | Jugend II / U18 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| Pollerus | Lea | 525100046 | AUT - STM | 04.02.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SC Erzbergland | |
| Brudermann | Katharina | 606009849 | AUT - TIR | 03.02.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Windbichler | Florian | 606101502 | AUT - TIR | 04.01.2000 | männlich | Junioren / U20 | SKICLUB KOESSEN | |
| Sieberer | Hannah | 606101574 | AUT - TIR | 12.12.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | SKICLUB KOESSEN | |
| Gleirscher | Gotthard | 607400583 | AUT - TIR | 08.06.2000 | männlich | Junioren / U20 | WSV NEUSTIFT | |
| WOLF | Anna-lena | 608506259 | AUT - TIR | 19.07.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Nothegger | Hanna | 608506260 | AUT - TIR | 26.10.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Nothegger | Luis | 608506261 | AUT - TIR | 16.09.2007 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Wohlmuth | Pascal | 608506319 | AUT - TIR | 25.08.2007 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Hämmerle | Kajsa | 608506321 | AUT - TIR | 21.12.2005 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| VATER | Karl | 608506562 | AUT - TIR | 09.01.2008 | männlich | Schüler I / U12+U13 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | Ski Club Leutasch | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | weiblich | Schüler I / U12+U13 | Ski Club Leutasch | |
| Erler | Paulina | 617101688 | AUT - TIR | 12.11.2001 | weiblich | Junioren / U20 | WSV TUX | |
| Pertl | Katharina | 617101762 | AUT - TIR | 14.04.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | WSV TUX | |
| Ganner | Norbert | 618500125 | AUT - TIR | 11.07.1966 | männlich | AK III | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Ganner | Florian | 618500150 | AUT - TIR | 10.05.2002 | männlich | Jugend II / U18 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Kurz | Nils | 618500165 | AUT - TIR | 12.07.2000 | männlich | Junioren / U20 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Ganner | Tobias | 618500166 | AUT - TIR | 07.04.2004 | männlich | Jugend I / U16 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| Hintner | Vanessa | 632800162 | AUT - TIR | 17.04.2003 | weiblich | Jugend II / U18 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Gundolf | Vitus | 632800180 | AUT - TIR | 23.05.2004 | männlich | Jugend I / U16 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Bucher | Eric | 632800212 | AUT - TIR | 20.05.2003 | männlich | Jugend II / U18 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Bucher | Heidi | 632800213 | AUT - TIR | 01.06.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Naschberger | Julian | 632800291 | AUT - TIR | 18.05.1998 | männlich | Allg. Klasse. | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Geiger | Niklas | 701900866 | AUT - VBG | 31.03.2004 | männlich | Jugend I / U16 | SC EGG | |
| Berchtold | Jasmin | 701900908 | AUT - VBG | 24.04.1996 | weiblich | Allg. Klasse. | SC EGG | |
| Gitzoller | Hannah | 701901056 | AUT - VBG | 11.05.2006 | weiblich | Schüler II / U14+U15 | SC EGG | |
| ANIC | Stefan | BIH | 24.08.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| DEYANOV | Simeon | BUL | 20.12.1994 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| RYPL | Miroslav | CZE | 17.03.1992 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| ROOS | Henri | EST | 14.07.1998 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| LAUERER | Jakob | GER | 29.11.1998 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| EPP | Jonathan | GER | 04.10.1998 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| SCHOETTES | Melina | GER - WSV | 11.06.1998 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| UNGER | Philipp | GER | 14.03.1998 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| FAESSLER | Josef | GER - BSV | 13.03.1998 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| LEISMUELLER | Jakob | GER | 30.09.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| ALRAUN | Tobias | GER | 14.08.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| LEUPOLD | Richard | GER - SVSac | 03.08.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| RYDZEK | Coletta | GER | 06.06.1997 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| SAUERBREY | Katherine | GER | 05.05.1997 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| SPOETZL | Thomas | GER - BSV | 27.11.1996 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| SCHUBERT | Felian | GER | 22.12.1995 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| HERRMANN | Nadine | GER - SVSac | 21.12.1995 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| STRUEBEL | Josua | GER - SBW | 08.08.1995 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| CEBULLA | Marius | GER | 23.05.1995 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| BENEDIKTSSON | Dagur | ISL | 17.06.1998 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| GUDNADOTTIR | Kristrun | ISL | 13.10.1997 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| PEDERSEN | Isak | ISL | 04.06.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| YAMASHITA | Haruki | JPN | 11.03.1999 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| MIYAZAKI | Hikari | JPN | 21.08.1998 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| KOBAYASHI | Chika | JPN | 03.07.1998 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| KODAMA | Miki | JPN | 21.11.1996 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| WATANABE | Yuka | JPN | 15.04.1996 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| TAKIZAWA | Kozue | JPN | 05.12.1995 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| TERENTJEV | Stepan | LTU | 16.05.1996 | männlich | Allg. Klasse. | SK Startas | ||
| KALETA | Weronika | POL | 21.06.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| POPA | Raul Mihai | ROU | 09.11.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| HOGIU | Petrica | ROU | 16.06.1991 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| WERRO | Giuliana | SUI | 19.04.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| SCHNIDER | Ueli | SUI | 29.03.1990 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| Fuchs | David | 503800486 | AUT - STM | 22.05.2005 | männlich | Schüler II / U14+U15 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Kainz | Jakob Even | 525200005 | AUT - STM | 03.11.2005 | männlich | Schüler II / U14+U15 | ASVÖ Langlauf Mürztal | |
| Wartscher | David | 113000355 | AUT - KTN | 08.03.2009 | männlich | Kinder II / U10+U11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| JONSSON | Albert | ISL | 11.05.1997 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| KUCHLER | Albert | GER | 30.11.1998 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| OGLAGO | Amed | TUR | 23.02.1998 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| SIXTOVA | Anna | CZE | 29.05.1996 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| WINKLER | Anne | GER | 28.03.1994 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| DUMAN | Aysenur | TUR | 01.03.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| MAYER | Celine | GER - BSV-A | 22.02.1998 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| KUKUCZKA | Karolina | POL | 14.12.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| SOBICZEWSKI | Piotr | POL | 01.12.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| Walcher | Witta-Luisa | 504701190 | AUT - STM | 25.11.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| NUERNBERGER | Saskia | GER | 22.10.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| ZEISSLER | Jule | GER - BSV | 23.09.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| KASTNER | Marius | GER | 23.08.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| BOZEK | Artur | POL | 10.07.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| KOLLER | Kilian | GER - BSV | 21.05.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| LEGIERSKA | Laura | POL | 20.05.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| GOETHER | Max | GER - SVSac | 16.05.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| LEISMUELLER | Simon | GER | 14.04.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| WEHRLE | Amelie | GER | 13.04.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| STRAUCH | Florian | GER | 03.04.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| BEREZECKA | Anna | POL | 28.03.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| THANNHEIMER | Germana | GER | 09.03.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| SCHWINGER | Luis | GER | 19.02.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| VEIT | Verena | GER | 13.02.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| BRYJA | Sebastian | POL | 11.02.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| BUGARA | Robert | POL | 10.02.2002 | männlich | Jugend II / U18 | |||
| HOFFMANN | Helen | GER | 07.02.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| YAVUZ | Fatma | TUR | 01.01.2002 | weiblich | Jugend II / U18 | |||
| SEIFERT | Tim | GER | 19.12.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| BRIZA | Matej | CZE | 29.11.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| SKINDER | Monika | POL | 19.11.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| PUEYO | Jaume | ESP | 12.10.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| WOJTYLA | Wojciech | POL | 14.09.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| LENGYEL | Tomas | CZE | 13.09.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| SCHELER | Chris | GER | 10.09.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| SHABALDINA | Anastasiia | UKR | 21.08.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| ANSELMENT | Malte | GER - BSV-A | 13.08.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| RICHTER | Merle | GER | 13.08.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| RUHMANN | Till | GER | 09.08.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| HEILAND | Korbinian | GER - BSV-W | 29.07.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| DEMKOWSKA | Julia | POL | 22.07.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| KERMER | Max | GER | 16.07.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| SKENDER | Marko | CRO | 09.07.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| SEIDEL | Leon | GER | 19.06.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| STOELBEN | Jan | GER | 15.06.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| KIKUCHI | Satoshi | JPN | 31.05.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| KOCH | Charlotte | GER | 19.05.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| TOCHITANI | Nodoka | JPN | 13.05.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| UHRMANN | Elias | GER | 09.05.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| STOCKER | Hannah | GER | 24.04.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| KOLODZIEJ | Ewelina | POL | 07.04.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| AUGSTEN | Jakub | CZE | 04.04.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| DOLHASCU | Florin Robert | ROU | 28.03.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| HORELT | Tobias | GER | 24.03.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| WEBER | Samuel | GER | 23.03.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| SCHUMACHER | Linda | GER - SVSac | 04.03.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| RUEGER | Philip | GER | 03.03.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| FEHLEISEN | Nico | GER | 28.02.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| HENNIG | Hans | GER | 20.02.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| IGLESIAS | Maria | ESP | 13.02.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| LECHNER | Sophie | GER - BSV | 02.02.2001 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| ZAWADA | Grzegorz | POL | 28.01.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| DOERKS | Jan-Friedrich | GER | 16.01.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| BRANDNER | Alexander | GER - BSV | 02.01.2001 | männlich | Junioren / U20 | |||
| RUCKA | Eliza | POL | 20.12.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| SKIPINA | Mihailo | BIH | 12.12.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| KECK | Lena | GER | 23.11.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| LOHMANN | Lisa | GER | 09.11.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| HIROSE | Ryo | JPN | 06.11.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| SOBUE | Rin | JPN | 06.11.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| MUELLER | Niklas | GER - SVSac | 03.11.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| HAAG | Valentin | GER | 06.10.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| KAMMLER | Cindy | GER | 23.09.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| HOFMANN | Amelie | GER - SBW | 16.09.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| KOBIELUSZ | Magdalena | POL | 08.09.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| WOJTYLA | Marcelina | POL | 17.08.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| GNUECHTEL | Justin | GER | 21.07.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| VALENTIN | Viktoria | GER | 09.07.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| DIRTU-LUNIC | Valentin | ROU | 26.06.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| MARCISZ | Izabela | POL | 18.05.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| HAVLICKOVA | Barbora | CZE | 12.05.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| BAUER | Marius | GER - BSV | 30.04.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| LOESCHKE | Jessica | GER - SVSA | 30.04.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| HLADIKA | Jakov | CRO | 20.04.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| MOCH | Friedrich | GER | 12.04.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| HABUKI | Yuito | JPN | 27.03.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| GRAEF | Paul | GER - TSV | 23.03.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| DUFEK | Tomas | CZE | 20.03.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| FIRAT | Yusuf Emre | TUR | 20.03.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| MILZ | Jakob | GER - BSV-A | 08.03.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| SCHROETER | Jonas | GER | 29.02.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| DANIELSDOTTIR | Anna Maria | ISL | 17.02.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| BORECZEK | Michal | POL | 15.02.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| EIDUKA | Patricija | LAT | 01.02.2000 | weiblich | Junioren / U20 | |||
| TONOZUKA | Yusei | JPN | 15.01.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| SOSSAU | Anian | GER | 14.01.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| CERVINKA | Maxim | GER - SVSac | 05.01.2000 | männlich | Junioren / U20 | |||
| WALTHER | Jakob | GER | 26.12.1999 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| DANNER | Alexandra | GER | 23.12.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| WALLINGER | Daniel | 406800349 | AUT - SBG | 26.11.1999 | männlich | Allg. Klasse. | USV THALGAU | |
| SELLES | Gral | ESP | 16.10.1999 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| YOKOHAMA | Shiori | JPN | 04.10.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| KNOPF | Florian | GER | 23.09.1999 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| STASSWENDER | Philipp | GER | 23.09.1999 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| HIMMA | Martin | EST | 30.08.1999 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| BAUROTH | Moritz | GER | 16.08.1999 | männlich | Allg. Klasse. | |||
| HAGER | Kim | GER | 12.08.1999 | weiblich | Allg. Klasse. | |||
| Bin | Gina | 104400434 | AUT - KTN | 15.10.2000 | weiblich | Junioren / U20 | ASKOE VILLACH | |
| ISLITZER | Andre | 404600813 | AUT - SBG | 19.04.2001 | männlich | Junioren / U20 | SKIKLUB WAGRAIN | |
