21. - 22.03.2026 - Santa Caterina Valfurva (ITA)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang Zeit Rückstand
1 201 TICCO Giovanni TICCO G. ITA 2000 01:00:06.7 +
2 202 MATLI Gabriele MATLI G. ITA 2005 01:00:36.3 +
3 206 COUPAT Sabin COUPAT S. FRA 2000 01:00:36.4 +
4 205 CORREIA Matteo CORREIA M. FRA 2002 01:00:50.1 +
5 203 STEIGER Niclas STEIGER N. SUI 2004 01:01:26.1 +
6 218 CORADAZZI Martin CORADAZZI M. ITA 1998 01:01:26.5 +
7 217 LAISSUS Milhan LAISSUS M. FRA 2004 01:01:27.9 +
8 212 GHIO Davide GHIO D. ITA 2004 01:01:29.0 +
9 207 NUFER Cla-Ursin NUFER C. SUI 2001 01:01:29.7 +
10 204 HEILAND Korbinian HEILAND K. GER 2001 01:01:31.4 +
11 228 CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. FRA 2002 01:01:41.8 +
12 208 FAEHNDRICH Cyril FAEHNDRICH C. SUI 1999 01:01:43.6 +
13 211 VENTURA Paolo VENTURA P. ITA 1996 01:02:02.5 +
14 210 WALTHER Jakob WALTHER J. GER 1999 01:02:12.6 +
15 209 GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. GER 2002 01:02:13.3 +
16 222 PETRINI Giacomo PETRINI G. ITA 2003 01:02:13.6 +
17 214 SALVADORI Giandomenico SALVADORI G. ITA 1992 01:02:23.9 +
18 215 NAEFF Isai NAEFF I. SUI 2005 01:02:33.8 +
19 220 SAVARY Antonin SAVARY A. SUI 2002 01:02:38.6 +
20 235 POLI Fabrizio POLI F. ITA 2000 01:02:39.1 +
21 219 GOETHER Max GOETHER M. GER 2002 01:02:41.0 +
22 225 ROMANO Lorenzo ROMANO L. ITA 1997 01:02:43.0 +
23 230 BLANC Mathieu BLANC M. FRA 2003 01:02:48.0 +
24 223 ZORZI Andrea ZORZI A. ITA 2003 01:03:02.4 +
25 226 GABRIELLI Giacomo GABRIELLI G. ITA 1996 01:03:03.3 +
26 232 HAUSER Silvan HAUSER S. SUI 2004 01:03:22.4 +
27 221 NUFER Jon-Fadri NUFER J. SUI 2004 01:03:23.7 +
28 224 GANNER Tobias GANNER T. AUT 2004 01:03:29.7 +
29 227 JUNG Simon JUNG S. GER 2003 01:03:52.5 +
30 234 HARTLIEB Tilman HARTLIEB T. GER 2005 01:03:54.5 +
31 238 GALLI Teo GALLI T. ITA 2004 01:03:59.3 +
32 237 WALCHER Janne WALCHER J. AUT 2005 01:03:59.8 +
33 245 GONTAR VALERIY GONTAR V. SLO 1993 01:04:00.9 +
34 231 WAGNER Tom Emilio WAGNER T. GER 2004 01:04:03.7 +
35 239 BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. GER 2005 01:04:14.3 +
36 246 KEHRER Kilian KEHRER K. AUT 2004 01:04:38.8 +
37 216 OPHOFF Mike OPHOFF M. CZE 1999 01:04:46.8 +
38 241 FUCHS David FUCHS D. AUT 2005 01:05:13.9 +
39 229 CHIOCCHETTI Alessandro CHIOCCHETTI A. ITA 2001 01:05:14.0 +
40 244 CRV Vili CRV V. SLO 1999 01:05:35.6 +
41 233 DUFEK Tomas DUFEK T. CZE 2000 01:05:35.8 +
42 240 ENGEL Erik ENGEL E. AUT 2002 01:05:35.9 +
43 256 BOCCARDI Lorenzo BOCCARDI L. ITA 2004 01:06:06.8 +
44 248 HELLWEGER Michael HELLWEGER M. ITA 1996 01:06:14.7 +
45 249 BETI Elia BETI E. SUI 2003 01:06:21.0 +
46 250 PIDER Felix PIDER F. ITA 2002 01:06:22.8 +
47 247 MAES Samuel MAES S. BEL 2005 01:06:46.2 +
48 257 ADAMOV Simon ADAMOV S. SVK 2004 01:07:26.9 +
49 258 BUECHEL Micha BUECHEL M. LIE 2002 01:07:28.6 +
50 252 STEINER Christian STEINER C. AUT 2003 01:07:35.5 +
51 255 SCHWINGSHACKL Benjamin SCHWINGSHACKL B. ITA 2002 01:07:36.9 +
52 254 GRBOVIC Aleksandar GRBOVIC A. MNE 2003 01:07:39.1 +
53 259 MRKONJIC Lukas MRKONJIC L. AUT 1999 01:07:52.9 +
54 263 GANNER Florian GANNER F. AUT 2002 01:09:05.4 +
55 253 BORRELL CASALS Aniol BORRELL CASALS A. ESP 2004 01:09:24.7 +
56 261 LONGRIDGE Dylan LONGRIDGE D. IRL 1989 01:12:38.0 +
57 260 HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. CZE 2005 01:12:52.0 +
236 LICEF Miha LICEF M. SLO 1997 FIN +
242 ARTUSI Aksel ARTUSI A. ITA 2004 FIN +
243 COTTIER Pierrick COTTIER P. SUI 2003 FIN +
251 CUC Tommaso CUC T. ITA 2005 FIN +
262 IKPEFAN Samuel Uduigowme IKPEFAN S. NGR 1991 FIN +
213 WIGGER Nicola WIGGER N. SUI 2001 FIN +