21. - 22.03.2026 - Santa Caterina Valfurva (ITA)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men U20 Men U20 Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | PEDRANZINI Daniel PEDRANZINI D. | ITA | 2007 | 01:01:11.5 | |||
| 2 | 102 | COTTAZ Gaspard COTTAZ G. | FRA | 2007 | 01:01:40.6 | |||
| 3 | 103 | CALANDRY Johan CALANDRY J. | FRA | 2006 | 01:02:21.1 | |||
| 4 | 105 | PINZANI MARCO PINZANI M. | ITA | 2006 | 01:03:00.4 | |||
| 5 | 104 | PERRILLAT COLLOMB Mario PERRILLAT COLLOMB M. | FRA | 2006 | 01:03:00.9 | |||
| 6 | 114 | SPORN Tine SPORN T. | SLO | 2007 | 01:03:02.4 | |||
| 7 | 111 | BOLLWEIN Felix BOLLWEIN F. | GER | 2006 | 01:03:18.0 | |||
| 8 | 112 | MUELLER Lavio MUELLER L. | SUI | 2007 | 01:03:18.7 | |||
| 9 | 109 | HASENKNOPF Lorenz HASENKNOPF L. | GER | 2006 | 01:03:24.9 | |||
| 10 | 107 | PIETROBONI Luca PIETROBONI L. | ITA | 2007 | 01:03:47.8 | |||
| 11 | 110 | DOERINGER Florian DOERINGER F. | GER | 2006 | 01:04:16.8 | |||
| 12 | 106 | DESSEUX Milo DESSEUX M. | FRA | 2007 | 01:04:19.1 | |||
| 13 | 121 | FERRARI LUCA FERRARI L. | ITA | 2006 | 01:04:26.0 | |||
| 14 | 113 | STEINBACH Hynek STEINBACH H. | CZE | 2007 | 01:04:26.3 | |||
| 15 | 120 | SJAAFJELL Wilhelm Louis SJAAFJELL W. | GER | 2006 | 01:04:26.7 | |||
| 16 | 124 | RISATTI Federico RISATTI F. | ITA | 2006 | 01:04:59.0 | |||
| 17 | 119 | WANGER Maximilian Alexander WANGER M. | SUI | 2006 | 01:04:59.4 | |||
| 18 | 115 | BRAUN Max BRAUN M. | GER | 2007 | 01:05:00.1 | |||
| 19 | 108 | BIANCHI Niccolo Giovanni BIANCHI N. | ITA | 2006 | 01:05:05.2 | |||
| 20 | 140 | EISCHER Elias EISCHER E. | AUT | 2007 | 01:05:05.3 | |||
| 21 | 123 | GAILLAND Victor GAILLAND V. | SUI | 2007 | 01:05:07.9 | |||
| 22 | 134 | WALCHER Niklas WALCHER N. | AUT | 2007 | 01:05:11.7 | |||
| 23 | 116 | BONELL Iwan BONELL I. | SUI | 2007 | 01:05:13.3 | |||
| 24 | 142 | GERTSCH Nolan GERTSCH N. | SUI | 2006 | 01:06:11.0 | |||
| 25 | 136 | ROMANO Alessio ROMANO A. | ITA | 2006 | 01:06:11.1 | |||
| 26 | 133 | FORNERIS Edoardo FORNERIS E. | ITA | 2006 | 01:06:11.3 | |||
| 27 | 131 | LESPINE Quentin LESPINE Q. | FRA | 2006 | 01:06:26.8 | |||
| 28 | 141 | REZAC Ales REZAC A. | CZE | 2007 | 01:06:28.6 | |||
| 29 | 135 | FUELLEMANN Nico FUELLEMANN N. | GER | 2007 | 01:06:28.7 | |||
| 30 | 125 | DRAGOWSKI Jan DRAGOWSKI J. | GER | 2006 | 01:06:28.8 | |||
| 31 | 145 | TROMBETTA Edoardo TROMBETTA E. | ITA | 2007 | 01:06:28.9 | |||
| 32 | 127 | BAERFUSS Jonas BAERFUSS J. | SUI | 2007 | 01:06:30.4 | |||
| 33 | 144 | KUMMEL Simeon KUMMEL S. | EST | 2008 | 01:06:45.4 | |||
| 34 | 122 | SIMBARTL Eduard SIMBARTL E. | CZE | 2006 | 01:07:02.9 | |||
| 35 | 148 | BLAESI Robin BLAESI R. | SUI | 2006 | 01:07:31.7 | |||
| 36 | 118 | RESTANO Fabio RESTANO F. | ITA | 2006 | 01:07:35.7 | |||
| 37 | 137 | MOLINS CAMARASA Pau MOLINS CAMARASA P. | ESP | 2007 | 01:07:36.2 | |||
| 38 | 130 | VONDRAS Petr VONDRAS P. | CZE | 2007 | 01:07:46.6 | |||
| 39 | 128 | BETTINI Carlo BETTINI C. | ITA | 2007 | 01:07:59.6 | |||
| 40 | 126 | OBERHOELLER Elias OBERHOELLER E. | ITA | 2007 | 01:08:19.7 | |||
| 41 | 139 | SCHMID Joseph SCHMID J. | AUT | 2007 | 01:08:20.8 | |||
| 42 | 147 | BRUNHART Janik BRUNHART J. | LIE | 2006 | 01:08:25.9 | |||
| 43 | 152 | ADAMOV Michal ADAMOV M. | SVK | 2006 | 01:08:29.6 | |||
| 44 | 153 | KOGLBAUER Til KOGLBAUER T. | AUT | 2006 | 01:08:31.7 | |||
| 45 | 132 | CAPRA Davide CAPRA D. | ITA | 2007 | 01:08:36.0 | |||
| 46 | 138 | BARP Dante BARP D. | ITA | 2007 | 01:09:16.9 | |||
| 47 | 157 | SALABA Jakub SALABA J. | CZE | 2006 | 01:09:28.5 | |||
| 48 | 151 | ROSSI Alex ROSSI A. | ITA | 2007 | 01:09:47.5 | |||
| 49 | 150 | ADAMOV Jan ADAMOV J. | SVK | 2008 | 01:09:56.4 | |||
| 50 | 129 | SCHWINGSHACKL Lukas SCHWINGSHACKL L. | ITA | 2007 | 01:10:15.9 | |||
| 51 | 156 | CROWLEY James CROWLEY J. | USA | 2007 | 01:10:31.7 | |||
| 52 | 155 | DUTKA Ondrej DUTKA O. | CZE | 2007 | 01:12:03.8 | |||
| 53 | 149 | GABARRO SARRI Guim GABARRO SARRI G. | ESP | 2007 | 01:12:24.3 | |||
| 54 | 158 | HOFFMANN Ondrej HOFFMANN O. | CZE | 2007 | 01:13:10.1 | |||
| 117 | POZZI Federico POZZI F. | ITA | 2006 | FIN | ||||
| 143 | PALAMINI Marco PALAMINI M. | ITA | 2007 | FIN | ||||
| 146 | MARINONI Mattia MARINONI M. | ITA | 2007 | FIN | ||||
| 154 | NORBIATO Gabriele NORBIATO G. | ITA | 2006 | FIN |
