21. - 22.03.2026 - Santa Caterina Valfurva (ITA)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women Women Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang Zeit Rückstand
1 41 DI CENTA Martina DI CENTA M. ITA 2000 01:09:19.2 +
2 43 KREHL Sofie KREHL S. GER 1995 01:09:51.3 +
3 42 VEIT Verena VEIT V. GER 2002 01:09:51.5 +
4 56 COUPAT Liv COUPAT L. FRA 2003 01:09:51.7 +
5 50 TIRLOY Margot TIRLOY M. FRA 2005 01:09:54.3 +
6 47 WERRO Giuliana WERRO G. SUI 1999 01:09:54.8 +
7 52 ALDER Fabienne ALDER F. SUI 2003 01:10:20.3 +
8 44 THANNHEIMER Germana THANNHEIMER G. GER 2002 01:10:31.7 +
9 49 CONVARD Heidi CONVARD H. FRA 2004 01:10:31.9 +
10 48 LOHMANN Lisa LOHMANN L. GER 2000 01:10:47.0 +
11 57 FOLIE Ylvie FOLIE Y. ITA 2003 01:11:02.6 +
12 53 GAILLARD Justine GAILLARD J. FRA 2003 01:11:12.3 +
13 46 LAURENT Beatrice LAURENT B. ITA 2005 01:11:34.0 +
14 66 CENA Virginia CENA V. ITA 2004 01:11:44.0 +
15 51 BELLINI Martina BELLINI M. ITA 1998 01:11:44.9 +
16 54 HAGER Kim HAGER K. GER 1999 01:11:45.7 +
17 65 VEIT Katja VEIT K. GER 2004 01:12:18.7 +
18 60 PITTIN Cristina PITTIN C. ITA 1998 01:12:19.0 +
19 67 RICHTER Magdalena RICHTER M. GER 2004 01:12:19.6 +
20 68 FOLIE Marit FOLIE M. ITA 2005 01:12:21.1 +
21 59 BOEHME Charlotte BOEHME C. GER 2004 01:12:44.2 +
22 45 FUERSTENBERG Theresa FUERSTENBERG T. GER 2002 01:12:51.7 +
23 64 MILERSKA Anna MILERSKA A. CZE 2005 01:13:16.3 +
24 61 JAKLOVA Anna Marie JAKLOVA A. CZE 2005 01:13:30.1 +
25 72 ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. AUT 1997 01:13:35.0 +
26 55 DOERINGER Christina DOERINGER C. GER 2004 01:13:43.4 +
27 69 BOCCARDI Maria Eugenia BOCCARDI M. ITA 2000 01:13:49.4 +
28 58 NUERNBERGER Saskia NUERNBERGER S. GER 2002 01:13:53.9 +
29 63 STEINER Desiree STEINER D. SUI 1998 01:14:20.3 +
30 71 RIEDENER Nina RIEDENER N. LIE 2000 01:14:26.7 +
31 76 KECK Lena KECK L. GER 2000 01:14:40.0 +
32 75 ENGELHARDT Magdalena ENGELHARDT M. AUT 2003 01:14:55.7 +
33 73 GALLO Elisa GALLO E. ITA 2003 01:14:58.9 +
34 70 BUCHMANN Anne BUCHMANN A. GER 2005 01:16:33.7 +
35 78 GUNTERN Helena GUNTERN H. SUI 2002 01:16:41.2 +
36 77 TUMOVA Lucie TUMOVA L. CZE 2005 01:16:44.3 +
37 74 BACHMANN Romina BACHMANN R. ITA 2005 01:17:10.3 +
38 79 REMENOVA Zuzana REMENOVA Z. SVK 2000 01:17:15.5 +
39 80 MOLENTOVA Tamara MOLENTOVA T. SVK 2005 01:17:35.8 +
40 81 ELMER Malia ELMER M. SUI 2002 01:20:16.7 +
41 82 TOMETI Awa TOMETI A. TOG 1987 01:32:02.3 +
62 HAVLICKOVA Barbora HAVLICKOVA B. CZE 2000 FIN +