21. - 22.03.2026 - Santa Caterina Valfurva (ITA)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang Zeit Rückstand
1 205 TICCO Giovanni TICCO G. ITA 2000 00:25:23.1 +
2 189 MATLI Gabriele MATLI G. ITA 2005 00:25:23.9 +
3 188 STEIGER Niclas STEIGER N. SUI 2004 00:25:30.1 +
4 187 HEILAND Korbinian HEILAND K. GER 2001 00:25:37.4 +
5 209 CORREIA Matteo CORREIA M. FRA 2002 00:25:37.7 +
6 206 COUPAT Sabin COUPAT S. FRA 2000 00:25:42.1 +
7 181 NUFER Cla-Ursin NUFER C. SUI 2001 00:25:50.8 +
8 195 FAEHNDRICH Cyril FAEHNDRICH C. SUI 1999 00:25:56.4 +
9 207 GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. GER 2002 00:26:00.1 +
10 204 WALTHER Jakob WALTHER J. GER 1999 00:26:04.7 +
11 200 VENTURA Paolo VENTURA P. ITA 1996 00:26:05.1 +
12 191 GHIO Davide GHIO D. ITA 2004 00:26:09.0 +
13 196 WIGGER Nicola WIGGER N. SUI 2001 00:26:14.9 +
14 197 SALVADORI Giandomenico SALVADORI G. ITA 1992 00:26:16.2 +
15 180 NAEFF Isai NAEFF I. SUI 2005 00:26:21.6 +
16 185 OPHOFF Mike OPHOFF M. CZE 1999 00:26:24.2 +
17 210 LAISSUS Milhan LAISSUS M. FRA 2004 00:26:25.1 +
18 194 CORADAZZI Martin CORADAZZI M. ITA 1998 00:26:27.1 +
19 174 GOETHER Max GOETHER M. GER 2002 00:26:30.7 +
20 192 SAVARY Antonin SAVARY A. SUI 2002 00:26:30.8 +
21 173 NUFER Jon-Fadri NUFER J. SUI 2004 00:26:33.7 +
22 190 PETRINI Giacomo PETRINI G. ITA 2003 00:26:34.1 +
23 193 ZORZI Andrea ZORZI A. ITA 2003 00:26:34.5 +
24 199 GANNER Tobias GANNER T. AUT 2004 00:26:35.1 +
25 198 ROMANO Lorenzo ROMANO L. ITA 1997 00:26:35.2 +
25 175 GABRIELLI Giacomo GABRIELLI G. ITA 1996 00:26:35.2 +
27 176 JUNG Simon JUNG S. GER 2003 00:26:36.8 +
28 202 CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. FRA 2002 00:26:38.1 +
29 203 CHIOCCHETTI Alessandro CHIOCCHETTI A. ITA 2001 00:26:41.5 +
30 179 BLANC Mathieu BLANC M. FRA 2003 00:26:46.3 +
31 208 WAGNER Tom Emilio WAGNER T. GER 2004 00:26:51.1 +
32 167 HAUSER Silvan HAUSER S. SUI 2004 00:26:55.7 +
33 183 DUFEK Tomas DUFEK T. CZE 2000 00:26:55.9 +
34 163 HARTLIEB Tilman HARTLIEB T. GER 2005 00:26:58.2 +
35 182 POLI Fabrizio POLI F. ITA 2000 00:27:04.4 +
36 184 LICEF Miha LICEF M. SLO 1997 00:27:06.7 +
37 171 WALCHER Janne WALCHER J. AUT 2005 00:27:07.6 +
38 168 GALLI Teo GALLI T. ITA 2004 00:27:10.3 +
39 165 BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. GER 2005 00:27:15.2 +
40 169 ENGEL Erik ENGEL E. AUT 2002 00:27:17.3 +
41 166 FUCHS David FUCHS D. AUT 2005 00:27:20.1 +
42 172 ARTUSI Aksel ARTUSI A. ITA 2004 00:27:24.0 +
43 178 COTTIER Pierrick COTTIER P. SUI 2003 00:27:28.2 +
44 186 CRV Vili CRV V. SLO 1999 00:27:29.9 +
45 177 GONTAR VALERIY GONTAR V. SLO 1993 00:27:32.4 +
46 164 KEHRER Kilian KEHRER K. AUT 2004 00:27:36.7 +
47 152 MAES Samuel MAES S. BEL 2005 00:27:41.4 +
48 154 HELLWEGER Michael HELLWEGER M. ITA 1996 00:27:44.5 +
49 158 BETI Elia BETI E. SUI 2003 00:27:55.7 +
50 153 PIDER Felix PIDER F. ITA 2002 00:27:58.6 +
51 162 CUC Tommaso CUC T. ITA 2005 00:28:04.9 +
52 149 STEINER Christian STEINER C. AUT 2003 00:28:15.8 +
53 157 BORRELL CASALS Aniol BORRELL CASALS A. ESP 2004 00:28:17.6 +
54 151 GRBOVIC Aleksandar GRBOVIC A. MNE 2003 00:28:28.1 +
55 156 SCHWINGSHACKL Benjamin SCHWINGSHACKL B. ITA 2002 00:28:29.3 +
56 160 BOCCARDI Lorenzo BOCCARDI L. ITA 2004 00:28:30.3 +
57 161 ADAMOV Simon ADAMOV S. SVK 2004 00:28:32.9 +
58 155 BUECHEL Micha BUECHEL M. LIE 2002 00:28:33.2 +
59 390 MRKONJIC Lukas MRKONJIC L. AUT 1999 00:28:41.4 +
60 150 HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. CZE 2005 00:29:33.4 +
61 147 LONGRIDGE Dylan LONGRIDGE D. IRL 1989 00:30:15.8 +
62 159 FORADORI Riccardo FORADORI R. ITA 2004 00:30:30.9 +
63 148 IKPEFAN Samuel Uduigowme IKPEFAN S. NGR 1991 00:30:51.5 +
64 170 GANNER Florian GANNER F. AUT 2002 00:31:03.4 +
201 NOECKLER Dietmar NOECKLER D. ITA 1988 FIN +