21. - 22.03.2026 - Santa Caterina Valfurva (ITA)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men U20 Men U20 Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang Zeit Rückstand
1 136 PEDRANZINI Daniel PEDRANZINI D. ITA 2007 00:25:30.4 +
2 135 COTTAZ Gaspard COTTAZ G. FRA 2007 00:25:58.9 +
3 137 CALANDRY Johan CALANDRY J. FRA 2006 00:26:08.1 +
4 141 PERRILLAT COLLOMB Mario PERRILLAT COLLOMB M. FRA 2006 00:26:21.4 +
5 139 PINZANI MARCO PINZANI M. ITA 2006 00:26:34.6 +
6 91 DESSEUX Milo DESSEUX M. FRA 2007 00:26:35.0 +
7 108 PIETROBONI Luca PIETROBONI L. ITA 2007 00:26:36.4 +
8 133 BIANCHI Niccolo Giovanni BIANCHI N. ITA 2006 00:26:37.1 +
9 123 HASENKNOPF Lorenz HASENKNOPF L. GER 2006 00:26:44.6 +
10 119 DOERINGER Florian DOERINGER F. GER 2006 00:26:52.8 +
11 140 BOLLWEIN Felix BOLLWEIN F. GER 2006 00:26:53.1 +
12 134 MUELLER Lavio MUELLER L. SUI 2007 00:26:55.3 +
13 117 STEINBACH Hynek STEINBACH H. CZE 2007 00:26:56.7 +
14 121 SPORN Tine SPORN T. SLO 2007 00:26:57.8 +
15 115 BRAUN Max BRAUN M. GER 2007 00:27:06.8 +
16 107 BONELL Iwan BONELL I. SUI 2007 00:27:07.4 +
17 142 POZZI Federico POZZI F. ITA 2006 00:27:14.1 +
18 114 RESTANO Fabio RESTANO F. ITA 2006 00:27:15.2 +
19 118 WANGER Maximilian Alexander WANGER M. SUI 2006 00:27:19.2 +
20 131 SJAAFJELL Wilhelm Louis SJAAFJELL W. GER 2006 00:27:31.0 +
21 144 FERRARI LUCA FERRARI L. ITA 2006 00:27:31.9 +
22 126 SIMBARTL Eduard SIMBARTL E. CZE 2006 00:27:36.3 +
23 124 GAILLAND Victor GAILLAND V. SUI 2007 00:27:36.7 +
24 132 RISATTI Federico RISATTI F. ITA 2006 00:27:39.1 +
25 106 DRAGOWSKI Jan DRAGOWSKI J. GER 2006 00:27:39.9 +
26 103 OBERHOELLER Elias OBERHOELLER E. ITA 2007 00:27:40.2 +
27 125 BAERFUSS Jonas BAERFUSS J. SUI 2007 00:27:43.0 +
28 100 BETTINI Carlo BETTINI C. ITA 2007 00:27:46.8 +
29 92 SCHWINGSHACKL Lukas SCHWINGSHACKL L. ITA 2007 00:27:47.8 +
30 89 VONDRAS Petr VONDRAS P. CZE 2007 00:27:52.6 +
31 129 LESPINE Quentin LESPINE Q. FRA 2006 00:27:53.9 +
32 109 CAPRA Davide CAPRA D. ITA 2007 00:27:54.9 +
33 128 FORNERIS Edoardo FORNERIS E. ITA 2006 00:27:55.5 +
34 110 WALCHER Niklas WALCHER N. AUT 2007 00:28:03.6 +
35 116 FUELLEMANN Nico FUELLEMANN N. GER 2007 00:28:07.8 +
36 98 MOLINS CAMARASA Pau MOLINS CAMARASA P. ESP 2007 00:28:08.3 +
36 130 ROMANO Alessio ROMANO A. ITA 2006 00:28:08.3 +
38 113 BARP Dante BARP D. ITA 2007 00:28:09.4 +
39 90 SCHMID Joseph SCHMID J. AUT 2007 00:28:11.4 +
40 138 EISCHER Elias EISCHER E. AUT 2007 00:28:12.1 +
41 145 REZAC Ales REZAC A. CZE 2007 00:28:15.7 +
42 143 GERTSCH Nolan GERTSCH N. SUI 2006 00:28:16.9 +
43 99 PALAMINI Marco PALAMINI M. ITA 2007 00:28:18.8 +
44 88 KUMMEL Simeon KUMMEL S. EST 2008 00:28:24.5 +
45 105 MARINONI Mattia MARINONI M. ITA 2007 00:28:27.6 +
45 122 TROMBETTA Edoardo TROMBETTA E. ITA 2007 00:28:27.6 +
47 104 BRUNHART Janik BRUNHART J. LIE 2006 00:28:39.8 +
48 120 BLAESI Robin BLAESI R. SUI 2006 00:28:57.4 +
49 97 GABARRO SARRI Guim GABARRO SARRI G. ESP 2007 00:29:05.5 +
50 146 ADAMOV Jan ADAMOV J. SVK 2008 00:29:10.4 +
51 102 ROSSI Alex ROSSI A. ITA 2007 00:29:10.9 +
52 127 ADAMOV Michal ADAMOV M. SVK 2006 00:29:12.6 +
53 101 KOGLBAUER Til KOGLBAUER T. AUT 2006 00:29:15.4 +
54 96 NORBIATO Gabriele NORBIATO G. ITA 2006 00:29:29.4 +
55 94 DUTKA Ondrej DUTKA O. CZE 2007 00:29:34.3 +
56 93 CROWLEY James CROWLEY J. USA 2007 00:29:35.2 +
57 112 SALABA Jakub SALABA J. CZE 2006 00:30:01.6 +
58 95 HOFFMANN Ondrej HOFFMANN O. CZE 2007 00:31:04.5 +
111 SMEJKAL Adam SMEJKAL A. CZE 2006 FIN +