14. - 15.02.2026 - Nove Mesto na Morave (CZE)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men U20 Men U20 Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang Zeit Rückstand
1 201 POZZI Federico POZZI F. ITA 2006 00:43:51.1 +
2 203 PEDRANZINI Daniel PEDRANZINI D. ITA 2007 00:43:53.8 +
3 204 COTTAZ Gaspard COTTAZ G. FRA 2007 00:43:54.6 +
4 206 BOLLWEIN Felix BOLLWEIN F. GER 2006 00:43:55.8 +
5 202 PINZANI Marco PINZANI M. ITA 2006 00:44:00.8 +
6 215 EISCHER Elias EISCHER E. AUT 2007 00:44:02.3 +
7 212 RISATTI Federico RISATTI F. ITA 2006 00:44:03.0 +
8 216 SJAAFJELL Wilhelm Louis SJAAFJELL W. GER 2006 00:44:05.1 +
9 211 FERRARI Luca FERRARI L. ITA 2006 00:44:09.7 +
10 205 PERRILLAT COLLOMB Mario PERRILLAT COLLOMB M. FRA 2006 00:44:09.9 +
11 230 SUCHARDA Simon SUCHARDA S. CZE 2008 00:44:11.9 +
12 209 CALANDRY Johan CALANDRY J. FRA 2006 00:44:13.9 +
13 224 SIMBARTL Eduard SIMBARTL E. CZE 2006 00:44:19.8 +
14 210 REZAC Ales REZAC A. CZE 2007 00:44:27.7 +
15 218 ADAMOV Michal ADAMOV M. SVK 2006 00:44:31.8 +
16 207 BIANCHI Niccolo Giovanni BIANCHI N. ITA 2006 00:45:22.4 +
17 252 HASENEY Max HASENEY M. GER 2007 00:45:25.4 +
18 229 DOERINGER Florian DOERINGER F. GER 2006 00:45:30.9 +
19 223 STEINBACH Hynek STEINBACH H. CZE 2007 00:45:34.2 +
20 228 SMEJKAL Adam SMEJKAL A. CZE 2006 00:45:45.8 +
21 222 SALABA Jakub SALABA J. CZE 2006 00:45:46.5 +
22 220 NEUKIRCHNER Milan NEUKIRCHNER M. GER 2006 00:45:47.4 +
23 213 FORNERIS Edoardo FORNERIS E. ITA 2006 00:45:48.6 +
24 247 MATERNA Sebastian MATERNA S. CZE 2008 00:45:49.6 +
25 219 HASENKNOPF Lorenz HASENKNOPF L. GER 2006 00:46:00.0 +
26 236 BROZEK Matej BROZEK M. CZE 2008 00:46:04.0 +
27 256 JUNGWIRTH Stepan JUNGWIRTH S. CZE 2008 00:46:07.0 +
28 225 BRAUN Max BRAUN M. GER 2007 00:46:07.1 +
29 214 LAFRASSE Victor LAFRASSE V. FRA 2008 00:46:09.8 +
30 227 ADAMOV Jan ADAMOV J. SVK 2008 00:46:10.5 +
31 221 WALCHER Niklas WALCHER N. AUT 2007 00:46:15.5 +
32 241 TICAR Azbe TICAR A. SLO 2008 00:46:20.1 +
33 235 FIELD Ben FIELD B. CAN 2006 00:46:20.5 +
34 231 STACHON Karol STACHON K. POL 2006 00:46:21.4 +
35 251 MESNER Tine MESNER T. SLO 2008 00:46:22.1 +
36 208 BERNA Valentin BERNA V. FRA 2006 00:46:51.2 +
37 242 JUROSZEK Filip JUROSZEK F. POL 2008 00:46:51.7 +
38 244 UMAN Jakub UMAN J. CZE 2008 00:46:56.8 +
39 217 KUZMIN Elisey KUZMIN E. SVK 2007 00:47:21.9 +
40 232 KAISER Matej KAISER M. CZE 2006 00:47:31.9 +
41 234 EVANSON Anders EVANSON A. CAN 2006 00:47:32.3 +
42 245 PUCELIK Stepan PUCELIK S. CZE 2007 00:47:32.9 +
43 255 FISNAR Hynek FISNAR H. CZE 2008 00:47:34.2 +
44 233 MOLINS CAMARASA Pau MOLINS CAMARASA P. ESP 2007 00:47:35.3 +
45 226 DRAGOWSKI Jan DRAGOWSKI J. GER 2006 00:47:48.1 +
46 249 POLUHA Oskar POLUHA O. CZE 2008 00:47:58.3 +
47 260 SEEBER Oskar SEEBER O. GER 2007 00:48:02.9 +
48 263 KARNICAR Lovrenc KARNICAR L. SLO 2006 00:48:26.7 +
49 237 JANECEK Roman JANECEK R. CZE 2006 00:48:27.5 +
50 264 MEEKINS Lincoln MEEKINS L. CAN 2008 00:48:39.6 +
51 254 BRADNA Vitek BRADNA V. CZE 2008 00:48:48.3 +
52 238 HOFFMANN Ondrej HOFFMANN O. CZE 2007 00:49:28.7 +
53 262 SEIFERT Joel SEIFERT J. AUT 2007 00:49:56.0 +
54 250 SVACHA Matej SVACHA M. CZE 2007 00:50:17.9 +
55 258 SOUREK Martin SOUREK M. CZE 2007 00:50:45.5 +
56 240 DUTKA Ondrej DUTKA O. CZE 2007 00:50:46.2 +
57 248 COMEAU Torin COMEAU T. CAN 2007 00:50:54.4 +
58 259 TOSIC Andrija TOSIC A. SRB 2008 00:52:11.4 +
59 266 BAERGEN Olin BAERGEN O. CAN 2009 00:52:37.4 +
60 265 SZCZOTKA Samuel SZCZOTKA S. POL 2007 00:56:50.5 +
246 HLISNIK Jan HLISNIK J. CZE 2007 FIN +
261 LASSER Daniel LASSER D. AUT 2006 FIN +
243 GASEK Simon GASEK S. CZE 2007 FIN +
239 GIBA Dawid GIBA D. POL 2006 FIN +
253 BORSIK Martin BORSIK M. SVK 2007 FIN +
257 ROSZKO Oliwier ROSZKO O. POL 2008 FIN +