14. - 15.02.2026 - Nove Mesto na Morave (CZE)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang Zeit Rückstand
1 118 SAVARY Antonin SAVARY A. SUI 2002 00:42:35.6 +
2 101 CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. FRA 2002 00:42:35.8 +
3 103 CORREIA Matteo CORREIA M. FRA 2002 00:42:36.1 +
4 116 KECK Elias KECK E. GER 2003 00:42:36.7 +
5 112 BOURDIN Remi BOURDIN R. FRA 2001 00:42:36.9 +
6 124 STEIGER Niclas STEIGER N. SUI 2004 00:42:37.1 +
7 102 COUPAT Sabin COUPAT S. FRA 2000 00:42:38.4 +
8 114 GANNER Tobias GANNER T. AUT 2004 00:42:38.6 +
9 134 NAEFF Isai NAEFF I. SUI 2005 00:42:38.7 +
10 108 LAISSUS Milhan LAISSUS M. FRA 2004 00:42:38.9 +
11 117 FELLNER Adam FELLNER A. CZE 1993 00:42:39.5 +
12 113 SALVADORI Giandomenico SALVADORI G. ITA 1992 00:42:39.6 +
13 135 SCHMID Niklas SCHMID N. GER 2004 00:42:39.7 +
14 111 TICCO Giovanni TICCO G. ITA 2000 00:42:39.9 +
15 115 ROMANO Lorenzo ROMANO L. ITA 1997 00:42:40.1 +
16 107 WALTHER Jakob WALTHER J. GER 1999 00:42:40.5 +
17 109 WAGNER Tom Emilio WAGNER T. GER 2004 00:42:42.3 +
18 133 VAXELAIRE Romain VAXELAIRE R. FRA 2005 00:42:46.3 +
19 119 NEGRONI Davide NEGRONI D. ITA 2005 00:42:47.1 +
20 129 BRANDNER Alexander BRANDNER A. AUT 1992 00:42:49.5 +
21 130 NUFER Cla-Ursin NUFER C. SUI 2001 00:42:49.8 +
22 132 JUNG Simon JUNG S. GER 2003 00:42:51.2 +
23 123 MATLI Gabriele MATLI G. ITA 2005 00:42:58.1 +
24 143 NUFER Jon-Fadri NUFER J. SUI 2004 00:42:58.8 +
25 104 ARNAUD Julien ARNAUD J. FRA 2001 00:43:02.5 +
26 150 KEHRER Kilian KEHRER K. AUT 2004 00:43:04.5 +
27 137 BEGUIN Maxime BEGUIN M. SUI 2004 00:43:04.9 +
28 146 WALCHER Janne WALCHER J. AUT 2005 00:43:05.0 +
29 151 WIESER Philip WIESER P. AUT 2001 00:43:15.1 +
30 148 FUCHS David FUCHS D. AUT 2005 00:43:18.8 +
31 120 KUCHLER Albert KUCHLER A. GER 1998 00:43:21.0 +
32 159 KOZNAR Matej KOZNAR M. CZE 2005 00:43:24.1 +
33 110 FISCHER Robin FISCHER R. GER 2003 00:43:27.1 +
34 138 ARTUSI Aksel ARTUSI A. ITA 2004 00:43:28.7 +
35 166 PILCH Dawid PILCH D. POL 2005 00:43:29.8 +
36 141 HAUSER Silvan HAUSER S. SUI 2004 00:43:31.2 +
37 126 BLANC Mathieu BLANC M. FRA 2003 00:43:32.2 +
38 122 HEILAND Korbinian HEILAND K. GER 2001 00:43:34.4 +
39 105 GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. GER 2002 00:43:35.6 +
40 140 GANNER Florian GANNER F. AUT 2002 00:43:37.7 +
41 125 ALDER Roman ALDER R. SUI 2004 00:43:55.6 +
42 144 WASOWICZ Tomasz WASOWICZ T. POL 2004 00:43:56.2 +
43 142 BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. GER 2005 00:43:58.7 +
44 136 PETZOLD Luca PETZOLD L. GER 2003 00:44:12.7 +
45 139 ENGEL Erik ENGEL E. AUT 2002 00:44:16.4 +
46 121 DUFEK Tomas DUFEK T. CZE 2000 00:44:19.8 +
47 128 COTTIER Pierrick COTTIER P. SUI 2003 00:44:26.3 +
48 152 GULER Jon Andri GULER J. SUI 2005 00:44:28.1 +
49 155 HORNIAK Matej HORNIAK M. SVK 2003 00:44:29.2 +
50 162 BUGARA Robert BUGARA R. POL 2002 00:44:31.8 +
51 147 HARATYK Mateusz HARATYK M. POL 1998 00:44:34.5 +
52 171 HELLWEGER Michael HELLWEGER M. ITA 1996 00:44:52.4 +
53 161 GAZUREK Lukasz GAZUREK L. POL 2003 00:44:54.9 +
54 153 PESTA David PESTA D. CZE 2004 00:44:58.7 +
55 154 SVOBODA Martin SVOBODA M. CZE 2005 00:44:59.9 +
56 157 SELLER Ludek SELLER L. CZE 1995 00:45:00.0 +
57 169 LEGIERSKI Przemyslaw LEGIERSKI P. POL 2005 00:45:02.1 +
58 156 RENDA Andrej RENDA A. SVK 2000 00:45:09.4 +
59 145 WEIDLICH Janik WEIDLICH J. GER 2005 00:45:39.4 +
60 163 KASTNER Marius KASTNER M. GER 2002 00:46:07.1 +
61 165 HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. CZE 2005 00:46:13.9 +
62 106 ESSONNIER Ivan ESSONNIER I. FRA 2003 00:46:15.6 +
63 164 SOBICZEWSKI Piotr SOBICZEWSKI P. POL 2002 00:46:18.9 +
64 149 HARTLIEB Tilman HARTLIEB T. GER 2005 00:46:24.3 +
65 158 VIGUIER Quentin VIGUIER Q. FRA 2005 00:46:37.2 +
66 168 STEINER Christian STEINER C. AUT 2003 00:46:45.6 +
67 177 MRKONJIC Lukas MRKONJIC L. AUT 1999 00:46:59.6 +
68 160 PITTIER Ilan PITTIER I. SUI 2003 00:47:12.5 +
69 167 LINDSBERGER Fabian LINDSBERGER F. AUT 2005 00:47:17.6 +
70 170 PETROVIC Bor PETROVIC B. SLO 2005 00:48:29.0 +
71 173 CENEK Jachym CENEK J. SVK 2002 00:48:35.2 +
72 175 GROS Anze GROS A. SLO 2002 00:50:52.4 +
73 174 KARAMICHOS Ioannis KARAMICHOS I. GRE 1988 00:51:36.2 +
74 176 FLORES Martin FLORES M. CHI 2002 00:52:50.9 +
131 GOETHER Max GOETHER M. GER 2002 FIN +
127 GONTAR Valeriy GONTAR V. SLO 1993 FIN +
172 EGGER Maurin Jonas EGGER M. SUI 2005 FIN +