14. - 15.02.2026 - Nove Mesto na Morave (CZE)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women Women Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang Zeit Rückstand
1 8 COUPAT Liv COUPAT L. FRA 2003 00:48:35.7 +
2 14 DIETZE Anna-Maria DIETZE A. GER 1999 00:48:36.8 +
3 12 DUCORDEAU Juliette DUCORDEAU J. FRA 1998 00:48:36.9 +
4 7 HAGER Kim HAGER K. GER 1999 00:48:37.3 +
5 19 TIRLOY Margot TIRLOY M. FRA 2005 00:48:37.6 +
6 15 NUERNBERGER Saskia NUERNBERGER S. GER 2002 00:48:38.2 +
7 4 LAURENT Beatrice LAURENT B. ITA 2005 00:48:38.5 +
8 2 LOHMANN Lisa LOHMANN L. GER 2000 00:48:42.7 +
9 13 WERRO Giuliana WERRO G. SUI 1999 00:48:42.9 +
10 6 KECK Lena KECK L. GER 2000 00:49:07.0 +
11 16 BELLINI Martina BELLINI M. ITA 1998 00:49:07.9 +
12 18 DIDIERLAURENT Clemence DIDIERLAURENT C. FRA 2002 00:49:11.0 +
13 17 VEIT Verena VEIT V. GER 2002 00:49:28.5 +
14 24 FOLIE Marit FOLIE M. ITA 2005 00:49:33.1 +
15 20 QUINTIN Lena QUINTIN L. FRA 1998 00:49:34.6 +
16 5 BOEHME Charlotte BOEHME C. GER 2004 00:49:43.1 +
17 1 FUERSTENBERG Theresa FUERSTENBERG T. GER 2002 00:49:50.2 +
18 10 VEIT Katja VEIT K. GER 2004 00:49:51.4 +
19 11 CENA Virginia CENA V. ITA 2004 00:49:52.0 +
20 34 HUTTER Anina HUTTER A. SUI 2005 00:49:52.5 +
21 22 FUJAK Zuzanna FUJAK Z. POL 2004 00:49:53.9 +
22 30 IDZINIAK Kamila IDZINIAK K. POL 2004 00:50:00.7 +
23 3 FOLIE Ylvie FOLIE Y. ITA 2003 00:50:05.0 +
24 28 BUCHMANN Anne BUCHMANN A. GER 2005 00:50:09.1 +
24 40 PATOIS Daphne PATOIS D. FRA 2005 00:50:09.1 +
26 33 GUNTERN Helena GUNTERN H. SUI 2002 00:50:10.3 +
27 31 RIEDENER Nina RIEDENER N. LIE 2000 00:50:53.0 +
28 29 DELLIT Lara DELLIT L. GER 2002 00:50:59.7 +
29 36 TUMOVA Lucie TUMOVA L. CZE 2005 00:51:09.7 +
30 25 RICHTER Magdalena RICHTER M. GER 2004 00:51:16.7 +
31 21 THANNHEIMER Germana THANNHEIMER G. GER 2002 00:51:19.2 +
32 23 STEINER Desiree STEINER D. SUI 1998 00:51:21.0 +
33 26 ENGELHARDT Magdalena ENGELHARDT M. AUT 2003 00:51:51.5 +
34 32 BUSKO Oliwia BUSKO O. POL 2003 00:51:56.6 +
35 35 DOERINGER Christina DOERINGER C. GER 2004 00:52:05.5 +
36 44 ANTOSOVA Barbora ANTOSOVA B. CZE 2000 00:53:55.1 +
37 38 CHARRIERE Noemie CHARRIERE N. SUI 2003 00:53:56.4 +
38 43 REISNECKER Miriam REISNECKER M. GER 2003 00:53:56.9 +
39 9 CONVARD Heidi CONVARD H. FRA 2004 00:54:09.9 +
40 42 GROS Tinkara GROS T. SLO 2004 00:56:36.0 +
41 41 DVORSKA Karolina DVORSKA K. CZE 2004 00:58:03.3 +
46 DANIELOVA Maria DANIELOVA M. SVK 2001 FIN +
39 PROCHAZKOVA Alena PROCHAZKOVA A. SVK 1984 FIN +
37 BIMANOVA Eliska BIMANOVA E. CZE 2005 FIN +
27 WIGGER Siri WIGGER S. SUI 2003 FIN +
45 CELCZYNSKA Wiktoria CELCZYNSKA W. POL 2000 FIN +