14. - 15.02.2026 - Nove Mesto na Morave (CZE)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women U20 Women U20 Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ENDRESS Anna ENDRESS A. | GER | 2007 | 00:48:52.0 | |||
| 2 | 54 | COUPAT Annette COUPAT A. | FRA | 2006 | 00:49:55.5 | |||
| 3 | 60 | DAHLKE Luisa DAHLKE L. | GER | 2007 | 00:49:58.9 | |||
| 4 | 53 | CAGNATI Vanessa CAGNATI V. | ITA | 2007 | 00:50:01.0 | |||
| 5 | 57 | COUTAZ Lucile COUTAZ L. | FRA | 2007 | 00:50:35.5 | |||
| 6 | 62 | DUSKOVA Katerina DUSKOVA K. | CZE | 2006 | 00:50:40.0 | |||
| 7 | 51 | NAPPEY Romane NAPPEY R. | FRA | 2006 | 00:50:52.2 | |||
| 8 | 56 | NEUVILLE Anouchka NEUVILLE A. | FRA | 2007 | 00:51:34.9 | |||
| 9 | 65 | CRHAKOVA Lucie CRHAKOVA L. | CZE | 2006 | 00:51:35.2 | |||
| 10 | 64 | CILICHOVA Anna CILICHOVA A. | CZE | 2007 | 00:51:43.9 | |||
| 11 | 61 | STADLER Seline STADLER S. | GER | 2006 | 00:51:45.4 | |||
| 12 | 72 | RENDOVA Emilia RENDOVA E. | SVK | 2007 | 00:51:58.3 | |||
| 13 | 63 | ECKEL Johanna ECKEL J. | GER | 2006 | 00:52:14.8 | |||
| 14 | 71 | POLONSKA Eliska POLONSKA E. | CZE | 2007 | 00:52:31.9 | |||
| 15 | 85 | SIMSON Aislin SIMSON A. | CAN | 2007 | 00:52:32.8 | |||
| 16 | 68 | LUTOVSKA Klara LUTOVSKA K. | CZE | 2008 | 00:52:38.9 | |||
| 17 | 58 | SCHWITZER Marie SCHWITZER M. | ITA | 2006 | 00:52:50.9 | |||
| 18 | 80 | SPICAROVA Karolina SPICAROVA K. | CZE | 2008 | 00:52:58.7 | |||
| 19 | 52 | MARGREITHER Agathe MARGREITHER A. | FRA | 2006 | 00:53:28.6 | |||
| 20 | 55 | EINSIEDLER Lena EINSIEDLER L. | GER | 2006 | 00:53:41.3 | |||
| 21 | 69 | SIROVA Anna SIROVA A. | CZE | 2006 | 00:53:42.4 | |||
| 22 | 81 | RUCKA Julia RUCKA J. | POL | 2006 | 00:53:46.0 | |||
| 23 | 75 | MELIHEN Ziva MELIHEN Z. | SLO | 2006 | 00:53:58.5 | |||
| 24 | 84 | KASTELEC Mija KASTELEC M. | SLO | 2008 | 00:54:01.8 | |||
| 25 | 66 | FRUTAZ Claire FRUTAZ C. | ITA | 2007 | 00:54:03.4 | |||
| 26 | 78 | FUCHS Katharina FUCHS K. | AUT | 2007 | 00:54:04.2 | |||
| 27 | 73 | GUBANCOKOVA Silvia GUBANCOKOVA S. | CZE | 2006 | 00:54:47.2 | |||
| 28 | 77 | BUKASOVA Tereza BUKASOVA T. | SVK | 2007 | 00:54:55.0 | |||
| 29 | 89 | TUMOVA Martina TUMOVA M. | CZE | 2008 | 00:55:06.4 | |||
| 30 | 76 | SPULLER Anna SPULLER A. | AUT | 2006 | 00:55:16.4 | |||
| 31 | 79 | WANTULOK Laura WANTULOK L. | POL | 2006 | 00:55:20.7 | |||
| 32 | 91 | JACKOVA Nina JACKOVA N. | SVK | 2009 | 00:55:31.4 | |||
| 33 | 87 | GARGULAKOVA Alzbeta GARGULAKOVA A. | SVK | 2006 | 00:55:44.5 | |||
| 34 | 82 | GALLER Hannah GALLER H. | AUT | 2008 | 00:56:10.5 | |||
| 35 | 88 | CUSTODIO Amelia CUSTODIO A. | CAN | 2006 | 00:56:27.2 | |||
| 36 | 70 | ENGELHARDT Katharina ENGELHARDT K. | AUT | 2007 | 00:56:39.9 | |||
| 37 | 90 | GUSS Lily GUSS L. | CAN | 2007 | 00:57:20.6 | |||
| 38 | 86 | GRANDI Aria GRANDI A. | CAN | 2007 | 00:57:21.0 | |||
| 39 | 92 | SCHMITT Naomi SCHMITT N. | CAN | 2008 | 00:57:51.5 | |||
| 83 | MAJETNY Marta MAJETNY M. | AUT | 2007 | FIN | ||||
| 74 | KAINZ Ella KAINZ E. | AUT | 2008 | FIN | ||||
| 67 | BIMANOVA Aneta BIMANOVA A. | CZE | 2007 | FIN |
