14. - 15.02.2026 - Nove Mesto na Morave (CZE)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men - Final-Results Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | BOURDIN Remi BOURDIN R. | FRA | 2001 | A-Final | |||
| 2 | 160 | CORREIA Matteo CORREIA M. | FRA | 2002 | A-Final | |||
| 3 | 151 | TICCO Giovanni TICCO G. | ITA | 2000 | A-Final | |||
| 4 | 153 | KECK Elias KECK E. | GER | 2003 | A-Final | |||
| 5 | 157 | SAVARY Antonin SAVARY A. | SUI | 2002 | A-Final | |||
| 6 | 156 | NAEFF Isai NAEFF I. | SUI | 2005 | A-Final | |||
| 7 | 155 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | 2000 | Semi Finals | |||
| 8 | 173 | MATLI Gabriele MATLI G. | ITA | 2005 | Semi Finals | |||
| 9 | 159 | ALDER Roman ALDER R. | SUI | 2004 | Semi Finals | |||
| 10 | 170 | ENGEL Erik ENGEL E. | AUT | 2002 | Semi Finals | |||
| 11 | 154 | HELLWEGER Michael HELLWEGER M. | ITA | 1996 | Semi Finals | |||
| 12 | 168 | ARNAUD Julien ARNAUD J. | FRA | 2001 | Semi Finals | |||
| 13 | 165 | STEIGER Niclas STEIGER N. | SUI | 2004 | Quarter Finals | |||
| 14 | 169 | CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. | FRA | 2002 | Quarter Finals | |||
| 15 | 174 | HAUSER Silvan HAUSER S. | SUI | 2004 | Quarter Finals | |||
| 16 | 163 | JUNG Simon JUNG S. | GER | 2003 | Quarter Finals | |||
| 17 | 164 | PILCH Dawid PILCH D. | POL | 2005 | Quarter Finals | |||
| 18 | 166 | STEINER Christian STEINER C. | AUT | 2003 | Quarter Finals | |||
| 19 | 171 | SELLER Ludek SELLER L. | CZE | 1995 | Quarter Finals | |||
| 20 | 179 | LAISSUS Milhan LAISSUS M. | FRA | 2004 | Quarter Finals | |||
| 21 | 158 | GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. | GER | 2002 | Quarter Finals | |||
| 22 | 161 | MRKONJIC Lukas MRKONJIC L. | AUT | 1999 | Quarter Finals | |||
| 23 | 162 | GOETHER Max GOETHER M. | GER | 2002 | Quarter Finals | |||
| 24 | 175 | ROMANO Lorenzo ROMANO L. | ITA | 1997 | Quarter Finals | |||
| 25 | 177 | SCHMID Niklas SCHMID N. | GER | 2004 | Quarter Finals | |||
| 26 | 167 | ARTUSI Aksel ARTUSI A. | ITA | 2004 | Quarter Finals | |||
| 27 | 172 | HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. | CZE | 2005 | Quarter Finals | |||
| 28 | 176 | FISCHER Robin FISCHER R. | GER | 2003 | Quarter Finals | |||
| 29 | 178 | WEIDLICH Janik WEIDLICH J. | GER | 2005 | Quarter Finals | |||
| 30 | 180 | KASTNER Marius KASTNER M. | GER | 2002 | Quarter Finals | |||
| 31 | 193 | GANNER Tobias GANNER T. | AUT | 2004 | Qualification | |||
| 32 | 210 | PESTA David PESTA D. | CZE | 2004 | Qualification | |||
| 33 | 172 | ESSONNIER Ivan ESSONNIER I. | FRA | 2003 | Qualification | |||
| 34 | 215 | VIGUIER Quentin VIGUIER Q. | FRA | 2005 | Qualification | |||
| 35 | 220 | NUFER Cla-Ursin NUFER C. | SUI | 2001 | Qualification | |||
| 36 | 198 | GAZUREK Lukasz GAZUREK L. | POL | 2003 | Qualification | |||
| 37 | 194 | GROS Anze GROS A. | SLO | 2002 | Qualification | |||
| 38 | 195 | PITTIER Ilan PITTIER I. | SUI | 2003 | Qualification | |||
| 39 | 211 | LINDSBERGER Fabian LINDSBERGER F. | AUT | 2005 | Qualification | |||
| 40 | 221 | WALCHER Janne WALCHER J. | AUT | 2005 | Qualification | |||
| 41 | 207 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | 2003 | Qualification | |||
| 42 | 218 | BLANC Mathieu BLANC M. | FRA | 2003 | Qualification | |||
| 43 | 204 | FAGERER Korbinian FAGERER K. | GER | 2005 | Qualification | |||
| 44 | 230 | BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. | GER | 2005 | Qualification | |||
| 45 | 227 | LEGIERSKI Przemyslaw LEGIERSKI P. | POL | 2005 | Qualification | |||
| 46 | 223 | FUCHS David FUCHS D. | AUT | 2005 | Qualification | |||
| 47 | 180 | WALTHER Jakob WALTHER J. | GER | 1999 | Qualification | |||
| 48 | 239 | FELLNER Adam FELLNER A. | CZE | 1993 | Qualification | |||
| 49 | 174 | WAGNER Tom Emilio WAGNER T. | GER | 2004 | Qualification | |||
| 50 | 209 | BUGARA Robert BUGARA R. | POL | 2002 | Qualification | |||
| 51 | 234 | SOBICZEWSKI Piotr SOBICZEWSKI P. | POL | 2002 | Qualification | |||
| 52 | 222 | KOZNAR Matej KOZNAR M. | CZE | 2005 | Qualification | |||
| 53 | 225 | VAXELAIRE Romain VAXELAIRE R. | FRA | 2005 | Qualification | |||
| 54 | 217 | PETROVIC Bor PETROVIC B. | SLO | 2005 | Qualification | |||
| 55 | 240 | BRANDNER Alexander BRANDNER A. | AUT | 1992 | Qualification | |||
| 56 | 228 | SVOBODA Martin SVOBODA M. | CZE | 2005 | Qualification | |||
| 57 | 208 | KEHRER Kilian KEHRER K. | AUT | 2004 | Qualification | |||
| 58 | 232 | SALVADORI Giandomenico SALVADORI G. | ITA | 1992 | Qualification | |||
| 59 | 231 | BEGUIN Maxime BEGUIN M. | SUI | 2004 | Qualification | |||
| 60 | 236 | HARATYK Mateusz HARATYK M. | POL | 1998 | Qualification | |||
| 61 | 219 | EGGER Maurin Jonas EGGER M. | SUI | 2005 | Qualification | |||
| 62 | 212 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | 2000 | Qualification | |||
| 63 | 224 | NUFER Jon-Fadri NUFER J. | SUI | 2004 | Qualification | |||
| 64 | 202 | CENEK Jachym CENEK J. | SVK | 2002 | Qualification | |||
| 65 | 233 | GULER Jon Andri GULER J. | SUI | 2005 | Qualification | |||
| 66 | 226 | GANNER Florian GANNER F. | AUT | 2002 | Qualification | |||
| 67 | 229 | RENDA Andrej RENDA A. | SVK | 2000 | Qualification | |||
| 68 | 235 | WASOWICZ Tomasz WASOWICZ T. | POL | 2004 | Qualification | |||
| 69 | 238 | KARAMICHOS Ioannis KARAMICHOS I. | GRE | 1988 | Qualification | |||
| 237 | FLORES Martin FLORES M. | CHI | 2002 | Qualification |
