14. - 15.02.2026 - Nove Mesto na Morave (CZE)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Qualification Men Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | TICCO Giovanni TICCO G. | ITA | 2000 | 00:02:47.48 | |||
| 2 | 184 | BOURDIN Remi BOURDIN R. | FRA | 2001 | 00:02:47.59 | |||
| 3 | 189 | KECK Elias KECK E. | GER | 2003 | 00:02:47.87 | |||
| 4 | 183 | HELLWEGER Michael HELLWEGER M. | ITA | 1996 | 00:02:49.38 | |||
| 5 | 175 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | 2000 | 00:02:50.23 | |||
| 6 | 186 | NAEFF Isai NAEFF I. | SUI | 2005 | 00:02:50.94 | |||
| 7 | 192 | SAVARY Antonin SAVARY A. | SUI | 2002 | 00:02:51.28 | |||
| 8 | 177 | GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. | GER | 2002 | 00:02:51.71 | |||
| 9 | 182 | ALDER Roman ALDER R. | SUI | 2004 | 00:02:51.77 | |||
| 10 | 181 | CORREIA Matteo CORREIA M. | FRA | 2002 | 00:02:52.22 | |||
| 11 | 185 | MRKONJIC Lukas MRKONJIC L. | AUT | 1999 | 00:02:52.26 | |||
| 12 | 201 | GOETHER Max GOETHER M. | GER | 2002 | 00:02:52.27 | |||
| 13 | 190 | JUNG Simon JUNG S. | GER | 2003 | 00:02:52.31 | |||
| 14 | 214 | PILCH Dawid PILCH D. | POL | 2005 | 00:02:52.91 | |||
| 15 | 199 | STEIGER Niclas STEIGER N. | SUI | 2004 | 00:02:52.96 | |||
| 16 | 191 | STEINER Christian STEINER C. | AUT | 2003 | 00:02:53.00 | |||
| 17 | 203 | ARTUSI Aksel ARTUSI A. | ITA | 2004 | 00:02:53.12 | |||
| 18 | 178 | ARNAUD Julien ARNAUD J. | FRA | 2001 | 00:02:53.32 | |||
| 19 | 176 | CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. | FRA | 2002 | 00:02:53.41 | |||
| 20 | 188 | ENGEL Erik ENGEL E. | AUT | 2002 | 00:02:53.51 | |||
| 21 | 187 | SELLER Ludek SELLER L. | CZE | 1995 | 00:02:53.59 | |||
| 22 | 205 | HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. | CZE | 2005 | 00:02:54.17 | |||
| 23 | 213 | MATLI Gabriele MATLI G. | ITA | 2005 | 00:02:54.32 | |||
| 24 | 206 | HAUSER Silvan HAUSER S. | SUI | 2004 | 00:02:54.33 | |||
| 25 | 216 | ROMANO Lorenzo ROMANO L. | ITA | 1997 | 00:02:54.75 | |||
| 26 | 179 | FISCHER Robin FISCHER R. | GER | 2003 | 00:02:55.23 | |||
| 27 | 196 | SCHMID Niklas SCHMID N. | GER | 2004 | 00:02:55.35 | |||
| 28 | 200 | WEIDLICH Janik WEIDLICH J. | GER | 2005 | 00:02:55.63 | |||
| 29 | 171 | LAISSUS Milhan LAISSUS M. | FRA | 2004 | 00:02:55.74 | |||
| 30 | 197 | KASTNER Marius KASTNER M. | GER | 2002 | 00:02:55.82 | |||
| 31 | 193 | GANNER Tobias GANNER T. | AUT | 2004 | 00:02:55.84 | |||
| 32 | 210 | PESTA David PESTA D. | CZE | 2004 | 00:02:55.89 | |||
| 33 | 172 | ESSONNIER Ivan ESSONNIER I. | FRA | 2003 | 00:02:56.16 | |||
| 34 | 215 | VIGUIER Quentin VIGUIER Q. | FRA | 2005 | 00:02:56.18 | |||
| 35 | 220 | NUFER Cla-Ursin NUFER C. | SUI | 2001 | 00:02:56.40 | |||
| 36 | 198 | GAZUREK Lukasz GAZUREK L. | POL | 2003 | 00:02:56.94 | |||
| 37 | 194 | GROS Anze GROS A. | SLO | 2002 | 00:02:58.60 | |||
| 38 | 195 | PITTIER Ilan PITTIER I. | SUI | 2003 | 00:02:59.09 | |||
| 39 | 211 | LINDSBERGER Fabian LINDSBERGER F. | AUT | 2005 | 00:02:59.42 | |||
| 40 | 221 | WALCHER Janne WALCHER J. | AUT | 2005 | 00:02:59.75 | |||
| 41 | 207 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | 2003 | 00:02:59.78 | |||
| 42 | 218 | BLANC Mathieu BLANC M. | FRA | 2003 | 00:03:00.07 | |||
| 43 | 204 | FAGERER Korbinian FAGERER K. | GER | 2005 | 00:03:00.39 | |||
| 44 | 230 | BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. | GER | 2005 | 00:03:00.73 | |||
| 45 | 227 | LEGIERSKI Przemyslaw LEGIERSKI P. | POL | 2005 | 00:03:00.74 | |||
| 46 | 223 | FUCHS David FUCHS D. | AUT | 2005 | 00:03:00.77 | |||
| 47 | 180 | WALTHER Jakob WALTHER J. | GER | 1999 | 00:03:00.84 | |||
| 48 | 239 | FELLNER Adam FELLNER A. | CZE | 1993 | 00:03:01.00 | |||
| 49 | 174 | WAGNER Tom Emilio WAGNER T. | GER | 2004 | 00:03:01.05 | |||
| 50 | 209 | BUGARA Robert BUGARA R. | POL | 2002 | 00:03:01.51 | |||
| 51 | 234 | SOBICZEWSKI Piotr SOBICZEWSKI P. | POL | 2002 | 00:03:01.58 | |||
| 52 | 222 | KOZNAR Matej KOZNAR M. | CZE | 2005 | 00:03:01.83 | |||
| 53 | 225 | VAXELAIRE Romain VAXELAIRE R. | FRA | 2005 | 00:03:02.39 | |||
| 54 | 217 | PETROVIC Bor PETROVIC B. | SLO | 2005 | 00:03:02.49 | |||
| 55 | 240 | BRANDNER Alexander BRANDNER A. | AUT | 1992 | 00:03:03.21 | |||
| 56 | 228 | SVOBODA Martin SVOBODA M. | CZE | 2005 | 00:03:03.65 | |||
| 57 | 208 | KEHRER Kilian KEHRER K. | AUT | 2004 | 00:03:03.71 | |||
| 58 | 232 | SALVADORI Giandomenico SALVADORI G. | ITA | 1992 | 00:03:04.35 | |||
| 59 | 231 | BEGUIN Maxime BEGUIN M. | SUI | 2004 | 00:03:04.92 | |||
| 60 | 236 | HARATYK Mateusz HARATYK M. | POL | 1998 | 00:03:05.00 | |||
| 61 | 219 | EGGER Maurin Jonas EGGER M. | SUI | 2005 | 00:03:07.63 | |||
| 62 | 212 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | 2000 | 00:03:07.83 | |||
| 63 | 224 | NUFER Jon-Fadri NUFER J. | SUI | 2004 | 00:03:08.17 | |||
| 64 | 202 | CENEK Jachym CENEK J. | SVK | 2002 | 00:03:08.30 | |||
| 65 | 233 | GULER Jon Andri GULER J. | SUI | 2005 | 00:03:09.28 | |||
| 66 | 226 | GANNER Florian GANNER F. | AUT | 2002 | 00:03:10.35 | |||
| 67 | 229 | RENDA Andrej RENDA A. | SVK | 2000 | 00:03:10.99 | |||
| 68 | 235 | WASOWICZ Tomasz WASOWICZ T. | POL | 2004 | 00:03:11.72 | |||
| 69 | 238 | KARAMICHOS Ioannis KARAMICHOS I. | GRE | 1988 | 00:03:41.71 | |||
| 237 | FLORES Martin FLORES M. | CHI | 2002 | FIN |
