14. - 15.02.2026 - Nove Mesto na Morave (CZE)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men U20 Qualification U20 Men Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | REZAC Ales REZAC A. | CZE | 2007 | 00:02:50.90 | |||
| 2 | 104 | POZZI Federico POZZI F. | ITA | 2006 | 00:02:51.40 | |||
| 3 | 107 | PEDRANZINI Daniel PEDRANZINI D. | ITA | 2007 | 00:02:53.44 | |||
| 4 | 103 | CALANDRY Johan CALANDRY J. | FRA | 2006 | 00:02:53.52 | |||
| 5 | 102 | COTTAZ Gaspard COTTAZ G. | FRA | 2007 | 00:02:54.64 | |||
| 6 | 109 | PINZANI Marco PINZANI M. | ITA | 2006 | 00:02:54.75 | |||
| 7 | 143 | GASEK Simon GASEK S. | CZE | 2007 | 00:02:54.85 | |||
| 7 | 108 | PERRILLAT COLLOMB Mario PERRILLAT COLLOMB M. | FRA | 2006 | 00:02:54.85 | |||
| 7 | 114 | DRAGOWSKI Jan DRAGOWSKI J. | GER | 2006 | 00:02:54.85 | |||
| 10 | 101 | BIANCHI Niccolo Giovanni BIANCHI N. | ITA | 2006 | 00:02:55.24 | |||
| 11 | 120 | FERRARI Luca FERRARI L. | ITA | 2006 | 00:02:56.34 | |||
| 12 | 113 | KARNICAR Lovrenc KARNICAR L. | SLO | 2006 | 00:02:56.47 | |||
| 13 | 122 | FORNERIS Edoardo FORNERIS E. | ITA | 2006 | 00:02:56.49 | |||
| 14 | 110 | BERNA Valentin BERNA V. | FRA | 2006 | 00:02:57.43 | |||
| 15 | 119 | BRAUN Max BRAUN M. | GER | 2007 | 00:02:57.44 | |||
| 16 | 135 | SVACHA Matej SVACHA M. | CZE | 2007 | 00:02:57.98 | |||
| 17 | 138 | MATERNA Sebastian MATERNA S. | CZE | 2008 | 00:02:58.09 | |||
| 18 | 106 | BOLLWEIN Felix BOLLWEIN F. | GER | 2006 | 00:02:58.99 | |||
| 19 | 145 | SALABA Jakub SALABA J. | CZE | 2006 | 00:02:59.09 | |||
| 20 | 117 | HASENKNOPF Lorenz HASENKNOPF L. | GER | 2006 | 00:02:59.22 | |||
| 21 | 111 | EISCHER Elias EISCHER E. | AUT | 2007 | 00:02:59.44 | |||
| 22 | 123 | SJAAFJELL Wilhelm Louis SJAAFJELL W. | GER | 2006 | 00:02:59.79 | |||
| 23 | 124 | STEINBACH Hynek STEINBACH H. | CZE | 2007 | 00:02:59.80 | |||
| 24 | 116 | NEUKIRCHNER Milan NEUKIRCHNER M. | GER | 2006 | 00:02:59.90 | |||
| 25 | 159 | SIMBARTL Eduard SIMBARTL E. | CZE | 2006 | 00:03:00.55 | |||
| 26 | 160 | JUNGWIRTH Stepan JUNGWIRTH S. | CZE | 2008 | 00:03:01.00 | |||
| 27 | 148 | SMEJKAL Adam SMEJKAL A. | CZE | 2006 | 00:03:01.17 | |||
| 28 | 126 | LAFRASSE Victor LAFRASSE V. | FRA | 2008 | 00:03:01.53 | |||
| 29 | 133 | RISATTI Federico RISATTI F. | ITA | 2006 | 00:03:01.63 | |||
| 30 | 112 | KUZMIN Elisey KUZMIN E. | SVK | 2007 | 00:03:02.76 | |||
| 31 | 127 | JANECEK Roman JANECEK R. | CZE | 2006 | 00:03:02.84 | |||
| 32 | 152 | KAISER Matej KAISER M. | CZE | 2006 | 00:03:02.96 | |||
| 33 | 140 | DOERINGER Florian DOERINGER F. | GER | 2006 | 00:03:04.04 | |||
| 34 | 121 | WALCHER Niklas WALCHER N. | AUT | 2007 | 00:03:04.08 | |||
| 35 | 136 | HASENEY Max HASENEY M. | GER | 2007 | 00:03:04.88 | |||
| 36 | 153 | FISNAR Hynek FISNAR H. | CZE | 2008 | 00:03:06.02 | |||
| 37 | 115 | FIELD Ben FIELD B. | CAN | 2006 | 00:03:06.51 | |||
| 38 | 147 | SUCHARDA Simon SUCHARDA S. | CZE | 2008 | 00:03:06.57 | |||
| 39 | 156 | PUCELIK Stepan PUCELIK S. | CZE | 2007 | 00:03:06.70 | |||
| 40 | 129 | EVANSON Anders EVANSON A. | CAN | 2006 | 00:03:06.74 | |||
| 41 | 141 | SEEBER Oskar SEEBER O. | GER | 2007 | 00:03:06.97 | |||
| 42 | 150 | ADAMOV Michal ADAMOV M. | SVK | 2006 | 00:03:07.12 | |||
| 43 | 118 | GALLER Tobias GALLER T. | AUT | 2006 | 00:03:07.21 | |||
| 44 | 131 | TICAR Azbe TICAR A. | SLO | 2008 | 00:03:07.24 | |||
| 45 | 139 | STACHON Karol STACHON K. | POL | 2006 | 00:03:07.50 | |||
| 46 | 137 | BROZEK Matej BROZEK M. | CZE | 2008 | 00:03:09.31 | |||
| 47 | 146 | JUROSZEK Filip JUROSZEK F. | POL | 2008 | 00:03:09.59 | |||
| 48 | 125 | ADAMOV Jan ADAMOV J. | SVK | 2008 | 00:03:10.01 | |||
| 49 | 128 | SEIFERT Joel SEIFERT J. | AUT | 2007 | 00:03:10.63 | |||
| 50 | 151 | UMAN Jakub UMAN J. | CZE | 2008 | 00:03:11.38 | |||
| 51 | 154 | SOUREK Martin SOUREK M. | CZE | 2007 | 00:03:11.43 | |||
| 52 | 142 | POLUHA Oskar POLUHA O. | CZE | 2008 | 00:03:12.06 | |||
| 53 | 134 | COMEAU Torin COMEAU T. | CAN | 2007 | 00:03:12.09 | |||
| 54 | 132 | DUTKA Ondrej DUTKA O. | CZE | 2007 | 00:03:12.57 | |||
| 55 | 144 | GIBA Dawid GIBA D. | POL | 2006 | 00:03:13.01 | |||
| 56 | 130 | HOFFMANN Ondrej HOFFMANN O. | CZE | 2007 | 00:03:16.91 | |||
| 57 | 163 | MEEKINS Lincoln MEEKINS L. | CAN | 2008 | 00:03:17.03 | |||
| 58 | 155 | TOSIC Andrija TOSIC A. | SRB | 2008 | 00:03:18.33 | |||
| 59 | 164 | BAERGEN Olin BAERGEN O. | CAN | 2009 | 00:03:19.49 | |||
| 60 | 158 | ROSZKO Oliwier ROSZKO O. | POL | 2008 | 00:03:20.36 | |||
| 61 | 161 | BRADNA Vitek BRADNA V. | CZE | 2008 | 00:03:21.53 | |||
| 62 | 157 | MESNER Tine MESNER T. | SLO | 2008 | 00:03:23.01 | |||
| 162 | SZCZOTKA Samuel SZCZOTKA S. | POL | 2007 | FIN | ||||
| 149 | MOLINS CAMARASA Pau MOLINS CAMARASA P. | ESP | 2007 | FIN |
