14. - 15.02.2026 - Nove Mesto na Morave (CZE)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women Qualification Women Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | QUINTIN Lena QUINTIN L. | FRA | 1998 | 00:02:55.96 | |||
| 2 | 66 | TIRLOY Margot TIRLOY M. | FRA | 2005 | 00:02:59.78 | |||
| 3 | 57 | CENA Virginia CENA V. | ITA | 2004 | 00:03:00.37 | |||
| 4 | 60 | FUERSTENBERG Theresa FUERSTENBERG T. | GER | 2002 | 00:03:00.41 | |||
| 5 | 68 | DIDIERLAURENT Clemence DIDIERLAURENT C. | FRA | 2002 | 00:03:00.54 | |||
| 6 | 65 | VEIT Verena VEIT V. | GER | 2002 | 00:03:00.71 | |||
| 7 | 72 | TUMOVA Lucie TUMOVA L. | CZE | 2005 | 00:03:01.15 | |||
| 8 | 63 | ANTOSOVA Barbora ANTOSOVA B. | CZE | 2000 | 00:03:01.71 | |||
| 9 | 59 | LOHMANN Lisa LOHMANN L. | GER | 2000 | 00:03:01.94 | |||
| 10 | 80 | REISNECKER Miriam REISNECKER M. | GER | 2003 | 00:03:02.16 | |||
| 11 | 55 | COUPAT Liv COUPAT L. | FRA | 2003 | 00:03:02.58 | |||
| 12 | 85 | PATOIS Daphne PATOIS D. | FRA | 2005 | 00:03:03.25 | |||
| 13 | 53 | BOEHME Charlotte BOEHME C. | GER | 2004 | 00:03:03.28 | |||
| 14 | 74 | FOLIE Marit FOLIE M. | ITA | 2005 | 00:03:03.61 | |||
| 15 | 54 | LAURENT Beatrice LAURENT B. | ITA | 2005 | 00:03:03.77 | |||
| 16 | 58 | HAGER Kim HAGER K. | GER | 1999 | 00:03:03.78 | |||
| 17 | 51 | KECK Lena KECK L. | GER | 2000 | 00:03:04.38 | |||
| 18 | 61 | VEIT Katja VEIT K. | GER | 2004 | 00:03:05.01 | |||
| 19 | 67 | DIETZE Anna-Maria DIETZE A. | GER | 1999 | 00:03:06.47 | |||
| 20 | 70 | DUCORDEAU Juliette DUCORDEAU J. | FRA | 1998 | 00:03:06.67 | |||
| 21 | 86 | DELLIT Lara DELLIT L. | GER | 2002 | 00:03:06.70 | |||
| 22 | 73 | WIGGER Siri WIGGER S. | SUI | 2003 | 00:03:07.11 | |||
| 23 | 79 | BOGNER Maike BOGNER M. | AUT | 2005 | 00:03:07.22 | |||
| 24 | 81 | RICHTER Magdalena RICHTER M. | GER | 2004 | 00:03:07.50 | |||
| 25 | 71 | BELLINI Martina BELLINI M. | ITA | 1998 | 00:03:07.75 | |||
| 26 | 77 | CHARRIERE Noemie CHARRIERE N. | SUI | 2003 | 00:03:07.92 | |||
| 27 | 83 | BUCHMANN Anne BUCHMANN A. | GER | 2005 | 00:03:08.59 | |||
| 28 | 76 | NUERNBERGER Saskia NUERNBERGER S. | GER | 2002 | 00:03:08.76 | |||
| 29 | 87 | DANIELOVA Maria DANIELOVA M. | SVK | 2001 | 00:03:09.80 | |||
| 30 | 69 | STEINER Desiree STEINER D. | SUI | 1998 | 00:03:10.13 | |||
| 31 | 75 | FUJAK Zuzanna FUJAK Z. | POL | 2004 | 00:03:10.36 | |||
| 32 | 89 | DVORSKA Karolina DVORSKA K. | CZE | 2004 | 00:03:11.21 | |||
| 33 | 52 | FOLIE Ylvie FOLIE Y. | ITA | 2003 | 00:03:11.89 | |||
| 34 | 78 | THANNHEIMER Germana THANNHEIMER G. | GER | 2002 | 00:03:12.07 | |||
| 35 | 82 | WERRO Giuliana WERRO G. | SUI | 1999 | 00:03:12.57 | |||
| 36 | 84 | ENGELHARDT Magdalena ENGELHARDT M. | AUT | 2003 | 00:03:13.30 | |||
| 37 | 56 | CONVARD Heidi CONVARD H. | FRA | 2004 | 00:03:13.60 | |||
| 38 | 88 | BUSKO Oliwia BUSKO O. | POL | 2003 | 00:03:14.86 | |||
| 39 | 93 | DOERINGER Christina DOERINGER C. | GER | 2004 | 00:03:16.31 | |||
| 40 | 95 | HUTTER Anina HUTTER A. | SUI | 2005 | 00:03:17.62 | |||
| 41 | 91 | GUNTERN Helena GUNTERN H. | SUI | 2002 | 00:03:19.38 | |||
| 42 | 96 | CELCZYNSKA Wiktoria CELCZYNSKA W. | POL | 2000 | 00:03:19.40 | |||
| 43 | 90 | IDZINIAK Kamila IDZINIAK K. | POL | 2004 | 00:03:20.05 | |||
| 44 | 94 | GROS Tinkara GROS T. | SLO | 2004 | 00:03:21.14 | |||
| 45 | 64 | BERANOVA Tereza BERANOVA T. | CZE | 1998 | 00:04:09.17 | |||
| 92 | PROCHAZKOVA Alena PROCHAZKOVA A. | SVK | 1984 | FIN |
