09. - 11.01.2026 - Seefeld (GER)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women U20 Women U20 Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | COUPAT Annette COUPAT A. | FRA | BESSAT SPORTS D HIVER | 2006 | 00:46:49.9 | ||
| 2 | 306 | CAGNATI VANESSA CAGNATI V. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2007 | 00:46:53.5 | ||
| 3 | 314 | DAHLKE Luisa DAHLKE L. | GER | SC Partenkirchen | 2007 | 00:46:53.6 | ||
| 4 | 321 | COUTAZ Lucile COUTAZ L. | FRA | SKI CLUB DE BOZEL | 2007 | 00:47:21.5 | ||
| 5 | 302 | MARGREITHER Agathe MARGREITHER A. | FRA | HAUT JURA SKI | 2006 | 00:47:22.8 | ||
| 6 | 301 | HOFMANN Sarah HOFMANN S. | GER | SC Oberstaufen | 2007 | 00:47:32.5 | ||
| 7 | 303 | NAPPEY Romane NAPPEY R. | FRA | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | 2006 | 00:47:40.9 | ||
| 8 | 317 | ECKEL Johanna ECKEL J. | GER | SC Aising-Pang | 2006 | 00:47:45.8 | ||
| 9 | 310 | CILICHOVA Anna CILICHOVA A. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2007 | 00:47:48.3 | ||
| 10 | 304 | CANTIENI Nina CANTIENI N. | SUI | Piz Ot Samedan | 2007 | 00:47:49.0 | ||
| 11 | 305 | TITSCHER Sina TITSCHER S. | GER | SC Oberstdorf | 2007 | 00:47:58.6 | ||
| 12 | 312 | BUNDI Lina BUNDI L. | SUI | Alpina St. Moritz | 2008 | 00:48:21.1 | ||
| 13 | 334 | VITTOZ Noelie VITTOZ N. | FRA | Club DES Sports LA Clusaz | 2006 | 00:48:39.2 | ||
| 14 | 308 | EINSIEDLER Lena EINSIEDLER L. | GER | SC Pfronten | 2006 | 00:48:47.0 | ||
| 15 | 320 | CRHAKOVA Lucie CRHAKOVA L. | CZE | SK Nove Mesto n.M. | 2006 | 00:48:54.3 | ||
| 16 | 325 | BARBUEDA Saskia BARBUEDA S. | SUI | Lischana Scuol | 2008 | 00:49:06.0 | ||
| 17 | 307 | MILANI Caterina MILANI C. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2007 | 00:49:09.3 | ||
| 18 | 311 | BIMANOVA Aneta BIMANOVA A. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2007 | 00:49:10.9 | ||
| 19 | 344 | MOZETIC META MOZETIC M. | SLO | 2009 | 00:49:11.5 | |||
| 20 | 339 | UEHLI Annina UEHLI A. | LIE | 2009 | 00:49:25.9 | |||
| 21 | 328 | BRADNOVA Magdalena BRADNOVA M. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2008 | 00:49:51.5 | ||
| 22 | 335 | POLONSKA Eliska POLONSKA E. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2007 | 00:50:00.8 | ||
| 23 | 329 | KAINZ Ella KAINZ E. | AUT | Langlauf Muerztal | 2008 | 00:50:06.4 | ||
| 24 | 322 | BELLOTTI Marta BELLOTTI M. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2007 | 00:50:08.4 | ||
| 25 | 333 | FRUTAZ Claire FRUTAZ C. | ITA | C.S. ESERCITO | 2007 | 00:50:16.5 | ||
| 26 | 315 | SCHWITZER Marie SCHWITZER M. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2006 | 00:50:19.0 | ||
| 27 | 316 | SCHOEPFER Leandra SCHOEPFER L. | SUI | Marbach | 2006 | 00:50:38.3 | ||
| 28 | 326 | LUTOVSKA Klara LUTOVSKA K. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2008 | 00:50:42.9 | ||
| 29 | 323 | RAJAS Herta RAJAS H. | EST | Alutaguse Skiclub/Jõhvi Sports... | 2007 | 00:50:47.1 | ||
| 30 | 332 | ENGELHARDT Katharina ENGELHARDT K. | AUT | WSV Ramsau a. D. | 2007 | 00:51:07.4 | ||
| 31 | 331 | HUBER Hannah HUBER H. | GER | TSV Stein-St. Georgen | 2007 | 00:51:12.3 | ||
| 32 | 341 | GALLER Hannah GALLER H. | AUT | WSV Ramsau am Dachstein | 2008 | 00:51:12.8 | ||
| 33 | 319 | GUBANCOKOVA Silvia GUBANCOKOVA S. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2006 | 00:51:18.2 | ||
| 34 | 318 | LACZKO Lara Vanda LACZKO L. | HUN | Fullsport SE | 2006 | 00:51:40.9 | ||
| 35 | 330 | RENDOVA Emilia RENDOVA E. | SVK | Team Renda | 2007 | 00:51:57.0 | ||
| 36 | 336 | SPULLER Anna SPULLER A. | AUT | USC Altenmarkt/Zauchensee | 2006 | 00:51:59.8 | ||
| 37 | 338 | FUCHS Katharina FUCHS K. | AUT | WSC Bad Mitterndorf | 2007 | 00:52:10.6 | ||
| 38 | 358 | VERMEULEN Marit VERMEULEN M. | AUT | WSV Ramsau am Dachstein | 2008 | 00:52:16.5 | ||
| 39 | 327 | MELIHEN Ziva MELIHEN Z. | SLO | ND Ratece - Planica | 2006 | 00:52:27.5 | ||
| 40 | 343 | HARATYK Kamila HARATYK K. | POL | WSS Wisla | 2007 | 00:52:31.7 | ||
| 41 | 348 | SARAPUU Susan SARAPUU S. | EST | Sportclub CFC | 2008 | 00:53:39.4 | ||
| 42 | 340 | JINDRISKOVA Lucie JINDRISKOVA L. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2006 | 00:53:49.1 | ||
| 43 | 346 | MAJETNY Marta MAJETNY M. | AUT | WSV Ramsau am Dachstein | 2007 | 00:53:49.6 | ||
| 44 | 345 | CIESLAR Olga CIESLAR O. | POL | WSS Wisla | 2007 | 00:54:04.0 | ||
| 45 | 351 | PROTTE Milena PROTTE M. | GER | SK Oker e.V. | 2006 | 00:54:37.5 | ||
| 46 | 357 | MOSZCZYNSKA Zuzanna MOSZCZYNSKA Z. | POL | KS Turbacz XC | 2007 | 00:55:40.6 | ||
| 47 | 350 | ROSIAK Martyna ROSIAK M. | POL | LKS Klimczok Bystra | 2007 | 00:55:56.5 | ||
| 48 | 353 | LESNIAK Wiktoria LESNIAK W. | POL | Stowarzyszenie Olympic | 2008 | 00:56:07.2 | ||
| 49 | 347 | KELEMEN Szidonia KELEMEN S. | ROU | CSS Miercurea Ciuc | 2006 | 00:57:48.5 | ||
| 50 | 337 | PALL Boglarka PALL B. | ROU | CSS Gheorgheni | 2007 | 00:57:52.8 | ||
| 51 | 355 | LACZKO Johanna Zoja LACZKO J. | HUN | Fullsport SE | 2007 | 01:01:04.1 | ||
| 52 | 349 | FERNANDEZ RIGHI Maira Sofia FERNANDEZ RIGHI M. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2006 | 01:02:12.8 |
