09. - 11.01.2026 - Seefeld (GER)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women Women Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PAGNIER Cloe PAGNIER C. | FRA | RISOUX CLUB CHAUX NEUVE | 2002 | 01:01:26.8 | ||
| 2 | 212 | KAELIN Marina KAELIN M. | SUI | Alpina St. Moritz | 2003 | 01:01:29.3 | ||
| 3 | 211 | JAKLOVA Anna Marie JAKLOVA A. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2005 | 01:01:30.4 | ||
| 4 | 213 | WERRO Giuliana WERRO G. | SUI | Sarsura Zernez | 1999 | 01:01:31.1 | ||
| 5 | 209 | HAGER Kim HAGER K. | GER | TV 1862 Gefrees | 1999 | 01:01:34.7 | ||
| 6 | 216 | BELLINI Martina BELLINI M. | ITA | C.S. ESERCITO | 1998 | 01:01:39.5 | ||
| 7 | 215 | HAVLICKOVA Barbora HAVLICKOVA B. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 01:01:44.6 | ||
| 8 | 219 | COUPAT Liv COUPAT L. | FRA | BESSAT SPORTS D HIVER | 2003 | 01:01:45.9 | ||
| 9 | 242 | WIGGER Siri WIGGER S. | SUI | am Bachtel | 2003 | 01:01:47.8 | ||
| 10 | 217 | PITTIN Cristina PITTIN C. | ITA | C.S. ESERCITO | 1998 | 01:01:49.8 | ||
| 11 | 225 | MEIER Alina MEIER A. | SUI | Davos | 1996 | 01:01:54.6 | ||
| 12 | 233 | CENA Virginia CENA V. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2004 | 01:01:55.1 | ||
| 13 | 203 | KECK Lena KECK L. | GER | Tsv Buchenberg | 2000 | 01:01:56.5 | ||
| 14 | 228 | SZYSZKA Andzelika SZYSZKA A. | POL | Mks Halicz ustrzyki dolne | 1995 | 01:01:57.3 | ||
| 15 | 234 | FUJAK Zuzanna FUJAK Z. | POL | NKS Trojwies Beskidzka | 2004 | 01:02:00.4 | ||
| 16 | 207 | CONVARD Heidi CONVARD H. | FRA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 2004 | 01:02:05.4 | ||
| 17 | 226 | MILERSKA Anna MILERSKA A. | CZE | Fenix Ski Team Jesenik | 2005 | 01:02:07.1 | ||
| 18 | 202 | ALDER Fabienne ALDER F. | SUI | Bernina Pontresina | 2003 | 01:02:15.1 | ||
| 19 | 206 | FOLIE Ylvie FOLIE Y. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2003 | 01:02:17.1 | ||
| 20 | 210 | LAURENT Beatrice LAURENT B. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2005 | 01:02:21.7 | ||
| 21 | 205 | GAILLARD Justine GAILLARD J. | FRA | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 2003 | 01:02:28.5 | ||
| 22 | 204 | LOHMANN Lisa LOHMANN L. | GER | Wsv Oberhof | 2000 | 01:02:33.0 | ||
| 23 | 208 | BOEHME Charlotte BOEHME C. | GER | VSC Klingenthal | 2004 | 01:02:33.2 | ||
| 24 | 220 | NUERNBERGER Saskia NUERNBERGER S. | GER | Vsc Klingenthal | 2002 | 01:02:49.7 | ||
| 25 | 201 | FUERSTENBERG Theresa FUERSTENBERG T. | GER | Skiclub Partenkirchen | 2002 | 01:03:23.6 | ||
| 26 | 230 | RICHTER Magdalena RICHTER M. | GER | SC Hochvogel Muenchen | 2004 | 01:03:26.6 | ||
| 27 | 227 | THANNHEIMER Germana THANNHEIMER G. | GER | Skiclub Oberstdorf | 2002 | 01:03:29.7 | ||
| 28 | 229 | SCHOEPFER Ramona SCHOEPFER R. | SUI | Marbach | 2004 | 01:03:34.3 | ||
| 29 | 235 | WOHLER Carla Nina WOHLER C. | SUI | SAS Bern | 2000 | 01:03:34.8 | ||
| 30 | 221 | BERTHET Melina BERTHET M. | FRA | VERCORS SKI DE FOND | 2004 | 01:04:03.6 | ||
| 31 | 224 | ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. | AUT | LLC Region Angerberg | 1997 | 01:04:10.0 | ||
| 32 | 231 | FOLIE Marit FOLIE M. | ITA | C.S. ESERCITO | 2005 | 01:04:17.4 | ||
| 33 | 218 | QUINTIN Lena QUINTIN L. | FRA | SKI CLUB GRAND BORNAND | 1998 | 01:04:39.8 | ||
| 34 | 236 | BUCHMANN Anne BUCHMANN A. | GER | SV Neudorf | 2005 | 01:04:49.6 | ||
| 35 | 240 | ZERJAV Neza ZERJAV N. | SLO | Nd Ratece - planica | 1999 | 01:04:51.3 | ||
| 36 | 238 | IDZINIAK Kamila IDZINIAK K. | POL | NKS Trojwies Beskidzka | 2004 | 01:04:54.5 | ||
| 37 | 237 | GUNTERN Helena GUNTERN H. | SUI | SAS Bern | 2002 | 01:05:10.4 | ||
| 38 | 243 | BERANOVA Tereza BERANOVA T. | CZE | Olfin Ski Team Trutnov | 1998 | 01:05:35.5 | ||
| 39 | 248 | TAXER Anna-Lena TAXER A. | AUT | SC Wagrain | 2005 | 01:06:40.3 | ||
| 40 | 239 | RIEDENER Nina RIEDENER N. | LIE | Nordic Club Liechtenstein | 2000 | 01:07:23.3 | ||
| 41 | 241 | BESSON Leonie BESSON L. | FRA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 2003 | 01:07:45.9 | ||
| 42 | 258 | REISNECKER Miriam REISNECKER M. | GER | Sc Monte kaolino hirschau | 2003 | 01:07:47.9 | ||
| 43 | 246 | NEDYALKOVA Kalina NEDYALKOVA K. | BUL | SK Alexandar Logistiks | 2001 | 01:07:48.5 | ||
| 44 | 249 | ELMER Malia ELMER M. | SUI | SAS Bern | 2002 | 01:07:51.7 | ||
| 45 | 244 | BIMANOVA Eliska BIMANOVA E. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2005 | 01:08:32.9 | ||
| 46 | 265 | KLEINRATH Sigrun KLEINRATH S. | AUT | ASVOE Nordic Team Salzkammergu... | 2004 | 01:09:20.3 | ||
| 47 | 253 | REIT Delia Ioana REIT D. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2004 | 01:09:38.4 | ||
| 48 | 263 | PROCHAZKOVA Alena PROCHAZKOVA A. | SVK | LK Slavia UMB Banska Bystrica | 1984 | 01:10:20.5 | ||
| 49 | 257 | TRNKA Anna TRNKA A. | AUS | Birkebeiner Nordic Ski Club | 1994 | 01:11:43.5 | ||
| 50 | 254 | DVORSKA Karolina DVORSKA K. | CZE | Dukla Liberec | 2004 | 01:13:05.1 | ||
| 51 | 251 | GROETZNER Agustina GROETZNER A. | ARG | Cab | 2003 | 01:13:25.0 | ||
| 52 | 250 | DIAZ GONZALEZ Nahiara DIAZ GONZALEZ N. | ARG | CNE | 2004 | 01:14:37.4 | ||
| 53 | 261 | TOMA Maria TOMA M. | ROU | CSS BAIA SPRIE | 2005 | 01:15:44.6 |
